CAI
CAI – zawodnicy klubu, wyniki, statystyki.
Club statistics
| Athletes | Starts | Snatch record | Clean & Jerk record | Total record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | 95 | 171 |
Club records
| Sex | Lift | Weight | Result | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| K | Snatch | - | - | - |
| Clean & Jerk | - | - | - | |
| Total | - | - | - | |
| M | Snatch | 60.64 | 76.00 | Vieyra Nathaniel |
| Clean & Jerk | 60.64 | 95.00 | Vieyra Nathaniel | |
| Total | 60.64 | 171.00 | Vieyra Nathaniel |
Club athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Vieyra Nathaniel | M | 1995-00-00 |