PL EN

Shimamoto Mami

K · JPN · urodzony 1987-09-24

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 113.00 2014-09-20 AC
C&J 147.00 2011-11-05 WC
Total 260.00 2011-11-05 WC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2021-04-16 AC Tashkent 86.2 95 100 100 100 6 108 113 118 113 6 213 6 238.83
2019-09-18 WC Pattaya 86.8 100 103 103 100 11 122 122 122 122 10 222 9 248.06
2019-07-06 OT Tokyo 87 98 102 104 102 3 120 120 120 0 0 0 0 0
2019-04-18 AC Ningbo 86.73 98 102 105 105 5 118 118 123 118 7 223 6 249.25
2018-11-01 WC Ashgabat 86.68 98 102 105 102 9 120 120 120 0 0 0 0 0
2017-11-29 WC Anaheim 89.63 100 105 108 100 11 112 120 125 120 11 220 11 242.86
2017-05-26 JPN Oyama - 小山市 89.72 103 107 107 107 1 124 124 130 130 1 237 1 261.53
2015-11-20 WC Houston 102.26 106 110 110 110 21 137 137 137 0 0 0 0 0
2015-06-12 JPN Fukushima - 福島 101.78 108 112 116 112 1 135 139 142 139 1 251 1 265.11
2014-11-04 WC Almaty 102.82 105 110 110 110 12 133 138 140 140 11 250 9 263.28
2014-09-20 AC Incheon 102.81 105 110 113 113 7 133 138 142 138 7 251 7 264.34
2014-05-23 JPN Eshashi - 江刺 109.54 85 89 89 85 4 110 114 118 118 2 203 3 210.3
2013-10-20 WC Wroclaw 102.41 102 106 110 110 6 125 130 133 133 10 243 9 256.2
2012-07-28 OG London 105.9 103 107 110 110 9 138 143 146 143 7 253 8 256.35
2012-04-13 JPN Kitakyushu - 北九州市 107.22 105 109 113 109 1 140 144 144 144 1 253 1 255.88
2011-12-10 OT London 105.09 100 105 108 105 3 105 130 130 130 4 235 4 238.4
2011-11-05 WC Paris 106.95 108 111 113 113 9 140 144 147 147 5 260 6 263.05
2011-06-24 JPN Saitama - さいたま 76.4 82 85 85 85 4 92 96 100 96 5 181 4 202.62
2011-04-09 AC Tongling 103.7 105 105 108 108 4 135 139 143 139 4 247 4 251.14
2010-09-22 WC Antalya 101.39 106 110 112 112 8 137 140 144 140 11 252 8 257.29
2009-07-12 XX Hong Kong 106.15 105 109 109 109 3 137 141 144 144 2 253 3 256.26
2009-05-09 AC Taldykorgan 104.9 102 0 0 102 5 132 0 0 132 4 234 4 237.46
2008-04-26 AC Kanazawa 105.58 101 106 108 108 3 133 139 142 142 1 250 1 250.03
2008-01-10 OT Beijing 108.96 94 98 103 98 6 130 135 135 130 4 228 6 228
2007-09-17 WC Chiang Mai 104.41 97 101 101 101 17 125 131 131 131 19 232 19 232.08
2007-06-10 WC Prag 100.74 95 100 100 100 7 123 128 132 128 5 228 5 228.49
2006-05-29 WC Hangzhou 99.68 85 90 90 90 10 107 112 116 112 10 202 10 202.59
2005-11-09 WC Doha 99.71 80 80 85 85 16 100 105 110 110 16 195 16 195.57
Shimamoto Mami | IWRP Weightlifting Results