PL EN

Wior Jolanta

Wior Jolanta – zawodnik podnoszenia ciężarów. Wyniki, rekordy, historia startów.

K · POL · GKS Andaluzja · urodzony 1995-09-22

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 99.00 2021-04-03 EC
C&J 119.00 2017-04-02 EC
Total 215.00 2021-04-03 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2022-11-04 POL Nowy Tomyśl 75.2 85 88 89 88 2 100 104 108 104 3 192 3 228.68
2021-06-03 POL Gdańsk 75 90 93 95 95 1 110 115 117 117 1 212 1 252.83
2021-04-03 EC Moscow 73.98 94 97 99 99 6 116 121 122 116 8 215 7 258.15
2020-11-26 POL Bilgoraj 74.5 90 93 95 95 1 110 114 0 114 1 209 1 249.8
2020-01-27 XX Roma 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-01 GP Serravalle 73.25 80 85 88 88 5 100 0 0 100 5 188 5 226.6
2019-09-18 WC Pattaya 70.9 91 91 93 93 9 111 111 111 111 11 204 11 250.05
2019-06-21 POL Ciechanów 70.4 85 88 90 88 1 100 103 0 103 2 191 1 235
2019-04-06 EC Batumi 74.42 93 96 98 98 6 115 119 120 115 9 213 8 254.71
2018-11-01 WC Ashgabat 70.56 90 93 93 90 16 108 112 113 108 20 198 18 243.31
2018-10-19 EC Zamosc 72.25 90 94 96 96 3 110 115 115 115 4 211 4 256.11
2018-09-28 POL Kobierzyce 72.4 87 91 93 91 1 105 110 113 110 1 201 1 243.71
2018-09-16 GP Nowy Tomyśl 72 85 90 92 92 3 105 111 112 111 3 203 3 246.84
2018-06-09 POL Ciechanów 71.1 81 83 85 85 1 95 100 0 100 1 185 1 226.43
2018-02-25 LC Sędziszów Małopolski 74.7 85 90 93 90 0 0 0 0 0 0 90 0 107.43
2017-11-04 POL Zamość 72.8 85 89 91 91 2 100 105 108 108 2 199 2 240.61
2017-06-09 POL Zamość 73.1 83 88 91 91 1 106 111 0 111 1 202 1 243.73
2017-05-20 LC Kety 73.3 75 80 85 85 0 100 106 110 110 0 195 0 234.96
2017-04-02 EC Split 73.15 95 95 97 95 9 114 118 119 119 5 214 5 258.12
2017-03-04 LC Piekary Śląskie 72.3 85 90 95 90 0 105 110 115 115 0 205 0 248.74
2016-12-04 EC Eilat 68.8 90 93 95 95 4 110 110 114 114 4 209 3 262.72
2016-10-08 POL Warszawa 69.9 80 85 90 90 1 100 106 108 108 1 198 1 246.57
2016-07-01 POL Mrocza 68.2 76 80 81 81 2 90 97 102 102 2 183 2 231.25
2016-02-27 GP Nowy Tomysl 68.9 80 85 88 88 8 102 107 109 107 11 195 9 244.91
2015-10-24 POL Maków Maz 68.7 86 90 94 90 2 105 0 0 105 2 195 2 245.33
2015-10-01 EC Klaipeda 70.65 88 90 92 92 5 107 111 113 111 5 203 6 251.24
2015-09-18 GP Opole 71.3 80 85 88 85 0 95 101 105 105 0 190 0 233.92
2015-06-06 WC Wrocław 71.26 90 93 95 93 6 108 113 113 108 7 201 6 247.54
2015-04-24 POL Zamosc 70 83 88 91 91 1 105 110 0 110 1 201 1 250.1
2015-03-14 GP Opole 70.4 85 85 85 85 5 100 105 108 108 7 193 6 239.35
2014-11-21 EC Limassol 68.2 85 88 91 88 4 100 103 106 103 7 191 6 241.36
2014-10-10 POL Maków Maz 70.9 75 80 84 84 3 95 100 100 100 3 184 3 227.26
2014-06-06 POL Zamosc 68.85 72 76 81 81 1 92 96 101 101 1 182 1 228.68
2013-09-20 EC Tallinn 70.05 85 88 91 91 4 100 105 108 105 5 196 4 243.77
2013-09-13 POL Ciechanow 70.3 83 86 88 86 2 95 100 103 103 2 189 2 234.58
2013-05-03 WC Lima 71.01 90 94 96 96 3 110 113 115 115 5 211 4 260.37
2013-04-12 POL Bydgoszcz 68.9 88 92 95 92 1 105 109 113 109 1 201 1 252.44
2012-11-16 POL Szopienice 68 77 81 84 84 1 90 95 103 95 1 179 1 212.61
2012-09-17 WC Kosice 67.9 85 90 91 85 5 102 102 106 106 6 191 5 227.05
2012-08-28 EC Bucharest 68.9 85 88 90 90 3 100 105 105 105 5 195 4 229.93
2012-07-12 POL Muszyna 69.1 78 83 87 87 1 98 104 107 107 1 194 1 228.38
2012-06-01 POL Piekary Slaskie 68.2 82 86 90 86 2 97 102 105 105 2 191 2 226.49
2011-10-28 POL Hrubieszow 67.1 75 79 86 79 1 88 94 99 99 1 178 1 213.03
2011-09-30 POL Siedlce 69.2 75 80 84 80 4 90 95 95 90 4 170 4 199.97
2011-08-21 EC Bukarest 68.82 75 79 82 82 3 95 95 96 96 6 178 4 210.02
2011-05-08 WC Lima 67.71 67 72 75 72 7 82 86 90 86 10 158 8 188.12
2010-10-15 POL Ciechanow 65.4 60 62 66 66 2 70 73 75 75 2 141 2 171.3
2009-11-06 POL Ostrow Mazowiecka 62.6 56 0 0 56 5 70 0 0 70 3 126 4 157.27
Wior Jolanta | IWRP Weightlifting Results