Wyniki IWRP

Italian Championship

Data: 2014-03-08 | Miejsce: Lido di Ostia

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Scarantino Mirco 56 105 110 -115 110 1 130 -140 -145 130 1 240 374.58
Cordenons Davide 55.79 90 92 94 94 2 110 112 114 114 2 208 325.6
Gandini Mattia 55.08 85 90 -92 90 3 105 110 -114 110 3 200 316.26
Meneguzzo Marco 56 -70 -70 70 70 4 90 95 98 98 4 168 262.21
Galiano Daniele 54.42 60 -70 -70 60 6 75 81 85 85 5 145 231.51
Berardi Matteo 54.31 60 -65 -65 60 5 75 80 -83 80 6 140 223.89
Linciano Danilo 55.39 -55 55 60 60 8 -78 78 -81 78 7 138 217.25
Faragone Gildo 55.09 55 60 -63 60 7 75 -80 -80 75 8 135 213.44

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Guarnaccia Calogero 61.67 115 -120 -120 115 1 137 142 -152 142 1 257 373.11
Di Giusto Michael 61.85 107 111 -115 111 2 133 137 -142 137 2 248 359.29
Dellino Vito 62 100 -105 -106 100 4 126 130 -134 130 4 230 332.64
Rubino Massimiliano 60.19 90 -96 96 96 5 115 121 131 131 3 227 335.41
Ricci Pasquale 60.93 90 95 -98 95 6 120 125 -130 125 5 220 322.18
Bosco Alessandro 61.78 100 -105 105 105 3 115 -120 -120 115 7 220 318.98
Cordella Giuseppe 61.2 -95 95 -100 95 7 -115 -115 115 115 6 210 306.56
Nuho Bruno 61.33 50 0 0 50 8 60 0 0 60 8 110 160.33

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Costanza Mattia 68.24 -110 -112 -112 0 0 125 -135 -137 125 6 0 0
Bombaci Maurizio 68.25 110 115 120 120 1 150 157 0 157 1 277 375.27
Faciano Samuele 68.65 115 120 -122 120 2 136 141 145 145 2 265 357.66
Nuccio Riccardo 68.41 105 -110 110 110 4 140 144 -146 144 3 254 343.59
Cimino Carmelo 68.16 111 116 -120 116 3 131 -140 -141 131 5 247 334.91
Certossi Francesco 67.33 100 -110 -112 100 5 125 131 140 140 4 240 328.03

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Menna Pietro 76.43 -132 -132 -132 0 0 -165 0 0 0 0 0 0
De Luca Giorgio 74.21 135 0 0 135 1 160 172 -180 172 1 307 394.92
Parla Luca 76.33 120 -123 -123 120 2 150 -155 -155 150 2 270 341.7
Sederino Andrea 76.34 110 115 -121 115 4 140 -150 150 150 3 265 335.35
Peconi Gianluca 75.61 110 115 -121 115 3 140 -150 -150 140 4 255 324.48
Bracciale Mirco 75.55 100 -103 103 103 5 136 -141 -141 136 5 239 304.26
Scaglia Rosario 75.63 -95 95 -100 95 7 -130 130 -135 130 6 225 286.26
Furlan Luca 75.79 96 -100 100 100 6 115 0 0 115 7 215 273.2

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Cangemi Enrico 83.13 -136 136 140 140 1 160 165 170 170 2 310 374.63
Soma Filippo 84.47 -135 135 -140 135 2 160 168 171 171 1 306 366.82
Nardella Antonio 84.42 100 105 110 110 3 140 144 150 150 3 260 311.77
Corsale Antonino 83.95 107 -113 -116 107 4 135 143 -147 143 4 250 300.62

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Aprea Andrea 91.64 -110 -110 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi Giuseppe 89.72 140 145 151 151 1 160 170 -180 170 1 321 373.84
Gasparotto Mauro 93.84 125 133 137 137 2 155 165 -170 165 2 302 344.78
Mossoni Alessandro 90.44 120 125 130 130 3 138 145 150 150 3 280 324.9
De Luca Rossi 87.99 105 110 112 112 4 -135 140 -145 140 4 252 296.15
Calo Alessio 88.32 105 112 -117 112 5 130 140 -143 140 5 252 295.63
Protani Stefano 89.33 -110 110 -119 110 6 130 135 -138 135 6 245 285.9

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Noto Pietro Giovanni 100.27 145 150 -157 150 1 170 -180 180 180 1 330 366.78
Belloi Antonio 98.45 125 130 131 131 2 160 -170 173 173 2 304 340.29
Boiof Mariano 97.83 121 126 130 130 3 151 161 -173 161 3 291 326.56
Guidi Stefano 97.03 105 110 -115 110 5 -140 145 -150 145 4 255 287.1
Romani Giacomo 103.8 -105 -105 105 105 6 135 140 145 145 5 250 274.33
Mancino Kevin 104.2 115 120 -125 120 4 -130 130 -140 130 6 250 273.95

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Magris Riccardo 119.93 135 142 147 147 1 175 181 -187 181 1 328 344.25
Lingua Marco 106.6 120 130 -140 130 2 150 160 -170 160 2 290 315.28
Moriconi Federico 121.17 -120 120 -125 120 4 -150 -150 150 150 4 270 282.64
Ciarla Simone 111.62 115 120 -125 120 3 140 145 -150 145 5 265 283.84
Castelli Alessandro 118.3 100 105 -110 105 7 145 152 -165 152 3 257 270.71
Farina Christian 113.81 109 113 -116 113 5 134 -138 -138 134 8 247 263.02
Olivieri Moreno 120.06 100 105 110 110 6 125 130 135 135 7 245 257.07
Yakoubi Houssem 107.39 100 -107 -107 100 8 135 -140 -145 135 6 235 254.85