PL EN

Polish Team Championships I-r

2014-03-15 · Radomsko

Team results – details

AZS AJD Częstochowa (1,760.20 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Grela Lukasz Roman 96.1 170 175 175 170 190 200 0 190 360 406.92 406.9
Szczepanik Kamil Pawel 86.5 125 125 130 130 160 170 173 170 300 355.45 355.5
Mizera Piotr 93.2 135 140 145 140 160 167 170 167 307 351.53 351.5
Furmaniuk Grzegorz 89.4 120 125 130 130 150 157 162 162 292 340.63 340.6
Kopacki Dominik 71.8 100 105 108 108 120 125 130 125 233 305.74 305.7
Klarecki Damian 72.9 100 105 110 105 125 130 130 130 235 305.53 0

UMLKS Radomsko (1,588.50 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Oleskiewicz Kamil Tomasz 53.5 75 79 80 80 95 99 103 103 183 296.24 331.2
Bera Slawomir 76.8 110 117 119 110 135 141 146 146 256 322.86 322.9
Tomczyk Andrzej 60 95 100 100 100 115 115 120 115 215 318.42 318.4
Lesniewski Rafal 106.9 120 125 129 129 155 160 164 160 289 313.9 313.9
Widlinski Krystian 79.4 105 110 114 114 130 130 136 130 244 302.09 302.1
Skora Blazej 64.2 75 79 82 79 100 105 109 109 188 265.32 0

GKS Andaluzja Piekary Śl. (1,529.50 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Kulpa Kamil 122.1 135 140 140 140 185 190 0 185 325 339.56 339.6
Garbaciak Bartlomiej 60.7 86 90 93 93 110 115 117 117 210 308.39 308.4
Mundzik Mateusz 89.8 110 117 122 122 130 137 142 142 264 307.33 307.3
Feliks Slawomir 80.9 103 108 111 108 125 130 133 133 241 295.4 295.4
Tuleda Daniel 60.2 70 73 75 75 85 90 93 90 165 243.77 278.8
Rabsztyn Mateusz 74.2 72 77 77 72 95 100 100 100 172 221.28 0

OSIR Kęty (1,508.80 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Urban Marcin 58.3 75 80 85 80 105 110 115 115 195 295.06 320.1
Adamus Slawomir 81.5 100 105 105 105 130 135 140 135 240 293.03 318
Adamus Robert 76.6 100 105 108 105 130 135 136 130 235 296.81 296.8
Madej Pawel 89.6 112 117 120 117 130 135 140 135 252 293.66 293.7
Szetynski Marcin 77.3 90 95 100 95 120 125 128 128 223 280.21 280.2
Ziolkowski Jakub 84.8 80 80 85 80 105 110 115 115 195 233.3 0
Polish Team Championships I-r | IWRP Weightlifting Results