Polish Team Championships I-r

Data: 2014-03-16 | Miejsce: Bydgoszcz

Wyniki drużynowe – szczegóły

LKS Horyzont Mełno (1,618.80 pkt)

Zawodnik Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW P1 P2 P3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Pelc Mateusz 81.6 125 -130 130 130 150 155 158 158 288 351.41 376.4
Dadelewski Dawid 82.3 105 -112 -112 105 125 135 -145 135 240 291.54 316.5
Janowicz Pawel 70 -85 85 90 90 110 115 118 118 208 277.27 312.3
Dobrzanski Pawel 63.8 -85 85 90 90 105 -110 -110 105 195 276.39 311.4
Fabrykiewicz Pawel 76.9 90 95 -100 95 110 115 117 117 212 267.17 302.2

UKS Rzemieślnik Malbork (1,592.10 pkt)

Zawodnik Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW P1 P2 P3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Choszcz Aleksander 70.2 110 -115 115 115 140 146 0 146 261 347.3 372.3
Klimaszewski Karol 102.8 125 130 133 133 150 155 160 160 293 322.64 347.6
Sikora Pawel 93.8 120 130 0 130 145 155 160 160 290 331.14 331.1
Ubowski Adrian 82.7 95 -100 101 101 125 130 -132 130 231 279.91 314.9
Czerwinski Adam 67.9 65 -68 68 68 80 -87 -90 80 148 201.17 226.2
Szpojda Filip 66.9 -62 -62 62 62 70 75 78 78 140 192.16 0

CWSPC Zawisza Bydgoszcz (1,571.10 pkt)

Zawodnik Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW P1 P2 P3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Blaszkowski Bartlomiej 73.5 100 -104 105 105 120 125 130 130 235 304.03 332.6
Kunc Pawel 64.1 78 -82 82 82 100 105 -108 105 187 264.2 320.1
Krajewski Jaroslaw 70.4 100 105 -110 105 125 130 135 135 240 318.78 318.8
Klos Adam 78.5 93 98 -101 98 115 -120 -120 115 213 265.36 300.4
Kunc Lukasz 102.1 120 125 -130 125 160 165 -172 165 290 320.14 299.2
Kasprzyk Norbert 54.4 60 65 -68 65 73 76 -80 76 141 225.19 0