Wyniki IWRP

Junior Pan Americana Championships

Data: 2014-04-02 | Miejsce: Reno

K 48

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Munoz Lopez Viviana MEX 47.66 68 70 -73 70 1 90 -94 -94 90 2 160 263.92
Guerra Rosa MEX 47.54 -65 65 -69 65 2 82 87 90 90 1 155 256.25
Rosa Emily Figueiredo BAN 46.43 55 58 61 61 3 70 75 78 78 3 139 234.7
De Leon Valdes Astrid Carolina GUA 47.94 54 57 -60 57 4 74 -77 -79 74 4 131 214.97

K 53

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Blanco Karol Karina Gonzalez COL 52.71 -74 76 79 79 1 93 -96 96 96 1 175 265.14
Silvestre Yafreisy DOM 52.24 68 -71 72 72 3 87 90 -95 90 2 162 247.23
Moraes Leticia BRA 51.86 70 73 75 75 2 -85 85 -88 85 4 160 245.63
Kercher Ellen Angelina USA 51 68 70 -72 70 5 -87 -87 87 87 3 157 244.37
Koren Ashley USA 52.24 67 -70 71 71 4 84 -87 -88 84 5 155 236.55
De Souza Aline Facciolla Ferreira BRA 51.04 64 68 -72 68 6 80 -84 -85 80 6 148 230.21

K 58

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Naveda Flores Lucely Guadalupe VEN 56.59 -72 -72 -72 0 0 92 -96 96 96 3 0 0
Alvarez Yenni Fernanda Caicedeo COL 56.45 -84 85 87 87 1 105 110 -114 110 1 197 282.97
Lugo Carolina Guadalupe Robles MEX 57.52 76 83 -86 83 2 97 102 -107 102 2 185 262.05
Gillooly Victoria Jo USA 57.96 72 -75 -76 72 4 91 -96 96 96 4 168 236.64
Lollar Haile Kathryn USA 57.14 72 -75 -75 72 3 -86 -86 86 86 5 158 224.9

K 63

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sanchez Darly Isabel COL 62.74 87 90 94 94 2 109 114 118 118 1 212 282.51
Gurrola Ortiz Eva Alicia MEX 60.68 87 90 94 94 1 107 113 -117 113 2 207 282.2
Rogers Martha Ann USA 62.76 83 86 89 89 3 -99 99 -102 99 4 188 250.47
Fisher Lauren Taylor USA 60.84 72 75 78 78 4 102 106 -110 106 3 184 250.39

K 69

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Geles Yenny COL 67.51 90 -95 -95 90 1 110 113 116 116 1 206 261.93
Torres Wong Ana Carmen MEX 65.41 83 -90 -90 83 2 105 110 -115 110 2 193 250.29
Herculano Julyanne BRA 68.32 70 74 76 76 3 -95 95 -100 95 3 171 215.86
Chamorro Isabel CHI 66.22 -75 -75 75 75 4 90 -97 -97 90 4 165 212.32

K 75

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Quejada Keidis Altamiranda COL 71.72 -90 90 95 95 2 111 116 120 120 1 215 263.81
Santana Crismery DOM 73.24 90 95 96 96 1 110 115 119 119 2 215 260.75
Renteria Michele MEX 70.4 75 80 -85 80 3 100 105 -110 105 3 185 229.43

K +75

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Alliapan Silvia MEX 116.69 98 99 105 105 1 126 -132 132 132 1 237 242.28
Bueno Placencia Gladis Guadalupe MEX 103.15 95 -98 98 98 2 -120 120 -125 120 2 218 229.37
Klingseis Marissa USA 93.04 70 -77 80 80 3 90 -97 -101 90 3 170 184.9