Polish Team Championships II-r
Data: 2014-05-24 | Miejsce: Malbork
Wyniki drużynowe – szczegóły
LKS Horyzont Mełno (1,626.80 pkt)
| Zawodnik | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelc Mateusz | 82.9 | 125 | 132 | 135 | 135 | 150 | 155 | 162 | 162 | 297 | 359.43 | 384.4 |
| Dobrzanski Pawel | 64.4 | 87 | 91 | -95 | 91 | 105 | -110 | 110 | 110 | 201 | 283.06 | 318.1 |
| Janowicz Pawel | 69.6 | -90 | 91 | -95 | 91 | 112 | 118 | 120 | 120 | 211 | 282.29 | 314.6 |
| Fabrykiewicz Pawel | 75.6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 107 | 112 | 115 | 115 | 215 | 273.6 | 308.6 |
| Dadelewski Dawid | 82.1 | 100 | 107 | -110 | 107 | 120 | -130 | -130 | 120 | 227 | 276.1 | 301.1 |
| Osuch Bartlomiej | 104 | -140 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKS Rzemieślnik Malbork (1,588.30 pkt)
| Zawodnik | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choszcz Aleksander | 70 | 115 | -120 | -122 | 115 | 145 | -150 | -150 | 145 | 260 | 346.59 | 371.9 |
| Klimaszewski Karol | 101.6 | 123 | 128 | 131 | 131 | 150 | -155 | -155 | 150 | 281 | 310.77 | 335.8 |
| Sikora Pawel | 77 | 65 | -70 | -70 | 65 | 73 | 78 | 83 | 83 | 148 | 186.38 | 320.2 |
| Ubowski Adrian | 85 | 105 | 108 | -111 | 108 | 127 | -132 | -132 | 127 | 235 | 280.83 | 316.7 |
| Masiarz Krzysztof | 83.4 | 70 | 73 | -76 | 73 | 90 | 96 | 100 | 100 | 173 | 208.72 | 243.7 |
| Smyk Karol | 94 | 115 | 125 | -132 | 125 | 145 | 155 | -165 | 155 | 280 | 319.44 | 0 |
CWSPC Zawisza Bydgoszcz (1,494.60 pkt)
| Zawodnik | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunc Pawel | 104.5 | 130 | -135 | -135 | 130 | -170 | 170 | -175 | 170 | 300 | 328.41 | 328.4 |
| Krajewski Jaroslaw | 70.1 | 105 | 110 | -113 | 110 | 130 | -135 | 135 | 135 | 245 | 326.3 | 326.3 |
| Klos Adam | 82.7 | 100 | -105 | -106 | 100 | 118 | -123 | -123 | 118 | 218 | 264.15 | 299.2 |
| Rykaczewski Daniel | 136 | 130 | -135 | -135 | 130 | 150 | -160 | -160 | 150 | 280 | 286.04 | 286 |
| Kasprzyk Norbert | 58.2 | 65 | -70 | -70 | 65 | 75 | -80 | 80 | 80 | 145 | 219.69 | 254.7 |