Youth USA Championships
Effectiveness
M 31 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friend Hutch Adam | 28.43 | 23 | 26 | 27 | 26 | 1 | 34 | 37 | 40 | 40 | 1 | 66 | 205.35 | |
| 2 | Cohen Samuel | 30.63 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 25 | 28 | 30 | 28 | 2 | 50 | 141.98 | |
| 3 | Brooks Grayson | 27.62 | 17 | 19 | 21 | 19 | 3 | 22 | 24 | 26 | 24 | 3 | 43 | 138.75 | |
| 4 | Maizels Brixton | 24.65 | 14 | 16 | 17 | 16 | 4 | 16 | 18 | 20 | 20 | 4 | 36 | 134.85 |
M 35 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goad Dean | 34.81 | 41 | 42 | 43 | 41 | 1 | 50 | 53 | 56 | 56 | 1 | 97 | 237.58 | |
| 2 | Luttrell Donald | 34.24 | 35 | 40 | 40 | 35 | 2 | 40 | 43 | 45 | 45 | 2 | 80 | 199.59 | |
| 3 | Tom Seth | 31.09 | 29 | 31 | 33 | 33 | 3 | 40 | 42 | 44 | 44 | 3 | 77 | 214.79 | |
| 4 | Cahoy Caden | 31.01 | 27 | 29 | 29 | 29 | 4 | 37 | 40 | 42 | 40 | 4 | 69 | 193.07 | |
| 5 | Peek Noah | 34.53 | 21 | 22 | 23 | 22 | 8 | 31 | 32 | 33 | 33 | 5 | 55 | 135.93 | |
| 6 | Jones Stacy | 31.63 | 20 | 22 | 22 | 22 | 6 | 30 | 32 | 34 | 32 | 6 | 54 | 147.59 | |
| 7 | Castillo Julian | 33.53 | 22 | 23 | 25 | 23 | 5 | 30 | 32 | 32 | 30 | 7 | 53 | 135.4 | |
| 8 | Uemura Derek | 33.06 | 18 | 20 | 22 | 22 | 7 | 24 | 26 | 28 | 26 | 9 | 48 | 124.62 | |
| 9 | Smith Eli | 34.22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 22 | 24 | 27 | 27 | 8 | 45 | 112.34 |
M 39 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier Abram | 38.25 | 30 | 33 | 35 | 33 | 3 | 42 | 44 | 45 | 44 | 1 | 77 | 170.36 | |
| 2 | Short Justin | 36.18 | 31 | 33 | 34 | 33 | 1 | 41 | 43 | 45 | 43 | 2 | 76 | 178.42 | |
| 3 | Moussiaux Elijah | 36.28 | 28 | 30 | 33 | 33 | 2 | 41 | 43 | 45 | 43 | 3 | 76 | 177.88 | |
| 4 | Gehling Stone | 35.59 | 28 | 30 | 32 | 30 | 4 | 37 | 39 | 42 | 42 | 4 | 72 | 172.09 | |
| 5 | Dressler Jacob | 38.71 | 27 | 29 | 30 | 30 | 5 | 39 | 42 | 43 | 42 | 5 | 72 | 157.32 | |
| 6 | Moran Lukas | 37.84 | 24 | 27 | 30 | 27 | 6 | 31 | 34 | 38 | 34 | 6 | 61 | 136.49 | |
| 7 | Gunderson Connor | 36.51 | 23 | 25 | 27 | 25 | 7 | 30 | 32 | 35 | 32 | 8 | 57 | 132.51 | |
| 8 | Barbiarz Ethan | 38.45 | 23 | 25 | 28 | 25 | 8 | 28 | 32 | 35 | 32 | 9 | 57 | 125.42 | |
| 9 | Nesmith Coleman | 37.07 | 18 | 21 | 21 | 21 | 10 | 27 | 30 | 33 | 33 | 7 | 54 | 123.5 | |
| 10 | Barnes Dawson | 35.55 | 19 | 21 | 23 | 23 | 9 | 26 | 28 | 30 | 30 | 10 | 53 | 126.83 | |
| 11 | Maxheimer Blake | 38.97 | 16 | 18 | 20 | 18 | 11 | 21 | 23 | 25 | 23 | 11 | 41 | 88.97 |
M 44 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynn Jerrone | 43.79 | 51 | 54 | 57 | 54 | 1 | 61 | 65 | 70 | 70 | 1 | 124 | 239.63 | |
| 2 | Yarbrough Ulysses | 42.95 | 50 | 52 | 52 | 52 | 2 | 60 | 63 | 63 | 63 | 2 | 115 | 226.41 | |
| 3 | Charles De Angelo | 43.46 | 35 | 38 | 40 | 40 | 3 | 45 | 50 | 54 | 54 | 4 | 94 | 182.97 | |
| 4 | Brooks Blaine | 43.1 | 35 | 38 | 40 | 38 | 4 | 46 | 50 | 54 | 54 | 3 | 92 | 180.52 | |
| 5 | Touchinsky Dalton | 40.26 | 31 | 35 | 35 | 31 | 8 | 43 | 47 | 50 | 50 | 5 | 81 | 170.01 | |
| 6 | Jenkins Devon | 41.65 | 30 | 33 | 33 | 30 | 9 | 40 | 43 | 45 | 45 | 6 | 75 | 152.16 | |
| 7 | Coleman Trent | 41.32 | 30 | 33 | 36 | 33 | 5 | 38 | 41 | 44 | 41 | 7 | 74 | 151.32 | |
| 8 | Prokop William | 43.04 | 29 | 31 | 33 | 33 | 6 | 36 | 39 | 41 | 41 | 8 | 74 | 145.39 | |
| 9 | Bafford Kade | 41.45 | 30 | 32 | 35 | 32 | 7 | 37 | 39 | 39 | 37 | 10 | 69 | 140.66 | |
| 10 | Jackson Talen | 43.99 | 28 | 30 | 30 | 30 | 10 | 36 | 38 | 40 | 38 | 9 | 68 | 130.84 | |
| 11 | Hoerr Cody | 40.36 | 23 | 25 | 27 | 25 | 12 | 33 | 36 | 36 | 33 | 11 | 58 | 121.43 | |
| 12 | Wolf Conrad | 40.35 | 22 | 24 | 26 | 26 | 11 | 27 | 29 | 30 | 30 | 12 | 56 | 117.27 |
M 50 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchel Eugene | 49.5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 1 | 61 | 65 | 70 | 65 | 1 | 115 | 198.75 | |
| 2 | Bruton Parker | 49.95 | 43 | 43 | 47 | 47 | 4 | 54 | 58 | 60 | 60 | 3 | 107 | 183.48 | |
| 3 | Stanley Dade | 48.14 | 41 | 44 | 47 | 47 | 3 | 53 | 56 | 58 | 58 | 4 | 105 | 185.97 | |
| 4 | Casey Noah | 47.96 | 42 | 44 | 47 | 44 | 7 | 55 | 58 | 60 | 60 | 2 | 104 | 184.81 | |
| 5 | Simmons Casey | 47.67 | 43 | 47 | 49 | 49 | 2 | 53 | 56 | 57 | 53 | 8 | 102 | 182.24 | |
| 6 | Estopare Ian | 47.82 | 41 | 45 | 46 | 46 | 5 | 53 | 56 | 58 | 56 | 6 | 102 | 181.73 | |
| 7 | Cosentino Case | 47.05 | 40 | 43 | 46 | 43 | 8 | 50 | 53 | 56 | 56 | 5 | 99 | 178.97 | |
| 8 | Moore William | 49.48 | 40 | 43 | 46 | 46 | 6 | 50 | 50 | 54 | 50 | 9 | 96 | 165.97 | |
| 9 | Hultquist Garrett | 47.55 | 40 | 45 | 45 | 40 | 10 | 50 | 53 | 53 | 53 | 7 | 93 | 166.53 | |
| 10 | Anderson Haydn | 46.73 | 36 | 39 | 41 | 41 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 10 | 90 | 163.71 | |
| 11 | Gould Thomas | 47.65 | 25 | 32 | 36 | 32 | 13 | 35 | 42 | 45 | 45 | 11 | 77 | 137.62 | |
| 12 | Fisher Cole | 47.39 | 27 | 30 | 33 | 30 | 16 | 36 | 40 | 44 | 44 | 12 | 74 | 132.91 | |
| 13 | Dudasch Tanner | 47.39 | 31 | 34 | 34 | 31 | 15 | 36 | 40 | 43 | 43 | 13 | 74 | 132.91 | |
| 14 | King Dan | 46.51 | 29 | 33 | 35 | 35 | 11 | 34 | 37 | 39 | 34 | 14 | 69 | 126.05 | |
| -- | Woodall Devynn | 48.05 | 29 | 32 | 35 | 32 | 14 | 40 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kilbert Antwan | 44.22 | 32 | 35 | 35 | 32 | 12 | 40 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short Stephen | 55.37 | 64 | 67 | 67 | 67 | 1 | 78 | 82 | 85 | 82 | 1 | 149 | 234.63 | |
| 2 | Smith Jerome | 53.69 | 60 | 65 | 65 | 60 | 2 | 70 | 75 | 80 | 80 | 2 | 140 | 225.98 | |
| 3 | Theilbar Brycen | 53.89 | 44 | 48 | 52 | 52 | 3 | 61 | 66 | 69 | 69 | 4 | 121 | 194.72 | |
| 4 | Medina Rico | 54.47 | 46 | 49 | 49 | 46 | 6 | 63 | 66 | 70 | 70 | 3 | 116 | 185.07 | |
| 5 | Wertel Gabriel | 54.84 | 41 | 45 | 48 | 48 | 4 | 57 | 62 | 67 | 62 | 5 | 110 | 174.55 | |
| 6 | Henderson Noah | 55.43 | 42 | 46 | 47 | 47 | 5 | 50 | 55 | 62 | 62 | 6 | 109 | 171.5 | |
| 7 | Nelson Kyle | 52.01 | 37 | 40 | 42 | 42 | 7 | 53 | 55 | 55 | 53 | 7 | 95 | 157.41 | |
| 8 | Broussard Bradley | 53.38 | 32 | 35 | 38 | 38 | 8 | 40 | 40 | 42 | 40 | 8 | 78 | 126.5 | |
| 9 | Mccormick Preston | 51.49 | 30 | 32 | 32 | 32 | 9 | 34 | 37 | 40 | 37 | 9 | 69 | 115.3 | |
| 10 | Bailey Garrison | 52.95 | 26 | 28 | 32 | 28 | 10 | 31 | 34 | 34 | 34 | 10 | 62 | 101.22 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel Jakub | 56.6 | 62 | 65 | 67 | 67 | 1 | 70 | 74 | 77 | 77 | 1 | 144 | 222.89 | |
| 2 | Wilson Eli Brown | 56.73 | 37 | 40 | 43 | 43 | 2 | 46 | 48 | 52 | 52 | 2 | 95 | 146.78 | |
| 3 | Jones Jared | 57.63 | 33 | 35 | 38 | 38 | 3 | 44 | 47 | 50 | 50 | 3 | 88 | 134.33 | |
| 4 | Crooks Ethan | 61.41 | 31 | 35 | 37 | 35 | 4 | 42 | 45 | 47 | 42 | 4 | 77 | 112.13 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynn Danny | 64.56 | 65 | 69 | 72 | 69 | 1 | 79 | 79 | 84 | 79 | 1 | 148 | 208.07 | |
| 2 | Duncan Jaylien | 64.95 | 55 | 60 | 60 | 55 | 2 | 72 | 75 | 75 | 72 | 2 | 127 | 177.81 | |
| 3 | Stinger Harry | 63.24 | 43 | 47 | 50 | 47 | 5 | 58 | 63 | 68 | 68 | 3 | 115 | 164.01 | |
| 4 | Zeglinski Christian | 68.55 | 46 | 50 | 52 | 52 | 3 | 56 | 61 | 63 | 63 | 4 | 115 | 155.36 | |
| 5 | Mudhar Jasmun | 68.34 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | 56 | 60 | 61 | 61 | 5 | 111 | 150.25 | |
| 6 | Watkins Lance | 66.55 | 40 | 40 | 42 | 42 | 6 | 50 | 54 | 55 | 55 | 6 | 97 | 133.6 | |
| 7 | Ober Brandon | 62.32 | 36 | 40 | 46 | 40 | 7 | 45 | 50 | 53 | 45 | 7 | 85 | 122.48 |
M +69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramey Jackson | 90.05 | 68 | 72 | 76 | 76 | 1 | 88 | 92 | 96 | 92 | 1 | 168 | 195.33 | |
| 2 | Mcmahon Dylan | 86.21 | 57 | 60 | 62 | 62 | 2 | 71 | 74 | 77 | 77 | 2 | 139 | 164.96 | |
| 3 | Foran John | 84.42 | 57 | 60 | 60 | 60 | 3 | 71 | 74 | 79 | 71 | 3 | 131 | 157.08 | |
| 4 | Knaus Ryan | 80.02 | 52 | 55 | 58 | 58 | 4 | 63 | 65 | 70 | 65 | 6 | 123 | 151.65 | |
| 5 | Volk Chase | 86.95 | 45 | 49 | 50 | 50 | 5 | 59 | 64 | 66 | 66 | 5 | 116 | 137.1 | |
| 6 | House Michael | 94 | 43 | 47 | 48 | 48 | 6 | 57 | 62 | 67 | 67 | 4 | 115 | 131.2 | |
| 7 | Grimes Jon | 85.06 | 43 | 47 | 49 | 47 | 7 | 50 | 55 | 60 | 55 | 7 | 102 | 121.85 | |
| 8 | Simonds Riley | 110.02 | 38 | 41 | 45 | 45 | 8 | 47 | 51 | 55 | 55 | 8 | 100 | 107.6 | |
| 9 | Henderson Justin | 71.62 | 30 | 34 | 37 | 34 | 9 | 42 | 45 | 48 | 48 | 9 | 82 | 107.76 | |
| 10 | Mcinnis Justin | 77.65 | 27 | 31 | 33 | 31 | 10 | 37 | 41 | 44 | 41 | 10 | 72 | 90.24 |