Italian Championship
Data: 2016-02-21 | Miejsce: Ostia
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Anello Francesco | 54.02 | -57 | -57 | 57 | 57 | 8 | -73 | -73 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arcara Fabio | 55.64 | 92 | -97 | -97 | 92 | 2 | 112 | 116 | -120 | 116 | 1 | 208 | 0 | |
| Gandini Mattia | 55.76 | 85 | 90 | 93 | 93 | 1 | 105 | 110 | -115 | 110 | 3 | 203 | 0 | |
| Secchi Giuseppe | 55.59 | 80 | 83 | -85 | 83 | 3 | 105 | 110 | 115 | 115 | 2 | 198 | 0 | |
| Ganaj Ermir | 55.3 | 65 | 70 | -72 | 70 | 5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 4 | 170 | 0 | |
| Galiano Daniele | 53.21 | 65 | -70 | 70 | 70 | 4 | 85 | -90 | -90 | 85 | 5 | 155 | 0 | |
| Dalisay Rodel | 55.18 | -65 | 65 | 68 | 68 | 6 | 80 | 85 | -88 | 85 | 6 | 153 | 0 | |
| Faragone Gildo | 55.06 | 58 | 63 | -66 | 63 | 7 | 78 | 82 | -86 | 82 | 7 | 145 | 0 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarantino Mirco | 56.61 | 113 | 118 | 121 | 121 | 1 | 140 | 145 | -153 | 145 | 1 | 266 | 0 | |
| Di Giusto Michael | 61.72 | 108 | 112 | 115 | 115 | 2 | 135 | 140 | -143 | 140 | 2 | 255 | 0 | |
| Rubino Massimiliano | 61.87 | -111 | 111 | -114 | 111 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 241 | 0 | |
| Taietta Enrique | 61.95 | 86 | -91 | 91 | 91 | 6 | 115 | 119 | 124 | 124 | 4 | 215 | 0 | |
| Ricci Pasquale | 60.36 | 89 | 93 | -95 | 93 | 4 | 118 | 121 | -124 | 121 | 5 | 214 | 0 | |
| Dessi Luca | 60.13 | 85 | 88 | -90 | 88 | 7 | 120 | -123 | -123 | 120 | 6 | 208 | 0 | |
| Cordella Giuseppe | 61.31 | 80 | 86 | 92 | 92 | 5 | 100 | 110 | 115 | 115 | 7 | 207 | 0 | |
| Di Ferdinando Fabio | 61.74 | 85 | -90 | -90 | 85 | 8 | 110 | 115 | -117 | 115 | 8 | 200 | 0 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanni Mirko | 67.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faciano Samuele | 68.2 | 116 | -120 | 120 | 120 | 1 | 140 | -145 | 145 | 145 | 1 | 265 | 0 | |
| Certossi Francesco | 66.51 | -105 | 105 | 112 | 112 | 2 | 130 | 135 | 140 | 140 | 2 | 252 | 0 | |
| Costanza Mattia | 68.28 | 108 | -112 | -113 | 108 | 3 | 128 | -133 | -133 | 128 | 3 | 236 | 0 | |
| Sarda Angelo | 69 | 100 | 106 | -109 | 106 | 4 | -120 | 120 | -129 | 120 | 5 | 226 | 0 | |
| Greco Danilo | 68.91 | -90 | 90 | 97 | 97 | 7 | 115 | 117 | 121 | 121 | 4 | 218 | 0 | |
| Ciprini Alessandro | 68.11 | 90 | 95 | 97 | 97 | 6 | 110 | 115 | -120 | 115 | 6 | 212 | 0 | |
| Argenio Giovanni T | 68.46 | 90 | 100 | -105 | 100 | 5 | 110 | -120 | -120 | 110 | 7 | 210 | 0 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannella Pierluigi | 73.37 | 115 | 123 | -128 | 123 | 2 | 145 | 152 | -160 | 152 | 1 | 275 | 0 | |
| Spinelli Alessandro | 72.66 | -117 | 117 | 120 | 120 | 3 | 145 | -152 | -152 | 145 | 4 | 265 | 0 | |
| Esposito Salvatore | 73.29 | 118 | 121 | 125 | 125 | 1 | 140 | -145 | -145 | 140 | 7 | 265 | 0 | |
| Peconi Gianluca | 75.84 | 110 | 118 | -122 | 118 | 4 | 138 | 142 | 147 | 147 | 2 | 265 | 0 | |
| Pece Alessio | 74.96 | 100 | 110 | -115 | 110 | 6 | 135 | 140 | 146 | 146 | 3 | 256 | 0 | |
| Favilla Fabio | 76.27 | 101 | 108 | 114 | 114 | 5 | 130 | 137 | 142 | 142 | 5 | 256 | 0 | |
| Furlan Luca | 75.55 | 103 | 107 | -111 | 107 | 7 | 130 | 135 | 141 | 141 | 6 | 248 | 0 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cangemi Enrico | 83.86 | 121 | 126 | -131 | 126 | 2 | 150 | 157 | 162 | 162 | 1 | 288 | 0 | |
| Ginevra Andrea | 83.27 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 148 | 152 | 157 | 157 | 2 | 287 | 0 | |
| Sederino Andrea | 81.42 | 120 | 125 | -130 | 125 | 3 | 150 | -157 | 0 | 150 | 3 | 275 | 0 | |
| Brescia Stefano | 83.99 | 115 | 120 | -123 | 120 | 4 | 142 | -146 | -146 | 142 | 4 | 262 | 0 | |
| Mastantuoni Stefano | 84.24 | 115 | 117 | -120 | 117 | 5 | -141 | 141 | -145 | 141 | 5 | 258 | 0 | |
| Tundo Salvatore | 84.84 | -110 | 110 | -115 | 110 | 6 | 140 | -145 | -145 | 140 | 6 | 250 | 0 | |
| De Rossi Luca | 84.96 | 105 | -110 | 110 | 110 | 7 | -140 | 140 | -145 | 140 | 7 | 250 | 0 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizzolato Antonino | 86.73 | 150 | 160 | 0 | 160 | 1 | -190 | 190 | 200 | 200 | 1 | 360 | 0 | |
| Soma Filippo | 92.38 | 132 | 137 | -140 | 137 | 2 | 166 | 171 | 0 | 171 | 2 | 308 | 0 | |
| Mannella Clemente | 87.83 | 130 | -135 | 135 | 135 | 3 | 155 | 165 | 170 | 170 | 3 | 305 | 0 | |
| Calo Gianluca | 92.5 | -120 | 120 | 127 | 127 | 4 | 136 | 142 | -147 | 142 | 4 | 269 | 0 | |
| Peppe Jhon Paul | 93.68 | -121 | 121 | -131 | 121 | 5 | -140 | 140 | -152 | 140 | 7 | 261 | 0 | |
| Carbone Fausto | 89.74 | 105 | 112 | -120 | 112 | 6 | 135 | 140 | -149 | 140 | 5 | 252 | 0 | |
| Basili Federico | 91.5 | -112 | 112 | -116 | 112 | 7 | 140 | -145 | -145 | 140 | 6 | 252 | 0 | |
| Tumiati Nicola | 86.98 | 100 | 110 | 0 | 110 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | 230 | 0 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noto Pietro Giovanni | 103.57 | 140 | -150 | -150 | 140 | 1 | 165 | 170 | 172 | 172 | 1 | 312 | 0 | |
| Curcuruto Matteo | 94.47 | 127 | 132 | -138 | 132 | 3 | 162 | 167 | 171 | 171 | 2 | 303 | 0 | |
| Manfredi Giuseppe | 94.33 | 125 | 132 | 135 | 135 | 2 | 155 | 161 | -166 | 161 | 3 | 296 | 0 | |
| Bardini Manuele | 104.74 | 120 | -126 | -126 | 120 | 4 | 150 | -158 | 0 | 150 | 4 | 270 | 0 | |
| Consonni Lorenzo | 100.9 | 110 | -115 | 115 | 115 | 5 | -140 | 140 | 146 | 146 | 5 | 261 | 0 | |
| Compagno Daniel | 103.57 | 115 | -121 | -126 | 115 | 6 | 140 | -150 | -151 | 140 | 6 | 255 | 0 | |
| Nardella Antonio | 104.5 | 90 | -100 | 100 | 100 | 7 | 130 | 140 | -151 | 140 | 7 | 240 | 0 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moriconi Federico | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Di Salvo Manlio | 108.37 | 120 | 130 | 0 | 130 | 1 | 150 | 160 | 0 | 160 | 1 | 290 | 0 | |
| Ciarla Simone | 116.97 | 116 | 121 | 126 | 126 | 2 | -140 | -140 | 140 | 140 | 4 | 266 | 0 | |
| Faggioni Davide | 129.45 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 143 | -150 | 150 | 150 | 3 | 260 | 0 | |
| Castelli Alessandro | 117.33 | 108 | -115 | -115 | 108 | 6 | 150 | -159 | -159 | 150 | 2 | 258 | 0 | |
| Mancino Kevin | 110.3 | 110 | 120 | 125 | 125 | 3 | 120 | 130 | -140 | 130 | 6 | 255 | 0 | |
| Farina Christian | 117.13 | 105 | -110 | 110 | 110 | 4 | 130 | -135 | 135 | 135 | 5 | 245 | 0 |