French Championships

Data: 2016-06-03 | Miejsce: Clermont

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Ndicka Matam Paul 55.8 81 84 86 86 0 115 -117 117 117 0 203 317.72
Andrieux Sylvain 55.85 88 91 93 93 1 106 110 -115 110 1 203 317.5
Mari Edouard Victor 54.95 80 83 -85 83 2 100 104 106 106 2 189 299.43
Hoelle Alexis 56 -80 80 83 83 3 101 105 -107 105 3 188 293.42

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Jerome Alexis 61.75 100 104 -108 104 3 125 129 132 132 1 236 342.3
Pedrak Benjamin Ludovic Matthieu 61.25 100 104 -106 104 2 120 125 128 128 2 232 338.47
Mari Charles 61.2 103 105 -107 105 1 123 125 -127 125 3 230 335.75
Tanquerel Antoine 61.8 -97 97 -102 97 4 122 -127 -128 122 4 219 317.46
Lecomte Ewen 61.75 -90 90 93 93 5 110 -117 -117 110 5 203 294.44

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Riquier Laurent 68.6 -103 -103 -104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caesemaeker Kevin 64.5 110 115 -120 115 1 140 -150 150 150 1 265 372.8
Jill Paul 67.35 105 109 -111 109 2 130 -135 -135 130 3 239 326.6
Arnou Killiann Meunier 66.95 -100 100 -104 100 4 128 134 -139 134 2 234 321.02
Claux Anthony 67.7 -107 107 -111 107 3 -127 -127 127 127 4 234 318.68

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Dijoux Romain 76.55 -117 -117 -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingue Matam Bernardin 71.05 138 142 -145 142 1 170 175 -180 175 1 317 418.66
Ghazarian Norik 76.85 135 140 -143 140 0 168 173 -178 173 0 313 394.6
Lepaul Emmanuel 76.9 127 131 -135 131 3 161 169 -174 169 2 300 378.07
Simeonov Tsvetan 75.8 125 130 135 135 2 152 -157 -160 152 5 287 364.67
Sardaryan Gor 75.6 115 -120 121 121 8 150 158 -164 158 3 279 355.04
Buysschaert Nathan 74.9 117 121 125 125 7 147 -153 153 153 4 278 355.68
Aucouturier Yann 71.45 -127 127 -135 127 5 -150 150 0 150 6 277 364.56
Bouget Alexandre 76.25 122 125 127 127 6 150 -155 -157 150 7 277 350.77
Israel Joachim 75.95 122 -126 128 128 4 145 -150 -152 145 8 273 346.49
Hassaine Adam 75.75 115 -120 -120 115 9 135 -145 -150 135 9 250 317.78

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Canivet Paul 84.15 -125 -125 -127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imadouchene Romain 83.95 142 147 -150 147 1 180 -188 -188 180 1 327 393.21
Leal Pillot Oscar 83.65 135 140 -145 140 0 163 168 -173 168 0 308 371.04
Joffret Teddy Stephane 80.5 122 -127 127 127 3 156 159 161 161 2 288 353.94
Fontenelle Vincent 84.8 -127 127 -130 127 4 -157 157 161 161 3 288 344.57
Colombo Ludwig 80.7 126 130 -132 130 2 156 -160 -160 156 4 286 351.02
Usseglio Julien 83.45 115 120 -123 120 5 155 -162 -162 155 5 275 331.69

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Manushi Redon 89.5 165 -170 -170 165 1 -182 -182 -184 0 0 0 0
Hennequin Benjamin 88 -150 150 156 156 2 188 196 -201 196 1 352 413.65
Bardis Jean Baptiste (Battista) 87.05 155 -160 -160 155 3 -183 183 187 187 2 342 403.98
Kabia Abu Bakarr 92.8 127 -132 -135 127 0 157 -165 165 165 0 292 334.97
Lapostolle David 93.55 125 -130 -133 125 4 150 -155 -155 150 3 275 314.38

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Bouly Kevin 97.35 145 150 -153 150 1 181 -190 190 190 1 340 382.3
Garcia Michael 99.7 140 -146 -146 140 2 156 0 0 156 2 296 329.71
Laroix Anthony 100.65 120 126 130 130 3 148 -155 156 156 3 286 317.42

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Coullet Anthony 138.1 141 -147 -147 141 2 187 -201 201 201 1 342 348.48
Basharat Souhail 144 135 140 145 145 1 175 -184 -184 175 2 320 324.07