Wyniki IWRP

Spain Championships

Data: 2015-06-13 | Miejsce: Madrid

K 48

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sires Rebeca Rodriguez 47.08 67 0 0 67 1 70 0 0 70 2 137 228.45
Vazquez Rosa 47.42 61 0 0 61 2 71 0 0 71 1 132 218.71
Pinales Katherine E. 45.2 51 0 0 51 3 59 0 0 59 3 110 190.35
Madrid Naiara 47.92 49 0 0 49 4 57 0 0 57 4 106 174.01

K 53

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Juan Tello Estefania 50.2 70 0 0 70 1 96 0 0 96 1 166 261.82
Fernandez Olga Maria Garcia 51.38 68 0 0 68 2 88 0 0 88 2 156 241.33
Garcia Noelia S. 52.9 67 0 0 67 3 81 0 0 81 3 148 223.59
Fernandez Nerea G. 52.52 66 0 0 66 4 78 0 0 78 4 144 218.81
Soledad Palma M. 52.84 65 0 0 65 5 75 0 0 75 5 140 211.69
Arana Rosa V 51.76 62 0 0 62 6 72 0 0 72 6 134 206.04
Garrido Andrea 51.08 52 0 0 52 8 68 0 0 68 8 120 186.54
Perez Cathaysa R.J. 52.86 50 0 0 50 9 70 0 0 70 7 120 181.4
Garcia Carolina R. 52.36 53 0 0 53 7 58 0 0 58 9 111 169.08

K 58

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sanchez Ferrer Alba 57.24 87 0 0 87 1 104 0 0 104 1 191 271.53
Skandi Mouna 57.24 82 0 0 82 2 102 0 0 102 2 184 261.57
Davila Susana Sansiena 57.8 70 0 0 70 3 95 0 0 95 3 165 232.89
Ortiz Saioa 57.96 61 0 0 61 4 74 0 0 74 4 135 190.16
La Torre Mercedes 57.7 57 0 0 57 5 73 0 0 73 5 130 183.72
Georgiana Alina D 56.94 53 0 0 53 6 67 0 0 67 6 120 171.26
Cordobes Lorena 57.1 50 0 0 50 8 65 0 0 65 7 115 163.78
Aznar Marta G. 56.5 49 0 0 49 9 63 0 0 63 8 112 160.77
Martinez Sofia 57.04 50 0 0 50 7 58 0 0 58 9 108 153.93

K 63

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Martinez Irene Santiago 62.58 96 0 0 96 1 107 0 0 107 1 203 270.98
Lopez Emma Maria Crespo 62.94 83 0 0 83 2 99 0 0 99 2 182 242.02
De Gregorio Ana 63 76 0 0 76 3 98 0 0 98 3 174 231.23
Caicedo Josefa 62.42 65 0 0 65 4 82 0 0 82 4 147 196.56
Galarza Geraldine O. 62.58 61 0 0 61 5 76 0 0 76 5 137 182.88

K 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Hernandez Ilia 68.02 82 0 0 82 1 108 0 0 108 1 190 240.48
Sosa Damaris 67.52 77 0 0 77 2 99 0 0 99 2 176 223.76
Caballero Noelia 66.2 73 0 0 73 3 85 0 0 85 3 158 203.35
Gil Ana D S 68 63 0 0 63 5 80 0 0 80 4 143 181.03
Marculeta Amaya A 67.88 63 0 0 63 4 75 0 0 75 5 138 174.88
Negrin Ylenia 68.22 63 0 0 63 6 75 0 0 75 6 138 174.35

K 75

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sanchez Iris P. 73.18 0 0 0 0 0 79 0 0 79 2 0 0
Ruiperez Iria N 69.46 73 0 0 73 1 80 0 0 80 1 153 191.24
Pascual Rafaela B. 73.1 65 0 0 65 2 78 0 0 78 3 143 173.61
Fitas Rosmery M. 72.2 61 0 0 61 3 75 0 0 75 4 136 166.25

K +75

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Valentin Lidia Perez 75.18 115 0 0 115 1 140 0 0 140 1 255 304.94
Galan Veronica 75.8 72 0 0 72 2 85 0 0 85 2 157 186.94
Monasterio Marisol 76.68 67 0 0 67 0 81 0 0 81 0 148 175.18