Moscow Region Championship

Data: 2016-03-05 | Miejsce: Podolsk - Подольск

K 48

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Zhelonkina Albina 48 45 -50 50 50 2 60 67 70 70 1 120 196.71
Opekunova Kseniya 48 47 -50 50 50 1 61 63 -69 63 2 113 185.23
Prokofiev Tatiana 44 43 45 -47 45 3 53 55 58 58 3 103 182.78
Rodionova Natalia 42.5 42 44 -46 44 4 53 56 -59 56 4 100 183.46

K 53

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Nesterova Yekaterina 51.5 -53 53 -56 53 1 63 67 70 70 1 123 189.91
Bychok Alena 51.9 53 -57 -57 53 2 62 -65 -65 62 2 115 176.44
Sedykh Taisiya 52.3 -45 45 50 50 4 55 60 -63 60 3 110 167.72
Vaganova Yuliya 53 45 -50 51 51 3 53 56 59 59 4 110 165.93

K 58

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Nikolayeva Mariya 57.8 81 84 86 86 1 101 108 -111 108 1 194 273.82
Poddubnaya Eleonora 56.7 55 59 61 61 2 70 75 79 79 2 140 200.43
Polutornova Olga 57.3 52 55 -58 55 3 65 70 -72 70 3 125 177.56
Gavrilina Mariya 56.8 48 51 -53 51 4 61 64 -66 64 5 115 164.42
Kuznetsova Olga 58 43 46 48 48 5 57 62 67 67 4 115 161.91

K 63

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Furdik Irina 60.7 75 80 82 82 1 95 100 103 103 1 185 252.15
Trushina Yuliya 62.4 -55 55 60 60 2 75 80 -81 80 2 140 187.24
Bolshakov Maria 61.6 53 -56 -57 53 3 72 75 -76 75 4 128 172.7
Ignatyeva Yelena 62.35 50 -55 -56 50 4 70 75 78 78 3 128 171.29

K 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Suzdaltseva Olga 68.95 -68 68 70 70 1 85 89 92 92 1 162 203.38
Zatsepina Olga 68.15 56 59 -61 59 2 63 66 68 68 2 127 160.56

K 75

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Shchegoleva Natalya 74.85 78 82 85 85 1 100 105 -115 105 1 190 227.74
Myasoutova Olesya 75 65 70 -73 70 2 90 95 -100 95 2 165 197.57

K +75

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Andreyanova Yekaterina 90.3 55 60 65 65 1 75 80 0 80 1 145 159.48