German Championships
Data: 2016-10-28 | Miejsce: Plauen
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedler Leon | 55.7 | 90 | 95 | -100 | 95 | 1 | 115 | 120 | -125 | 120 | 1 | 215 | 336.98 | |
| Ritter Tom | 55.5 | 75 | 78 | -81 | 78 | 3 | 95 | 100 | -103 | 100 | 2 | 178 | 279.78 | |
| Hinkelmann Marcel | 55.6 | -77 | 77 | 81 | 81 | 2 | 90 | 95 | -98 | 95 | 3 | 176 | 276.25 | |
| Izere Shima Padou | 51.7 | 65 | 70 | -75 | 70 | 4 | 82 | 87 | -92 | 87 | 4 | 157 | 261.45 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mau Jon Luke | 61.9 | 105 | 110 | -113 | 110 | 2 | 138 | -143 | 143 | 143 | 1 | 253 | 366.32 | |
| Muller Adrian | 61.9 | 108 | 112 | 114 | 114 | 1 | 130 | 135 | -140 | 135 | 2 | 249 | 360.53 | |
| Hammerlund Eric | 61.6 | 75 | -80 | 80 | 80 | 3 | 95 | -100 | -100 | 95 | 3 | 175 | 254.27 | |
| Heyer Fritz | 59.4 | -73 | 73 | 76 | 76 | 4 | 86 | 90 | 93 | 93 | 4 | 169 | 252.16 | |
| Schneider Michael Lucas | 61.7 | 72 | -76 | -76 | 72 | 5 | 83 | 87 | 90 | 90 | 5 | 162 | 235.11 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandhuber Simon | 69 | 117 | 122 | 125 | 125 | 1 | 140 | 145 | -150 | 145 | 1 | 270 | 363.22 | |
| Gutu Roberto | 69 | 113 | 117 | 120 | 120 | 2 | -140 | 140 | -150 | 140 | 3 | 260 | 349.77 | |
| Huber Moritz | 68.5 | 113 | 117 | -121 | 117 | 3 | -138 | 138 | 141 | 141 | 2 | 258 | 348.7 | |
| Staudt Yannik | 67.9 | 100 | 104 | -108 | 104 | 5 | 127 | 130 | 135 | 135 | 4 | 239 | 324.87 | |
| Janta Hagen | 68 | 100 | 103 | 106 | 106 | 4 | 128 | 133 | -135 | 133 | 5 | 239 | 324.56 | |
| Bauer Tim | 68.7 | 82 | 86 | 89 | 89 | 8 | 112 | 116 | 120 | 120 | 6 | 209 | 281.95 | |
| Frank Jakob | 67.1 | 92 | 96 | -100 | 96 | 6 | 108 | -113 | -115 | 108 | 8 | 204 | 279.45 | |
| Attilo Giuliano | 67.5 | 82 | 87 | 90 | 90 | 7 | 105 | 112 | -115 | 112 | 7 | 202 | 275.64 | |
| Griebel Mark | 67.5 | 78 | 81 | 83 | 83 | 9 | -102 | 102 | -105 | 102 | 9 | 185 | 252.44 | |
| Lison Philipp | 68.4 | 78 | -82 | -82 | 78 | 10 | 95 | 102 | -107 | 102 | 10 | 180 | 243.51 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritsch Nico | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lang Max | 77 | 133 | 138 | 141 | 141 | 1 | 166 | 171 | 177 | 177 | 1 | 318 | 400.46 | |
| Joachim Robert | 73 | 130 | 135 | -140 | 135 | 2 | 165 | 173 | -180 | 173 | 2 | 308 | 400.11 | |
| Neufeld Jakob | 76.7 | 120 | 125 | 130 | 130 | 4 | 151 | 156 | 161 | 161 | 3 | 291 | 367.27 | |
| Oechsle Marius | 76.4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 3 | 150 | 155 | -160 | 155 | 4 | 285 | 360.5 | |
| Schiffer Karl Waldemar | 75 | 108 | 112 | -115 | 112 | 5 | 138 | 143 | 148 | 148 | 5 | 260 | 332.4 | |
| Enns Arthur | 76.2 | 107 | -112 | 112 | 112 | 6 | 135 | -140 | 140 | 140 | 7 | 252 | 319.23 | |
| Zandeck Manuel | 74.7 | 103 | 108 | -110 | 108 | 9 | 133 | 137 | -144 | 137 | 8 | 245 | 313.95 | |
| Hulser Philipp | 76 | 105 | 110 | -114 | 110 | 8 | 135 | -140 | 0 | 135 | 9 | 245 | 310.83 | |
| Meisel Benjamin | 73.7 | 100 | -103 | 103 | 103 | 11 | 130 | 135 | 140 | 140 | 6 | 243 | 313.87 | |
| Russ Christopher | 77 | 102 | 107 | 111 | 111 | 7 | 131 | -137 | -140 | 131 | 11 | 242 | 304.75 | |
| Koralewski Rene | 70.9 | 98 | 102 | 105 | 105 | 10 | 120 | 125 | 129 | 129 | 12 | 234 | 309.45 | |
| Attilo Joshua | 76.3 | 98 | 103 | -106 | 103 | 12 | 118 | 123 | 126 | 126 | 14 | 229 | 289.88 | |
| Falek Marcin | 76.1 | -100 | -100 | 100 | 100 | 14 | 120 | -127 | 127 | 127 | 13 | 227 | 287.78 | |
| Jurke Aneas | 76.2 | 90 | 94 | -96 | 94 | 17 | 127 | 132 | -136 | 132 | 10 | 226 | 286.3 | |
| Heid Jason | 73.6 | 93 | 97 | 100 | 100 | 13 | -120 | 120 | -125 | 120 | 15 | 220 | 284.39 | |
| Hammer Nik | 72.2 | 87 | 92 | 95 | 95 | 15 | 110 | 115 | -118 | 115 | 16 | 210 | 274.62 | |
| Kluth Tizian | 75.7 | 90 | -95 | 95 | 95 | 16 | -110 | -110 | 110 | 110 | 18 | 205 | 260.67 | |
| Holtmann Nico | 73 | 83 | 87 | 90 | 90 | 18 | 106 | 111 | 114 | 114 | 17 | 204 | 265.01 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muller Michael | 84.6 | 140 | 145 | 148 | 148 | 1 | 177 | 183 | 189 | 189 | 1 | 337 | 403.67 | |
| Schwarzbach Tom | 84.7 | 135 | 140 | 143 | 143 | 2 | 170 | 176 | 180 | 180 | 2 | 323 | 386.68 | |
| Muller Nico | 80.5 | 132 | 137 | 140 | 140 | 3 | 160 | 168 | 175 | 175 | 3 | 315 | 387.12 | |
| Burkhardt Steve | 83.9 | 133 | 140 | -145 | 140 | 4 | 153 | 160 | 163 | 163 | 4 | 303 | 364.46 | |
| Hesse Joseff | 84.1 | 135 | -140 | 140 | 140 | 5 | 155 | -163 | -167 | 155 | 7 | 295 | 354.41 | |
| Wetzel Hendrik | 84.8 | 126 | 131 | 135 | 135 | 6 | 150 | 156 | -160 | 156 | 6 | 291 | 348.16 | |
| Fischer Ken | 82.5 | 120 | 125 | 130 | 130 | 8 | 150 | 155 | 160 | 160 | 5 | 290 | 351.84 | |
| Hoblos Mohammed | 84.2 | 125 | 130 | 134 | 134 | 7 | -150 | 155 | -160 | 155 | 8 | 289 | 347 | |
| Voit Hermann | 83.1 | -115 | 117 | 125 | 125 | 9 | 142 | 147 | 152 | 152 | 9 | 277 | 334.82 | |
| Uhl Armin | 84.5 | 120 | 125 | -130 | 125 | 10 | 150 | -157 | -160 | 150 | 11 | 275 | 329.6 | |
| Gierke Franz | 83.8 | 112 | 116 | 120 | 120 | 11 | 145 | 150 | -155 | 150 | 10 | 270 | 324.96 | |
| AĂźmann Stefan | 83.9 | 112 | 115 | -117 | 115 | 12 | 139 | 144 | -148 | 144 | 12 | 259 | 311.54 | |
| Langkabel Andre | 84.8 | 105 | 110 | -114 | 110 | 14 | 125 | -132 | 134 | 134 | 13 | 244 | 291.93 | |
| Adler Martin | 80 | 106 | -110 | 110 | 110 | 13 | 127 | -132 | 133 | 133 | 14 | 243 | 299.64 | |
| Leuschner Maximilian | 84 | 103 | -107 | 107 | 107 | 15 | 127 | 131 | 133 | 133 | 15 | 240 | 288.51 | |
| Nezha Agim | 84 | 95 | 100 | -104 | 100 | 18 | -130 | 130 | -140 | 130 | 16 | 230 | 276.49 | |
| Wenner Georg | 84.3 | 102 | -106 | -107 | 102 | 17 | -120 | 120 | 125 | 125 | 18 | 227 | 272.39 | |
| Guerra Gainza Victor Yoel | 78.7 | 92 | 95 | 98 | 98 | 19 | 120 | 125 | -130 | 125 | 17 | 223 | 277.43 | |
| Pahl Paul | 79.1 | 98 | 102 | -105 | 102 | 16 | 115 | 120 | -123 | 120 | 19 | 222 | 275.42 | |
| Ender Jonas | 83.9 | 85 | -90 | 90 | 90 | 20 | 100 | 105 | 110 | 110 | 20 | 200 | 240.57 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouratn Martin | 92.7 | -135 | -135 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schmidt Joshua | 92.2 | -125 | -125 | 125 | 125 | 11 | -155 | -155 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nowara Gregor | 93.6 | 146 | 151 | 154 | 154 | 2 | 178 | 183 | -191 | 183 | 1 | 337 | 385.17 | |
| Schweizer Kevin | 93.6 | 147 | 152 | 155 | 155 | 1 | 176 | 181 | -185 | 181 | 2 | 336 | 384.02 | |
| Varlamov Michael | 93.3 | 135 | 140 | 142 | 142 | 4 | 170 | 175 | -178 | 175 | 3 | 317 | 362.81 | |
| Griebel Philipp | 93.7 | 137 | -142 | 143 | 143 | 3 | 170 | -175 | -175 | 170 | 6 | 313 | 357.57 | |
| Perthel Kurt | 91.3 | 133 | 137 | 140 | 140 | 5 | 165 | 170 | -175 | 170 | 5 | 310 | 358.19 | |
| Hertrampf Bjorn | 90.2 | 125 | 130 | 133 | 133 | 10 | 165 | 170 | 174 | 174 | 4 | 307 | 356.66 | |
| Pianski Julian | 92.4 | 136 | 140 | -143 | 140 | 6 | 167 | -172 | -172 | 167 | 7 | 307 | 352.85 | |
| Wenke Stefan | 91.4 | 128 | 133 | 136 | 136 | 7 | -164 | 165 | -172 | 165 | 8 | 301 | 347.62 | |
| Kulzer Peter | 93 | -135 | 135 | -140 | 135 | 8 | 165 | -170 | -173 | 165 | 9 | 300 | 343.83 | |
| Gjeli Enis | 93.5 | 130 | -135 | 135 | 135 | 9 | 150 | -160 | -160 | 150 | 10 | 285 | 325.88 | |
| Vogel Marc | 92.5 | 105 | 109 | 112 | 112 | 12 | 125 | 130 | 135 | 135 | 11 | 247 | 283.75 | |
| Meyer Domenic | 93.2 | 95 | 98 | 104 | 104 | 13 | 127 | 130 | -132 | 130 | 12 | 234 | 267.94 | |
| Franke Thomas Odin | 93.6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 14 | 115 | 120 | 125 | 125 | 13 | 225 | 257.16 | |
| Stiefel Christoph | 91.9 | 78 | 85 | -92 | 85 | 15 | 110 | 118 | -125 | 118 | 14 | 203 | 233.87 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckhardt Mark | 99.6 | 137 | 142 | 145 | 145 | 4 | -184 | -185 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassegger Felix | 94.4 | 98 | 103 | -110 | 103 | 10 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiess Jurgen | 98.7 | 145 | 150 | 155 | 155 | 1 | 176 | 185 | 186 | 186 | 1 | 341 | 381.33 | |
| Yuksel Yasin | 104.7 | 150 | 155 | -160 | 155 | 2 | 175 | -185 | 186 | 186 | 2 | 341 | 373.04 | |
| Gunther Bjorn | 94.5 | 142 | 147 | -150 | 147 | 3 | -165 | -165 | 171 | 171 | 3 | 318 | 361.97 | |
| Nowara Daniel | 104.9 | 135 | 140 | 143 | 143 | 5 | 165 | 171 | -176 | 171 | 4 | 314 | 343.27 | |
| Weber Toni | 99.4 | 125 | 130 | 135 | 135 | 6 | 150 | -155 | -155 | 150 | 5 | 285 | 317.83 | |
| Hoblos Mahmoud | 98.4 | 125 | -130 | 130 | 130 | 7 | -145 | 145 | -152 | 145 | 7 | 275 | 307.89 | |
| Vogt Sascha | 100.1 | 117 | 122 | 128 | 128 | 8 | -147 | 147 | -155 | 147 | 6 | 275 | 305.85 | |
| Anweiler Justin | 102.3 | 100 | 105 | 110 | 110 | 9 | 125 | 130 | -135 | 130 | 8 | 240 | 264.75 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchĂĽller Florian | 132.4 | 88 | 93 | 95 | 95 | 7 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velagic Almir | 139.8 | 153 | 160 | 166 | 166 | 1 | 184 | 193 | 200 | 200 | 1 | 366 | 372.22 | |
| Prochorow Alexej | 128.8 | 153 | 160 | 165 | 165 | 2 | 178 | 185 | 192 | 192 | 3 | 357 | 368.49 | |
| Mummhardt Philipp | 111.6 | 146 | -151 | -151 | 146 | 3 | 180 | 188 | 195 | 195 | 2 | 341 | 365.27 | |
| Rippien Dimitri | 108.5 | 120 | 124 | 127 | 127 | 4 | -140 | 140 | -148 | 140 | 4 | 267 | 288.57 | |
| Budimovic Dennis | 114.4 | 121 | -126 | 126 | 126 | 5 | 140 | -145 | -145 | 140 | 5 | 266 | 282.82 | |
| Hendrich Richard | 106.6 | 103 | 110 | 113 | 113 | 6 | 128 | 133 | -137 | 133 | 6 | 246 | 267.45 |