Under 23 European Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efimchuk Nadiya | UKR | 47.92 | 62 | 65 | 67 | 67 | 4 | 84 | 87 | 89 | 89 | 1 | 156 | 256.09 |
| 2 | Pandova Daniela | BUL | 47.66 | 65 | 68 | 69 | 68 | 1 | 85 | 87 | 87 | 87 | 2 | 155 | 255.68 |
| 3 | Feledyn Katarzyna | POL | 47.82 | 66 | 68 | 70 | 68 | 3 | 82 | 84 | 84 | 82 | 5 | 150 | 246.7 |
| 4 | Korkmaz Fatma | TUR | 42.88 | 58 | 60 | 62 | 62 | 8 | 83 | 86 | 88 | 86 | 3 | 148 | 269.18 |
| 5 | Asayonak Yulia | BLR | 47.7 | 61 | 64 | 64 | 64 | 7 | 80 | 84 | 87 | 84 | 4 | 148 | 243.95 |
| 6 | Catalca Neslian | TUR | 47.78 | 66 | 68 | 70 | 68 | 2 | 76 | 80 | 83 | 80 | 7 | 148 | 243.59 |
| 7 | Liakhavets Alena | BLR | 41.7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 6 | 80 | 83 | 0 | 80 | 6 | 145 | 271.01 |
| -- | Mukhlynina Alina | RUS | 47.68 | 63 | 66 | 66 | 66 | 5 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baymulkina Irina | RUS | 52.32 | 78 | 81 | 84 | 84 | 2 | 99 | 102 | 104 | 104 | 1 | 188 | 286.55 |
| 2 | Hernandez Atenery | ESP | 52.62 | 81 | 84 | 85 | 85 | 1 | 98 | 101 | 103 | 103 | 2 | 188 | 285.23 |
| 3 | Russo Giorgia | ITA | 52.36 | 70 | 73 | 75 | 73 | 6 | 93 | 96 | 98 | 98 | 3 | 171 | 260.48 |
| 4 | Ovsthus Sarah | NOR | 51.78 | 73 | 76 | 78 | 76 | 3 | 91 | 94 | 94 | 91 | 4 | 167 | 256.7 |
| 5 | Aydin Damla | TUR | 53 | 70 | 73 | 75 | 75 | 4 | 90 | 93 | 95 | 90 | 5 | 165 | 248.89 |
| 6 | Kuczmaszewska Agnieszka | POL | 51.74 | 69 | 72 | 73 | 73 | 5 | 80 | 83 | 83 | 83 | 6 | 156 | 239.95 |
| 7 | Carnevale Pellino Vittoria | ITA | 52.58 | 68 | 71 | 71 | 68 | 7 | 78 | 81 | 84 | 81 | 7 | 149 | 226.2 |
| 8 | Sogaard Mille | DEN | 52.6 | 53 | 55 | 57 | 55 | 8 | 76 | 76 | 79 | 79 | 8 | 134 | 203.37 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivasiuk Veronika | UKR | 57.68 | 89 | 91 | 93 | 93 | 1 | 105 | 108 | 110 | 108 | 4 | 201 | 284.13 |
| 2 | Kentli Sumeyye | TUR | 57.8 | 85 | 85 | 87 | 87 | 2 | 108 | 108 | 112 | 112 | 2 | 199 | 280.88 |
| 3 | Kraska Katarzyna | POL | 57.24 | 83 | 86 | 87 | 83 | 6 | 108 | 112 | 114 | 114 | 1 | 197 | 280.05 |
| 4 | Lubina Mariia | RUS | 57.92 | 85 | 89 | 89 | 85 | 5 | 105 | 110 | 112 | 112 | 3 | 197 | 277.63 |
| 5 | Yaylyan Izabella | ARM | 57.52 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 190 | 269.13 |
| 6 | Dzienis Monika | POL | 57.54 | 85 | 88 | 88 | 85 | 4 | 95 | 99 | 102 | 102 | 6 | 187 | 264.81 |
| 7 | Benteli Konstantina | GRE | 57.66 | 82 | 89 | 89 | 82 | 7 | 102 | 102 | 106 | 102 | 7 | 184 | 260.17 |
| 8 | Kasza Kovacs Klara | HUN | 57.46 | 64 | 67 | 67 | 67 | 9 | 78 | 81 | 83 | 83 | 8 | 150 | 212.64 |
| 9 | Jensen Sandra Hogfeldt | DEN | 57.12 | 64 | 67 | 69 | 69 | 8 | 80 | 83 | 83 | 80 | 9 | 149 | 212.15 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimova Kseniya | RUS | 61.22 | 100 | 100 | 105 | 105 | 2 | 117 | 126 | 0 | 126 | 1 | 231 | 312.99 |
| 2 | Toma Loredana Elena | ROU | 62.22 | 101 | 106 | 110 | 106 | 1 | 116 | 123 | 125 | 116 | 2 | 222 | 297.49 |
| 3 | Kokhanenko Olena | UKR | 62.96 | 92 | 95 | 96 | 96 | 3 | 109 | 115 | 115 | 109 | 3 | 205 | 272.54 |
| 4 | Martinez Irene Santiago | ESP | 62.56 | 91 | 91 | 95 | 91 | 4 | 105 | 105 | 109 | 105 | 5 | 196 | 261.69 |
| 5 | Kurnaz Mehtap | TUR | 62.06 | 80 | 83 | 85 | 83 | 9 | 100 | 105 | 108 | 105 | 4 | 188 | 252.37 |
| 6 | Lortkipanidze Tatia | GEO | 62.94 | 84 | 88 | 88 | 84 | 8 | 104 | 109 | 109 | 104 | 7 | 188 | 250 |
| 7 | Leskinen Retulainen Saara | FIN | 60.3 | 80 | 84 | 85 | 84 | 7 | 93 | 98 | 103 | 103 | 8 | 187 | 256.05 |
| 8 | Michalska Aleksandra | POL | 62.68 | 83 | 85 | 87 | 87 | 6 | 97 | 100 | 103 | 100 | 9 | 187 | 249.35 |
| 9 | Kachan Tetyana | UKR | 62.92 | 78 | 81 | 84 | 81 | 10 | 97 | 102 | 104 | 104 | 6 | 185 | 246.06 |
| 10 | Egi Fruzsina | HUN | 61.86 | 87 | 60 | 64 | 87 | 5 | 80 | 83 | 85 | 85 | 11 | 172 | 231.4 |
| 11 | Hasunen Marika | FIN | 62.22 | 67 | 70 | 73 | 73 | 11 | 83 | 86 | 90 | 86 | 10 | 159 | 213.07 |
| 12 | Toth Adrienn | HUN | 60.64 | 60 | 64 | 67 | 64 | 12 | 70 | 75 | 79 | 75 | 12 | 139 | 189.58 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Likhacheva Nadezhda | KAZ | 67.16 | 100 | 105 | 108 | 105 | 1 | 125 | 130 | 0 | 130 | 1 | 235 | 299.76 |
| 2 | Mikhalenka Anastasia | BLR | 67.78 | 90 | 95 | 97 | 97 | 3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 2 | 222 | 281.59 |
| 3 | Wior Jolanta | POL | 68.8 | 90 | 93 | 95 | 95 | 4 | 110 | 110 | 114 | 114 | 4 | 209 | 262.72 |
| 4 | Jung Beata | HUN | 67.2 | 92 | 96 | 99 | 99 | 2 | 105 | 109 | 109 | 109 | 6 | 208 | 265.22 |
| 5 | Ionita Bianca Mihaela | ROU | 63.5 | 85 | 89 | 91 | 91 | 5 | 105 | 110 | 114 | 114 | 3 | 205 | 271 |
| 6 | Dumitrache Mariana Georgiana | ROU | 63.9 | 80 | 84 | 87 | 84 | 8 | 106 | 107 | 111 | 111 | 5 | 195 | 256.72 |
| 7 | Pavlik Ivanna | UKR | 67.3 | 88 | 93 | 93 | 88 | 7 | 94 | 98 | 102 | 102 | 7 | 190 | 242.05 |
| 8 | Hahn Victoria | AUT | 68.7 | 78 | 83 | 86 | 83 | 9 | 98 | 102 | 105 | 102 | 8 | 185 | 232.75 |
| 9 | Dooley Shannen | NED | 67.92 | 74 | 77 | 79 | 77 | 10 | 90 | 90 | 93 | 90 | 9 | 167 | 211.56 |
| -- | Ipek Assiya | TUR | 66.96 | 85 | 88 | 89 | 88 | 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhiyanova Lyaysan | RUS | 74.36 | 103 | 107 | 110 | 110 | 1 | 125 | 130 | 131 | 131 | 1 | 241 | 289.89 |
| 2 | Petrova Mariia | RUS | 74.06 | 98 | 103 | 105 | 105 | 2 | 120 | 130 | 136 | 130 | 2 | 235 | 283.29 |
| 3 | Kaya Rabia | TUR | 72.3 | 90 | 93 | 95 | 93 | 4 | 115 | 116 | 117 | 117 | 3 | 210 | 256.52 |
| 4 | Brunelli Carlotta | ITA | 74.92 | 92 | 95 | 9 | 95 | 3 | 112 | 115 | 115 | 112 | 5 | 207 | 248 |
| 5 | Saarhelo Marianne | FIN | 72.72 | 88 | 93 | 94 | 88 | 5 | 110 | 114 | 117 | 117 | 4 | 205 | 249.6 |
| 6 | Hertlova Simona | CZE | 69.46 | 78 | 82 | 85 | 85 | 7 | 94 | 99 | 102 | 99 | 6 | 184 | 229.99 |
| -- | Konstantinidi Eleni | GRE | 74.3 | 87 | 92 | 92 | 87 | 6 | 114 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysenko Anastasiya | UKR | 102.4 | 112 | 116 | 120 | 120 | 1 | 137 | 143 | 150 | 150 | 1 | 270 | 284.67 |
| 2 | Aanei Andreea | ROU | 121.62 | 101 | 104 | 106 | 106 | 2 | 126 | 131 | 131 | 126 | 3 | 232 | 235.52 |
| 3 | Vanbellinghen Anna | BEL | 83.74 | 97 | 102 | 105 | 105 | 3 | 124 | 129 | 129 | 124 | 4 | 229 | 259.87 |
| 4 | Pustovarova Ganna Hanna | UKR | 119.72 | 94 | 97 | 98 | 94 | 4 | 125 | 130 | 136 | 130 | 2 | 224 | 227.97 |
| 5 | Salamacha Agata | POL | 100.5 | 70 | 73 | 76 | 76 | 5 | 95 | 100 | 103 | 100 | 5 | 176 | 186.59 |