10 th Youth African Championships YOG-Q
Skuteczność
M 50 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelaziz Abdelrahman Mohamed Ali | EGY | 48.75 | 75 | 85 | 87 | 75 | 1 | 93 | 102 | 102 | 93 | 1 | 168 | 287.1 |
| 2 | Roumeili Mohamed | ALG | 49.75 | 65 | 68 | 71 | 68 | 2 | 78 | 82 | 85 | 85 | 3 | 153 | 257.1 |
| 3 | Lahikina Jonah Willi Daudiaz | MAD | 49.45 | 60 | 60 | 66 | 60 | 4 | 80 | 84 | 86 | 86 | 2 | 146 | 246.56 |
| 4 | Ratsidiarinambinina Fitiavantsoa | MAD | 46.35 | 55 | 60 | 63 | 63 | 3 | 75 | 80 | 83 | 75 | 4 | 138 | 246.21 |
| 5 | Ngouanom Nzali Junior | CMR | 50 | 50 | 54 | 57 | 57 | 5 | 70 | 70 | 75 | 70 | 5 | 127 | 212.53 |
| 6 | Lutaaya Hamdan Sserwanga | UGA | 49.5 | 47 | 52 | 56 | 52 | 6 | 61 | 66 | 67 | 66 | 6 | 118 | 199.11 |
| 7 | Grdab Abdurrauf | LBA | 43.7 | 45 | 47 | 51 | 51 | 7 | 57 | 62 | 63 | 57 | 7 | 108 | 203.04 |
| 8 | Chowglay Arsheeq | RSA | 45.1 | 42 | 45 | 48 | 45 | 8 | 55 | 56 | 60 | 56 | 8 | 101 | 184.58 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajaona Miharintsoa Jose Paselliaz | MAD | 55 | 75 | 77 | 80 | 80 | 1 | 90 | 94 | 98 | 98 | 1 | 178 | 276.3 |
| 2 | Hamed Abu Abdelmalek | LBA | 55.25 | 71 | 76 | 78 | 76 | 2 | 90 | 95 | 99 | 95 | 3 | 171 | 264.52 |
| 3 | Farquhar James Connor | RSA | 55.35 | 70 | 75 | 78 | 70 | 4 | 87 | 92 | 96 | 96 | 2 | 166 | 256.44 |
| 4 | Karim Sid Ali | ALG | 55.4 | 71 | 76 | 78 | 71 | 3 | 87 | 91 | 93 | 87 | 4 | 158 | 243.91 |
| -- | Van Der Walt Slade | RSA | 55.05 | 57 | 61 | 65 | 65 | 5 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Awny | EGY | 60.05 | 97 | 103 | 107 | 107 | 2 | 125 | 125 | 133 | 133 | 1 | 240 | 349.42 |
| 2 | Umoafia Edidiong Joseph | NGR | 61.75 | 106 | 110 | 115 | 110 | 1 | 125 | 130 | 134 | 130 | 2 | 240 | 342.74 |
| 3 | Chekhchoukh Ahmed | ALG | 61.8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 126 | 131 | 134 | 126 | 3 | 221 | 315.43 |
| 4 | Adjetey Abraham Adjei | GHA | 60.1 | 78 | 81 | 85 | 85 | 4 | 100 | 105 | 108 | 105 | 5 | 190 | 276.46 |
| 5 | Razafinambinintsoa Odilon | MAD | 60.75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 8 | 107 | 115 | 117 | 107 | 4 | 182 | 262.85 |
| 6 | Saeid Bin Saleh | LBA | 60.2 | 75 | 80 | 84 | 84 | 5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 6 | 179 | 260.16 |
| 7 | Nkutu Lawrence Kirirwa | UGA | 60.95 | 70 | 75 | 79 | 79 | 6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 8 | 174 | 250.72 |
| 8 | Djibrine Ahmat Saleh | CMR | 60.75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 7 | 95 | 95 | 100 | 95 | 7 | 170 | 245.52 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Mohamed Abdelrahman | EGY | 68.95 | 111 | 120 | 125 | 125 | 1 | 130 | 140 | 147 | 147 | 1 | 272 | 361.72 |
| 2 | Pandoo Dinesh Jevin | MRI | 68.3 | 101 | 101 | 106 | 101 | 2 | 130 | 141 | 142 | 130 | 2 | 231 | 308.99 |
| 3 | Pretorius Jayden Dylon | RSA | 67.9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 | 113 | 120 | 123 | 120 | 3 | 220 | 295.34 |
| 4 | Briche Mohamed Elamine | ALG | 65.9 | 80 | 80 | 91 | 80 | 4 | 110 | 110 | 118 | 118 | 4 | 198 | 270.86 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostafa Abdalla Galal Mohamed | EGY | 76.85 | 120 | 125 | 128 | 125 | 1 | 145 | 152 | 160 | 160 | 1 | 285 | 356.1 |
| 2 | Engaina Ii Herman Junior | CMR | 75.75 | 102 | 106 | 110 | 110 | 2 | 145 | 145 | 145 | 145 | 2 | 255 | 321.12 |
| 3 | Benye Jeremiah Teg Gbul | GHA | 75.85 | 100 | 103 | 106 | 103 | 3 | 128 | 131 | 135 | 131 | 4 | 234 | 294.46 |
| 4 | Hachi Riyad | ALG | 75.8 | 96 | 101 | 105 | 101 | 4 | 122 | 131 | 136 | 131 | 3 | 232 | 292.05 |
| 5 | Morris Rhys | RSA | 76.7 | 71 | 76 | 76 | 76 | 6 | 91 | 96 | 100 | 100 | 5 | 176 | 220.14 |
| 6 | Mussa Islam | LBA | 70 | 75 | 75 | 76 | 76 | 5 | 93 | 105 | 105 | 93 | 6 | 169 | 222.7 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helal Ismail Helal Abdelfattah | EGY | 83.8 | 125 | 126 | 135 | 126 | 2 | 140 | 152 | 157 | 157 | 1 | 283 | 338.29 |
| 2 | Abdelhay Mohamed | EGY | 81.65 | 115 | 126 | 132 | 126 | 1 | 140 | 141 | 156 | 156 | 2 | 282 | 341.43 |
| 3 | Ntep Tjeck Steeve Loic | CMR | 78.2 | 103 | 108 | 112 | 112 | 3 | 127 | 133 | 133 | 133 | 3 | 245 | 303.29 |
| 4 | Nedjaa Hicham | ALG | 79.85 | 97 | 104 | 0 | 97 | 4 | 115 | 115 | 0 | 115 | 4 | 212 | 259.6 |
| -- | Saminadin Samuel | SEY | 79.05 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 70 | 5 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramadan Islam | EGY | 86 | 118 | 123 | 129 | 123 | 2 | 146 | 155 | 158 | 155 | 1 | 278 | 328.26 |
| 2 | Saadi Farid | ALG | 93.75 | 120 | 120 | 128 | 128 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2 | 268 | 304.72 |
| 3 | Bahroun Mahmoud | LBA | 89.35 | 80 | 86 | 86 | 86 | 4 | 95 | 100 | 105 | 100 | 3 | 186 | 215.85 |
| 4 | Aboulquasim Mohammed | LBA | 88.9 | 70 | 70 | 80 | 70 | 5 | 85 | 92 | 98 | 98 | 4 | 168 | 195.4 |
| -- | Owusu Gabriel | GHA | 85.85 | 103 | 106 | 110 | 106 | 3 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Ahmed | EGY | 112.6 | 110 | 120 | 125 | 125 | 1 | 140 | 150 | 158 | 158 | 1 | 283 | 301.8 |
| 2 | Juboo Khelwin | MRI | 104.25 | 95 | 100 | 106 | 100 | 2 | 130 | 140 | 140 | 130 | 2 | 230 | 251.31 |
| 3 | Bediar Mohcen | ALG | 105.8 | 87 | 92 | 97 | 92 | 3 | 110 | 115 | 120 | 120 | 3 | 212 | 230.5 |
| 4 | Irwaysat Mahmoud | LBA | 128.25 | 78 | 87 | 92 | 92 | 4 | 106 | 112 | 120 | 112 | 4 | 204 | 210.66 |
| 5 | Aljali Aboubakr | LBA | 95.25 | 75 | 80 | 85 | 85 | 5 | 85 | 92 | 100 | 92 | 5 | 177 | 199.96 |
| 6 | Roux Hendriquo | RSA | 102 | 52 | 57 | 57 | 52 | 6 | 62 | 67 | 72 | 72 | 6 | 124 | 136.52 |