9 th Youth African Championships YOG-Q
Data: 2018-03-23 | Miejsce: Cairo
K 44
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Manal | EGY | 43.85 | 47 | 49 | -55 | 49 | 1 | 57 | 65 | -68 | 65 | 1 | 114 | 194.65 |
| Katbi Nadja | ALG | 42.55 | 40 | 45 | 48 | 48 | 2 | 50 | -55 | 55 | 55 | 2 | 103 | 180.5 |
| Ravakiniaina Berthine | MAD | 43.7 | -30 | -30 | 30 | 30 | 3 | 40 | 45 | -47 | 45 | 3 | 75 | 128.44 |
K 48
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allaheldin Radwa | EGY | 48 | 55 | 57 | 62 | 62 | 1 | 71 | -78 | 78 | 78 | 1 | 140 | 221.91 |
| Essam Malak | EGY | 47.15 | 47 | 53 | -55 | 53 | 3 | 60 | 68 | 70 | 70 | 2 | 123 | 197.77 |
| Sabri Nour El Houda | ALG | 47.8 | 45 | 50 | 54 | 54 | 2 | 60 | 65 | 68 | 68 | 3 | 122 | 194.02 |
| Aissa Yosra Ben | TUN | 47.5 | 46 | -51 | 51 | 51 | 5 | 62 | 66 | -69 | 66 | 4 | 117 | 187.01 |
| Ntumi Winnifred | GHA | 44.6 | 48 | 52 | -55 | 52 | 4 | 55 | 59 | -62 | 59 | 5 | 111 | 186.83 |
| Rasoanandrasana Claudia | MAD | 46.65 | 35 | -40 | -40 | 35 | 6 | 45 | -50 | -52 | 45 | 6 | 80 | 129.74 |
K 53
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Amal Mohamed Tawfik | EGY | 52.05 | -67 | 67 | -72 | 67 | 1 | 83 | 88 | 91 | 91 | 1 | 158 | 235.41 |
| Okon Theresa Daniel | NGR | 51.65 | 60 | -65 | 65 | 65 | 2 | 70 | -75 | 75 | 75 | 2 | 140 | 209.78 |
| Belounis Nihad | ALG | 52.75 | 50 | 55 | 57 | 57 | 3 | 65 | 70 | 73 | 73 | 3 | 130 | 191.81 |
| Derouiche Chaima | TUN | 52.6 | 48 | 52 | 55 | 55 | 4 | 58 | 62 | 64 | 64 | 4 | 119 | 175.94 |
| Mihoub Fatima | ALG | 53 | 45 | 50 | -53 | 50 | 5 | 55 | 60 | 63 | 63 | 5 | 113 | 166.15 |
K 58
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyengwa Magdeline | BOT | 55.9 | -55 | -55 | -55 | 0 | 0 | 60 | -65 | -65 | 60 | 7 | 0 | 0 |
| Said Neama Said Fahmi | EGY | 57.7 | 77 | 82 | 85 | 85 | 1 | 93 | 98 | 101 | 101 | 2 | 186 | 257.8 |
| Yusuf Islamiat | NGR | 57 | -70 | 70 | 75 | 75 | 2 | 95 | 100 | 102 | 102 | 1 | 177 | 247.34 |
| Rahmouni Chaima | TUN | 57.1 | 66 | -71 | 71 | 71 | 3 | 85 | 90 | 93 | 93 | 3 | 164 | 228.9 |
| Owusu Sandra Mensimah | GHA | 56.65 | 58 | 62 | -65 | 62 | 4 | 72 | 76 | -80 | 76 | 5 | 138 | 193.65 |
| Siali Ahlem | ALG | 57.75 | -53 | 53 | -57 | 53 | 5 | 70 | 77 | -80 | 77 | 4 | 130 | 180.08 |
| Trabelsi Maram | TUN | 56.75 | 43 | 48 | 51 | 51 | 6 | 57 | 62 | 65 | 65 | 6 | 116 | 162.58 |
K 63
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkhir Ghofrane | TUN | 59.15 | 85 | 90 | 92 | 92 | 1 | 105 | 110 | 0 | 110 | 1 | 202 | 275.44 |
| Lent Ketty | MRI | 61.5 | 65 | 70 | 72 | 72 | 2 | 81 | 86 | 90 | 90 | 2 | 162 | 215.49 |
| Belbachir Djanet Halima | ALG | 62.05 | 60 | 65 | 71 | 71 | 3 | 80 | -85 | -85 | 80 | 3 | 151 | 199.75 |
| Hyeng Renee Manuela | CMR | 59.35 | -50 | 52 | 57 | 57 | 4 | -60 | 60 | 65 | 65 | 4 | 122 | 165.99 |
K 69
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarek Warda | EGY | 67.3 | 70 | 80 | -87 | 80 | 1 | 90 | 103 | 107 | 107 | 1 | 187 | 235.81 |
| Fatnassi Mariem | TUN | 64.3 | 55 | 63 | 66 | 66 | 2 | 75 | 80 | 85 | 85 | 2 | 151 | 195.49 |
| Benkara Ibtissem | ALG | 63.8 | 50 | 62 | 65 | 65 | 3 | 60 | -76 | 78 | 78 | 3 | 143 | 186 |
K 75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allotey Faustina | GHA | 71.95 | 83 | 86 | -90 | 86 | 1 | 100 | 107 | 111 | 111 | 1 | 197 | 239.63 |
| Turki Hind | ALG | 70.45 | 55 | 61 | 65 | 65 | 2 | 65 | 73 | -80 | 73 | 2 | 138 | 169.72 |
| Mahmoud Rania Mohamed Ezzat | EGY | 73.15 | 50 | 55 | 60 | 60 | 3 | 62 | 67 | -72 | 67 | 3 | 127 | 153.18 |
K +75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shehata Mayar Abdelkader Salaheldin | EGY | 75.55 | 80 | -86 | -86 | 80 | 1 | 98 | 105 | 110 | 110 | 1 | 190 | 225.54 |
| Rose Chakira | SEY | 78.75 | -45 | 45 | 50 | 50 | 2 | 60 | 65 | 70 | 70 | 2 | 120 | 139.7 |