Preliminary Junior Polish Championships - OOM

Data: 2018-06-02 | Miejsce: Nowy Tomysl

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Kowalski Tomasz 55 65 70 74 74 1 80 88 91 91 1 165 256.12
Roczniewski Marcel 55.45 -65 65 69 69 2 83 86 88 88 2 157 242.21
Wirkus Edward MLKS Krajna 55.65 57 60 -63 60 3 72 75 -77 75 3 135 207.7
Szymikowski Robert 55.83 -43 43 47 47 4 55 -60 -60 55 4 102 156.55

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Stasik Martin 60.7 -95 95 105 105 1 125 -135 -137 125 1 230 332.36
Przybylski Jakub 57.7 65 68 -70 68 2 83 -86 -86 83 3 151 226.2
Dominski Patryk 61.65 -65 -65 65 65 3 80 84 -87 84 2 149 213.02

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Wyduba Jakub 68.6 80 83 86 86 1 90 -93 93 93 1 179 238.79
Stogowski Szymon 67.9 70 73 75 75 2 90 -95 -95 90 3 165 221.51
Perz Kacper 67.4 65 -70 70 70 4 85 89 92 92 2 162 218.48
Zolnierek Wiktor 66.45 65 70 73 73 3 80 85 88 88 4 161 219.08
Lachwa Dawid 68.94 52 55 -57 55 5 70 73 75 75 5 130 172.9

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mocny Arkadiusz 70.9 100 105 110 110 1 120 130 -135 130 1 240 313.86
Tubaja Igor 72.23 85 -90 90 90 3 110 115 120 120 2 210 271.65
Przybyl Kacper 69.55 85 90 -93 90 2 110 -115 115 115 3 205 271.19
Kramarz Piotr 70.65 75 80 83 83 4 87 91 -95 91 4 174 228.02
Bialecki Karol 73.6 65 70 -75 70 5 85 -90 -90 85 5 155 198.35

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Marach Aleksander MLKS Krajna 81.45 75 80 83 83 1 100 105 -110 105 2 188 227.9
Dobrowolski Piotr 79.27 75 80 -85 80 2 95 100 -105 100 3 180 221.24
Krawczyk Patryk 78 -70 70 -75 70 3 95 100 105 105 1 175 216.93

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Osiecki Michal 90.3 90 95 100 100 1 115 120 125 125 2 225 259.91
Marciniak Filip 88.45 90 -95 -100 90 3 123 132 -136 132 1 222 258.79
Murczkiewicz Ryszard 91.58 90 95 -100 95 2 110 115 121 121 3 216 248.01
Burdelski Radoslaw 88.75 -80 -80 80 80 4 95 100 103 103 4 183 213.01
Piotrowski Olaf 89.7 70 -75 75 75 5 90 95 -100 95 5 170 196.95

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Lukowski Krystian 99.5 95 100 -105 100 1 125 132 -137 132 1 232 257.73

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Gorecki Michal 150.9 70 75 78 78 1 85 90 93 93 1 171 172.28