PL EN

Polish Team Championships 2019

2019-02-23 · Konstantynów

Team results – details

UKS Impuls Warszawa (1,721.70 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Budek Przemyslaw 112.3 155 161 165 161 185 189 200 200 361 385.29 385.3
Sowa Mateusz 81.8 125 130 130 130 150 155 160 160 290 350.79 350.8
Poniatowski Radoslaw 94 135 135 135 135 160 165 165 160 295 335.05 350.1
Lejmanowicz Luiza 71.2 70 72 76 76 85 90 95 95 171 209.14 327.3
Kadlubowski Antoni 71.7 98 98 102 98 120 124 125 120 218 283.21 308.2
Bialobrzewski Arkadiusz 81.9 105 112 115 105 135 142 146 146 251 303.43 0

UMLKS Radomsko (1,549.30 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Centkowski Lukasz 93.3 130 137 143 143 170 181 187 187 330 375.96 376
Lesniewski Rafal 99.2 125 130 135 130 145 145 145 145 275 305.84 305.8
Skora Milosz 73.6 90 90 95 95 115 123 126 123 218 278.98 294
Bartosik Aleksandra 59.3 55 58 60 58 73 73 76 76 134 182.42 290.5
Bera Slawomir 75.9 95 100 105 100 115 120 125 125 225 283.04 283
Studniarek Dawid 71.4 75 80 85 80 105 110 115 110 190 247.44 0

KKS Włókniarz Konstantynów (1,372.70 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Hyla Lukasz 84.5 115 120 125 125 150 156 161 161 286 340.52 355.5
Karolak Maria 73.5 63 66 68 66 73 76 78 78 144 173.27 283.2
Karolak Piotr 82.1 85 90 93 90 110 110 115 115 205 247.52 272.5
Michalak Kamil 72.2 57 62 65 65 85 85 90 90 155 200.55 235.6
Karolak Karol 70.1 60 64 66 66 72 76 79 79 145 190.91 225.9
Polish Team Championships 2019 | IWRP Weightlifting Results