Bundesleague 2018-2019
Wyniki drużynowe – szczegóły
KSC Schifferstadt (512.10 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Agren Stefan | 107.1 | 140 | 145 | 145 | 145 | 170 | 185 | 193 | 193 | 338 | 366.03 | 131 |
| — | Watson Benjamin | 105.9 | 130 | 130 | 135 | 135 | 155 | 161 | 165 | 165 | 300 | 326.07 | 94 |
| — | Taubert Mario | 76.3 | 95 | 100 | 103 | 103 | 120 | 126 | 132 | 132 | 235 | 294.77 | 84 |
| — | Krieger Sandro | 99.6 | 110 | 116 | 121 | 116 | 142 | 148 | 148 | 148 | 264 | 293.17 | 69 |
| — | Krieger Carina | 49 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 47 | 49 | 49 | 91 | 141.93 | 60 |
| — | Mikosch Fabian | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 135 | 135 | 135 | 163.7 | 53.6 |
| — | Stauder Vanessa | 58.6 | 40 | 42 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60.36 | 20.5 |
ASV Ladenburg (355.70 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Loose Kyra | 64.2 | 57 | 60 | 62 | 62 | 74 | 78 | 80 | 80 | 142 | 184.01 | 80 |
| — | Wonisch Nico | 59.7 | 72 | 76 | 78 | 78 | 93 | 97 | 100 | 97 | 175 | 255.83 | 75 |
| — | Schork Maximilian | 90.4 | 110 | 115 | 120 | 115 | 132 | 132 | 137 | 137 | 252 | 290.95 | 71.2 |
| — | Ros Martha | 62.9 | 52 | 55 | 58 | 55 | 68 | 71 | 73 | 73 | 128 | 167.92 | 71 |
| — | Rotzler Michael | 58 | 62 | 65 | 67 | 65 | 74 | 78 | 80 | 80 | 145 | 216.39 | 53 |
| — | Pawlitschko Lars Christian | 84.5 | 60 | 64 | 67 | 64 | 80 | 86 | 90 | 90 | 154 | 183.36 | 5.5 |