Junior European Championships
Data: 2019-10-18 | Miejsce: Bucharest
K 45
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitrescu Bianca Daniela | ROU | 44.75 | 63 | 66 | 68 | 68 | 2 | 81 | 84 | -86 | 84 | 1 | 152 | 255.11 |
| Pana Adriana Cosmina | ROU | 44.8 | 63 | 66 | -69 | 66 | 3 | -83 | -83 | 83 | 83 | 2 | 149 | 249.84 |
| Korchagina Anastasiya | RUS | 44.85 | 59 | 62 | 64 | 64 | 4 | 78 | -83 | 83 | 83 | 3 | 147 | 246.26 |
| Dogan Ayse | TUR | 44.9 | 65 | 67 | 69 | 69 | 1 | -77 | 77 | -80 | 77 | 4 | 146 | 244.36 |
| Gunes Melisa | TUR | 44.3 | -62 | 63 | -66 | 63 | 5 | -75 | 75 | -80 | 75 | 5 | 138 | 233.6 |
| Marinova Stiliyana | BUL | 44.85 | 53 | 56 | 58 | 58 | 6 | 70 | 73 | -76 | 73 | 7 | 131 | 219.46 |
| Zagorac Radmila | SRB | 44.55 | 57 | -61 | -64 | 57 | 7 | 70 | 73 | -76 | 73 | 6 | 130 | 219.01 |
| Grabucea Ecaterina | MDA | 43.9 | 53 | -55 | -55 | 53 | 8 | 60 | 65 | -70 | 65 | 8 | 118 | 201.29 |
| Baikalova Anna | UKR | 44.75 | -50 | 50 | 52 | 52 | 9 | 60 | 63 | 65 | 65 | 9 | 117 | 196.37 |
| Talaber Szonja | HUN | 44.95 | 42 | 45 | 47 | 47 | 10 | 53 | 55 | -57 | 55 | 10 | 102 | 170.56 |
K 49
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterckx Nina | BEL | 48.95 | 77 | 80 | 83 | 83 | 1 | 93 | -96 | -97 | 93 | 2 | 176 | 274.72 |
| Cambei Mihaela Valen | ROU | 48.9 | 74 | 77 | -79 | 77 | 2 | 93 | -96 | -96 | 93 | 1 | 170 | 265.56 |
| Bayav Pelinsu | TUR | 48.75 | 73 | 75 | -77 | 75 | 4 | 92 | -95 | -96 | 92 | 3 | 167 | 261.5 |
| Imperio Giulia | ITA | 48.85 | 74 | 76 | -78 | 76 | 3 | 89 | -92 | -92 | 89 | 5 | 165 | 257.96 |
| Nguen Nadezhda Mey | BUL | 48.75 | -68 | -68 | 68 | 68 | 10 | 88 | 91 | -94 | 91 | 4 | 159 | 248.97 |
| Karasakal Sumeyye Nida | TUR | 48.7 | 67 | 70 | -73 | 70 | 7 | 85 | 88 | -90 | 88 | 6 | 158 | 247.61 |
| Gasieva Mariia | RUS | 48.9 | 65 | 69 | 72 | 72 | 5 | 83 | -86 | 86 | 86 | 8 | 158 | 246.82 |
| Samulyak Svitlana | UKR | 48.7 | 68 | 71 | -73 | 71 | 6 | 79 | 82 | 85 | 85 | 10 | 156 | 244.47 |
| Hincu Teodora | MDA | 48.65 | 65 | -68 | 69 | 69 | 9 | 81 | 84 | 86 | 86 | 7 | 155 | 243.1 |
| Oleskiewicz Sylwia Malgorzata | POL | 48.45 | 60 | 65 | 69 | 69 | 8 | -81 | 81 | 85 | 85 | 9 | 154 | 242.31 |
| Christophel Marie | FRA | 48.65 | 59 | 61 | -63 | 61 | 12 | -78 | 80 | 83 | 83 | 11 | 144 | 225.85 |
| Budnikova Tetyana | UKR | 48.95 | 59 | 61 | -63 | 61 | 13 | 79 | -82 | -82 | 79 | 12 | 140 | 218.52 |
| Mukkala Kirsi Marja | FIN | 48.8 | -63 | 63 | -66 | 63 | 11 | -75 | -75 | 75 | 75 | 14 | 138 | 215.92 |
| Falcou Cassandra | FRA | 48.5 | -60 | 60 | -62 | 60 | 14 | 75 | -78 | -78 | 75 | 13 | 135 | 212.25 |
| Butnari Concordia | MDA | 48.85 | 58 | -61 | -61 | 58 | 15 | 72 | 75 | -78 | 75 | 15 | 133 | 207.93 |
K 55
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matjuhhina Angelina | EST | 54.6 | -67 | -70 | -70 | 0 | 0 | 83 | 88 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| Konotop Kamila | UKR | 54.85 | 86 | 89 | 91 | 91 | 1 | 101 | 105 | 107 | 107 | 2 | 198 | 284.1 |
| Novitskaia Kristina | RUS | 53.55 | 78 | 82 | 85 | 85 | 3 | 100 | 104 | 107 | 107 | 1 | 192 | 280.22 |
| Magistris Lucrezia | ITA | 54.8 | 87 | -90 | -92 | 87 | 2 | 104 | -106 | -107 | 104 | 4 | 191 | 274.23 |
| Azimova Sabina | AZE | 54.65 | 75 | 78 | 80 | 80 | 5 | 100 | -104 | 105 | 105 | 3 | 185 | 266.13 |
| Rigaud Garance Ariette Ouiza | FRA | 54.2 | 78 | 81 | 83 | 83 | 4 | -98 | 98 | -105 | 98 | 6 | 181 | 261.9 |
| Jones Catrin Haf | GBR | 54.05 | 75 | 78 | -80 | 78 | 6 | 95 | 99 | -103 | 99 | 5 | 177 | 256.62 |
| Maricut Alexandra | ROU | 54.9 | -73 | 73 | 76 | 76 | 7 | 93 | -99 | -101 | 93 | 8 | 169 | 242.34 |
| Zakharchenko Alina | UKR | 54.85 | 69 | 71 | -74 | 71 | 8 | 88 | 91 | 94 | 94 | 7 | 165 | 236.75 |
| Arva Cintia Andrea | HUN | 54.35 | -66 | 67 | -69 | 67 | 9 | 87 | 89 | 91 | 91 | 9 | 158 | 228.17 |
| Sytela Siri | FIN | 54.5 | -67 | -67 | 67 | 67 | 10 | -82 | 82 | -86 | 82 | 11 | 149 | 214.76 |
| Bruno Chiara | SUI | 54.35 | -54 | 54 | 57 | 57 | 11 | -73 | 73 | 75 | 75 | 12 | 132 | 190.63 |
K 59
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciobanu Tatiana | MDA | 58.5 | -73 | -73 | -73 | 0 | 0 | 85 | -90 | -90 | 85 | 9 | 0 | 0 |
| Cakin Aysegul | TUR | 58.8 | 84 | -87 | 87 | 87 | 2 | 107 | 112 | 116 | 116 | 1 | 203 | 277.87 |
| Tymoshchuk Mariia | UKR | 58.9 | 81 | 84 | 86 | 86 | 3 | 101 | -104 | 104 | 104 | 3 | 190 | 259.79 |
| Penciu Andreea | ROU | 58.85 | 88 | -91 | -91 | 88 | 1 | 100 | -103 | -103 | 100 | 4 | 188 | 257.2 |
| Acikgoz Hatice | TUR | 58.8 | 80 | 83 | -86 | 83 | 4 | 100 | -104 | 104 | 104 | 2 | 187 | 255.97 |
| Gavrilova Valentin | RUS | 58.25 | 76 | 80 | -82 | 80 | 5 | 94 | 97 | -100 | 97 | 5 | 177 | 243.78 |
| Ludwig Nancy | GER | 58.9 | 77 | -80 | -80 | 77 | 6 | 90 | 93 | -95 | 93 | 7 | 170 | 232.44 |
| Diboti Kaitlyn | FRA | 58.3 | 72 | 75 | -77 | 75 | 8 | 90 | 94 | -96 | 94 | 6 | 169 | 232.63 |
| Kardara Maria | GRE | 58.8 | 76 | -80 | -81 | 76 | 7 | -91 | 91 | -98 | 91 | 8 | 167 | 228.6 |
| Leppiaho Ronja | FIN | 58.35 | 66 | 70 | -73 | 70 | 9 | 82 | -86 | -86 | 82 | 10 | 152 | 209.12 |
| Kubikova Marie | CZE | 58.75 | 60 | -64 | -64 | 60 | 10 | 73 | 80 | -83 | 80 | 11 | 140 | 191.74 |
K 64
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altun Berfin | TUR | 63.8 | 88 | 91 | 94 | 94 | 3 | 112 | 116 | 118 | 118 | 1 | 212 | 275.74 |
| Gungor Levent Nuray | TUR | 63.45 | 91 | -94 | 95 | 95 | 1 | 111 | 115 | -118 | 115 | 3 | 210 | 274.04 |
| Grigoriu Maria Luana | ROU | 63.8 | -88 | 89 | -92 | 89 | 5 | 112 | 116 | -119 | 116 | 2 | 205 | 266.64 |
| Olaru Raluca Andreea | ROU | 63.45 | -93 | 93 | -96 | 93 | 4 | 110 | -114 | -114 | 110 | 8 | 203 | 264.91 |
| Miserendino Giulia | ITA | 63.5 | 90 | 93 | 95 | 95 | 2 | 104 | 107 | -110 | 107 | 9 | 202 | 263.48 |
| Kelekhsaeva Madina | RUS | 63.7 | -82 | 82 | 87 | 87 | 7 | 108 | -111 | 113 | 113 | 4 | 200 | 260.38 |
| Nuiro Naomi | FRA | 63.7 | -87 | 87 | -92 | 87 | 8 | 105 | 109 | 112 | 112 | 5 | 199 | 259.08 |
| Ivanova Daniela | LAT | 63.4 | 84 | 88 | -88 | 88 | 6 | 107 | 110 | -114 | 110 | 7 | 198 | 258.51 |
| Graillot Vicky | FRA | 63.25 | 79 | 82 | -84 | 82 | 12 | 104 | 107 | 110 | 110 | 6 | 192 | 251.03 |
| Saliaj Kleopatra | ALB | 64 | 83 | -87 | 87 | 87 | 9 | 101 | -105 | 105 | 105 | 10 | 192 | 249.26 |
| Wolk Wiktoria | POL | 62.45 | 83 | -86 | -87 | 83 | 10 | -103 | 103 | -106 | 103 | 11 | 186 | 245.08 |
| Avendano Ojeda Helena | ESP | 61.7 | 77 | 80 | 82 | 82 | 11 | 97 | -100 | 100 | 100 | 12 | 182 | 241.6 |
| Aradottir Birna | ISL | 62.7 | 73 | 77 | 81 | 81 | 13 | 90 | -94 | 94 | 94 | 14 | 175 | 230.02 |
| Dorosh Vladyslava | UKR | 63.8 | 73 | -76 | 76 | 76 | 14 | 92 | 96 | -100 | 96 | 13 | 172 | 223.72 |
| Barry Gillian | IRL | 63.65 | 65 | 68 | 71 | 71 | 15 | 83 | 86 | 88 | 88 | 15 | 159 | 207.1 |
| Rumenovic Ivana | CRO | 63.45 | 65 | 68 | -71 | 68 | 16 | 85 | -89 | -91 | 85 | 16 | 153 | 199.66 |
K 71
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballero Noelia | ESP | 68.1 | 76 | -79 | -79 | 76 | 13 | -95 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durante Alessia | ITA | 67.65 | 87 | 90 | 93 | 93 | 1 | 110 | 113 | -116 | 113 | 2 | 206 | 259.01 |
| Luostarinen Aino | FIN | 68.75 | -83 | 84 | 88 | 88 | 5 | 110 | -114 | 115 | 115 | 1 | 203 | 252.97 |
| Kirychuk Alina | UKR | 69.9 | 84 | 86 | 88 | 88 | 6 | 109 | 113 | -115 | 113 | 3 | 201 | 248.24 |
| Kireva Maria Magdalena | BUL | 70.65 | 87 | 90 | 92 | 92 | 2 | 103 | 108 | -110 | 108 | 5 | 200 | 245.61 |
| Tabacaru Mariana | ROU | 69.3 | 84 | 87 | 91 | 91 | 3 | 105 | -109 | -110 | 105 | 6 | 196 | 243.19 |
| Ilie Mihaela | ROU | 66.65 | -78 | 78 | 81 | 81 | 12 | 104 | 107 | 111 | 111 | 4 | 192 | 243.44 |
| Rutkowska Milena | POL | 70.45 | 80 | 83 | 87 | 87 | 7 | 100 | 103 | 105 | 105 | 8 | 192 | 236.14 |
| Selin Jutta | FIN | 70.2 | 79 | 83 | 86 | 86 | 10 | 102 | -105 | 105 | 105 | 7 | 191 | 235.35 |
| Dancz Lara | GER | 68.85 | -86 | 86 | 90 | 90 | 4 | 95 | -98 | 98 | 98 | 10 | 188 | 234.1 |
| Ozkan Aysel | TUR | 64.5 | 83 | 86 | -90 | 86 | 8 | -101 | -101 | 101 | 101 | 9 | 187 | 241.65 |
| Rosendahl Freja Obel | DEN | 69.2 | 82 | 84 | 86 | 86 | 9 | 92 | 94 | -96 | 94 | 11 | 180 | 223.52 |
| Pawlik Natalia | POL | 70.9 | -80 | 80 | 84 | 84 | 11 | 93 | -97 | -97 | 93 | 12 | 177 | 216.96 |
K 76
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narin Dilara | TUR | 75.5 | 91 | 94 | -97 | 94 | 1 | 115 | 125 | 130 | 130 | 1 | 224 | 265.99 |
| Senicova Nicole | SVK | 75.7 | 88 | -92 | 94 | 94 | 2 | 108 | -112 | 112 | 112 | 3 | 206 | 244.3 |
| Vizgina Ekaterina | RUS | 75.4 | 87 | 90 | -93 | 90 | 6 | 107 | 110 | 113 | 113 | 2 | 203 | 241.21 |
| Mityko Veronika | HUN | 72.85 | 87 | 91 | 93 | 93 | 3 | 102 | 104 | 106 | 106 | 5 | 199 | 240.53 |
| Guseva Eugenia | RUS | 71.1 | 91 | -94 | -95 | 91 | 5 | 107 | -112 | 0 | 107 | 4 | 198 | 242.34 |
| Rak Agnieszka | POL | 75.5 | 84 | 88 | 92 | 92 | 4 | 100 | 104 | 106 | 106 | 6 | 198 | 235.12 |
| Granot Gaya | ISR | 73.95 | -75 | 75 | 80 | 80 | 7 | 87 | -92 | 92 | 92 | 7 | 172 | 206.33 |
| Dermicek Hermana | CRO | 71.1 | 64 | 68 | -71 | 68 | 8 | 75 | 79 | 81 | 81 | 8 | 149 | 182.37 |
K 81
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyurjyan Liana | ARM | 78 | 88 | 92 | 95 | 95 | 1 | 110 | 115 | 120 | 120 | 1 | 215 | 251.4 |
| Zubova Angelina | RUS | 76.5 | 82 | 86 | 89 | 89 | 3 | 108 | 112 | -116 | 112 | 2 | 201 | 237.18 |
| Borodina Krystyna | UKR | 80.7 | 83 | 85 | -87 | 85 | 4 | -107 | 107 | 112 | 112 | 3 | 197 | 226.86 |
| Boros Viktoria | HUN | 80.2 | 82 | 86 | 90 | 90 | 2 | 103 | 106 | -110 | 106 | 4 | 196 | 226.32 |
| Nanu Ionela Simona | ROU | 79.85 | -78 | 78 | 83 | 83 | 5 | 105 | -110 | -110 | 105 | 5 | 188 | 217.51 |
K 87
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riazanova Daria | RUS | 86.9 | 98 | -102 | -102 | 98 | 1 | 124 | 128 | 132 | 132 | 1 | 230 | 256.88 |
| Fischer Sarah | AUT | 86.05 | 97 | -101 | -101 | 97 | 2 | 123 | 128 | -130 | 128 | 2 | 225 | 252.27 |
| Fedichkina Tatyana | RUS | 83.05 | 87 | 91 | 94 | 94 | 3 | 110 | 117 | -121 | 117 | 3 | 211 | 240.01 |
| Grochowska Patrycja | POL | 85.7 | 83 | 86 | 88 | 88 | 4 | 101 | 105 | -107 | 105 | 4 | 193 | 216.74 |
| Fota Natalia | POL | 86.15 | -73 | 75 | 80 | 80 | 5 | 100 | -104 | 104 | 104 | 5 | 184 | 206.2 |
K +87
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalalyan Arpine | ARM | 118.6 | 97 | 100 | -105 | 100 | 1 | 129 | 134 | 0 | 134 | 1 | 234 | 239.4 |
| Karolak Magdalena | POL | 128.35 | 93 | 96 | -99 | 96 | 2 | 128 | 133 | -139 | 133 | 2 | 229 | 231.54 |
| Vlasenko Anastasiya | UKR | 95.15 | 85 | 90 | 94 | 94 | 3 | 105 | 112 | 117 | 117 | 3 | 211 | 228.15 |
| Crnjac Ana | CRO | 95.7 | -64 | 64 | -70 | 64 | 4 | 80 | 86 | -90 | 86 | 4 | 150 | 161.89 |