PL EN

Bundesleague 2015-2016

2015-11-07 · Altrip

Wyniki drużynowe – szczegóły

KSC Schifferstadt (556.60 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Perdue Natasha 69.4 80 85 90 85 100 105 110 105 190 237.61 118
Renner Martin 82.2 115 120 125 125 145 150 150 145 270 328.19 105.6
Attilo Sophia 55.7 60 63 65 65 70 73 76 76 141 204.59 100
Mikosch Fabian 77.9 98 103 108 103 120 125 130 130 233 291.51 79
Glenk Simone 60.3 57 60 61 57 63 66 70 66 123 168.42 70
Ziegler Sandro 100.7 0 0 0 0 145 148 149 149 149 165.34 50.5
Reinhardt Susanne 57.9 53 56 58 56 0 0 0 0 56 78.94 33.5

Athletik Club 1892 Weinheim e. V. (512.00 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Jubirca Ion 58.9 105 110 113 110 126 130 135 135 245 367.87 149
Szymon Sven 72 104 107 109 109 126 130 136 136 245 320.94 106
Wagner Andreas 61.9 73 76 78 78 98 102 105 105 183 264.97 75
Bickel Dominik 72.7 87 91 93 93 115 119 123 123 216 281.29 75
Pipke Monika 50.9 37 39 41 39 47 49 51 51 90 140.31 57
Bauer Tim 73 79 82 85 82 105 108 109 109 191 248.12 50
Bundesleague 2015-2016 | IWRP Weightlifting Results