Polish Team Championships 2019
Team results – details
TYTAN Oława (1,591.30 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Biega Tadeusz | 97.1 | 125 | 130 | 135 | 135 | 165 | 175 | 181 | 175 | 310 | 347.58 | 347.6 |
| — | Zielinski Jakub | 128.2 | 138 | 145 | 152 | 145 | 170 | 180 | 187 | 170 | 315 | 325.31 | 340.3 |
| — | Kaczmarczyk Kinga | 87.8 | 80 | 85 | 90 | 85 | 110 | 116 | 119 | 119 | 204 | 226.94 | 334 |
| — | Ostapski Pawel | 82 | 110 | 115 | 115 | 110 | 130 | 135 | 140 | 140 | 250 | 302.04 | 302 |
| — | Kanar Radoslaw | 68.5 | 82 | 86 | 86 | 82 | 103 | 107 | 110 | 107 | 189 | 252.35 | 267.4 |
| — | Komorowski Marek | 67 | 115 | 115 | 115 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,389.80 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kluska Robert | 79.6 | 100 | 105 | 106 | 106 | 120 | 130 | 134 | 130 | 236 | 289.45 | 289.5 |
| — | Korczak Michal | 93.3 | 100 | 110 | 115 | 115 | 125 | 132 | 135 | 135 | 250 | 284.82 | 284.8 |
| — | Drwal Filip | 85 | 100 | 105 | 110 | 105 | 115 | 0 | 0 | 115 | 220 | 261.2 | 276.2 |
| — | Felon Damian | 100.2 | 95 | 102 | 103 | 103 | 115 | 122 | 127 | 127 | 230 | 254.85 | 269.9 |
| — | Przetacznik Slawomir | 94.8 | 100 | 105 | 110 | 105 | 125 | 133 | 140 | 133 | 238 | 269.39 | 269.4 |
| — | Dulak Patryk | 86.4 | 85 | 90 | 95 | 95 | 120 | 130 | 131 | 131 | 226 | 266.28 | 0 |
UMLKS Radomsko (1,362.70 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lesniewski Rafal | 96.8 | 125 | 130 | 135 | 130 | 145 | 150 | 150 | 145 | 275 | 308.71 | 308.7 |
| — | Bera Slawomir | 76.5 | 95 | 102 | 106 | 102 | 120 | 125 | 131 | 131 | 233 | 291.85 | 291.8 |
| — | Bartosik Aleksandra | 59.1 | 50 | 54 | 58 | 54 | 67 | 70 | 73 | 73 | 127 | 173.27 | 276.8 |
| — | Studniarek Dawid | 75.3 | 70 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 115 | 115 | 195 | 246.37 | 246.4 |
| — | Tomczyk Andrzej | 63.2 | 67 | 72 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 170 | 239 | 239 |
| — | Bartnik Kacper | 62.8 | 54 | 58 | 60 | 60 | 68 | 72 | 75 | 72 | 132 | 186.37 | 0 |