Youth16 Polish Championships
Data: 1995-06-23 | Miejsce: Bilgoraj
M 42
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykrota Tomasz | 41.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 107.5 | 245.9 | |
| Fleszar Piotr | 40.2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 92.5 | 223.96 | |
| Wilewski Pawel | 41.6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 3 | 92.5 | 213.05 | |
| Stanislawski Rafal | 40 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 87.5 | 213.43 | |
| Pyszniak Roman | 42 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 87.5 | 198.79 | |
| Turzynski Artur | 41.65 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 6 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 6 | 80 | 183.94 | |
| Rzasinski Janusz | 42 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 | 72.5 | 164.71 | |
| Malolepszy Przemyslaw | 37.65 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 | 40 | 0 | 0 | 40 | 7 | 70 | 187.24 | |
| Lipa Marcin | 37.8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 70 | 186.09 |
M 46
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiszek Hubert | 46 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 157.5 | 315.92 | |
| Stasiok Roman | 45.65 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 2 | 137.5 | 278.59 | |
| Martin Jaroslaw | 45.75 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 112.5 | 227.28 | |
| Sporek Tomasz | 45.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 110 | 226.49 | |
| Koszyk Tomasz | 45.55 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 110 | 223.52 | |
| Gebura Piotr | 45.95 | 45 | 0 | 0 | 45 | 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 105 | 210.91 | |
| Lazowski Krzysztof | 43.85 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 7 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 97.5 | 208.55 | |
| Lesniak Arkadiusz | 46 | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 95 | 190.55 | |
| Wielgus Marcin | 45.75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 90 | 181.82 | |
| Grzempowski Zbigniew | 45.65 | 35 | 0 | 0 | 35 | 10 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 10 | 82.5 | 167.15 |
M 50
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadlo Artur | 49.7 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 11 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czajkowski Sylwester | 49.85 | -57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | |
| Lewandowski Dawid | 49.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 140 | 254.01 | |
| Steppa Grzegorz | 50 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 140 | 252.78 | |
| Mikrut Wiktor | 50 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 140 | 252.78 | |
| Kaminski Lukasz | 47.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 137.5 | 266.74 | |
| Piotrowski Lukasz | 47.75 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 137.5 | 262.83 | |
| Garbiec Jakub | 48.95 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 130 | 240.89 | |
| Fertykowski Dawid | 49.6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 125 | 227.91 | |
| Sidlo Damian | 49.3 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 10 | 122.5 | 225.01 | |
| Brzuchacz Krzysztof | 49.65 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 11 | 120 | 218.52 | |
| Galik Krzysztof | 49.65 | 50 | 0 | 0 | 50 | 13 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 120 | 218.52 | |
| Kuczka Marcin | 49.4 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 117.5 | 215.29 | |
| Hanejko Piotr | 49.3 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14 | 110 | 202.05 | |
| Butryn Piotr | 49.85 | 50 | 0 | 0 | 50 | 14 | 60 | 0 | 0 | 60 | 15 | 110 | 199.34 | |
| Rapkiewicz Pawel | 42.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13 | 105 | 234.58 |
M 54
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudlaszyk Tomasz | LKS Budowlani | 52.7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 187.5 | 318.22 |
| Stefanowicz Marcin | 53.7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 175 | 290.74 | |
| Rosa Miroslaw | 53.05 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 162.5 | 273.71 | |
| Fila Jacek | 53.55 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 4 | 160 | 266.66 | |
| Stepien Marek | 53.65 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6 | 155 | 257.79 | |
| Molenda Michal | 53.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 | 145 | 241.92 | |
| Giszczak Artur | 53.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 7 | 142.5 | 239.26 | |
| Stepien Robert | 53.25 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 135 | 226.43 | |
| Kaczor Jacek | 53.6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 125 | 208.11 | |
| Siczek Wojciech | 53.85 | 55 | 0 | 0 | 55 | 10 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 125 | 207.03 |
M 59
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubka Stanislaw | 56.5 | -62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 0 | 0 | |
| Kondratiuk Robert | 58.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 220 | 332.98 | |
| Wegielski Marek | 58 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 182.5 | 279.14 | |
| Zakrzewski Marcin | 55.15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 170 | 274.24 | |
| Barszcz Michal | 58 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 4 | 167.5 | 256.2 | |
| Sobolewski Bartosz | 58.75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 5 | 167.5 | 252.87 | |
| Zdybel Ireneusz | 57.5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 162.5 | 250.78 | |
| Rucinski Andrzej | 58.45 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 162.5 | 246.59 | |
| Kukuc Norbert | 55.7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 155 | 247.38 | |
| Turczyn Grzegorz | 58.15 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 155 | 236.45 | |
| Kachel Tomasz | 58.85 | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 150 | 226.06 | |
| Romaniuk Andrzej | 55.55 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 13 | 147.5 | 236.09 | |
| Grochowski Robert | 58.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 14 | 147.5 | 223.25 | |
| Sajda Lukasz | 54.4 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 15 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 12 | 145 | 237.45 | |
| Kocik Norbert | 57.3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 16 | 145 | 224.58 | |
| Manka Wojciech | 58.25 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 145 | 220.81 | |
| Zwolinski Michal | 58.45 | 60 | 0 | 0 | 60 | 17 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 145 | 220.04 | |
| Zabrzycki Adam | 58.45 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 16 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 142.5 | 216.24 | |
| Kulaszewski Tomasz | 58.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 18 | 80 | 0 | 0 | 80 | 19 | 140 | 211.17 |
M 64
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanowski Andrzej | 63.25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 220 | 309.31 | |
| Dziubinski Maciej | 63.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 197.5 | 275.09 | |
| Gorzynski Marcin | 63.75 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 192.5 | 268.7 | |
| Borak Przemyslaw | 62.85 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 4 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 185 | 261.62 | |
| Gajewski Arkadiusz | 63.45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 175 | 245.33 | |
| Markowski Damian | 63.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 170 | 239.53 | |
| Paterek Przemyslaw | 61.35 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 7 | 160 | 231.47 | |
| Choluj Marcin | 63.15 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 160 | 225.28 | |
| Bielej Zbigniew | 61.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 155 | 225.12 | |
| Klos Maciej | 62.5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 10 | 147.5 | 209.68 | |
| Lecinski Robert | 63.45 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 11 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 11 | 140 | 196.26 |
M 70
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelchowski Hubert | 68.2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 1 | 237.5 | 312.68 | |
| Rutkowski Wiktor | 68.75 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 200 | 261.58 | |
| Konon Sebastian | 67.05 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 195 | 260.4 | |
| Matusiak Tomasz | CWSZ Zawisza | 68.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 4 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 4 | 180 | 235 |
| Wieczorek Mariusz | 68.65 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 175 | 229.15 | |
| Martynowski Marcin | 65.15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 170 | 232.72 | |
| Golebiewski Mariusz | 65.15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 170 | 232.72 | |
| Krupa Grzegorz | 65.6 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 162.5 | 221.12 | |
| Cechosz Pawel | 64.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 155 | 215.29 | |
| Kuprys Grzegorz | 65.85 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 155 | 210.21 | |
| Osinski Pawel | 65.3 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 11 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 11 | 150 | 204.93 | |
| Janczak Maciej | 68.35 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 145 | 190.55 | |
| Zator Grzegorz | 64.95 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 13 | 132.5 | 181.88 |
M 76
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryjewski Szymon | 70.15 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | |
| Loboda Adam | 70.1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obrzut Piotr | 73.35 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brodowski Tomasz | 73.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 215 | 265.97 | |
| Hawryluk Rafal | 73.65 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 197.5 | 244.92 | |
| Bzdyra Marek | 72.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 185 | 232.83 | |
| Fenske Artur | 72.35 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 5 | 175 | 219.9 | |
| Ostrowski Miroslaw | 70.25 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 162.5 | 208.88 | |
| Czaja Robert | 71.6 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 8 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 7 | 160 | 202.65 | |
| Gaj Piotr | 73.4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 160 | 198.91 | |
| Golik Pawel | 71.05 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 9 | 152.5 | 194.3 | |
| Szymanski Robert | 71.55 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 10 | 152.5 | 193.26 | |
| Lewicki Mariusz | 70.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 80 | 0 | 0 | 80 | 11 | 145 | 185.66 | |
| Liana Andrzej | 70.05 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 13 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 13 | 140 | 180.37 | |
| Kaniewski Pawel | 70.55 | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14 | 140 | 179.36 | |
| Birr Rafal | 71.8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 15 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 130 | 164.3 |
M 83
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drusewicz Piotr | 81.35 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 275 | 319.1 | |
| Drozdowski Robert | 81.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 220 | 255.18 | |
| Necki Lukasz | 81.2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 3 | 162.5 | 188.77 | |
| Tkaczyk Andrzej | 80.35 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 160 | 187.07 |
M +83
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fafara Krzysztof | 88.45 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 260 | 288 | |
| Niemczuk Krzysztof | 88.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 255 | 283.03 | |
| Ostrowski Bartosz | 88 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 240 | 266.53 | |
| Kopinski Krystian | 103.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 205 | 213.23 | |
| Ilnicki Krzysztof | 83.45 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 192.5 | 220.03 | |
| Nowakowski Grzegorz | 86.06 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 190 | 213.48 | |
| Hoin Robert | 83.3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 185 | 211.68 | |
| Stanek Przemyslaw | 84.35 | 65 | 0 | 0 | 65 | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 9 | 145 | 164.73 | |
| Romaniuk Marek | 83.1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 8 | 142.5 | 163.27 |