LZS - Youth Polish Championships
Effectiveness
M 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprawka Mateusz | POM Iskra | 48.8 | 47 | 51 | 54 | 54 | 1 | 58 | 63 | 66 | 66 | 1 | 120 | 217.81 |
M 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyganowski Milosz | AKS Mysliborz | 53.3 | 63 | 66 | 68 | 68 | 1 | 83 | 87 | 90 | 87 | 1 | 155 | 261.31 |
| 2 | Krzyzanowski Bartosz | GCK Kobylany | 54.4 | 60 | 63 | 65 | 65 | 2 | 73 | 76 | 79 | 79 | 3 | 144 | 238.81 |
| 3 | Szulski Jacek | WLKS Nowe Ignanie | 54 | 60 | 63 | 65 | 63 | 3 | 69 | 73 | 79 | 79 | 2 | 142 | 236.89 |
| 4 | Salamon Kacper | 54.5 | 40 | 45 | 45 | 40 | 4 | 50 | 50 | 55 | 50 | 4 | 90 | 149.04 |
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goralski Szymon | LKS Polwica | 58.3 | 78 | 80 | 84 | 84 | 2 | 100 | 106 | 111 | 111 | 1 | 195 | 306.49 |
| 2 | Haladuda Adrian | LKS Budowlani | 60.7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 1 | 95 | 101 | 106 | 106 | 2 | 194 | 295.94 |
| 3 | Popielewski Kacper | KS Agros | 60.6 | 75 | 78 | 81 | 81 | 4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 3 | 181 | 276.44 |
| 4 | Poznanski Ryszard | MKS Unia | 59.5 | 78 | 81 | 83 | 83 | 3 | 95 | 100 | 100 | 95 | 4 | 178 | 275.54 |
| 5 | Wylegala Jakub | LKS Budowlani | 60.7 | 58 | 62 | 65 | 65 | 6 | 76 | 79 | 81 | 81 | 5 | 146 | 222.72 |
| 6 | Legowski Damian | TS Nida | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 5 | 70 | 73 | 77 | 77 | 7 | 142 | 218.46 |
| 7 | Mankowski Jakub | AKS Promien | 58.6 | 55 | 60 | 62 | 62 | 8 | 73 | 77 | 78 | 78 | 6 | 140 | 219.2 |
| 8 | Pisklak Kordian | LKS Znicz | 60.8 | 60 | 65 | 65 | 65 | 7 | 71 | 71 | 71 | 71 | 9 | 136 | 207.21 |
| 9 | Panicz Kacper | GCK Kobylany | 60.3 | 55 | 60 | 63 | 60 | 9 | 68 | 68 | 71 | 71 | 8 | 131 | 200.8 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowacki Dominik | KS Klimat | 65.4 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 225 | 325.66 |
| 2 | Paterek Mikolaj | MLKS Krajna | 66.8 | 92 | 96 | 99 | 96 | 2 | 115 | 121 | 125 | 115 | 2 | 211 | 301.06 |
| 3 | Slowik Karol | MLKS Lechia | 62.8 | 65 | 70 | 75 | 75 | 3 | 85 | 90 | 95 | 95 | 3 | 170 | 253.08 |
| 4 | Gaszak Krzysztof | 65.7 | 55 | 55 | 60 | 60 | 4 | 65 | 69 | 73 | 69 | 4 | 129 | 186.13 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staniak Fabian | AKS Promien | 72 | 83 | 86 | 90 | 86 | 2 | 110 | 115 | 117 | 117 | 1 | 203 | 275.98 |
| 2 | Olubek Oliwier | LKS Omega | 68.2 | 79 | 82 | 84 | 82 | 3 | 99 | 102 | 105 | 102 | 2 | 184 | 258.96 |
| 3 | Pyrek Michal | KSS Husaria | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 4 | 95 | 98 | 101 | 101 | 3 | 181 | 250.48 |
| 4 | Zimny Jakub | LKS Budowlani | 71.8 | 70 | 74 | 78 | 78 | 6 | 94 | 98 | 101 | 101 | 4 | 179 | 243.78 |
| 5 | Grygiel Aleksander | GKS Zamek | 72.2 | 75 | 80 | 84 | 80 | 5 | 95 | 99 | 99 | 99 | 5 | 179 | 242.94 |
| 6 | Glazik Marcin | 69.6 | 57 | 62 | 66 | 66 | 7 | 73 | 77 | 80 | 80 | 6 | 146 | 202.79 | |
| 7 | Nowosielski Kacper | 72 | 55 | 58 | 61 | 61 | 8 | 70 | 75 | 78 | 78 | 7 | 139 | 188.97 | |
| 8 | Scislewski Pawel | TS Nida | 71 | 45 | 50 | 53 | 50 | 9 | 60 | 63 | 65 | 63 | 8 | 113 | 154.98 |
| -- | Bartold Sebastian | CLKS Mazovia | 71.9 | 95 | 100 | 103 | 95 | 1 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majsy Dawid | LKS Dobryszyce | 73.5 | 114 | 119 | 122 | 122 | 1 | 136 | 143 | 0 | 136 | 1 | 258 | 346.34 |
| 2 | Zawisza Mateusz | KS Wisla | 75.1 | 110 | 115 | 118 | 118 | 2 | 132 | 141 | 142 | 132 | 3 | 250 | 331.28 |
| 3 | Burza Krystian | LKS Dobryszyce | 73.1 | 100 | 100 | 104 | 104 | 3 | 126 | 130 | 135 | 135 | 2 | 239 | 321.9 |
| 4 | Kedzierawski Filip | GCK Kobylany | 78.6 | 88 | 91 | 93 | 91 | 5 | 110 | 115 | 118 | 118 | 4 | 209 | 269.73 |
| 5 | Plewa Tobiasz | LKS Budowlani | 79.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 110 | 117 | 120 | 110 | 5 | 200 | 256.29 |
| 6 | Izdebski Kacper | 79.2 | 82 | 85 | 88 | 88 | 7 | 100 | 105 | 109 | 109 | 6 | 197 | 253.15 | |
| 7 | Golon Olaf | CLKS Mazovia | 75.8 | 85 | 90 | 90 | 85 | 8 | 103 | 103 | 103 | 103 | 7 | 188 | 247.76 |
| 8 | Poplawski Jakub | LKS Sokol | 80.9 | 70 | 74 | 74 | 74 | 11 | 90 | 95 | 99 | 95 | 8 | 169 | 214.63 |
| 9 | Zduniak Kacper | 79 | 73 | 73 | 78 | 78 | 9 | 85 | 90 | 95 | 90 | 10 | 168 | 216.2 | |
| 10 | Majek Krzysztof | LKS Orleta | 78.7 | 66 | 70 | 74 | 74 | 10 | 85 | 90 | 95 | 90 | 9 | 164 | 211.5 |
| 11 | Baran Szymon | POM Iskra | 75.6 | 65 | 70 | 70 | 65 | 13 | 75 | 79 | 83 | 79 | 12 | 144 | 190.07 |
| 12 | Plodziszewski Aleksander | UKS Atleta | 78.9 | 62 | 66 | 66 | 62 | 14 | 80 | 86 | 90 | 80 | 11 | 142 | 182.87 |
| 13 | Wlodarzewski Michal | KSS Husaria | 78.2 | 100 | 100 | 104 | 100 | 4 | 131 | 1 | 131 | 1 | 13 | 101 | 130.73 |
| -- | Wachowicz Maciej | 74.2 | 55 | 60 | 65 | 65 | 12 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziamski Kacper | LKS Budowlani | 84.1 | 110 | 115 | 118 | 115 | 1 | 140 | 149 | 155 | 149 | 1 | 264 | 328.39 |
| 2 | Karolak Karol | KKS Wlokniarz | 84.3 | 98 | 103 | 110 | 110 | 2 | 125 | 132 | 135 | 132 | 2 | 242 | 300.65 |
| 3 | Sejdija Imer | LKS Omega | 86.8 | 91 | 95 | 98 | 98 | 3 | 117 | 120 | 123 | 123 | 3 | 221 | 270.47 |
| 4 | Gorski Olivier | UKS Talent | 86.6 | 92 | 96 | 99 | 96 | 4 | 116 | 116 | 123 | 116 | 4 | 212 | 259.76 |
| 5 | Domagala Marcin | 84.3 | 75 | 80 | 83 | 80 | 5 | 95 | 100 | 105 | 100 | 5 | 180 | 223.62 | |
| 6 | Kozlowicz Dawid | KS Promien | 85.1 | 63 | 66 | 69 | 69 | 6 | 71 | 73 | 76 | 76 | 7 | 145 | 179.26 |
| 7 | Zan Karol | LKS Znicz | 86.7 | 65 | 65 | 68 | 65 | 8 | 80 | 80 | 83 | 80 | 6 | 145 | 177.56 |
| 8 | Bzdziuch Stanislaw | 81.6 | 60 | 65 | 65 | 65 | 7 | 75 | 80 | 81 | 75 | 8 | 140 | 176.97 | |
| 9 | Hercog Jakub | LKS Budowlani | 85.5 | 45 | 50 | 55 | 55 | 9 | 62 | 66 | 70 | 70 | 9 | 125 | 154.16 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziolkowski Marcin | CLKS Mazovia | 89.2 | 110 | 114 | 117 | 117 | 1 | 136 | 141 | 146 | 146 | 1 | 263 | 317.56 |
| 2 | Stepuk Filip | AKS Koszalin | 89.3 | 95 | 102 | 103 | 95 | 2 | 115 | 120 | 122 | 122 | 2 | 217 | 261.87 |
| 3 | Zdzieblo Oliwier | LKS Sokol | 94 | 90 | 95 | 103 | 95 | 3 | 106 | 116 | 121 | 106 | 3 | 201 | 236.79 |
| 4 | Tyda Kajetan | LKS Horyzont | 93.8 | 75 | 80 | 84 | 84 | 4 | 95 | 100 | 106 | 100 | 4 | 184 | 216.97 |
| 5 | Luleczka Krystian | KS Promien | 95.3 | 75 | 80 | 85 | 80 | 5 | 85 | 90 | 95 | 90 | 5 | 170 | 199.04 |
M 102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuszewski Damian | KSS Husaria | 101.7 | 112 | 112 | 120 | 120 | 1 | 141 | 147 | 151 | 147 | 1 | 267 | 304.1 |
| 2 | Grygiel Adrian | LKS Znicz | 98.5 | 90 | 95 | 95 | 90 | 2 | 110 | 110 | 115 | 110 | 2 | 200 | 230.83 |
| -- | Szymanek Aleksy | KS Wisla | 101.8 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuch Borys | LKS Horyzont | 136.1 | 125 | 130 | 133 | 130 | 1 | 155 | 155 | 160 | 155 | 1 | 285 | 296.33 |
| 2 | Piotrowski Wojciech | LKS Zulawy | 119.2 | 115 | 122 | 125 | 122 | 2 | 140 | 140 | 148 | 140 | 2 | 262 | 282.08 |
| 3 | Otok Grzegorz | MLKS Lechia | 107.7 | 90 | 90 | 95 | 95 | 3 | 120 | 133 | 142 | 133 | 3 | 228 | 254 |
| 4 | Kozar Bartosz | MKS Unia | 109.2 | 70 | 75 | 80 | 75 | 4 | 90 | 95 | 100 | 100 | 4 | 175 | 193.97 |
| 5 | Gruca Maciej | 102.9 | 45 | 50 | 50 | 45 | 5 | 50 | 55 | 65 | 55 | 5 | 100 | 113.36 |