10 th Youth World Championships
Data: 2022-06-11 | Miejsce: Leon
M 49
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endara Criollo Alexis Javier | ECU | 48.4 | 78 | 81 | -83 | 81 | 1 | 95 | 99 | 103 | 103 | 1 | 184 | 336.37 |
| Prajapati Vijay | IND | 48.9 | -78 | 78 | -81 | 78 | 3 | 93 | 97 | -103 | 97 | 2 | 175 | 317.08 |
| Simeonov Nino | BUL | 48.53 | 78 | -82 | -82 | 78 | 2 | 93 | 96 | -99 | 96 | 3 | 174 | 317.35 |
| Tama Sosar | IND | 48.7 | 72 | -76 | -77 | 72 | 6 | 93 | -97 | -98 | 93 | 4 | 165 | 300.02 |
| Stanev Martin | BUL | 48.4 | 73 | -77 | -77 | 73 | 4 | 82 | 86 | 91 | 91 | 5 | 164 | 299.81 |
| Reto Fasabi Kevin Jarry | PER | 48.45 | 68 | 71 | 73 | 73 | 5 | 87 | 90 | -92 | 90 | 6 | 163 | 297.71 |
M 55
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarkov Dzhan | BUL | 54.12 | -83 | -83 | -83 | 0 | 0 | -105 | 105 | 107 | 107 | 12 | 0 | |
| Sanapathi Gurunaidu | IND | 54.72 | 98 | 102 | 104 | 104 | 2 | 123 | 126 | -130 | 126 | 1 | 230 | 379.66 |
| Kalitit Ali Majed M | KSA | 54.78 | 99 | 103 | 105 | 105 | 1 | -121 | 121 | 124 | 124 | 3 | 229 | 377.68 |
| Umarov Yerassyl | KAZ | 54.82 | -100 | 100 | -103 | 100 | 3 | 117 | 121 | 124 | 124 | 4 | 224 | 369.22 |
| Bagtyyarov Perhat | TKM | 54.9 | 97 | -100 | -100 | 97 | 6 | 121 | -125 | 125 | 125 | 2 | 222 | 365.5 |
| Odikadze Giga | GEO | 54.35 | 98 | -101 | -101 | 98 | 4 | 113 | 118 | -122 | 118 | 6 | 216 | 358.48 |
| Jebali Mahmoud Sajir | TUN | 54.78 | 95 | 98 | -101 | 98 | 5 | 116 | -121 | -122 | 116 | 10 | 214 | 352.94 |
| Gonzalez Marmolejo Jose Eber | COL | 54.48 | 93 | 96 | -99 | 96 | 7 | 111 | -116 | 116 | 116 | 8 | 212 | 351.17 |
| Okropiridze Archil | GEO | 54.58 | 93 | -97 | -97 | 93 | 10 | 115 | 119 | -123 | 119 | 5 | 212 | 350.66 |
| Torres Benjamin | CHI | 54.5 | 88 | 91 | 94 | 94 | 8 | 110 | 117 | -120 | 117 | 7 | 211 | 349.41 |
| Aleman Juarez Wilfredo | MEX | 54.68 | 91 | 94 | -96 | 94 | 9 | 110 | 115 | -119 | 115 | 11 | 209 | 345.2 |
| Mis Pedro Angel | MEX | 54.72 | 86 | 89 | 92 | 92 | 11 | 116 | -120 | -120 | 116 | 9 | 208 | 343.34 |
| Vargas Moya Reny Sebastian | ECU | 54.44 | 80 | 83 | -85 | 83 | 12 | 103 | -107 | 10 | 103 | 13 | 186 | 308.28 |
M 61
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlMarzouq Mohammed Bassam A | KSA | 60.48 | 107 | -111 | 113 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietrzak Hubert | POL | 60.75 | 110 | -113 | -113 | 110 | 5 | -135 | -139 | -139 | 0 | 0 | 0 | |
| Kara Engin | TUR | 60.52 | 111 | 114 | -117 | 114 | 1 | 133 | 136 | -140 | 136 | 2 | 250 | 382.19 |
| Elis Mustafa | TUR | 60.14 | 105 | 108 | 111 | 111 | 4 | 138 | -141 | -141 | 138 | 1 | 249 | 382.42 |
| Blandon Pena Luis Alfonso | COL | 60.7 | 105 | 109 | 112 | 112 | 3 | 132 | -136 | 136 | 136 | 3 | 248 | 378.31 |
| Scarantino Claudio | ITA | 60.84 | 100 | 104 | -107 | 104 | 7 | 125 | 129 | -133 | 129 | 4 | 233 | 354.84 |
| Peguero Luis | DOM | 60.84 | 100 | 104 | 106 | 106 | 6 | -123 | 125 | -130 | 125 | 5 | 231 | 351.79 |
| Camarillo Castillo Jose Luis | MEX | 60.06 | 96 | 99 | 101 | 101 | 8 | 118 | -122 | -123 | 118 | 6 | 219 | 336.68 |
| Mcdonald Ryan Patrick | USA | 60.5 | 91 | 94 | 97 | 97 | 9 | 112 | 116 | -120 | 116 | 7 | 213 | 325.71 |
M 67
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizalde Castro Franchesco Joel | PER | 66.1 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulebekov Yerassyl | KAZ | 66.78 | -123 | -123 | 123 | 123 | 1 | 150 | 154 | 158 | 158 | 1 | 281 | 401.02 |
| Alaaddin Sayin | TUR | 65.48 | 115 | 118 | 121 | 121 | 3 | 145 | 151 | 157 | 157 | 2 | 278 | 402.03 |
| Burski Bartosz | POL | 66.6 | 112 | 116 | -119 | 116 | 5 | 135 | 146 | 153 | 153 | 3 | 269 | 384.59 |
| Akbulut Halil Ibrahim | TUR | 66.22 | 117 | 120 | 122 | 122 | 2 | 138 | 142 | 146 | 146 | 4 | 268 | 384.63 |
| Moghny Ahmed Hamdy Tawfik | EGY | 65.92 | -115 | -116 | 117 | 117 | 4 | 120 | 131 | -143 | 131 | 7 | 248 | 357.02 |
| Estupinan Bacacela Erik Wellington | ECU | 64.6 | 98 | -101 | 101 | 101 | 6 | 125 | 130 | 136 | 136 | 5 | 237 | 345.93 |
| Tovar Romo Israel | MEX | 66.62 | 93 | 98 | 101 | 101 | 7 | 130 | 135 | -137 | 135 | 6 | 236 | 337.34 |
| Degio Kampu | IND | 62.76 | 95 | 100 | -104 | 100 | 8 | -126 | -126 | 126 | 126 | 8 | 226 | 336.6 |
M 73
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochigava Levan | GEO | 72.34 | 121 | 125 | -129 | 125 | 4 | -151 | -151 | -151 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodriguez Garza Ivan Rafael | MEX | 72.16 | -109 | 109 | -113 | 109 | 8 | -135 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 | |
| Yemberdi Yedige | KAZ | 72.96 | -130 | 130 | 134 | 134 | 1 | -165 | 165 | 172 | 172 | 1 | 306 | 412.63 |
| Ermatov Diyorbek | UZB | 72.68 | 128 | 133 | -135 | 133 | 2 | 151 | 154 | 157 | 157 | 3 | 290 | 391.98 |
| Ibanez Guerrero Brayan | CAN | 72.9 | 127 | -132 | 132 | 132 | 3 | 150 | 153 | 156 | 156 | 4 | 288 | 388.55 |
| Karaca Yasar | TUR | 72.2 | 118 | -122 | 123 | 123 | 5 | 156 | 158 | -166 | 158 | 2 | 281 | 381.37 |
| Bvenkata Krishna | IND | 71.3 | 113 | -117 | 117 | 117 | 6 | 142 | 146 | -150 | 146 | 5 | 263 | 359.74 |
| Limon Murrieta Hector Hugo | MEX | 72.4 | 108 | 112 | -115 | 112 | 7 | 130 | 135 | -138 | 135 | 7 | 247 | 334.65 |
| Silva Angulo Hidver | PER | 71.44 | 100 | 104 | 107 | 107 | 9 | 132 | -136 | 136 | 136 | 6 | 243 | 331.98 |
M 81
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poluboyarinov Denis | KAZ | 78.15 | 135 | 140 | 143 | 143 | 1 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 323 | 418.21 |
| Falsinotti Iacopo | ITA | 80.4 | 127 | 132 | -136 | 132 | 2 | 156 | 161 | -165 | 161 | 3 | 293 | 373.38 |
| Barreras Carmona Ihann Enrique | MEX | 79.72 | 115 | -118 | 119 | 119 | 3 | 151 | 156 | 161 | 161 | 2 | 280 | 358.5 |
| Martin Jr Kyle | USA | 79.9 | 111 | 115 | -118 | 115 | 6 | 151 | 156 | -161 | 156 | 4 | 271 | 346.54 |
| Elkin Shamir Ramirez Martinez | ECU | 80.6 | 112 | 11 | -119 | 112 | 8 | 145 | 150 | 156 | 156 | 5 | 268 | 341.06 |
| Majsy Dawid | POL | 73.88 | -117 | -117 | 118 | 118 | 5 | 135 | 140 | 145 | 145 | 6 | 263 | 351.95 |
| Bunce Kale | USA | 76.3 | 107 | 112 | -116 | 112 | 7 | 136 | 140 | 144 | 144 | 7 | 256 | 336.08 |
| Todorovic Nikola | CRO | 73.5 | 112 | 116 | 118 | 118 | 4 | 133 | -137 | -140 | 133 | 8 | 251 | 336.94 |
| Tout Jacob | AUS | 78.3 | 105 | -110 | -110 | 105 | 9 | 133 | -139 | -139 | 133 | 9 | 238 | 307.82 |
M 89
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosny Elsayed Mahmoud | EGY | 86.52 | 140 | 143 | 150 | 150 | 1 | 172 | 175 | 179 | 179 | 1 | 329 | 403.31 |
| Esartia Nikoloz | GEO | 82.2 | 132 | 137 | 141 | 141 | 2 | 164 | 170 | 174 | 174 | 2 | 315 | 396.61 |
| Leon Avella Carlos Enrique | VEN | 88.02 | 123 | -125 | 125 | 125 | 3 | 152 | 155 | -161 | 155 | 3 | 280 | 340.3 |
| Dziamski Kacper | POL | 85.78 | 112 | 117 | -119 | 117 | 6 | 142 | 147 | 154 | 154 | 4 | 271 | 333.66 |
| Kolar David | CZE | 86.2 | 117 | 121 | 124 | 124 | 4 | 142 | 146 | -151 | 146 | 5 | 270 | 331.61 |
| Artega Sarmiento Julio Cesar | ECU | 82.84 | 110 | 114 | -117 | 114 | 7 | 140 | 145 | -148 | 145 | 6 | 259 | 324.75 |
| Davidge Jr Michael Rayburn | USA | 87.4 | 112 | 115 | 119 | 119 | 5 | -139 | 139 | -144 | 139 | 7 | 258 | 314.67 |
| Gatwood Tristan | USA | 85.78 | -107 | -109 | 109 | 109 | 8 | 125 | 130 | -135 | 130 | 8 | 239 | 294.26 |
| Acosta Jeshua Olivencia | PUR | 87.04 | -85 | 85 | -90 | 85 | 9 | 110 | -120 | -120 | 110 | 9 | 195 | 238.32 |
M 96
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabagari Gervasi | GEO | 92.42 | 134 | 138 | 140 | 140 | 1 | 166 | 170 | 177 | 177 | 1 | 317 | 376.36 |
| Muhyyev Saparly | TKM | 92 | -133 | 133 | -139 | 133 | 2 | -165 | 167 | -171 | 167 | 3 | 300 | 356.94 |
| Medina Contreras Pablo | MEX | 93.5 | 128 | 131 | -134 | 131 | 5 | 161 | 165 | 169 | 169 | 2 | 300 | 354.28 |
| Marufbekov Abrorbek | UZB | 93.25 | -130 | 130 | 133 | 133 | 3 | 156 | 161 | 166 | 166 | 4 | 299 | 353.53 |
| Sapayev Surajbek | TKM | 89.25 | 125 | 129 | 132 | 132 | 4 | 155 | 160 | -164 | 160 | 5 | 292 | 352.48 |
| Ziolkowski Marcin | POL | 89.1 | 112 | 118 | 125 | 125 | 6 | 141 | 146 | -151 | 146 | 7 | 271 | 327.4 |
| Hooper Lawrence | USA | 93.55 | 113 | -118 | -120 | 113 | 7 | 143 | 150 | -155 | 150 | 6 | 263 | 310.51 |
M 102
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdrakhmanov Nikita | KAZ | 100.04 | 148 | 153 | 157 | 157 | 1 | 177 | 182 | 191 | 191 | 1 | 348 | 399.03 |
| Salimjonov Kudratbek | UZB | 100.5 | 146 | 151 | 156 | 156 | 2 | 171 | -180 | -181 | 171 | 2 | 327 | 374.24 |
| Kiymet Sami Baki | TUR | 96.54 | 126 | -131 | 132 | 132 | 4 | 160 | -163 | 163 | 163 | 3 | 295 | 343.43 |
| Bojorquez Grijalva Cristian Jesus | MEX | 100.62 | 125 | 130 | 133 | 133 | 3 | 150 | 155 | 161 | 161 | 4 | 294 | 336.31 |
| Alomia Ferrin Hans Nikolay | ECU | 101.06 | 125 | 131 | -134 | 131 | 5 | 154 | -160 | 161 | 161 | 5 | 292 | 333.43 |
M +102
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macura Vladimir | SVK | 127.5 | 141 | 146 | 151 | 151 | 1 | 171 | 176 | 181 | 181 | 1 | 332 | 350.69 |
| Martinez Robledo Jhon Mario | COL | 115.6 | 131 | 136 | 140 | 140 | 2 | -165 | 165 | 175 | 175 | 2 | 315 | 342.42 |
| Gugala Marek | POL | 123.78 | 130 | 135 | -137 | 135 | 4 | 155 | 162 | 167 | 167 | 4 | 302 | 321.58 |
| Meza Vizcarra Jose Manuel | MEX | 132.3 | 126 | 131 | 136 | 136 | 3 | 151 | 160 | 163 | 163 | 5 | 299 | 312.92 |
| Asto Saiteros Kevin Mateo | ECU | 120.73 | 125 | -131 | -132 | 125 | 6 | 160 | 165 | 169 | 169 | 3 | 294 | 315.32 |
| Georgiev Angel | BUL | 122.8 | 127 | 132 | -136 | 132 | 5 | 150 | 160 | -168 | 160 | 6 | 292 | 311.63 |
| Vali Roomet | EST | 108.3 | 110 | 115 | -120 | 115 | 7 | 135 | 136 | -143 | 136 | 7 | 251 | 279.05 |