29 th Pan Americana Championships

Data: 2021-04-18 | Miejsce: Santo Domingo

M 55

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Suarez Mesa Miguel Angel COL 54.58 100 103 105 105 1 130 133 137 137 1 242 400.28
Michel Yeison DOM 54.96 102 105 -108 105 2 122 127 132 132 3 237 389.86
Poox Peralta Jose Manuel MEX 54.66 94 97 -101 97 3 123 128 133 133 2 230 379.99
Martinez Gonzalez Juan Miguel PAN 54.76 96 -100 -102 96 4 113 -116 -116 113 5 209 344.8
Henriquez Serrano Jonatan Francisco ESA 53.79 -90 90 93 93 5 110 115 -120 115 4 208 348.08
Sapon Miguel GUA 55 -83 -83 83 83 6 105 110 -115 110 6 193 317.3

M 61

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mosquera Valencia Francisco Antonio COL 60.66 120 124 0 124 1 151 156 0 156 1 280 427.33
Onate Otto CUB 60.7 115 120 -124 120 3 145 151 156 156 2 276 421.03
Calderon Arley CUB 60.81 114 119 -123 119 4 150 155 -159 155 3 274 417.43
Garcia Brito Luis Alberto Brito DOM 60.98 -118 118 122 122 2 150 -155 -156 150 4 272 413.54
Martinez Castillo Ronnier Zaed PAN 60.55 -110 -110 110 110 6 135 140 -145 140 6 250 382.05
Pacheco Breylin DOM 60.93 107 -112 112 112 5 132 -137 -137 132 8 244 371.19
Esquivel Morales Henry Eduardo GUA 59.04 92 96 101 101 8 142 128 -131 142 5 243 378.34
Salamanca Pineda Julio Cesar ESA 60.91 105 -108 -108 105 7 135 138 -140 138 7 243 369.76
Cruz Lopez Dorio Enrique GUA 60.86 -95 95 100 100 9 125 129 -132 129 9 229 348.66

M 67

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Vargas Samboy Juan DOM 66.07 -110 110 115 115 10 -138 -138 -138 0 0 0 0
Mosquera Luis Javier COL 66.85 140 -145 145 145 1 173 -178 -178 173 1 318 453.5
Munoz Martinez Jonathan Antonio MEX 66.9 132 137 142 142 2 163 168 -175 168 3 310 441.87
Pineda Zeta Edgar Ismael GUA 66.61 130 135 -138 135 4 -172 172 -176 172 2 307 438.87
Higuita Barrera Luis Fernando COL 66.7 130 136 -138 136 3 162 -167 167 167 4 303 432.76
Bardalez Luis David Tuisima PER 66.86 128 131 133 133 5 -165 165 -169 165 5 298 424.94
Reyes Vidal Jair Abimelet ECU 66.31 120 125 132 132 6 150 158 164 164 6 296 424.43
Vasquez Morales Orlando NIC NCA 66.19 -125 125 -132 125 7 155 -163 -163 155 8 280 401.98
Jimenes Nahuel ARG 66.95 -116 116 121 121 8 145 151 158 158 7 279 397.49
Tonton Dias Francisco Alberto DOM 67 -116 116 121 121 9 -146 146 152 152 9 273 388.75
Cruz Concepcion PUR 66.48 95 100 -108 100 11 125 130 133 133 10 233 333.52

M 73

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Batista Valdespino Juan Abdiel PAN 72.55 -121 121 -128 121 10 -160 -160 0 0 0 0 0
Cummings Clarence USA 72.92 142 148 155 155 2 178 188 -194 188 1 343 462.68
Mayora Pernia Julio Ruben VEN 72.84 145 150 156 156 1 185 -189 -189 185 2 341 460.29
Cardenas Estrada Jorge Adan MEX 72.83 140 143 149 149 3 167 170 -175 170 3 319 430.63
Cedeno Mejia Julio Cesar DOM 72.53 133 141 -144 141 4 160 168 -171 168 4 309 418.19
Sanchez Jorge PUR 72.57 -127 127 -134 127 6 165 -170 -171 165 5 292 395.05
Castro Perez Miguel Jesus CUB 71.6 125 -130 130 130 5 150 156 -161 156 8 286 390.17
Valdizon Coronado Oscar Fernando GUA 72.68 125 -130 -130 125 8 155 160 -164 160 6 285 385.22
Edisnel Enrique Corrales Rondon CUB 73 -122 122 -126 122 9 150 155 160 160 7 282 380.14
Mendez Henry GUA 72.17 118 122 126 126 7 152 -156 -160 152 10 278 377.39
Britton Romero Armando Justiniano NIC NCA 71.03 120 -125 -125 120 11 155 -161 -161 155 9 275 377.05

M 81

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Terrones Miranda Oscar Adrian PER 79.68 125 130 -140 130 7 0 0 0 0 0 0 0
Rodallegas Carvajal Brayan Santiago COL 80.64 158 163 168 168 1 195 -200 -200 195 2 363 461.83
Bonnat Zacarias DOM 80.67 152 158 164 164 2 -196 196 -201 196 1 360 457.92
Maurus Harrison James USA 80.09 150 -155 -155 150 3 190 -195 -197 190 3 340 434.2
Vachon Nicolas CAN 80.35 138 -143 143 143 6 179 -184 184 184 4 327 416.85
Bellemarre Alex CAN 80.73 148 -151 -151 148 4 173 178 -182 178 5 326 414.5
Mendez Perez Arley CUB 80.67 145 -150 -150 145 5 165 -170 0 165 8 310 394.32
Aguilar Josue Alberto CHan MEX 80.78 120 -126 126 126 8 165 170 -174 170 6 296 376.23
Hernandez Alexander PUR 80.23 -122 -122 122 122 10 150 159 166 166 7 288 367.44
Leon Jaime GUA 80.58 120 125 -130 125 9 155 160 -163 160 9 285 362.74
Lezcano Fernando PAN 79.87 105 110 116 116 12 140 150 -155 150 10 266 340.22
Cruz Escobar Ramon Ernesto ESA 77.3 110 115 117 117 11 -146 146 -151 146 11 263 342.67
Doran Arnellyson CUR 76.65 80 85 90 90 13 105 -111 -111 105 12 195 255.31

M 89

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sanchez Joselo DOM 85.19 142 -147 -147 142 7 -184 -185 -185 0 0 0 0
Brown Cameron PUR 88.91 -130 -130 -130 0 0 150 -155 155 155 8 0 0
Betancur Deigo COL 88.65 156 160 165 165 1 196 200 -210 200 1 365 442.05
Saez Vera Olfides CUB 88.92 155 -160 160 160 2 195 -200 -200 195 2 355 429.3
Mendoza Yeimar COL 88.53 152 -157 157 157 3 184 190 -196 190 3 347 420.53
Cantrell Jordan USA 88.89 146 -151 -152 146 5 180 183 -186 183 4 329 397.93
Rodriguez Ocasio Christian USA 87.09 140 145 -150 145 6 170 176 182 182 5 327 399.53
Reyes Ray DOM 88.83 -144 144 148 148 4 171 177 -182 177 6 325 393.22
Ramirez Cabrera Gilberto Antonio CUB 88.84 135 140 -143 140 8 167 -173 173 173 7 313 378.68
Rolon Rivera Geovanny USA 89 120 128 -133 128 9 155 -160 -162 155 9 283 342.08
Araque Laertes ARU 87.32 105 110 -115 110 10 145 -152 -152 145 10 255 311.15
Mears Omarie Akiel GBR 88.48 100 105 110 110 11 125 130 -137 130 11 240 290.94

M 96

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Veli Serafim ALB 95.31 155 -160 -161 155 6 -185 0 0 0 0 0 0
Vallenilla Keidomar VEN 95.2 170 -175 175 175 3 -210 -210 -210 0 0 0 0
Rivas Mosquera Jhonatan COL 95.45 175 180 -182 180 2 205 208 213 213 1 393 459.81
Santavy Robert Boady CAN 95.17 175 181 -187 181 1 202 208 0 208 2 389 455.73
Damron Nathan Charles USA 95.57 156 162 167 167 4 193 200 207 207 3 374 437.34
Gregorio Marco Machado BRA 95.1 162 -168 -168 162 5 190 200 -203 200 4 362 424.23
Downey John USA 91.67 140 -146 146 146 7 -180 181 187 187 5 333 396.87
Jones Juaquin ARG 93.48 130 135 140 140 8 170 175 181 181 6 321 379.12
Araujo Amilcar PAN 93.68 122 127 -132 127 9 152 160 -161 160 8 287 338.63
Donis Vasquez Junior Esteban GUA 89.42 120 125 -130 125 10 160 -165 -167 160 7 285 343.71
Disla Felix DOM 91.77 115 121 124 124 11 137 141 -144 141 9 265 315.66
Daley James GBR 92.12 105 111 116 116 12 130 135 140 140 10 256 304.4

M 102

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Montano Paredes Lesman COL 97.27 170 175 180 180 1 200 210 0 210 1 390 452.54
Zaldivar Milian Juan Carlos CUB 99.82 150 155 159 159 2 190 195 198 198 2 357 409.73
Bonnick Jason USA 99.3 150 155 -160 155 3 180 188 192 192 5 347 399.12
Azcatl Pantoja Javier MEX 101.8 138 146 -151 146 8 185 192 197 197 3 343 390.5
Lopez Jose Luis Carpizo MEX 99.14 135 140 146 146 7 181 191 196 196 4 342 393.64
Lamenza Lopez Luis Armando PUR 99.9 147 -151 151 151 4 180 191 -196 191 6 342 392.38
Quesada Jaime Jesus Manuel CUB 101.65 145 -150 150 150 5 180 -187 -187 180 7 330 375.93
Caza Gilles CAN 98.76 140 -146 146 146 6 -171 171 175 175 8 321 370.06
Martinez Castillo Mario Omar PAN 100.84 135 140 -145 140 9 170 175 -180 175 9 315 360.01
Morales Marquez Keven PUR 101.96 130 136 -141 136 11 171 -178 -178 171 10 307 349.3
Perez Junior HAI 101.64 130 137 -142 137 10 164 -170 -170 164 11 301 342.91

M 109

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Gonzalez Jesus Abraham Barrios VEN 108.42 -160 -160 -160 0 0 200 -209 -210 200 3 0 0
Maquin Sender GUA 106.72 -123 -123 -123 0 0 160 165 -167 165 6 0 0
Columbie Juan CUB 106.25 -163 163 166 166 2 195 202 209 209 1 375 419.87
Cerro Rafael COL 108.45 165 -170 170 170 1 200 -208 -208 200 4 370 411.14
Viera Espinosa Hernan Moises PER 108.75 150 155 -160 155 4 200 206 -210 206 2 361 400.74
Kitts Wesley USA 108.89 155 160 -165 160 3 190 0 0 190 5 350 388.35

M +109

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Leon Juan PAN 117.63 110 -117 -120 110 9 -150 -150 -150 0 0 0 0
Diaz Abraham PUR 113.6 111 117 -124 117 8 -146 -146 -147 0 0 0 0
Reis Fernand Saraiva BRA 154.94 190 -197 -200 190 1 225 235 -242 235 1 425 431.67
Wilkes Caine USA 151.05 170 175 176 176 2 205 212 -219 212 2 388 395.58
Manriquez Raul MEX 185.1 165 170 175 175 4 199 205 -212 205 3 380 380.24
Lemus Calanche Gilberto Antonio GUA 131.23 166 171 175 175 3 198 204 -207 204 4 379 397.43
Medina Andueza Josue Said MEX 111.98 155 161 -166 161 5 185 195 -200 195 5 356 391.13
Cabana Rolando CUB 113.23 155 -160 160 160 6 180 186 190 190 6 350 383.08
Camacho Jose PUR 112.08 116 122 -127 122 7 150 -157 -162 150 7 272 298.75