Youth European Championships
Skuteczność
M 49 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Maria Christian | ITA | 49 | 83 | 88 | 90 | 90 | 1 | 100 | 106 | 111 | 100 | 1 | 190 | 343.65 |
| 2 | Fiialko Oleksandr | UKR | 49 | 70 | 73 | 75 | 75 | 2 | 86 | 89 | 91 | 89 | 3 | 164 | 296.63 |
| 3 | Chihai Nicolae | MDA | 49 | 70 | 72 | 74 | 72 | 3 | 87 | 90 | 93 | 90 | 2 | 162 | 293.01 |
| 4 | Ispilante Florin Mihai | ROU | 49 | 63 | 66 | 66 | 66 | 6 | 80 | 85 | 90 | 85 | 4 | 151 | 273.11 |
| 5 | Yuce Eren Yigit | TUR | 49 | 67 | 71 | 71 | 67 | 4 | 81 | 83 | 87 | 83 | 5 | 150 | 271.3 |
| 6 | Duggan Thomas | GBR | 49 | 66 | 69 | 69 | 66 | 5 | 82 | 82 | 85 | 82 | 6 | 148 | 267.69 |
| 7 | Benunov Aleksandar | BUL | 49 | 63 | 66 | 66 | 63 | 7 | 77 | 81 | 84 | 81 | 8 | 144 | 260.45 |
| 8 | Stempniewski Pawel | POL | 49 | 61 | 64 | 66 | 61 | 8 | 79 | 82 | 84 | 82 | 7 | 143 | 258.64 |
| 9 | Mardaliyev Rahman | AZE | 49 | 53 | 60 | 64 | 60 | 9 | 72 | 76 | 78 | 78 | 9 | 138 | 249.6 |
| 10 | Papadopoulos Antonios | GRE | 49 | 52 | 57 | 57 | 57 | 10 | 61 | 65 | 70 | 70 | 11 | 127 | 229.7 |
| 11 | Bomba Lukas | SVK | 49 | 50 | 53 | 56 | 53 | 11 | 67 | 71 | 75 | 71 | 10 | 124 | 224.28 |
| 12 | Silin Nikita | EST | 49 | 47 | 49 | 51 | 51 | 12 | 60 | 64 | 66 | 64 | 12 | 115 | 208 |
| 13 | Purk Daniel | EST | 49 | 45 | 47 | 47 | 45 | 13 | 55 | 57 | 57 | 55 | 13 | 100 | 180.87 |
| 14 | Lolis Vasileios | GRE | 49 | 37 | 41 | 43 | 43 | 14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14 | 87 | 157.36 |
M 55 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinkladze Giorgi | GEO | 55 | 81 | 85 | 87 | 85 | 1 | 97 | 100 | 103 | 100 | 2 | 185 | 304.15 |
| 2 | Atanasov Atanas | BUL | 55 | 80 | 83 | 85 | 85 | 2 | 94 | 97 | 101 | 97 | 3 | 182 | 299.21 |
| 3 | Lazuga Bartosz | POL | 55 | 75 | 79 | 80 | 80 | 8 | 95 | 95 | 101 | 101 | 1 | 181 | 297.57 |
| 4 | Kakabadze Shota | GEO | 55 | 74 | 77 | 83 | 83 | 4 | 96 | 100 | 100 | 96 | 4 | 179 | 294.28 |
| 5 | Riggi Mattia | ITA | 55 | 78 | 82 | 84 | 84 | 3 | 95 | 100 | 102 | 95 | 6 | 179 | 294.28 |
| 6 | Sonkaya Mehmet Emin | TUR | 55 | 79 | 80 | 84 | 80 | 6 | 95 | 98 | 99 | 95 | 5 | 175 | 287.71 |
| 7 | Sverdlovych Dmytro | UKR | 55 | 78 | 81 | 84 | 81 | 5 | 90 | 94 | 96 | 94 | 8 | 175 | 287.71 |
| 8 | Georgiev Petko | BUL | 55 | 80 | 80 | 84 | 80 | 7 | 94 | 98 | 98 | 94 | 7 | 174 | 286.06 |
| 9 | Mifsud Nathan | MLT | 55 | 71 | 73 | 73 | 73 | 11 | 89 | 92 | 94 | 92 | 9 | 165 | 271.27 |
| 10 | Borovsky Sebastian | SVK | 55 | 68 | 71 | 74 | 74 | 10 | 87 | 90 | 90 | 87 | 10 | 161 | 264.69 |
| 11 | Skopinov Nikolaos | GRE | 55 | 65 | 70 | 72 | 70 | 12 | 80 | 85 | 90 | 85 | 11 | 155 | 254.83 |
| 12 | Avci Niyazi | TUR | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 9 | 80 | 85 | 86 | 80 | 12 | 155 | 254.83 |
M 61 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khappaev Kemran | AZE | 61 | 95 | 100 | 102 | 102 | 1 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 227 | 345.04 |
| 2 | Pauliukevich Hleb | AIN | 61 | 95 | 99 | 101 | 99 | 2 | 120 | 124 | 124 | 124 | 2 | 223 | 338.96 |
| 3 | Donchev Nikolay | BUL | 61 | 92 | 96 | 98 | 98 | 3 | 115 | 116 | 122 | 116 | 4 | 214 | 325.28 |
| 4 | Spyrou Panagiotis | GRE | 61 | 87 | 92 | 95 | 95 | 5 | 107 | 113 | 117 | 113 | 5 | 208 | 316.16 |
| 5 | Lesniewski Oskar | POL | 61 | 90 | 90 | 92 | 92 | 6 | 110 | 116 | 120 | 116 | 3 | 208 | 316.16 |
| 6 | Huseynov Abdulhuseyn | AZE | 61 | 86 | 90 | 95 | 95 | 4 | 106 | 111 | 117 | 111 | 6 | 206 | 313.12 |
| 7 | Zdzieblo Mikolaj | POL | 61 | 75 | 79 | 83 | 83 | 8 | 95 | 99 | 103 | 103 | 7 | 186 | 282.72 |
| 8 | Aydin Enes Efe | TUR | 61 | 83 | 86 | 87 | 83 | 7 | 98 | 102 | 105 | 102 | 8 | 185 | 281.2 |
| 9 | Merkurjev Nikita | EST | 61 | 75 | 78 | 80 | 80 | 11 | 94 | 97 | 101 | 101 | 10 | 181 | 275.12 |
| 10 | Cada Lukas | CZE | 61 | 75 | 75 | 79 | 75 | 12 | 92 | 97 | 101 | 101 | 9 | 176 | 267.52 |
| 11 | Alsancak Ismail Akin | TUR | 61 | 80 | 83 | 83 | 80 | 9 | 95 | 95 | 95 | 95 | 11 | 175 | 266 |
| 12 | Kolpasky Tomas | SVK | 61 | 74 | 78 | 80 | 80 | 10 | 84 | 88 | 91 | 91 | 12 | 171 | 259.92 |
| 13 | Tsompanidis Vasileios | GRE | 61 | 47 | 55 | 57 | 57 | 13 | 60 | 70 | 70 | 60 | 13 | 117 | 177.84 |
M 67 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostadinov Viktor | BUL | 67 | 102 | 106 | 109 | 109 | 1 | 125 | 130 | 135 | 130 | 1 | 239 | 340.33 |
| 2 | Kurdanov Elman | AZE | 67 | 95 | 100 | 100 | 100 | 3 | 115 | 120 | 124 | 124 | 2 | 224 | 318.97 |
| 3 | Kuiemzhy Danylo | UKR | 67 | 96 | 99 | 101 | 99 | 4 | 118 | 121 | 126 | 121 | 3 | 220 | 313.27 |
| 4 | Papini Duccio | ITA | 67 | 96 | 97 | 100 | 100 | 2 | 112 | 116 | 119 | 119 | 5 | 219 | 311.85 |
| 5 | Aruk Halil Samed | TUR | 67 | 92 | 96 | 100 | 96 | 5 | 111 | 116 | 121 | 121 | 4 | 217 | 309 |
| 6 | Wojcik Oskar | POL | 67 | 90 | 90 | 95 | 95 | 6 | 110 | 114 | 118 | 114 | 6 | 209 | 297.61 |
| -- | Ceban Alexandru | MDA | 67 | 85 | 90 | 90 | 85 | 7 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliyev Isa | AZE | 73 | 105 | 110 | 112 | 112 | 1 | 125 | 131 | 137 | 137 | 2 | 249 | 335.65 |
| 2 | Mullisi Antonino | ALB | 73 | 107 | 111 | 111 | 111 | 2 | 128 | 132 | 137 | 137 | 3 | 248 | 334.31 |
| 3 | Grzymala Sebastian | POL | 73 | 101 | 106 | 110 | 106 | 4 | 131 | 136 | 138 | 138 | 1 | 244 | 328.91 |
| 4 | Ploskina Ivan | UKR | 73 | 103 | 107 | 110 | 110 | 3 | 116 | 121 | 126 | 126 | 4 | 236 | 318.13 |
| 5 | Coral Daniele | ITA | 73 | 90 | 93 | 96 | 96 | 5 | 115 | 121 | 126 | 121 | 5 | 217 | 292.52 |
| 6 | Jokhadze Giorgi | GEO | 73 | 85 | 89 | 92 | 92 | 8 | 111 | 115 | 120 | 120 | 6 | 212 | 285.78 |
| 7 | Ozkan Ali Efe | TUR | 73 | 91 | 91 | 95 | 95 | 6 | 107 | 111 | 114 | 111 | 8 | 206 | 277.69 |
| 8 | Geiger Aymeric | FRA | 73 | 87 | 90 | 93 | 90 | 9 | 115 | 121 | 126 | 115 | 7 | 205 | 276.34 |
| 9 | Piech Kacper | POL | 73 | 85 | 90 | 93 | 93 | 7 | 100 | 105 | 110 | 110 | 9 | 203 | 273.65 |
| 10 | Todorov Daniel | BUL | 73 | 80 | 85 | 88 | 88 | 11 | 100 | 105 | 108 | 108 | 10 | 196 | 264.21 |
| 11 | Filipek Jozef | SVK | 73 | 80 | 84 | 88 | 88 | 10 | 100 | 105 | 107 | 107 | 11 | 195 | 262.86 |
| 12 | Puce Ernests | LAT | 73 | 77 | 81 | 84 | 84 | 12 | 98 | 103 | 106 | 106 | 12 | 190 | 256.12 |
| 13 | Petropoulos Karolos | GRE | 73 | 61 | 66 | 69 | 69 | 13 | 81 | 86 | 89 | 89 | 13 | 158 | 212.99 |
| 14 | Kyriklidis Anastasios | GRE | 73 | 60 | 65 | 71 | 65 | 14 | 80 | 85 | 88 | 85 | 14 | 150 | 202.2 |
M 81 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulyas Milan Attila | HUN | 81 | 110 | 114 | 117 | 117 | 1 | 135 | 141 | 143 | 143 | 1 | 260 | 329.98 |
| 2 | Dzimtseishvili Lado | GEO | 81 | 104 | 108 | 114 | 114 | 4 | 135 | 142 | 142 | 135 | 3 | 249 | 316.02 |
| 3 | Maliuk Mykhailo | UKR | 81 | 113 | 113 | 116 | 116 | 2 | 126 | 130 | 132 | 132 | 5 | 248 | 314.75 |
| 4 | Eroglu Yigithan | TUR | 81 | 105 | 111 | 115 | 115 | 3 | 126 | 126 | 132 | 132 | 4 | 247 | 313.48 |
| 5 | Moreno Tonna Aaron | ESP | 81 | 95 | 95 | 100 | 95 | 8 | 130 | 135 | 140 | 135 | 2 | 230 | 291.9 |
| 6 | Paslawski Oskar | POL | 81 | 100 | 100 | 104 | 104 | 5 | 122 | 127 | 127 | 122 | 8 | 226 | 286.83 |
| 7 | Gurcay Burhan Erdem | TUR | 81 | 96 | 100 | 104 | 100 | 6 | 125 | 131 | 131 | 125 | 6 | 225 | 285.56 |
| 8 | Marozau Mikita | AIN | 81 | 95 | 100 | 102 | 100 | 7 | 119 | 119 | 123 | 123 | 7 | 223 | 283.02 |
M 89 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiraslanov Aslan | AZE | 89 | 105 | 111 | 114 | 114 | 1 | 135 | 140 | 145 | 140 | 1 | 254 | 307.03 |
| 2 | Haravy Ruslan | AIN | 89 | 102 | 106 | 112 | 112 | 3 | 133 | 138 | 143 | 138 | 2 | 250 | 302.19 |
| 3 | Harbar Davyd | UKR | 89 | 105 | 110 | 113 | 113 | 2 | 123 | 126 | 134 | 134 | 3 | 247 | 298.57 |
| 4 | Ramantsou Uladzislau | AIN | 89 | 95 | 100 | 102 | 102 | 4 | 115 | 122 | 125 | 125 | 5 | 227 | 274.39 |
| 5 | Garagozov Allahverdi | AZE | 89 | 91 | 96 | 100 | 100 | 6 | 110 | 122 | 125 | 125 | 4 | 225 | 271.97 |
| 6 | Stawinski Blazej | POL | 89 | 93 | 97 | 101 | 101 | 5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 6 | 216 | 261.09 |
M 96 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvedelidze Temuri | GEO | 89 | 114 | 118 | 121 | 121 | 2 | 141 | 147 | 152 | 152 | 1 | 273 | 329.99 |
| 2 | Chemenceji Ivan | MDA | 89 | 120 | 120 | 125 | 125 | 1 | 140 | 145 | 150 | 145 | 3 | 270 | 326.37 |
| 3 | Mammadzada Muhammadali | AZE | 89 | 112 | 116 | 120 | 120 | 3 | 140 | 146 | 151 | 146 | 2 | 266 | 321.53 |
| 4 | Ioseliani Zurabi | GEO | 89 | 104 | 108 | 116 | 116 | 4 | 123 | 130 | 135 | 135 | 4 | 251 | 303.4 |
| 5 | Lysak Vasyl | UKR | 89 | 107 | 111 | 114 | 111 | 5 | 129 | 135 | 139 | 129 | 5 | 240 | 290.11 |
| 6 | Franco Montalban Adrian | ESP | 89 | 105 | 110 | 115 | 110 | 6 | 120 | 125 | 129 | 125 | 7 | 235 | 284.06 |
| 7 | Muku Mete | TUR | 89 | 97 | 102 | 102 | 102 | 7 | 123 | 129 | 131 | 129 | 6 | 231 | 279.23 |
| 8 | Ioannou Alexandros | CYP | 89 | 90 | 95 | 95 | 95 | 8 | 110 | 115 | 115 | 115 | 8 | 210 | 253.84 |
M 102 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkeshelashvili Jaba | GEO | 102 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 163 | 169 | 175 | 169 | 1 | 304 | 345.83 |
| 2 | Kurtanidze Nikoloz | GEO | 102 | 102 | 107 | 112 | 112 | 2 | 130 | 137 | 145 | 145 | 2 | 257 | 292.36 |
| 3 | Lobejko Rafal | POL | 102 | 85 | 85 | 90 | 85 | 5 | 110 | 116 | 119 | 119 | 3 | 204 | 232.07 |
| 4 | Sultanov Sultan | AZE | 102 | 85 | 90 | 93 | 93 | 4 | 110 | 115 | 115 | 110 | 4 | 203 | 230.93 |
| 5 | Lukov Lukas | BUL | 102 | 85 | 90 | 94 | 94 | 3 | 102 | 110 | 111 | 102 | 5 | 196 | 222.97 |
| 6 | Vaino Carlis | EST | 102 | 75 | 80 | 80 | 75 | 6 | 91 | 96 | 96 | 96 | 6 | 171 | 194.53 |
| 7 | Ermidis Vasileios | GRE | 102 | 70 | 75 | 75 | 70 | 7 | 90 | 95 | 102 | 95 | 7 | 165 | 187.7 |
M +102 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobalia Giorgi | GEO | 102.1 | 107 | 111 | 115 | 115 | 1 | 133 | 138 | 142 | 142 | 1 | 257 | 292.25 |
| 2 | Boffy Lucas | FRA | 102.1 | 100 | 105 | 110 | 110 | 3 | 130 | 139 | 144 | 139 | 2 | 249 | 283.15 |
| 3 | Putkaradze Enrike | NCL | 102.1 | 101 | 106 | 111 | 111 | 2 | 131 | 137 | 143 | 137 | 3 | 248 | 282.01 |
| 4 | Aliguliyev Sadig | AZE | 102.1 | 90 | 95 | 100 | 95 | 4 | 125 | 135 | 140 | 135 | 4 | 230 | 261.54 |