43 rd Junior Polish Championships
Data: 1999-03-27 | Miejsce: Grudziadz
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertykowski Tomasz | 56 | -77.5 | -77.5 | -77.5 | 0 | 0 | -97.5 | 100 | 102.5 | 102.5 | 2 | 0 | 0 | |
| Musialik Artur | 55.7 | 85 | 87.5 | -90 | 87.5 | 1 | 105 | 112.5 | 0 | 112.5 | 1 | 200 | 317.41 | |
| Garbiec Jakub | 55.9 | 85 | -87.5 | -90 | 85 | 2 | 95 | 100 | -102.5 | 100 | 3 | 185 | 292.52 | |
| Stefanowicz Marcin | 55.5 | 75 | 77.5 | -80 | 77.5 | 3 | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 92.5 | 4 | 170 | 270.82 | |
| Lobodzinski Grzegorz | 56 | -72.5 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 4 | 80 | 85 | 90 | 90 | 5 | 162.5 | 256.47 | |
| Geriak Seweryn | 54.2 | 65 | -70 | 70 | 70 | 5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 6 | 152.5 | 249.11 | |
| Lanski Krzysztof | 54.9 | 65 | -70 | -70 | 65 | 6 | 80 | 82.5 | -85 | 82.5 | 7 | 147.5 | 237.67 | |
| Jastrzebski Pawel | 56 | 60 | -65 | -65 | 60 | 7 | 80 | -85 | -85 | 80 | 8 | 140 | 220.96 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobacz Marcin | 61.2 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | -130 | 130 | -138 | 130 | 1 | 0 | 0 | |
| Sanocki Boguslaw | 60 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 1 | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 | 2 | 227.5 | 335.27 | |
| Fertykowski Dawid | 62 | 100 | -105 | -105 | 100 | 2 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 4 | 225 | 321.59 | |
| Stachyra Ireneusz | 61.7 | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 92.5 | 4 | 117.5 | -122.5 | 125 | 125 | 3 | 217.5 | 312.25 | |
| Koziol Wojciech | 61.6 | -90 | -90 | 90 | 90 | 6 | 110 | 115 | -117.5 | 115 | 5 | 205 | 294.75 | |
| Stasiok Roman | 61.5 | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 92.5 | 3 | 110 | -115 | -115 | 110 | 7 | 202.5 | 291.59 | |
| Mikrut Wiktor | 61.2 | 90 | -95 | -95 | 90 | 5 | -110 | 110 | -115 | 110 | 6 | 200 | 289.3 | |
| Kuczka Marcin | 61.7 | -85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 7 | 105 | 110 | -115 | 110 | 8 | 197.5 | 283.54 | |
| Kwissa Adam | CWSZ Zawisza | 61.2 | 85 | -87.5 | -87.5 | 85 | 8 | 105 | -107.5 | -110 | 105 | 9 | 190 | 274.83 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiszek Hubert | 68.3 | 120 | -125 | 125 | 125 | 1 | 140 | -142.5 | -142.5 | 140 | 3 | 265 | 348.58 | |
| Romanowski Andrzej | 68.7 | 120 | -127.5 | -127.5 | 120 | 2 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 1 | 262.5 | 343.69 | |
| Filipek Kamil | 68.8 | 110 | 115 | -117.5 | 115 | 3 | 130 | -135 | 137.5 | 137.5 | 5 | 252.5 | 330.21 | |
| Wilewski Pawel | 67.5 | 110 | -115 | -115 | 110 | 4 | 135 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 4 | 247.5 | 328.67 | |
| Rosa Miroslaw | 67.9 | 107.5 | -112.5 | -112.5 | 107.5 | 5 | 135 | 140 | -145 | 140 | 2 | 247.5 | 327.1 | |
| Sajda Lukasz | 68.1 | -100 | 102.5 | -105 | 102.5 | 8 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 8 | 227.5 | 299.96 | |
| Kukuc Norbert | 67 | 100 | 105 | -107.5 | 105 | 6 | -120 | 120 | -125 | 120 | 9 | 225 | 300.62 | |
| Wrzyszcz Pawel | 67.5 | -100 | 100 | -105 | 100 | 9 | 122.5 | -125 | 125 | 125 | 6 | 225 | 298.8 | |
| Wronski Witold | 67.7 | -100 | 100 | 105 | 105 | 7 | 120 | -125 | -125 | 120 | 10 | 225 | 298.08 | |
| Rusiewicz Szymon | 68.7 | -97.5 | 97.5 | -102.5 | 97.5 | 10 | 120 | -125 | -125 | 120 | 11 | 217.5 | 284.77 | |
| Dabrowski Robert | 67.7 | 90 | -95 | -95 | 90 | 12 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 7 | 215 | 284.83 | |
| Zarzycki Lukasz | 68.8 | 95 | -97.5 | -97.5 | 95 | 11 | 115 | -120 | 120 | 120 | 12 | 215 | 281.17 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondratiuk Robert | 74.8 | 145 | 153 | -158 | 153 | 1 | -175 | 175 | -180 | 175 | 1 | 328 | 403.08 | |
| Gorzynski Marcin | 75.3 | 115 | 120 | -122.5 | 120 | 2 | 147.5 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 2 | 272.5 | 333.34 | |
| Brzuchacz Krzysztof | 75.4 | 120 | -125 | -125 | 120 | 3 | 150 | -155 | -155 | 150 | 4 | 270 | 329.98 | |
| Choluj Marcin | 74.7 | -115 | -115 | 115 | 115 | 5 | 150 | -157.5 | -157.5 | 150 | 3 | 265 | 325.97 | |
| Bartecki Marek | 76.4 | 112.5 | 117.5 | -120 | 117.5 | 4 | 140 | 142.5 | -147.5 | 142.5 | 7 | 260 | 314.94 | |
| Sztucki Karol | 76.1 | 115 | -117.5 | -120 | 115 | 7 | 142.5 | -145 | -145 | 142.5 | 6 | 257.5 | 312.73 | |
| Romaniuk Andrzej | 73.2 | 107.5 | -112.5 | -112.5 | 107.5 | 10 | -147.5 | 147.5 | -152.5 | 147.5 | 5 | 255 | 318.2 | |
| Paterek Przemyslaw | 75.9 | 110 | -115 | 115 | 115 | 6 | 135 | 140 | -145 | 140 | 8 | 255 | 310.25 | |
| Renk Przemyslaw | 76.5 | -110 | 110 | -115 | 110 | 8 | -140 | -140 | 140 | 140 | 9 | 250 | 302.56 | |
| Sabala Marcin | 76.8 | -110 | 110 | -115 | 110 | 9 | 130 | 140 | -142.5 | 140 | 10 | 250 | 301.77 | |
| Lizniewicz Tomasz | LUKS Gryf | 76.4 | 105 | -110 | -110 | 105 | 11 | 132.5 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 11 | 242.5 | 293.74 |
| Paluchowski Tomasz | 73.8 | 90 | -95 | -95 | 90 | 12 | -110 | 110 | 115 | 115 | 12 | 205 | 254.32 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pielot Lukasz | 84.3 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kielbasa Wojciech | 84.7 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florek Emil | 85 | -120 | -120 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szlasa Tomasz | 81 | 110 | -115 | -115 | 110 | 11 | -150 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chelchowski Hubert | 84 | -145 | -145 | 145 | 145 | 1 | 170 | 180 | -188.5 | 180 | 1 | 325 | 371.38 | |
| Fila Jacek | 80.5 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 2 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 2 | 307.5 | 360.23 | |
| Konon Sebastian | 84 | 135 | -140 | 140 | 140 | 3 | 160 | 165 | -167.5 | 165 | 4 | 305 | 348.53 | |
| Chwedczuk Andrzej | 81.4 | -130 | 130 | -135 | 130 | 5 | 160 | 165 | -170 | 165 | 3 | 295 | 343.28 | |
| Rucinski Andrzej | 80.8 | 127.5 | 130 | -132.5 | 130 | 4 | -157.5 | 157.5 | -162.5 | 157.5 | 5 | 287.5 | 336.04 | |
| Rogala Pawel | 82.2 | 115 | 120 | -122.5 | 120 | 8 | 150 | -155 | 155 | 155 | 6 | 275 | 318.16 | |
| Borucki Adam | 80.9 | 115 | 120 | -122.5 | 120 | 7 | -150 | 150 | 152.5 | 152.5 | 8 | 272.5 | 318.27 | |
| Zabrzycki Adam | 83.6 | 120 | -125 | 125 | 125 | 6 | 142.5 | 147.5 | -152.5 | 147.5 | 10 | 272.5 | 312.23 | |
| Osinski Pawel | 84.1 | 117.5 | -122.5 | -122.5 | 117.5 | 10 | 150 | 155 | -160 | 155 | 7 | 272.5 | 311.18 | |
| Gajewski Arkadiusz | 83.3 | 110 | 115 | 120 | 120 | 9 | 145 | 150 | -155 | 150 | 9 | 270 | 309.99 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drusewicz Piotr | 98.8 | 152.5 | 155 | -157.5 | 155 | 3 | 185 | 190 | 195 | 195 | 1 | 350 | 370.94 | |
| Fafara Krzysztof | 92.8 | -155 | 155 | -157.5 | 155 | 2 | 185 | 190 | -197.5 | 190 | 2 | 345 | 375.06 | |
| Brodowski Tomasz | 91.3 | 150 | 155 | -157.5 | 155 | 1 | 185 | -190 | -190 | 185 | 3 | 340 | 372.35 | |
| Matusiak Tomasz | CWSZ Zawisza | 89 | -130 | 135 | -140 | 135 | 4 | 152.5 | 160 | -165 | 160 | 4 | 295 | 327.02 |
| Hawryluk Rafal | 87 | -115 | 115 | 120 | 120 | 6 | 142.5 | 147.5 | 0 | 147.5 | 5 | 267.5 | 299.96 | |
| Gwardiak Tomasz | 85.1 | 115 | -120 | 120 | 120 | 5 | 130 | -140 | -142.5 | 130 | 8 | 250 | 283.64 | |
| Golik Pawel | 85.9 | -102.5 | 102.5 | 105 | 105 | 7 | 127.5 | 130 | 132.5 | 132.5 | 7 | 237.5 | 268.1 | |
| Piznal Tomasz | 88.8 | 95 | 100 | -105 | 100 | 9 | -130 | 130 | 137.5 | 137.5 | 6 | 237.5 | 263.57 | |
| Kowalczyk Pawel | 85.2 | 95 | 100 | -102.5 | 100 | 8 | 130 | -135 | -135 | 130 | 9 | 230 | 260.78 | |
| Szarek Rafal | 88.8 | 87.5 | -92.5 | 92.5 | 92.5 | 10 | 117.5 | 122.5 | -125 | 122.5 | 10 | 215 | 238.6 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackowski Artur | 94.9 | -97.5 | -97.5 | -97.5 | 0 | 0 | -120 | 120 | 125 | 125 | 8 | 0 | 0 | |
| Zysk Pawel | 102.3 | -105 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tusznio Andrzej | 94.1 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolecki Szymon | 95.4 | 170 | 175 | 177.5 | 177.5 | 1 | 212.5 | 223 | -227.5 | 223 | 1 | 400.5 | 430.3 | |
| Fenske Artur | 98.2 | 130 | -135 | -135 | 130 | 2 | 160 | 167.5 | -172.5 | 167.5 | 2 | 297.5 | 316.02 | |
| Nowakowski Grzegorz | 97.2 | 120 | -127.5 | -127.5 | 120 | 3 | 155 | 160 | 165 | 165 | 3 | 285 | 303.93 | |
| Serafin Artur | 97.6 | 112.5 | -117.5 | -117.5 | 112.5 | 5 | 140 | 147.5 | 150 | 150 | 5 | 262.5 | 279.49 | |
| Kalek Marek | KS Promien | 94.8 | 110 | -115 | -115 | 110 | 6 | 140 | 145 | 150 | 150 | 4 | 260 | 280.07 |
| Lewicki Mariusz | 94.7 | 105 | 110 | 115 | 115 | 4 | 130 | -135 | -137.5 | 130 | 7 | 245 | 264.03 | |
| Hoin Robert | 104.8 | 102.5 | -107.5 | 107.5 | 107.5 | 7 | 130 | 135 | -140 | 135 | 6 | 242.5 | 251.99 | |
| Kowalczyk Sebastian | 96.3 | 105 | -110 | -110 | 105 | 8 | 125 | -130 | -130 | 125 | 9 | 230 | 246.17 | |
| Baranski Pawel | 95.1 | 95 | -100 | -100 | 95 | 9 | 110 | -120 | -120 | 110 | 10 | 205 | 220.54 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banaszek Robert | 107.2 | -100 | -100 | 100 | 100 | 9 | -130 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostrowski Krzysztof | POM Iskra | 107 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemczuk Krzysztof | 105.2 | 150 | 155 | 160 | 160 | 1 | 190 | 200 | -205 | 200 | 1 | 360 | 373.67 | |
| Osuch Bartlomiej | LKS Horyzont | 105.1 | -135 | -135 | 135 | 135 | 2 | 165 | 170 | -180 | 170 | 2 | 305 | 316.67 |
| Potocki Marcin | CWSZ Zawisza | 126.4 | 125 | -130 | -130 | 125 | 4 | 160 | -165 | 167.5 | 167.5 | 3 | 292.5 | 293.31 |
| Majer Piotr | 108.3 | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 | 3 | 147.5 | 152.5 | -157.5 | 152.5 | 4 | 280 | 288.29 | |
| Szulc Pawel | 105.2 | 110 | -115 | 115 | 115 | 6 | -150 | -150 | 150 | 150 | 5 | 265 | 275.06 | |
| Mazgol Arkadiusz | 106.7 | 112.5 | 117.5 | -120 | 117.5 | 5 | -140 | 140 | 0 | 140 | 7 | 257.5 | 266.19 | |
| Mencinski Mariusz | 107.7 | 100 | -102.5 | -102.5 | 100 | 10 | 140 | 145 | -150 | 145 | 6 | 245 | 252.63 | |
| Kopinski Krystian | 113.3 | 110 | -115 | -115 | 110 | 7 | 130 | 135 | -140 | 135 | 9 | 245 | 249.59 | |
| Czerwinski Piotr | 120.6 | 100 | 105 | -110 | 105 | 8 | 130 | 135 | 140 | 140 | 8 | 245 | 246.93 |