11 th Junior Polish Championships - OOM
Data: 2005-05-01 | Miejsce: Hrubieszow
M 50
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrylewicz Kamil | 49.23 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 160 | 278.4 | |
| Jedrusiak Bartosz | 49.87 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 155 | 266.59 | |
| Jablonowski Kamil | 49.64 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 6 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 147.5 | 254.74 | |
| Dzienis Tomasz | 49.64 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 142.5 | 246.1 | |
| Pniewski Adam | 49.78 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 8 | 142.5 | 245.48 | |
| Kozina Maciej | 49.29 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 140 | 243.33 | |
| Wanat Jakub | 47.74 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 10 | 135 | 241.58 | |
| Kupis Artur | 49.54 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 10 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 6 | 135 | 233.57 | |
| Korkus Lukasz | 49.57 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 11 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 7 | 135 | 233.45 | |
| Majka Michal | 49.93 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 7 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 12 | 135 | 231.94 | |
| Miozga Artur | 49.3 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 11 | 132.5 | 230.25 | |
| Sulima Adrian | 49.85 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 14 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 127.5 | 219.37 | |
| Kondziolka Marcin | 49.43 | 55 | 0 | 0 | 55 | 12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 13 | 125 | 216.7 | |
| Swatowski Sebastian | 49.94 | 55 | 0 | 0 | 55 | 13 | 70 | 0 | 0 | 70 | 14 | 125 | 214.72 | |
| Koper Piotr | 49.96 | 45 | 0 | 0 | 45 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 15 | 107.5 | 184.59 | |
| Stepien Tomasz | 47.13 | 45 | 0 | 0 | 45 | 15 | 55 | 0 | 0 | 55 | 16 | 100 | 181.1 | |
| Bigda Wojciech | 49.28 | 40 | 0 | 0 | 40 | 17 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 17 | 92.5 | 160.8 | |
| Jagodzinski Tomasz | 49.42 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 18 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 18 | 85 | 147.39 |
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamus Robert | 55 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 185 | 292.59 | |
| Flora Wojciech | 55.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 185 | 289.58 | |
| Horoszkiewicz Mariusz | 55.9 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 180 | 280.94 | |
| Kudas Tomasz | 55.2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 170 | 268.07 | |
| Kur Rafal | 55.5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 170 | 266.88 | |
| Los Mateusz | 55.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 170 | 266.1 | |
| Kryn Artur | 55.1 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 167.5 | 264.52 | |
| Syska Szymon | 56 | 70 | 0 | 0 | 70 | 12 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 8 | 162.5 | 253.26 | |
| Trybus Lukasz | 55.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 160 | 252.67 | |
| Komarski Gracjan | 55.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 10 | 157.5 | 246.9 | |
| Budnik Pawel | 55.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 155 | 242.98 | |
| Wesolowski Pawel | 55.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 155 | 242.27 | |
| Pinda Kamil | 55.9 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 13 | 80 | 0 | 0 | 80 | 13 | 147.5 | 230.21 | |
| Milek Damian | 55.8 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 14 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 14 | 140 | 218.83 | |
| Olbrych Pawel | 54 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 15 | 132.5 | 212.76 | |
| Jezak Damian | 54.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 18 | 75 | 0 | 0 | 75 | 16 | 130 | 205.91 | |
| Adamczewski Lukasz | 55 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 16 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 18 | 130 | 205.6 | |
| Przepiorkiewicz Maciej | OKS Start | 53.2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 17 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 17 | 127.5 | 207.31 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boguslaw Arkadiusz | 61.9 | -82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przybyl Antoni | 61 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 217.5 | 317.21 | |
| Skrzypczynski Pawel | 61.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 215 | 311.67 | |
| Koszalka Emil | 61.2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 3 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 3 | 210 | 305.53 | |
| Wroblewski Radoslaw | 61.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 4 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 6 | 210 | 304.06 | |
| Wisniewski Kamil | 61.4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 5 | 207.5 | 301.16 | |
| Chodor Damian | 61.3 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 4 | 205 | 297.89 | |
| Mokrzynski Hubert | 61.6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 7 | 202.5 | 293.2 | |
| Lysik Dawid | 60.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 200 | 293.49 | |
| Ucinski Radoslaw | 61.6 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 10 | 197.5 | 285.96 | |
| Opoka Krzysztof | 61.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 195 | 283.71 | |
| Cichuta Mateusz | 60.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 14 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 185 | 271.82 | |
| Kaczor Ireneusz | 61.4 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 13 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 12 | 185 | 268.51 | |
| Bukarz Marcin | 60.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13 | 182.5 | 266.49 | |
| Wiechowski Radoslaw | 61.9 | 80 | 0 | 0 | 80 | 16 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14 | 180 | 259.69 | |
| Jasek Marcin | 59.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 175 | 260.06 | |
| Jaroszewski Adam | 61 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 16 | 172.5 | 251.58 | |
| Cegielski Przemyslaw | 60.4 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 17 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 15 | 165 | 242.43 | |
| Kukla Piotr | MKS Unia | 61.6 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 18 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19 | 162.5 | 235.28 |
| Pawluk Pawel | 61 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19 | 90 | 0 | 0 | 90 | 18 | 160 | 233.35 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukaszuk Arkadiusz | 67.96 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klis Roman | KS Budowlani | 66.79 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 267.5 | 365.77 |
| Bobinski Adam | 66.6 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 2 | 230 | 315.1 | |
| Kosmala Dawid | 67.53 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 230 | 312.16 | |
| Peplowski Mateusz | 68.52 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 4 | 227.5 | 305.8 | |
| Leonienko Piotr | 67.99 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 225 | 304 | |
| Wera Igor | MKS Atleta | 68.31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 220 | 296.32 |
| Krygowski Anatol | 68.72 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | 220 | 295.15 | |
| Gryczka Sebastian | 67.22 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 215 | 292.71 | |
| Niedziela Mariusz | 68.68 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 115 | 0 | 0 | 115 | 11 | 210 | 281.84 | |
| Latosinski Krystian | 68 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 9 | 207.5 | 280.33 | |
| Milczarek Grzegorz | 66.12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 205 | 282.24 | |
| Stachowiak Lukasz | 66.82 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 14 | 205 | 280.22 | |
| Stachera Maciej | 68.02 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 12 | 202.5 | 273.52 | |
| Smolen Lukasz | 67.91 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15 | 200 | 270.43 | |
| Drelicharz Radoslaw | 68.66 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16 | 200 | 268.47 | |
| Drzazdzewski Kamil | 68.31 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 13 | 197.5 | 266.01 | |
| Grabowski Zbigniew | 65.05 | 75 | 0 | 0 | 75 | 18 | 95 | 0 | 0 | 95 | 17 | 170 | 236.71 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennig Ariel | 77 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 277.5 | 347.12 | |
| Wawryniuk Hubert | 75 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 4 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 2 | 255 | 323.91 | |
| Wawrzeczko Pawel | 75.4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 255 | 322.9 | |
| Koszykowski Szymon | 73.1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 3 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 4 | 250 | 322.51 | |
| Smiechowski Grzegorz | GKS Andaluzja | 74.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 245 | 313.46 |
| Wawrzonkowski Michal | 76.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 245 | 308.32 | |
| Rzepkowski Michal | 75.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 237.5 | 300.04 | |
| Denisiuk Lukasz | MLKPC Sokolow | 76.2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 235 | 295.74 |
| Rosiecki Adrian | 73.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13 | 222.5 | 285.61 | |
| Bajor Lukasz | 74.3 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14 | 217.5 | 277.83 | |
| Chudy Krzysztof | 75 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 11 | 217.5 | 276.28 | |
| Matyszkiewicz Michal | 75.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15 | 215 | 271.19 | |
| Wojcik Piotr | 71.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 9 | 212.5 | 278.41 | |
| Chmiel Arkadiusz | 74.1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 18 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 10 | 212.5 | 271.88 | |
| Zboralski Tomasz | 73.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 210 | 270.01 | |
| Plachta Radoslaw | 73.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 115 | 0 | 0 | 115 | 16 | 210 | 269.12 | |
| Michalak Lukasz | 74.3 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 14 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17 | 207.5 | 265.05 | |
| Zarzyka Robert | 74.8 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 15 | 110 | 0 | 0 | 110 | 18 | 202.5 | 257.63 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobieszuk Mateusz | 80.6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | -112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faras Pawel | 84.6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 1 | 322.5 | 383.46 | |
| Czekiel Kornel | KS Budowlani | 84.1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 290 | 345.85 |
| Guziuk Adrian | 79.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 235 | 288.14 | |
| Rakocki Maciej | 81.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 235 | 284.14 | |
| Maruszewski Krzysztof | 80.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 230 | 280.48 | |
| Wierzbicki Pawel | 82.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 3 | 227.5 | 274.19 | |
| Baranski Przemyslaw | KS AZS-AWF | 77.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 225 | 281.24 |
| Makowski Damian | 80 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | 220 | 269.38 | |
| Samoraj Krzysztof | 80.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 220 | 268.29 | |
| Janczewski Andrzej | 80.9 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 11 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 10 | 215 | 261.66 | |
| Slawecki Rafal | 77.8 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 12 | 212.5 | 264.25 | |
| Danielak Piotr | 80.2 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 10 | 115 | 0 | 0 | 115 | 13 | 212.5 | 259.84 | |
| Wasilewski Krzysztof | 77.1 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 14 | 115 | 0 | 0 | 115 | 11 | 207.5 | 259.37 | |
| Nowak Wojciech | 83.1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 115 | 0 | 0 | 115 | 14 | 205 | 245.99 | |
| Dziurkowski Adrian | 83.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 15 | 197.5 | 236.11 | |
| Sztomberski Pawel | 77.6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 105 | 0 | 0 | 105 | 16 | 195 | 242.85 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolecki Sylwester | 85.12 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 1 | 292.5 | 346.72 | |
| Cieslik Krzysztof | 85.2 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 3 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 255 | 302.13 | |
| Magierowski Tomasz | 93.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 252.5 | 287.04 | |
| Ciesielski Aleksy | 85.19 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 250 | 296.22 | |
| Rewers Maciej | 85.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 2 | 247.5 | 293.41 | |
| Dziendzia Dariusz | 89.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 240 | 277.7 | |
| Lipka Cezary | MLKPC Sokolow | 93.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 240 | 271.95 |
| Kusiak Damian | 85.38 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 12 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 232.5 | 275.18 | |
| Lodyga Marcin | 91.65 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 8 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 11 | 230 | 263.27 | |
| Klusek Adam | 89.15 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 10 | 227.5 | 263.72 | |
| Nowak Jakub | 91.74 | 95 | 0 | 0 | 95 | 14 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 8 | 227.5 | 260.3 | |
| Strzalka Emil | 85.38 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 225 | 266.3 | |
| Marciniak Michal | 85.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 14 | 222.5 | 263.78 | |
| Grzona Slawomir | 88.43 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 17 | 125 | 0 | 0 | 125 | 13 | 217.5 | 253.08 | |
| Krason Patryk | 85.48 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 16 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 15 | 215 | 254.32 | |
| Sojka Bartlomiej | 85.11 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 115 | 0 | 0 | 115 | 16 | 210 | 248.94 | |
| Wyrzykowski Karol | 93.13 | 95 | 0 | 0 | 95 | 15 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17 | 210 | 238.69 |
M +94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Piotr | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulpa Kamil | LKS Znicz | 102.85 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 2 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 1 | 280 | 305.95 |
| Parafiniuk Grzegorz | 95.96 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 275 | 308.64 | |
| Kaminski Marek | 96.85 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 272.5 | 304.69 | |
| Wawrzonkowski Kamil | 96.61 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 267.5 | 299.4 | |
| Bonczyk Michal | 107.13 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 5 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 5 | 265 | 285.5 | |
| Jach Lukasz | 109.76 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 6 | 260 | 277.94 | |
| Birbach Daniel | 123.18 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 252.5 | 261.62 | |
| Sledzikowski Damian | 140.7 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 245 | 247.86 | |
| Ziemba Lukasz | 99.01 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 9 | 232.5 | 257.7 | |
| Gozdzik Arkadiusz | 110.85 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 227.5 | 242.45 | |
| Dubiel Arkadiusz | 104 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11 | 215 | 234 | |
| Pietrzak Kamil | 100 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 12 | 207.5 | 229.11 | |
| Lochowski Przemyslaw | 94.02 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 115 | 0 | 0 | 115 | 14 | 205 | 232.06 | |
| Wrobel Rafal | 96.08 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 115 | 0 | 0 | 115 | 15 | 205 | 229.96 | |
| Borowiak Jakub | 97.77 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16 | 205 | 228.35 | |
| Wielosz Piotr | 116.57 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 13 | 202.5 | 212.71 |