Junior 18 Polish Championships
Data: 1997-05-16 | Miejsce: Stargard Gdanski
M 50
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski Lukasz | 49.8 | -70 | 70 | -72.5 | 70 | 2 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 1 | 162.5 | 291.89 | |
| Musialik Artur | 49.9 | 67.5 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 1 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 2 | 162.5 | 291.2 | |
| Sobkiewicz Piotr | 49.8 | -65 | 65 | 67.5 | 67.5 | 3 | -85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 3 | 155 | 278.41 | |
| Lobacz Marcin | 50 | 65 | -70 | -70 | 65 | 6 | 85 | -92.5 | -92.5 | 85 | 4 | 150 | 268.17 | |
| Lanski Krzysztof | 49.9 | 60 | -65 | 65 | 65 | 5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 5 | 147.5 | 264.32 | |
| Markowski Arkadiusz | 50 | 65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 4 | 80 | -85 | -85 | 80 | 7 | 147.5 | 263.7 | |
| Tulowiecki Przemyslaw | 49.9 | -62.5 | -62.5 | 62.5 | 62.5 | 9 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 6 | 142.5 | 255.36 | |
| Kluska Robert | 49.7 | -57.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 8 | 75 | 77.5 | -80 | 77.5 | 8 | 140 | 252.06 | |
| Koszyk Tomasz | 50 | -65 | -65 | 65 | 65 | 7 | 75 | -77.5 | -77.5 | 75 | 9 | 140 | 250.3 | |
| Fertykowski Tomasz | 50 | 60 | -62.5 | 62.5 | 62.5 | 10 | 72.5 | -75 | -75 | 72.5 | 12 | 135 | 241.36 | |
| Dyka Marcin | 50 | 57.5 | -62.5 | -62.5 | 57.5 | 12 | 75 | -80 | -85 | 75 | 10 | 132.5 | 236.89 | |
| Lipa Marcin | 49.7 | -55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 11 | 70 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 11 | 130 | 234.06 | |
| Poduchowicz Pawel | 45.6 | 52.5 | 55 | -57.5 | 55 | 13 | 70 | -72.5 | -72.5 | 70 | 13 | 125 | 250.07 | |
| Teklak Rafal | 50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 14 | 62.5 | 67.5 | -70 | 67.5 | 14 | 117.5 | 210.07 | |
| Pluciennik Dariusz | 48.5 | 45 | 47.5 | -50 | 47.5 | 16 | 62.5 | -65 | 65 | 65 | 15 | 112.5 | 208.52 | |
| Czekala Daniel | 43.5 | -45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 15 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 16 | 107.5 | 228.67 | |
| Knapik Arkadiusz | 49.9 | -45 | 45 | -47.5 | 45 | 18 | -60 | 60 | -65 | 60 | 17 | 105 | 188.16 | |
| Supernat Przemyslaw | 48.9 | 45 | -47.5 | 47.5 | 47.5 | 17 | -55 | 55 | -57.5 | 55 | 19 | 102.5 | 188.12 | |
| Lewinski Damian | 50 | 45 | -47.5 | -47.5 | 45 | 19 | -57.5 | -57.5 | 57.5 | 57.5 | 18 | 102.5 | 183.25 |
M 54
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbiec Jakub | 54 | -80 | 80 | -82.5 | 80 | 3 | -95 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanocki Boguslaw | 53.8 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 1 | 102.5 | 107.5 | -112.5 | 107.5 | 1 | 190 | 312.85 | |
| Stefanowicz Marcin | 53.9 | 80 | -82.5 | -82.5 | 80 | 2 | 100 | 102.5 | -105 | 102.5 | 2 | 182.5 | 299.9 | |
| Galik Krzysztof | 54 | -77.5 | 77.5 | -80 | 77.5 | 5 | 97.5 | -107.5 | -107.5 | 97.5 | 3 | 175 | 287 | |
| Wilewski Pawel | 53.5 | 75 | 77.5 | -80 | 77.5 | 4 | -90 | -90 | 90 | 90 | 4 | 167.5 | 277.48 | |
| Mielczarek Sebastian | 53.8 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 6 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 5 | 160 | 263.45 | |
| Rzasinski Janusz | 53.9 | 60 | 65 | -67.5 | 65 | 7 | 80 | -82.5 | 82.5 | 82.5 | 7 | 147.5 | 242.38 | |
| Karasinski Arkadiusz | 53.7 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 12 | -77.5 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 6 | 145 | 239.23 | |
| Lobodzinski Grzegorz | 54 | 60 | -65 | 65 | 65 | 8 | 75 | 80 | -82.5 | 80 | 8 | 145 | 237.8 | |
| Dziubinski Tomasz | 51.7 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 10 | 75 | 77.5 | -80 | 77.5 | 9 | 140 | 240.88 | |
| Rafal Pawel | 52.6 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 13 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 10 | 135 | 227.84 | |
| Fleszer Piotr | 51.1 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 9 | -70 | 70 | -72.5 | 70 | 12 | 132.5 | 231.01 | |
| Malolepszy Przemyslaw | 52.2 | 55 | -60 | 62.5 | 62.5 | 11 | 65 | 70 | -75 | 70 | 13 | 132.5 | 225.53 | |
| Geriak Seweryn | 50.5 | 55 | -60 | -60 | 55 | 14 | -72.5 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 11 | 127.5 | 225.33 |
M 59
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Miroslaw | 58.8 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 2 | -110 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikrut Wiktor | 57.9 | 80 | -82.5 | 82.5 | 82.5 | 8 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wrzyszcz Pawel | 59 | -85 | 85 | 90 | 90 | 4 | -107.5 | -107.5 | -107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudlaszyk Tomasz | LKS Budowlani | 58.6 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 1 | 117.5 | 122.5 | -125 | 122.5 | 1 | 217.5 | 327.93 |
| Fertykowski Dawid | 58.6 | 85 | -90 | 90 | 90 | 3 | 110 | 115 | -120 | 115 | 2 | 205 | 309.09 | |
| Tulowiecki Dominik | 59 | 77.5 | 82.5 | 85 | 85 | 7 | 100 | 112.5 | 115 | 115 | 3 | 200 | 299.55 | |
| Grela Tomasz | 58.6 | 82.5 | 87.5 | -90 | 87.5 | 5 | 105 | -110 | -110 | 105 | 5 | 192.5 | 290.24 | |
| Wysocki Grzegorz | 59 | -82.5 | -82.5 | 82.5 | 82.5 | 10 | 102.5 | -107.5 | 107.5 | 107.5 | 4 | 190 | 284.57 | |
| Zdybel Ireneusz | 58.9 | -82.5 | -85 | 85 | 85 | 6 | 102.5 | -105 | -105 | 102.5 | 6 | 187.5 | 281.29 | |
| Lewandowski Dawid | 59 | 75 | 80 | -82.5 | 80 | 11 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 7 | 180 | 269.6 | |
| Steppa Grzegorz | 59 | 82.5 | -85 | -85 | 82.5 | 9 | 92.5 | 95 | -92.5 | 95 | 9 | 177.5 | 265.85 | |
| Jakonis Lukasz | 58.9 | 72.5 | -75 | -75 | 72.5 | 14 | 95 | -100 | -100 | 95 | 8 | 167.5 | 251.29 | |
| Wykrota Tomasz | 57.7 | 70 | -75 | 75 | 75 | 12 | 90 | -95 | -95 | 90 | 15 | 165 | 252.62 | |
| Ukleja Adam | 57.6 | 70 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 13 | -90 | 90 | -92.5 | 90 | 12 | 162.5 | 249.22 | |
| Mikolajczyk Dawid | 58.4 | 70 | -75 | -75 | 70 | 18 | 87.5 | 92.5 | -95 | 92.5 | 10 | 162.5 | 245.83 | |
| Sabala Marcin | 58.8 | 70 | -75 | -75 | 70 | 20 | -92.5 | 92.5 | -95 | 92.5 | 11 | 162.5 | 244.19 | |
| Sporek Tomasz | 57.6 | 70 | -75 | -75 | 70 | 16 | -90 | 90 | -92.5 | 90 | 14 | 160 | 245.39 | |
| Glowacki Damian | 57.6 | 70 | -75 | -75 | 70 | 15 | 90 | -95 | -95 | 90 | 13 | 160 | 245.39 | |
| Kuczka Marcin | 58.1 | 70 | -72.5 | -72.5 | 70 | 17 | 85 | -90 | -90 | 85 | 16 | 155 | 235.68 | |
| Lazowski Krzysztof | 58.7 | -70 | 70 | -75 | 70 | 19 | 85 | -90 | -92.5 | 85 | 17 | 155 | 233.31 | |
| Rozek Piotr | 57 | 50 | 55 | -60 | 55 | 21 | 72.5 | 77.5 | -80 | 77.5 | 18 | 132.5 | 205.36 |
M 64
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepien Robert | 63.9 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janiszek Hubert | 63.7 | 105 | 107.5 | -110 | 107.5 | 1 | 122.5 | 127.5 | -130 | 127.5 | 1 | 235 | 327.81 | |
| Kaczor Jacek | 63.7 | 95 | -100 | -100 | 95 | 6 | -122.5 | -122.5 | 122.5 | 122.5 | 2 | 217.5 | 303.4 | |
| Dziubinski Maciej | 63.8 | 100 | -105 | -105 | 100 | 2 | 117.5 | -120 | -120 | 117.5 | 4 | 217.5 | 302.98 | |
| Krause Slawomir | 62.2 | 95 | -100 | -100 | 95 | 3 | 117.5 | -120 | -122.5 | 117.5 | 3 | 212.5 | 302.83 | |
| Brzuchacz Krzysztof | 63.5 | 90 | 95 | -100 | 95 | 5 | 115 | -120 | -120 | 115 | 6 | 210 | 293.75 | |
| Zakrzewski Marcin | 63.5 | 90 | 95 | -100 | 95 | 4 | 115 | -120 | -120 | 115 | 5 | 210 | 293.75 | |
| Otto Krystian | 63.8 | 85 | 90 | -95 | 90 | 9 | -115 | 115 | -120 | 115 | 7 | 205 | 285.57 | |
| Kukuc Robert | 62.3 | -90 | 90 | 92.5 | 92.5 | 7 | 105 | 110 | -112.5 | 110 | 8 | 202.5 | 288.16 | |
| Kramarczyk Piotr | 63.3 | 85 | -90 | 90 | 90 | 8 | 100 | 105 | -110 | 105 | 9 | 195 | 273.54 | |
| Nowak Robert | 62.5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 10 | 100 | 102.5 | -105 | 102.5 | 10 | 185 | 262.49 | |
| Turczyn Grzegorz | 63.8 | 80 | -85 | -85 | 80 | 11 | -100 | 100 | -102.5 | 100 | 11 | 180 | 250.74 | |
| Nowak Tomasz | 59.9 | 60 | 70 | 75 | 75 | 12 | 80 | 90 | -95 | 90 | 12 | 165 | 243.55 |
M 70
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duda Tomasz | 69.6 | -95 | 95 | -100 | 95 | 11 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sobolewski Bartosz | 68.9 | 90 | -95 | -95 | 90 | 14 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartecki Marek | 69.4 | 95 | -97.5 | -97.5 | 95 | 10 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kondratiuk Robert | 66.6 | 120 | -130 | -130 | 120 | 1 | 140 | -150 | -150 | 140 | 1 | 260 | 349.11 | |
| Romanowski Andrzej | 68.1 | 107.5 | 112.5 | 115 | 115 | 2 | 130 | -140 | -140 | 130 | 2 | 245 | 323.03 | |
| Fila Jacek | 68.5 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 3 | -125 | 125 | -127.5 | 125 | 3 | 232.5 | 305.11 | |
| Chlebosz Przemyslaw | 69.3 | -97.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 4 | 117.5 | -120 | -120 | 117.5 | 6 | 220 | 286.07 | |
| Sztucki Karol | 69.6 | 100 | -105 | -105 | 100 | 5 | 120 | -125 | -130 | 120 | 5 | 220 | 285.11 | |
| Romaniuk Andrzej | 69.9 | 95 | -97.5 | 97.5 | 97.5 | 7 | -122.5 | -122.5 | 122.5 | 122.5 | 4 | 220 | 284.16 | |
| Giszczak Artur | 69.3 | 95 | -100 | -100 | 95 | 9 | 117.5 | -122.5 | -122.5 | 117.5 | 7 | 212.5 | 276.32 | |
| Kontowicz Jaroslaw | 69.4 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 6 | 110 | 115 | -120 | 115 | 8 | 212.5 | 276.01 | |
| Grotowski Przemyslaw | 69.6 | 87.5 | -92.5 | 92.5 | 92.5 | 13 | -115 | 115 | -120 | 115 | 9 | 207.5 | 268.91 | |
| Molenda Michal | 69.6 | 90 | 92.5 | -95 | 92.5 | 12 | 115 | -120 | -120 | 115 | 10 | 207.5 | 268.91 | |
| Klodka Przemyslaw | 69.2 | 90 | 95 | -100 | 95 | 8 | -110 | 110 | -115 | 110 | 12 | 205 | 266.87 | |
| Stanczyk Zdzislaw | 67.8 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 15 | 107.5 | 112.5 | -115 | 112.5 | 11 | 200 | 264.64 | |
| Bednarczyk Pawel | 69.3 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 16 | 80 | 85 | -90 | 85 | 13 | 155 | 201.55 |
M 76
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rucinski Andrzej | 74.4 | -107.5 | -107.5 | -107.5 | 0 | 0 | 130 | -137.5 | -137.5 | 130 | 5 | 0 | 0 | |
| Zabrzycki Adam | 72.9 | -100 | -100 | -102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jablonski Marcin | 75.7 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borucki Rafal | 73.9 | -97.5 | -97.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chelchowski Hubert | 75 | 127.5 | 132.5 | -135 | 132.5 | 1 | -160 | 160 | -167.5 | 160 | 1 | 292.5 | 358.79 | |
| Chojnacki Artur | 76 | 112.5 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 3 | 140 | 145 | -150 | 145 | 2 | 262.5 | 319.09 | |
| Konon Sebastian | 73.2 | 115 | 120 | -122.5 | 120 | 2 | 140 | -145 | -145 | 140 | 4 | 260 | 324.44 | |
| Choluj Marcin | 74.2 | 105 | -110 | 110 | 110 | 4 | 135 | 142.5 | -147.5 | 142.5 | 3 | 252.5 | 312.05 | |
| Martynowski Marcin | 75.3 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 5 | 125 | -130 | -130 | 125 | 8 | 230 | 281.35 | |
| Paterek Przemyslaw | 73.5 | 102.5 | -105 | -105 | 102.5 | 6 | 120 | -125 | 125 | 125 | 7 | 227.5 | 283.06 | |
| Cholewinski Piotr | 75.4 | 90 | 95 | -100 | 95 | 10 | 122.5 | 127.5 | -130 | 127.5 | 6 | 222.5 | 271.93 | |
| Gorzynski Marcin | 72.4 | -95 | 95 | -105 | 95 | 8 | 122.5 | -125 | -125 | 122.5 | 9 | 217.5 | 273.59 | |
| Golebiewski Mariusz | 72.5 | -95 | 95 | -100 | 95 | 9 | 120 | 122.5 | -127.5 | 122.5 | 10 | 217.5 | 273.31 | |
| Pielot Lukasz | 75.1 | 92.5 | -97.5 | 97.5 | 97.5 | 7 | -120 | -120 | 120 | 120 | 11 | 217.5 | 266.55 | |
| Osinski Pawel | 72.5 | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 92.5 | 11 | 112.5 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 12 | 210 | 263.88 | |
| Zarzycki Lukasz | 73.4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 180 | 224.17 | |
| Adamiak Piotr | 73.5 | 65 | -70 | 70 | 70 | 13 | 85 | 90 | -95 | 90 | 14 | 160 | 199.07 |
M 83
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowko Piotr | 76.4 | 90 | -95 | -95 | 90 | 8 | -110 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drusewicz Piotr | 82 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 1 | 160 | 167.5 | -170 | 167.5 | 2 | 307.5 | 356.27 | |
| Kolecki Szymon | 81.7 | -130 | 130 | 135 | 135 | 2 | 167.5 | -172.5 | -172.5 | 167.5 | 1 | 302.5 | 351.24 | |
| Brodowski Tomasz | 77.5 | 112.5 | 117.5 | -120 | 117.5 | 3 | -132.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 4 | 255 | 305.97 | |
| Kielbasa Wojciech | 76.2 | 105 | -112.5 | -112.5 | 105 | 4 | 130 | 140 | -150 | 140 | 3 | 245 | 297.29 | |
| Matusiak Tomasz | CWSZ Zawisza | 78.3 | -105 | -105 | 105 | 105 | 5 | 117.5 | 122.5 | -125 | 122.5 | 5 | 227.5 | 271.17 |
| Orzech Robert | 79 | 100 | -105 | -105 | 100 | 6 | 117.5 | 122.5 | -130 | 122.5 | 6 | 222.5 | 263.71 | |
| Serafin Artur | 81.6 | 90 | -95 | -95 | 90 | 9 | 115 | 120 | -125 | 120 | 7 | 210 | 244.01 | |
| Lecinski Robert | 76.3 | -92.5 | -92.5 | 92.5 | 92.5 | 7 | 115 | -117.5 | -117.5 | 115 | 8 | 207.5 | 251.56 | |
| Michalski Tomasz | 76.5 | 85 | -90 | -90 | 85 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 185 | 223.89 |
M 91
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fafara Krzysztof | 86.6 | 127.5 | 135 | -140 | 135 | 1 | 160 | 170 | -175 | 170 | 1 | 305 | 342.83 | |
| Hawryluk Rafal | 83.1 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 2 | 140 | 142.5 | 0 | 142.5 | 2 | 260 | 298.92 | |
| Chwedczuk Andrzej | 83.3 | 110 | 112.5 | 115 | 115 | 3 | 135 | 137.5 | 140 | 140 | 3 | 255 | 292.77 | |
| Tkaczyk Andrzej | 88.3 | -110 | 110 | 112.5 | 112.5 | 4 | -135 | 135 | -140 | 135 | 4 | 247.5 | 275.44 | |
| Swiecicki Jakub | 87.3 | -105 | 105 | -107.5 | 105 | 7 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 5 | 237.5 | 265.84 | |
| Bzdyra Marek | 83.4 | 105 | -110 | -110 | 105 | 5 | -125 | 125 | -132.5 | 125 | 7 | 230 | 263.89 | |
| Olejniczak Artur | 83.6 | -100 | 100 | 105 | 105 | 6 | -120 | -120 | 120 | 120 | 10 | 225 | 257.8 | |
| Lewicki Mariusz | 87.4 | 92.5 | -97.5 | 100 | 100 | 10 | 115 | 120 | 125 | 125 | 8 | 225 | 251.7 | |
| Iwanowski Karol | 85.2 | -95 | 95 | 102.5 | 102.5 | 8 | 115 | 120 | -122.5 | 120 | 12 | 222.5 | 252.28 | |
| Hoin Robert | 90.7 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 12 | 122.5 | 127.5 | -132.5 | 127.5 | 6 | 222.5 | 244.42 | |
| Gwardiak Tomasz | 83.2 | 95 | 100 | -102.5 | 100 | 9 | 115 | 120 | -125 | 120 | 9 | 220 | 252.76 | |
| Kalek Marek | KS Promien | 83.7 | 90 | 95 | -100 | 95 | 11 | -120 | -120 | 120 | 120 | 11 | 215 | 246.18 |
| Grotowski Arkadiusz | 88 | 90 | -95 | -95 | 90 | 14 | -115 | 115 | 117.5 | 117.5 | 13 | 207.5 | 231.32 | |
| Pecak Przemyslaw | 83.5 | -90 | -90 | 90 | 90 | 13 | -112.5 | 112.5 | -115 | 112.5 | 14 | 202.5 | 232.18 | |
| Dzida Sebastian | 87.6 | -85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 15 | 110 | -115 | -115 | 110 | 15 | 197.5 | 220.68 | |
| Romaniuk Marek | 85.4 | 80 | 85 | -87.5 | 85 | 17 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 16 | 192.5 | 217.99 | |
| Obrzut Piotr | 83.1 | -85 | 85 | -90 | 85 | 16 | 105 | -107.5 | -107.5 | 105 | 19 | 190 | 218.44 | |
| Hnitecki Michal | 86 | 80 | -85 | -85 | 80 | 20 | 107.5 | -112.5 | -112.5 | 107.5 | 17 | 187.5 | 211.53 | |
| Bezrudczyk Robert | 87.8 | 80 | -85 | -85 | 80 | 21 | -107.5 | -107.5 | 107.5 | 107.5 | 18 | 187.5 | 209.27 | |
| Weselski Wieslaw | 83.2 | 80 | -85 | -85 | 80 | 18 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 20 | 185 | 212.55 | |
| Dembicki Krystian | 85.2 | 70 | 77.5 | 80 | 80 | 19 | 100 | -105 | -105 | 100 | 21 | 180 | 204.09 |
M 99
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemczuk Krzysztof | 91.7 | 120 | -130 | 130 | 130 | 1 | 150 | 160 | 170 | 170 | 1 | 300 | 327.89 | |
| Nowakowski Grzegorz | 93.1 | 105 | 110 | -115 | 110 | 3 | 140 | 145 | -150 | 145 | 2 | 255 | 276.82 | |
| Fenske Artur | 91.1 | 110 | 115 | -117.5 | 115 | 2 | 135 | -140 | -142.5 | 135 | 4 | 250 | 274.07 | |
| Majer Piotr | 91.9 | -105 | -107.5 | 107.5 | 107.5 | 4 | 125 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 3 | 245 | 267.51 | |
| Grycewicz Maciej | 95.4 | 100 | 105 | -110 | 105 | 5 | 125 | -130 | 130 | 130 | 7 | 235 | 252.48 | |
| Mikolajczak Ryszard | 92.8 | -95 | 95 | -100 | 95 | 7 | 120 | 125 | 132.5 | 132.5 | 5 | 227.5 | 247.32 | |
| Janke Sylwester | 92.4 | 95 | -100 | -100 | 95 | 6 | 120 | 125 | 130 | 130 | 6 | 225 | 245.07 | |
| Necki Lukasz | 91.1 | -90 | -90 | 90 | 90 | 9 | 110 | -112.5 | 112.5 | 112.5 | 8 | 202.5 | 221.99 | |
| Rembelski Grzegorz | 95.6 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 8 | 105 | 110 | -112.5 | 110 | 11 | 202.5 | 217.38 | |
| Zysk Pawel | 91.3 | -85 | -85 | 85 | 85 | 11 | 105 | 110 | -112.5 | 110 | 10 | 195 | 213.56 | |
| Unicki Krzysztof | 91.2 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 10 | 100 | -105 | 105 | 105 | 12 | 192.5 | 210.92 | |
| Kowalczyk Sebastian | 95.5 | 80 | 85 | -90 | 85 | 12 | 105 | -110 | -112.5 | 105 | 13 | 190 | 204.05 | |
| Gralec Przemyslaw | 91.2 | -70 | 70 | 75 | 75 | 15 | 100 | 110 | -115 | 110 | 9 | 185 | 202.71 | |
| Mazgol Arkadiusz | 97.6 | 80 | -85 | -85 | 80 | 14 | 95 | 102.5 | -107.5 | 102.5 | 14 | 182.5 | 194.31 | |
| Baranski Pawel | 92.3 | 77.5 | 82.5 | -85 | 82.5 | 13 | -95 | 95 | -100 | 95 | 18 | 177.5 | 193.43 | |
| Mencinski Mariusz | 92.1 | -75 | -75 | 75 | 75 | 16 | 95 | 100 | -102.5 | 100 | 15 | 175 | 190.89 | |
| Olszewski Krzysztof | 94.9 | 75 | -80 | -80 | 75 | 18 | 100 | -105 | -105 | 100 | 16 | 175 | 188.43 | |
| Stanek Przemyslaw | 94.3 | 75 | -80 | -80 | 75 | 17 | 92.5 | 97.5 | -100 | 97.5 | 17 | 172.5 | 186.23 |
M +99
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipowicz Michal | 108.2 | -90 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dolega Robert | WLKS Nowe Ignanie | 90.9 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 332.5 | 364.88 |
| Greszeta Andrzej | MKS Unia | 103.8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 315 | 328.29 |
| Nowogrodzki Robert | 93.8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 310 | 335.44 | |
| Pacholek Wieslaw | 100.4 | 110 | 115 | -125 | 115 | 1 | 140 | 145 | 0 | 145 | 1 | 260 | 273.97 | |
| Kopinski Krystian | 101.7 | -105 | 105 | 110 | 110 | 2 | 130 | 140 | -152.5 | 140 | 2 | 250 | 262.28 | |
| Czerwinski Piotr (MakĂłw) | 99.1 | 102.5 | 105 | -107.5 | 105 | 3 | 120 | 122.5 | 125 | 125 | 3 | 230 | 243.49 | |
| Kienast Miroslaw | 99.5 | 100 | -105 | -105 | 100 | 4 | 117.5 | 122.5 | -127.5 | 122.5 | 5 | 222.5 | 235.21 | |
| Kostrzewski Lukasz | 108.2 | 97.5 | -102.5 | -102.5 | 97.5 | 5 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 7 | 215 | 221.42 | |
| Czerwinski Piotr | 116.1 | 90 | -95 | -95 | 90 | 6 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 4 | 215 | 217.99 | |
| Warszawski Pawel | 103 | -85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 8 | 112.5 | 120 | -125 | 120 | 6 | 207.5 | 216.79 | |
| Ostrowski Krzysztof | POM Iskra | 119.4 | 80 | 85 | -87.5 | 85 | 9 | 102.5 | 107.5 | -112.5 | 107.5 | 8 | 192.5 | 194.29 |
| Ksiazek Hubert | 139.2 | 85 | 90 | -95 | 90 | 7 | -100 | 100 | 102.5 | 102.5 | 9 | 192.5 | 192.5 | |
| Krawcewicz Damian | 111.1 | 75 | 80 | -85 | 80 | 11 | 95 | -100 | 100 | 100 | 10 | 180 | 184.17 | |
| Fijalkowski Andrzej | 100.3 | 75 | 80 | -85 | 80 | 10 | 90 | -95 | 95 | 95 | 11 | 175 | 184.47 | |
| Poznanski Ryszard | 99.2 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 167.5 | 177.26 | |
| Sinoradzki Krzysztof | 104.3 | 70 | 75 | -80 | 75 | 12 | 90 | -100 | -100 | 90 | 12 | 165 | 171.71 | |
| Kordus Piotr | 107.2 | 60 | 65 | 70 | 70 | 13 | 75 | -85 | 85 | 85 | 13 | 155 | 160.03 | |
| Salata Rafal | 114.8 | -65 | 65 | 70 | 70 | 14 | 85 | -90 | -90 | 85 | 14 | 155 | 157.49 | |
| Stobieniecki Daniel | 99.3 | 55 | 60 | -62.5 | 60 | 15 | 75 | -85 | -85 | 75 | 15 | 135 | 142.81 |