British Championships
Data: 2002-01-19 | Miejsce: Manchester
K 53
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laws Kirstie | 51.54 | -60 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calvino Joanne | 52.54 | 60 | 62.5 | -65 | 62.5 | 1 | 80 | -82.5 | 82.5 | 82.5 | 1 | 145 | 187.11 | |
| Altenor Dyana | 52.94 | 57.5 | -60 | -62.5 | 57.5 | 2 | -75 | 75 | -80 | 75 | 2 | 132.5 | 170.12 |
K 58
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison Heather | 56.96 | -65 | -65 | 65 | 65 | 2 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breeze Michaela | 56.8 | -77.5 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 1 | 92.5 | -100 | 100 | 100 | 1 | 182.5 | 224.16 | |
| Lloyd Sue | 56.44 | -60 | -60 | 60 | 60 | 3 | -80 | -80 | 80 | 80 | 2 | 140 | 172.62 | |
| Savastio Joanne | 57.8 | 47.5 | 52.5 | -55 | 52.5 | 4 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 3 | 122.5 | 148.92 |
K 63
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maysmor Gee Jennifer | 61.8 | 65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 2 | -85 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campbell Annette Doreen | 62.4 | -77.5 | 77.5 | -82.5 | 77.5 | 1 | 90 | -92.5 | -92.5 | 90 | 1 | 167.5 | 195.21 | |
| Tempest Sarah | 61.78 | -55 | 55 | 60 | 60 | 3 | 70 | 72.5 | -75 | 72.5 | 2 | 132.5 | 155.23 | |
| Lucas Nicole | 59.22 | -50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 5 | 60 | -65 | 65 | 65 | 3 | 117.5 | 140.86 | |
| Egan Denise | 62.82 | 50 | 52.5 | 55 | 55 | 4 | -62.5 | -62.5 | 62.5 | 62.5 | 4 | 117.5 | 136.47 |
K 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wotenick Kerri Ann | 67.46 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oakley Sharon | 67.72 | 75 | 80 | 90 | 90 | 1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 190 | 212.88 | |
| Auguste Juliana | 66.5 | 70 | -72.5 | 87.5 | 87.5 | 2 | 87.5 | -92.5 | -92.5 | 87.5 | 2 | 175 | 197.7 | |
| Marshall Karyn | 68.42 | -62.5 | 62.5 | 77.5 | 77.5 | 3 | 77.5 | 80 | 82.5 | 82.5 | 3 | 160 | 178.46 | |
| Kerr Lynsey | 65.74 | 62.5 | 65 | -67.5 | 65 | 5 | -77.5 | 77.5 | -82.5 | 77.5 | 4 | 142.5 | 161.85 | |
| Johnson Christine | 66.56 | -45 | 45 | 70 | 70 | 4 | 70 | 72.5 | -75 | 72.5 | 5 | 142.5 | 160.92 |
K 75
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark Rachel | 73.74 | 80 | -82.5 | -82.5 | 80 | 1 | 92.5 | 95 | -97.5 | 95 | 1 | 175 | 189.37 | |
| Ramsay Denise Overall | 73.46 | -67.5 | 67.5 | -72.5 | 67.5 | 2 | 85 | -90 | -97.5 | 85 | 2 | 152.5 | 165.26 |
K +75
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynes Maggie | 80.74 | -70 | 70 | 75 | 75 | 1 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 1 | 170 | 178.51 | |
| Blackburn Suzanne | 78.3 | 65 | -70 | 70 | 70 | 2 | 80 | -90 | 0 | 80 | 2 | 150 | 158.99 |