9 th Polish Championships
Data: 2002-10-12 | Miejsce: Ciechanow
K 48
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleszczynska Elzbieta | 46.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 135 | 189.3 | |
| Muszynska Katarzyna | 47.2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 125 | 174.14 | |
| Lewandowska Irmina | 47.8 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 117.5 | 162.13 | |
| Kleszczynska Marta | KS AZS-AWF | 47.3 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 110 | 152.99 |
| Karczewska Paulina | CLKS Mazovia | 46.3 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 6 | 107.5 | 151.99 |
| Sroka Nina | 45.2 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 6 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 5 | 100 | 144.09 | |
| Skrzecz Justyna | 47.1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 7 | 97.5 | 136.05 |
K 53
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerwinska Anna | 52.9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 152.5 | 195.9 | |
| Rowinska Malwina | UOLKA Ostrow | 51.6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 3 | 132.5 | 173.08 |
| Olszewska Monika | 52 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 4 | 132.5 | 172.17 | |
| Pozoga Alina | TS Czarni-Goral | 52.5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 130 | 167.84 |
| Swiercz Dagmara | 52.6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 125 | 161.18 | |
| Kaszuba Anna | 52.5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 120 | 154.93 | |
| Zandranowicz Beata | 52.4 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 115 | 148.67 | |
| Cichowska Paulina | KS Strzelec | 52.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 110 | 142.2 |
| Lubinska Joanna | 52.4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 9 | 102.5 | 132.51 |
K 58
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotfryd Marieta | 58 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 190 | 230.51 | |
| Sachmacinska Barbara | 55.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 175 | 218.99 | |
| Smosarska Anna | 57.8 | 65 | 0 | 0 | 65 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 160 | 194.5 | |
| Cichowska Emila | KS Strzelec | 57.1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 150 | 183.66 |
| Nurkiewicz Anna | 58 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 147.5 | 178.95 | |
| Skupniewicz Krystyna | 57.6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 135 | 164.45 | |
| Daszkiewicz Malgorzata | WLKS Nowe Ignanie | 57.1 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 132.5 | 162.23 |
| Zielewska Agata | Heros Srokowo | 57 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 125 | 153.21 |
K 63
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klejnowska Krzywanska Aleksandra | WLKS Nowe Ignanie | 60 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 185 | 220.18 |
| Smosarska Dorota | 62.6 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 172.5 | 200.71 | |
| Gradzka Malwina | WLKS Nowe Ignanie | 62.7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 3 | 155 | 180.2 |
| Pakowska Anna | 62.6 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 147.5 | 171.62 | |
| Smosarska Justyna | 61.4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 145 | 170.43 | |
| Kietlinska Magdalena | 63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 135 | 156.57 | |
| Ociepa Anna | 61.4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 132.5 | 155.74 | |
| Zak Barbara | 61.3 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 127.5 | 149.99 | |
| Celinska Katarzyna | 61.4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 8 | 125 | 146.92 | |
| Olszewska Agnieszka | 58.2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 9 | 117.5 | 142.27 |
K 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misterska Dominika Zasowska | 64.4 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 217.5 | 249.49 | |
| Florczyk Aneta | 67.7 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 195 | 218.52 | |
| Lubinska Anna | 67.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 145 | 162.59 | |
| Domagala Marlena | 64.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 135 | 154.39 | |
| Humecka Katarzyna | 63.4 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 132.5 | 153.18 | |
| Nowak Aneta | 65.4 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 6 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 6 | 120 | 136.63 | |
| Wawrzycka Marta | 67 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 7 | 112.5 | 126.66 |
K 75
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuras Ewa | 70.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 212.5 | 234.3 | |
| Nowak Justyna | 74.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 192.5 | 207.53 | |
| Zyczkowska Dorota | 71.8 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 3 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 3 | 180 | 196.78 | |
| Mika Agata | 71.4 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 147.5 | 161.61 | |
| Slawek Irmina | 72.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 145 | 157.67 | |
| Orlowska Magdalena | 72.9 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 137.5 | 149.44 | |
| Iwanska Ewelina | 69.4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 135 | 149.66 | |
| Rzepniewska Wioletta | 71.7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 127.5 | 139.47 |
K +75
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrobel Agata | TS Czarni-Goral | 116.9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 275 | 275 |
| Dreger Marta | WLKS Nowe Ignanie | 84.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 215 | 222.79 |
| Krogulec Marzena | 84.7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 182.5 | 189.16 | |
| Ufnal Magdalena | 102 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 162.5 | 163.22 | |
| Cizewska Renata | 105.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 5 | 157.5 | 157.85 | |
| Baginska Sabina | MKS Start | 84.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 6 | 152.5 | 158.16 |
| Zdankowska Magdalena | 107.4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 7 | 147.5 | 147.66 | |
| Lojko Kamila | 78 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 137.5 | 145.92 | |
| Nurkiewicz Aleksandra | 80.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 130 | 136.43 | |
| Sokalska Ewelina | 86.1 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 10 | 115 | 118.73 |