56 th Junior Polish Championships
Data: 2012-03-31 | Miejsce: Pulawy
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozlowski Dominik | GKS Gmina | 54.5 | -90 | 90 | 94 | 94 | 1 | 102 | 106 | 109 | 109 | 2 | 203 | 321.28 |
| Tomczyk Marcin | 55.8 | 87 | -91 | -91 | 87 | 2 | 105 | 110 | -117 | 110 | 1 | 197 | 306.08 | |
| Koltys Rafal | 55.9 | 70 | 73 | -75 | 73 | 4 | 91 | 96 | 97 | 97 | 3 | 170 | 263.77 | |
| Pycyna lukasz | 55.9 | 70 | 73 | -75 | 73 | 5 | 90 | 95 | -97 | 95 | 4 | 168 | 260.66 | |
| Wijas Grzegorz | 55.5 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3 | 86 | 90 | -92 | 90 | 5 | 167 | 260.56 | |
| Sokolski Krystian | 55.7 | 60 | 65 | 67 | 67 | 6 | 75 | 78 | 80 | 80 | 7 | 147 | 228.72 | |
| Kaszewski Janusz | 54.8 | -65 | -65 | 65 | 65 | 7 | -77 | 77 | 80 | 80 | 6 | 145 | 228.5 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwapisz Dominik | LZKS Gryf | 61.6 | 95 | 100 | -105 | 100 | 1 | 120 | 125 | -130 | 125 | 1 | 225 | 324.88 |
| Swist Damian | 61.5 | 87 | 90 | -93 | 90 | 4 | 115 | -117 | 117 | 117 | 2 | 207 | 299.23 | |
| Sikorski Marek | 60.6 | 89 | 93 | -95 | 93 | 3 | 110 | 113 | -115 | 113 | 3 | 206 | 300.93 | |
| Tomczyk Andrzej | 60 | 88 | 93 | 95 | 95 | 2 | 105 | 110 | -114 | 110 | 4 | 205 | 301.63 | |
| Mirzojew Marek Anar | 62 | -80 | 80 | -84 | 80 | 5 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 190 | 273.09 | |
| Dusinski Dominik | LUKS Gryf | 61.9 | 78 | -83 | -83 | 78 | 6 | 103 | 109 | -113 | 109 | 6 | 187 | 269.08 |
| Szulc Damian | 60.9 | 75 | -79 | -79 | 75 | 8 | 95 | 100 | -105 | 100 | 7 | 175 | 254.74 | |
| Mazur Mateusz | 61.6 | 77 | -81 | -81 | 77 | 7 | 96 | -100 | -100 | 96 | 9 | 173 | 249.79 | |
| Siwka Przemyslaw | 61.5 | 70 | -75 | 75 | 75 | 9 | 90 | 95 | 97 | 97 | 8 | 172 | 248.63 | |
| Szczepanski Pawel | 61.7 | 65 | -70 | 70 | 70 | 11 | 85 | -90 | 90 | 90 | 10 | 160 | 230.76 | |
| Stryszyk Przemyslaw | 61.2 | 64 | 67 | 70 | 70 | 10 | 76 | 85 | -90 | 85 | 11 | 155 | 224.84 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusztelak Patryk | UKS Relaks | 69 | 100 | 104 | -106 | 104 | 2 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuczynski Kamil | 67.6 | -75 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makson Rafal | UKS Relaks | 67.4 | 105 | 107 | -110 | 107 | 1 | 125 | 128 | 131 | 131 | 2 | 238 | 323.34 |
| Sliwinski Damian | 66.7 | 100 | 102 | -104 | 102 | 3 | 125 | 128 | 131 | 131 | 1 | 233 | 318.7 | |
| Bara Robert | 68.2 | -95 | 98 | 102 | 102 | 4 | 123 | 127 | 130 | 130 | 3 | 232 | 312.81 | |
| Mroz Damian | 68.5 | -95 | 97 | 100 | 100 | 6 | 125 | -128 | -131 | 125 | 4 | 225 | 302.52 | |
| Chojnacki Przemyslaw | 68.5 | 95 | 100 | -103 | 100 | 5 | 118 | 123 | -126 | 123 | 5 | 223 | 299.83 | |
| Janus Hubert | 68 | 95 | 98 | -100 | 98 | 7 | 120 | -122 | 122 | 122 | 7 | 220 | 297.18 | |
| Kwasniak Michal | OKS Start | 69 | 90 | 95 | -99 | 95 | 8 | 117 | 123 | -126 | 123 | 6 | 218 | 291.76 |
| Sagadyn Mateusz | 68.3 | 87 | -90 | 90 | 90 | 9 | -107 | 107 | 111 | 111 | 8 | 201 | 270.75 | |
| Matraszek Grzegorz | 68.1 | 85 | -89 | 89 | 89 | 11 | 110 | -113 | -115 | 110 | 9 | 199 | 268.56 | |
| Jakubowski Adrian | 68.6 | 85 | -90 | 90 | 90 | 10 | -105 | 105 | -111 | 105 | 10 | 195 | 261.94 | |
| Antczak Damian | 68.2 | 80 | 84 | 86 | 86 | 12 | 98 | -101 | 103 | 103 | 13 | 189 | 254.83 | |
| Szczepanek Sylwester | 66.9 | 75 | 80 | 84 | 84 | 13 | 95 | 100 | 104 | 104 | 12 | 188 | 256.65 | |
| Sobierski Igor | 66.9 | 75 | 80 | 84 | 84 | 14 | 95 | 100 | 104 | 104 | 11 | 188 | 256.65 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustyn Patryk | KPC Gornik | 76.9 | -105 | -107 | -108 | 0 | 0 | 130 | 134 | -140 | 134 | 9 | 0 | 0 |
| Slowikowski Patryk | 76.9 | 123 | 127 | 129 | 129 | 1 | 153 | -158 | 158 | 158 | 1 | 287 | 360.18 | |
| Grela Blazej | LUKS Gryf | 76.3 | -120 | 120 | 124 | 124 | 3 | 153 | -158 | -163 | 153 | 2 | 277 | 349.16 |
| Lipka lukasz | 76.7 | 120 | 125 | 128 | 128 | 2 | 142 | 146 | -151 | 146 | 6 | 274 | 344.36 | |
| Wawrzeczko Lukasz | LKS Dobryszyce | 76.9 | 118 | -122 | -124 | 118 | 5 | 147 | 152 | -154 | 152 | 4 | 270 | 338.85 |
| Janus Adam | 76.6 | 110 | 115 | -117 | 115 | 7 | 143 | 150 | 153 | 153 | 3 | 268 | 337.07 | |
| Romanec Tomasz | 75.2 | 117 | 121 | -123 | 121 | 4 | 143 | 146 | -151 | 146 | 5 | 267 | 339.33 | |
| Widlinski Krystian | 77 | 113 | -117 | 117 | 117 | 6 | 139 | -142 | -143 | 139 | 8 | 256 | 321.04 | |
| Pudlarz Wojciech | 76.5 | 108 | 112 | -116 | 112 | 8 | 137 | 142 | -144 | 142 | 7 | 254 | 319.7 | |
| Najechalski Dariusz | 76.6 | 105 | 110 | 112 | 112 | 9 | 130 | -136 | -136 | 130 | 12 | 242 | 304.37 | |
| Galan Artur | 76.5 | 101 | 105 | 108 | 108 | 11 | 125 | 130 | 132 | 132 | 10 | 240 | 302.07 | |
| Dulak Patryk | 77 | 100 | 109 | -114 | 109 | 10 | 120 | -130 | -136 | 120 | 14 | 229 | 287.18 | |
| Ciechanowicz Kamil | 74.9 | -92 | 92 | 95 | 95 | 13 | 125 | 130 | -134 | 130 | 11 | 225 | 286.61 | |
| Pilat Krystian | 76.6 | 95 | -100 | 101 | 101 | 12 | 115 | -120 | 123 | 123 | 13 | 224 | 281.73 | |
| Rzepa Kamil | 74.2 | 81 | 86 | 90 | 90 | 15 | 102 | 111 | -115 | 111 | 15 | 201 | 257.43 | |
| Korczak Michal | 75.4 | 85 | -90 | 91 | 91 | 14 | 105 | 110 | -115 | 110 | 16 | 201 | 255.07 | |
| Tesmer Dawid | 72.4 | 75 | -80 | 81 | 81 | 16 | 100 | 105 | -109 | 105 | 17 | 186 | 241.69 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczepanik Damian Piotr | LUKS Gryf | 84.6 | -132 | -132 | -132 | 0 | 0 | 160 | 167 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 |
| Koterba Przemyslaw | 84.6 | 133 | 137 | 141 | 141 | 1 | 168 | 175 | 181 | 181 | 1 | 322 | 384.4 | |
| Zaslonka Adam | KS Budowlani | 84 | 135 | 140 | -143 | 140 | 2 | 160 | -167 | 0 | 160 | 3 | 300 | 359.39 |
| Bulak Krzysztof | 84.4 | 115 | 120 | 123 | 123 | 3 | 135 | 142 | 146 | 146 | 5 | 269 | 321.5 | |
| Darczuk Grzegorz | 84.8 | 115 | -120 | -120 | 115 | 4 | 145 | 150 | -155 | 150 | 4 | 265 | 315.99 | |
| Filipowicz Grzegorz | 84.6 | 102 | 110 | 113 | 113 | 5 | 132 | 136 | -140 | 136 | 7 | 249 | 297.25 | |
| Domagala Rafal | 84.1 | 105 | 110 | -112 | 110 | 6 | 133 | 136 | -139 | 136 | 6 | 246 | 294.53 | |
| Blazik Daniel | 78.1 | -105 | 105 | 108 | 108 | 7 | 130 | -135 | 135 | 135 | 8 | 243 | 302.37 | |
| Fialka Marcin | 77.8 | 95 | 100 | -103 | 100 | 9 | 127 | 130 | 133 | 133 | 9 | 233 | 290.54 | |
| Kobuszewski Mateusz | 83.7 | 95 | 102 | 108 | 108 | 8 | 120 | -130 | -132 | 120 | 11 | 228 | 273.63 | |
| Nowacki Krzysztof | 81.5 | 95 | 100 | -102 | 100 | 10 | 115 | 120 | 122 | 122 | 10 | 222 | 270.05 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoraj Jaroslaw | CLKS Mazovia | 93.8 | -145 | 145 | -152 | 145 | 1 | 175 | 185 | -190 | 185 | 1 | 330 | 375.82 |
| Kasina Mateusz | KS Budowlani | 91.7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 2 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 310 | 356.49 |
| Jaros Dominik | 85.1 | 105 | 110 | -115 | 110 | 3 | 134 | 140 | 148 | 148 | 3 | 258 | 307.11 | |
| Buczek Waldemar | 85.5 | 100 | -110 | -110 | 100 | 4 | 120 | 130 | -135 | 130 | 4 | 230 | 273.16 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masztalewicz Tomasz | 96.8 | 85 | -90 | 0 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budek Przemyslaw | 103.8 | 135 | 143 | -150 | 143 | 1 | 170 | 180 | -190 | 180 | 1 | 323 | 353.73 | |
| Sadura Krystian | WKS Flota | 94.5 | 125 | 130 | 133 | 133 | 2 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 303 | 344 |
| Rudnicki Krzysztof | 94.1 | 117 | 120 | 122 | 122 | 3 | 148 | 154 | 158 | 158 | 3 | 280 | 318.45 | |
| Gromkiewicz Robert | 94.1 | 116 | -120 | 121 | 121 | 4 | 148 | 154 | -158 | 154 | 4 | 275 | 312.77 | |
| Lodyga Krystian | 101.2 | 115 | 120 | -122 | 120 | 5 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 265 | 292.88 | |
| Schultz Jaroslaw | 104.1 | -110 | 110 | 115 | 115 | 6 | 130 | 135 | 140 | 140 | 6 | 255 | 278.98 | |
| Juszczak Wojciech | 96.5 | 95 | 100 | 104 | 104 | 9 | 125 | 127 | 131 | 131 | 7 | 235 | 264.53 | |
| Szymczyk Bartlomiej | 101.1 | -100 | -100 | 102 | 102 | 10 | 115 | 124 | 129 | 129 | 8 | 231 | 255.39 | |
| Szetynski Grzegorz | 94.1 | 95 | 100 | 104 | 104 | 8 | 115 | 121 | 126 | 126 | 9 | 230 | 261.59 | |
| Kostrz Kamil | 94.6 | 100 | -105 | 105 | 105 | 7 | 120 | -125 | 125 | 125 | 10 | 230 | 261.01 | |
| Lukaszczuk Wojciech | 101.3 | 85 | 90 | -95 | 90 | 11 | 110 | 115 | -120 | 115 | 11 | 205 | 226.48 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anczarski Bogdan | OKS Start | 118 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wysocki Mariusz | 116.2 | 130 | -135 | -135 | 130 | 2 | 165 | 173 | -175 | 173 | 1 | 303 | 320.29 | |
| Rykaczewski Daniel | 131 | 133 | -138 | 138 | 138 | 1 | 160 | 165 | -170 | 165 | 2 | 303 | 311.42 | |
| Goyski Grzegorz | MLKPC Sokolow | 124.9 | 121 | 130 | -135 | 130 | 3 | 146 | 160 | -166 | 160 | 3 | 290 | 301.06 |
| Wojciechowski Mateusz | 129.6 | 107 | -115 | -115 | 107 | 4 | 130 | 140 | 145 | 145 | 4 | 252 | 259.55 | |
| Walkowiak Piotr | 111.8 | -85 | 85 | 90 | 90 | 5 | -105 | 105 | 110 | 110 | 5 | 200 | 213.78 | |
| Szwarc Marek | 119.5 | 80 | 85 | 90 | 90 | 6 | 100 | 110 | -115 | 110 | 6 | 200 | 209.85 |