22 nd Pan Americana Championships
Data: 2012-05-10 | Miejsce: Guatemala
K 48
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Villareal Katheryn | COL | 47.57 | -77 | 77 | -80 | 77 | 1 | 95 | 99 | 101 | 101 | 1 | 178 | 274.03 |
| Valencia Carolina Hernandez | MEX | 47.59 | 70 | 73 | -75 | 73 | 3 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 173 | 266.24 |
| Rivas Betsi Gabriela Arteaga | VEN | 47.56 | 70 | -73 | -73 | 70 | 6 | 92 | -96 | -96 | 92 | 3 | 162 | 249.45 |
| Dozois Prevost Marilou | CAN | 47.9 | 70 | 73 | 75 | 75 | 2 | 87 | -92 | -92 | 87 | 6 | 162 | 247.88 |
| Burgos Lely Berlitt Ortiz | PUR | 47.43 | -70 | -70 | 70 | 70 | 5 | -90 | -90 | 90 | 90 | 4 | 160 | 246.97 |
| Piron Beatriz | DOM | 46.84 | 68 | -71 | 71 | 71 | 4 | 84 | 87 | -88 | 87 | 5 | 158 | 246.64 |
| Reyes Carolani | DOM | 47.69 | -69 | -69 | 69 | 69 | 7 | 86 | -89 | -89 | 86 | 7 | 155 | 238.09 |
| Sanchez Gaitan Fatima Lissette | ESA | 47.91 | 62 | 65 | 67 | 67 | 8 | 80 | 84 | -87 | 84 | 8 | 151 | 231 |
| Murcia Genesis | ESA | 46.03 | -62 | 62 | 65 | 65 | 9 | 75 | 78 | 80 | 80 | 10 | 145 | 229.98 |
| Ramirez Fiorella De Rocio | PER | 46.84 | 57 | 61 | 63 | 63 | 10 | 78 | 82 | -84 | 82 | 9 | 145 | 226.35 |
| Cavero Maria Eugenia | ARG | 47.56 | 56 | 59 | -61 | 59 | 11 | 66 | 71 | -74 | 71 | 13 | 130 | 200.17 |
| Reynoso Margoth Yadira | GUA | 46.97 | 54 | 56 | -58 | 56 | 12 | 67 | 71 | 73 | 73 | 11 | 129 | 200.87 |
| De Leon Valdes Astrid Carolina | GUA | 47.2 | 52 | 54 | 55 | 55 | 13 | 70 | -72 | 72 | 72 | 12 | 127 | 196.89 |
| Rios Mendoza Maria Leonor | NIC NCA | 45.86 | 50 | -55 | -55 | 50 | 14 | 65 | -70 | -70 | 65 | 14 | 115 | 183.02 |
K 53
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Joshie Gabriela | CHI | 52.49 | -67 | -67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villar Rusmeris Barboza | COL | 52.67 | 87 | 90 | 92 | 92 | 1 | -108 | 108 | 112 | 112 | 1 | 204 | 288.22 |
| Henriquez Inmara Tibisay Gonzalez | VEN | 52.53 | 80 | 82 | -83 | 82 | 2 | 107 | -111 | -111 | 107 | 2 | 189 | 267.59 |
| Penunuri Francia Natalie Verdugo | MEX | 52.92 | 77 | 81 | -83 | 81 | 4 | 98 | -102 | -102 | 98 | 3 | 179 | 251.95 |
| Santos Rosane | BRA | 82.28 | 75 | 80 | 82 | 82 | 3 | 92 | 96 | -100 | 96 | 4 | 178 | 193.14 |
| Vazquez Tatiana | ECU | 52.71 | 70 | 75 | -77 | 75 | 5 | 92 | 0 | 0 | 92 | 5 | 167 | 235.8 |
| Osorio Estebana | ESA | 52.1 | 65 | 68 | -70 | 68 | 7 | 87 | -92 | -92 | 87 | 7 | 155 | 220.91 |
| Gonzalez Santos Isabel Contreras | GUA | 52.94 | 63 | -66 | 66 | 66 | 9 | 83 | 87 | 89 | 89 | 6 | 155 | 218.1 |
| Payne Jaque Tiara | USA | 52.67 | 65 | 68 | 71 | 71 | 6 | 78 | 82 | -85 | 82 | 10 | 153 | 216.16 |
| Daza Mallap Janet | PER | 52.71 | 62 | 65 | 67 | 67 | 8 | 83 | -85 | 85 | 85 | 8 | 152 | 214.62 |
| Sosa Eyrimar | PUR | 52.54 | 61 | 65 | -67 | 65 | 11 | 75 | 80 | 83 | 83 | 9 | 148 | 209.51 |
| Stephanic Sandrou | PUR | 52.87 | 61 | 65 | -67 | 65 | 12 | 77 | -82 | 82 | 82 | 11 | 147 | 207.06 |
| Betancourt Osejo Sonia Salvadora | NIC NCA | 51.97 | 60 | -65 | 65 | 65 | 10 | -79 | -79 | 79 | 79 | 12 | 144 | 205.64 |
| Santillan Jaritsa | PER | 51.6 | -59 | 50 | 55 | 55 | 13 | 70 | -75 | 75 | 75 | 13 | 130 | 186.73 |
K 58
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Amparo | ARG | 57.74 | 60 | 65 | -69 | 65 | 15 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguiar Alexandra Goncalves | BRA | 55.85 | -76 | 76 | 80 | 80 | 8 | -98 | -98 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueroa Yusleidys | VEN | 57.6 | -89 | -89 | -89 | 0 | 0 | 109 | 112 | 114 | 114 | 3 | 0 | 0 |
| Heredia Jackelina Cuesta | COL | 57.74 | 95 | 98 | -100 | 98 | 2 | 123 | 128 | -130 | 128 | 1 | 226 | 297.91 |
| Escobar Maria Alexandra Guerrero | ECU | 57.21 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 120 | 125 | -128 | 125 | 2 | 225 | 298.56 |
| Contreras Yuderqui | DOM | 55.75 | 90 | 94 | 95 | 95 | 3 | -108 | 108 | 111 | 111 | 4 | 206 | 278.57 |
| Guicho Quisia Recio | MEX | 56.31 | 85 | 89 | 91 | 91 | 4 | 105 | -113 | -113 | 105 | 5 | 196 | 263.1 |
| Rojas Massiel | CHI | 56.95 | 80 | 84 | -88 | 84 | 5 | 100 | 105 | -107 | 105 | 6 | 189 | 251.62 |
| Berube Jackie | USA | 57.63 | -83 | 83 | -85 | 83 | 6 | 103 | -105 | -105 | 103 | 7 | 186 | 245.52 |
| Nascimento Elinane DaSilva | BRA | 57.47 | 78 | 82 | -84 | 82 | 7 | 96 | -100 | 100 | 100 | 8 | 182 | 240.72 |
| Despres Isabelle | CAN | 57.8 | 77 | -80 | 80 | 80 | 9 | 97 | -100 | -100 | 97 | 10 | 177 | 233.15 |
| Saldarriaga Silvana Dioses | PER | 57.25 | 70 | 73 | -75 | 73 | 10 | 90 | 95 | 97 | 97 | 9 | 170 | 225.47 |
| Cardenas Angie | PER | 56.85 | -70 | -70 | 70 | 70 | 11 | 88 | -93 | -93 | 88 | 12 | 158 | 210.62 |
| Cojom Magdalena | GUA | 55.11 | 67 | -70 | -70 | 67 | 13 | -85 | 85 | 88 | 88 | 11 | 155 | 211.43 |
| Widalys Arroyo | PUR | 56.82 | -65 | 65 | 68 | 68 | 12 | 83 | -88 | -90 | 83 | 14 | 151 | 201.36 |
| Munoz Barbara | CHI | 57.24 | -62 | 62 | 65 | 65 | 14 | 80 | -85 | 85 | 85 | 13 | 150 | 198.96 |
K 63
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivera Rizelyz | USA | 60.97 | 87 | -90 | -90 | 87 | 6 | -105 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivas Lina Marcela Ordones | COL | 60.68 | 100 | 103 | -105 | 103 | 1 | 120 | -124 | -124 | 120 | 1 | 223 | 284.06 |
| Acosta Valdez Luz Mercedes | MEX | 63 | 98 | 102 | -105 | 102 | 2 | 119 | -123 | -123 | 119 | 3 | 221 | 274.74 |
| Pardo Marrugo Nidia Rosa | VEN | 61.26 | -92 | -92 | 92 | 92 | 4 | -119 | 119 | -122 | 119 | 2 | 211 | 267.09 |
| Dominguez Lara Monica Patricia | MEX | 61.43 | 88 | 91 | 94 | 94 | 3 | -110 | 110 | 115 | 115 | 4 | 209 | 264.08 |
| Perkovich Ashley | USA | 61.35 | 90 | -93 | -94 | 90 | 5 | 102 | 108 | -110 | 108 | 6 | 198 | 250.39 |
| Malla Heras Martha Lourdes | ECU | 62.23 | -87 | 87 | -90 | 87 | 7 | -110 | -110 | 110 | 110 | 5 | 197 | 246.83 |
| Cruz Lesbia Marielis Hernandez | GUA | 61.94 | 76 | -81 | 81 | 81 | 8 | 102 | -106 | 106 | 106 | 7 | 187 | 235.01 |
| Palacios Joana | ARG | 62.46 | 71 | -75 | -75 | 71 | 11 | 94 | 97 | 101 | 101 | 8 | 172 | 215 |
| Carcamo Karla | ESA | 61.73 | 72 | -77 | -77 | 72 | 10 | 93 | 96 | -99 | 96 | 9 | 168 | 211.6 |
| Acosta Soledad | ARG | 62.78 | -73 | -73 | 73 | 73 | 9 | 90 | -94 | -94 | 90 | 11 | 163 | 203.09 |
| Berru Disney Mondragon | PER | 59.64 | 65 | 68 | -70 | 68 | 12 | 88 | 90 | 92 | 92 | 10 | 160 | 206.2 |
| Rosales Obregon Claudia Rebecca | NIC NCA | 60.03 | 60 | 65 | -68 | 65 | 13 | 80 | 85 | 88 | 88 | 12 | 153 | 196.31 |
K 69
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Mercedes Isabel Tigrero | COL | 67.81 | 100 | -105 | 105 | 105 | 2 | 130 | -135 | 135 | 135 | 1 | 240 | 285.51 |
| Valoyes Ubaldina | CAN | 68.97 | 105 | 110 | -113 | 110 | 1 | -130 | 130 | -135 | 130 | 2 | 240 | 282.83 |
| Tenorio Rosa Silva | ECU | 68.46 | 93 | 96 | 101 | 101 | 3 | 114 | 117 | 119 | 119 | 3 | 220 | 260.32 |
| Fuentes Aremi Zavala | MEX | 67.39 | 93 | -96 | -96 | 93 | 4 | 115 | -120 | -120 | 115 | 5 | 208 | 248.32 |
| Menezes Lacerda Liliane | BRA | 68.14 | 88 | -91 | 91 | 91 | 5 | 110 | 115 | -120 | 115 | 6 | 206 | 244.4 |
| Toledo Angie Vega | CHI | 68.78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 6 | 107 | 112 | 116 | 116 | 4 | 206 | 243.13 |
| Navarro Rocio Yamileth Castillo | PAN | 66.25 | -83 | 83 | 85 | 85 | 7 | -101 | -101 | 102 | 102 | 8 | 187 | 225.46 |
| Ward Arlene Johanna | USA | 68.42 | 78 | 81 | 84 | 84 | 8 | 96 | 100 | 103 | 103 | 7 | 187 | 221.35 |
| Diaz Natalia | ARG | 68.03 | 75 | -78 | 78 | 78 | 9 | 93 | 97 | -101 | 97 | 9 | 175 | 207.81 |
| Cardona Vanessa | PUR | 68.24 | 57 | 62 | -67 | 62 | 11 | 83 | 87 | -91 | 87 | 10 | 149 | 176.63 |
| Valdivia Veronica | PER | 63.77 | 58 | 61 | 63 | 63 | 10 | 82 | 85 | -87 | 85 | 11 | 148 | 182.59 |
K 75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz Obando Cristina Del | NIC NCA | 71.35 | -65 | 65 | 70 | 70 | 10 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Antonia Jaqueline | BRA | 73.52 | 93 | -97 | -99 | 93 | 2 | 117 | 122 | 125 | 125 | 1 | 218 | 248.51 |
| Valdes Maria Fernanda Paris | CHI | 74.68 | 92 | 97 | -100 | 97 | 1 | 121 | -125 | -125 | 121 | 2 | 218 | 246.64 |
| Calzadilla Lugdy | VEN | 74.3 | 85 | -90 | -90 | 85 | 6 | 113 | 119 | -122 | 119 | 3 | 204 | 231.36 |
| Sanghera Kaur Prabdeep | CAN | 71.55 | -85 | 85 | 90 | 90 | 3 | 102 | 107 | -110 | 107 | 4 | 197 | 227.66 |
| Matamala Araya Nicol | CHI | 74.88 | 85 | 90 | -95 | 90 | 4 | 105 | -110 | -110 | 105 | 5 | 195 | 220.34 |
| Araujo Monique | BRA | 70.26 | 80 | 85 | -90 | 85 | 5 | 100 | -105 | -105 | 100 | 6 | 185 | 215.84 |
| Hutchinson Daysi | CRC | 74.85 | -78 | 78 | -81 | 78 | 8 | 93 | 100 | -105 | 100 | 8 | 178 | 201.17 |
| Hossein Ruth | ARG | 72.47 | -73 | 73 | 77 | 77 | 9 | 94 | -98 | 100 | 100 | 7 | 177 | 203.22 |
| Pratts Janelise | PUR | 72.68 | 72 | -78 | 78 | 78 | 7 | 90 | -95 | 95 | 95 | 9 | 173 | 198.34 |
K +75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieve Oliba Seledina Arroyo | ECU | 96.77 | 106 | 110 | 117 | 117 | 1 | 136 | 140 | -145 | 140 | 1 | 257 | 265.07 |
| Espinoza Yaniuska Isabel | VEN | 107.42 | 104 | -107 | 107 | 107 | 3 | -134 | 134 | -138 | 134 | 4 | 241 | 243.67 |
| Perez Reveron Naryuris Alexandra | VEN | 96.78 | -101 | 101 | 104 | 104 | 4 | 130 | 135 | -138 | 135 | 3 | 239 | 246.5 |
| Amaechi Chioma | USA | 108.91 | -101 | 101 | -105 | 101 | 5 | -130 | 130 | 137 | 137 | 2 | 238 | 240.19 |
| Saladin Veronica | DOM | 101.34 | 101 | 105 | 108 | 108 | 2 | 118 | -122 | 122 | 122 | 7 | 230 | 234.86 |
| Gomes Mayara | BRA | 121.29 | 92 | 95 | -97 | 95 | 9 | 120 | 131 | -135 | 131 | 5 | 226 | 226.12 |
| Parra Priscila | MEX | 79.87 | 93 | 97 | 100 | 100 | 6 | 117 | 121 | 124 | 124 | 6 | 224 | 245.96 |
| Cortez Elizabeth Del Rosario | CHI | 134.14 | 91 | 98 | -101 | 98 | 8 | 122 | -136 | -136 | 122 | 8 | 220 | 220 |
| Serpan Shelbie Renee | USA | 116.14 | 95 | 98 | -100 | 98 | 7 | 120 | -125 | -125 | 120 | 9 | 218 | 218.59 |
| Camposeco Astrid Roxana Hernandez | GUA | 85.05 | -87 | -87 | 87 | 87 | 11 | 109 | 112 | 115 | 115 | 10 | 202 | 216.49 |
| Gomez Soto Nubia | PUR | 110.37 | 87 | 90 | -92 | 90 | 10 | 106 | 109 | 112 | 112 | 11 | 202 | 203.52 |
| Ocon Carolina | ESA | 97.7 | 75 | 80 | 82 | 82 | 12 | 95 | 100 | 103 | 103 | 12 | 185 | 190.38 |
| Navas Erika | ESA | 81.1 | -75 | 75 | -80 | 75 | 13 | 95 | 100 | -103 | 100 | 13 | 175 | 190.96 |
| Mejia Espinoza Katia Yuvanela | NIC NCA | 80.06 | 40 | 45 | 50 | 50 | 14 | 55 | 60 | 65 | 65 | 14 | 115 | 126.15 |