Wyniki IWRP

86 th Lithuanian Championship

Data: 2012-05-25 | Miejsce: Klaipeda

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Simonas Vasiliauskas 55.7 68 -71 71 71 2 85 -88 -88 85 2 156 242.72
Cirgelis Ernestas 55.6 65 69 -71 69 3 80 -85 85 85 1 154 239.94
Macijauskas Tomas 55.65 68 71 -72 71 1 83 -85 -85 83 4 154 239.77
Marciulynas Povilas 55.3 -65 65 -68 65 4 83 -88 -88 83 3 148 231.57
Perskaudas Aivaras 55.9 60 63 65 65 5 75 -78 78 78 5 143 221.87
Stanevicius Viktoras 52.4 60 -63 63 63 6 75 -80 -80 75 6 138 225.42
Kecorius Linas 53.25 55 58 60 60 8 70 72 75 75 7 135 217.66
Bruzas Aurimas 55 55 58 60 60 9 70 -75 75 75 8 135 212.13
Gudavicius Sarunas 55.6 57 60 -62 60 10 70 72 74 74 9 134 208.78
Paderinas Lukas 50 50 55 60 60 7 65 70 72 72 11 132 224.22
Skirka Vincentas 49.1 56 58 -59 58 11 -72 -72 72 72 10 130 224.28
Brazauskas Paulius 50.6 50 54 56 56 12 60 65 70 70 12 126 211.88
Norkevicius Tomas 51.4 50 55 -60 55 13 60 65 67 67 13 122 202.48
Rimasauskas Mantas 54.2 45 50 55 55 14 55 60 65 65 17 120 190.75
Navikas Raimondas 52.5 50 -53 53 53 15 60 -65 65 65 15 118 192.45
Butkus Einaras 53.35 47 50 -53 50 16 65 67 -69 67 14 117 188.35
Geguzis Laurynas 54 48 50 -52 50 17 60 63 65 65 16 115 183.34
Ciparis Tomas 52.4 41 44 47 47 19 55 59 61 61 18 108 176.42
Bartusevicius Edenas 56 45 -48 -48 45 20 55 60 -62 60 19 105 162.69
Aurimas Norkus 50.4 40 45 47 47 18 55 57 -60 57 20 104 175.47
Kubilas Ovidijus 52.9 35 37 40 40 23 50 52 55 55 22 95 153.99
Drulia Mantvidas 54.3 35 -40 40 40 24 50 -55 55 55 23 95 150.79
Oduvalovas Matas 51.2 35 -39 39 39 27 50 55 -57 55 21 94 156.52
Vidra Kasparas 55 30 35 40 40 25 45 50 53 53 24 93 146.13
Vismantas Matas 41.5 -37 38 40 40 21 45 48 50 50 25 90 181.24
Adomavicius Donatas 55.6 35 40 -42 40 26 45 50 -52 50 27 90 140.23
Tamuliunas Dainius 48.5 35 40 -41 40 22 45 48 -49 48 29 88 153.45
Dobrovolskis Ernestas 51.9 32 35 37 37 29 45 -50 50 50 26 87 143.24
Urbsas Tadas 40 30 35 37 37 28 40 44 48 48 28 85 177.52
Mikuzis Remigijus 45 32 -35 36 36 30 43 -45 45 45 31 81 151.05
Serafinas Jonas 41 33 0 0 33 32 45 0 0 45 30 78 158.95
Balbosiovas Valdas 46 28 30 32 32 35 40 42 45 45 32 77 140.73
Jonusas Mantvydas 41.9 30 33 -35 33 33 40 43 -45 43 33 76 151.63
Titas Pleiris 43.2 32 33 -36 33 34 40 43 -45 43 34 76 147.24
Dominykas Stuikys 46 30 33 36 36 31 35 -40 40 40 36 76 138.91
Petrauskas Gintaras 39 22 25 30 30 36 30 34 38 38 37 68 145.7
Taujanskas Modestas 39 22 25 -28 25 38 32 37 40 40 35 65 139.27
Montvydas Martynas 37 23 25 -28 25 37 30 35 -40 35 38 60 135.77
Podrigaila Edgaras 45.9 -22 22 24 24 39 33 35 -37 35 39 59 108.05
Tadaravicius Andrius 41 20 -23 23 23 40 30 -33 33 33 40 56 114.12
Klimauskas Gytis 31.1 20 -22 -23 20 41 27 30 -33 30 41 50 137.31
Kontrimas Airidas 32.6 10 15 20 20 42 15 17 20 20 42 40 104.02

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Brazaitis Mindaugas 61.1 85 88 -90 88 1 -107 107 112 112 1 200 290.45
Kalvaitis Eimantas 61.3 86 -90 -90 86 3 106 110 112 112 2 198 286.88
Laurinavicius Laurynas 61.7 -85 85 87 87 2 105 -110 110 110 4 197 284.12
Aleksiejus Svajunas 59.7 80 84 -86 84 4 107 111 -114 111 3 195 287.97
Tekorius Mantas 61.3 80 84 -86 84 5 95 100 -105 100 5 184 266.6
Raulynaitis Tautvydas 62 75 -79 79 79 7 90 -95 97 97 6 176 252.97
Kumza Donatas 62 77 81 -85 81 6 90 95 -100 95 7 176 252.97
Navikas Rytis 61.6 70 -75 75 75 8 90 92 -95 92 9 167 241.13
Danilevicius Jonas 61.6 67 70 -72 70 11 90 93 -95 93 8 163 235.35
Kikelas Vytautas 61 65 68 70 70 9 90 -93 -93 90 11 160 232.64
Norvilas Deividas 61.1 67 69 70 70 10 85 88 90 90 12 160 232.36
Bartasius Rimas 57.3 68 68 -70 68 13 85 88 90 90 10 158 240.55
Markauskas Dominikas 61.8 65 69 -71 69 12 85 89 -91 89 13 158 227.61
Gliaudelis Dovydas 60.2 60 63 67 67 14 70 75 78 78 15 145 212.84
Stonys Vygantas 60.2 60 0 0 60 16 79 0 0 79 14 139 204.03
Venckus Stasys 59.4 52 55 60 60 15 70 73 75 75 16 135 200.1
Tamuliunas Deividas 62 50 55 58 58 17 70 -75 -75 70 18 128 183.98
Peslekas Arnas 57.2 52 55 57 57 18 60 65 70 70 17 127 193.61
Maldzius Erlandas 57.3 50 -52 53 53 19 60 65 68 68 19 121 184.22
Veverskis Rytis 57.7 48 50 -51 50 20 -60 -60 60 60 21 110 166.59
Taujenis Martynas 58 43 46 50 50 21 50 55 60 60 22 110 165.95
Jokubauskis Tomas 58.4 40 45 50 50 22 50 55 60 60 23 110 165.1
Adomavicius Darius 60 42 -46 46 46 23 55 59 62 62 20 108 158.91
Lekavicius Deimantas 58.2 37 42 45 45 24 45 52 55 55 24 100 150.47

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Kurtinaitis Tautvydas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statkevicius Tadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitkauskas Mantas 68.1 105 107 -110 107 1 125 130 135 135 1 242 326.59
Pocius Tadas 68.6 100 -105 -105 100 2 120 125 -133 125 2 225 302.24
Smilgevicius Julius 68.9 90 95 97 97 4 120 124 0 124 3 221 296.05
Kriauciunas Adomas 68.05 95 -97 97 97 3 115 120 -124 120 4 217 292.99
Pupalis Evaldas 67.3 85 92 -100 92 0 105 115 120 120 0 212 288.29
Antanaitis Laurynas 69 90 94 96 96 5 110 -115 115 115 5 211 282.39
Ousinskis Tomas 67.7 85 90 93 93 6 105 110 -115 110 7 203 275
Stoncius Martynas 65.9 83 -88 88 88 9 105 110 112 112 6 200 275.74
Bertulis Karolis 69 83 87 90 90 7 100 105 110 110 8 200 267.67
Rimkus Tomas 66.45 83 86 89 89 8 103 106 109 109 9 198 271.49
Uogintas Dainius 65 -82 82 85 85 10 95 100 105 105 12 190 264.36
Adomaitis Dovydas 65.2 75 78 80 80 12 105 108 0 108 10 188 261.04
Macijauskas Paulius 62.1 80 0 0 80 11 106 0 0 106 11 186 267.04
Skirmantas Dominykas 69 72 76 80 80 13 95 99 102 102 14 182 243.58
Ragauskas Zilvinas 68.8 75 78 -80 78 14 100 102 -104 102 13 180 241.35
Beganskis Rimantas 66.8 73 77 -80 77 16 90 95 101 101 15 178 243.23
Jucius Algirdas 65.7 70 75 77 77 15 85 90 95 95 16 172 237.61
Einikis Tomas 66.2 60 65 70 70 18 85 90 95 95 17 165 226.8
Katkus Tautvydas 69 65 -68 68 68 21 90 95 -98 95 18 163 218.15
Slonkus Ramunas 68.9 65 69 71 71 17 85 -90 90 90 19 161 215.67
Junkevicius Valentinas 66 62 66 68 68 19 -80 80 82 82 21 150 206.6
Simukauskas Marius 65.6 -62 62 -65 62 22 82 85 -87 85 20 147 203.28
Vismantas Gytis 68.7 62 66 68 68 20 75 -78 78 78 22 146 195.94
Malinauskas Karimas 67.1 -55 55 60 60 23 65 70 72 72 23 132 179.85
Norkus Edvinas 63.1 52 57 -58 57 24 65 68 -70 68 25 125 177.47
Pocius Juozas 67.3 55 0 0 55 25 70 0 0 70 24 125 169.98
Suiskij Viktoras 63 47 -50 50 50 26 60 63 66 66 26 116 164.88
Gailius Armandas 68.95 47 -50 50 50 27 60 63 66 66 27 116 155.32
Gramauskas Martynas 63.5 45 -49 49 49 28 58 61 63 63 28 112 158.33

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Sasnauskas Martynas 75 118 -125 -125 118 1 145 150 155 155 1 273 347.49
Kacinskas Immantas 76.65 -115 -115 115 115 2 135 -140 140 140 2 255 320.6
Bieliauskas Rokas 76.1 105 110 112 112 3 130 -135 135 135 3 247 311.8
Miniotas Marius 76.5 110 -115 -115 110 5 130 135 -138 135 4 245 308.37
Kasparavicius Valdas 74.5 105 110 -118 110 4 120 125 130 130 6 240 306.66
Savickas Paulius 77 -95 100 105 105 8 115 125 130 130 7 235 294.71
Jurasunas Karolis 72.8 -100 100 -105 100 9 128 -133 133 133 5 233 301.77
Rubinas Vilius 75.8 103 107 -110 107 6 125 -131 -131 125 10 232 293.52
Urbonavicius Karolis 75.2 95 -100 100 100 10 115 120 125 125 9 225 285.95
Golubkov Aleksej 76.8 94 98 100 100 11 120 -120 125 125 11 225 282.58
Jurksa Justinas 77 100 -105 105 105 7 113 118 120 120 12 225 282.17
Kalunda Paulius 76.8 95 -97 97 97 12 117 123 127 127 8 224 281.32
Jakulis Gintaras 77 90 95 97 97 13 110 115 120 120 13 217 272.13
Sverciauskas Lukas 75.4 85 -90 90 90 14 105 110 115 115 14 205 260.14
Domijonaitis Tomas 74.9 80 85 -90 85 17 108 111 -118 111 15 196 249.67
Adomavicius Evaldas 75.6 80 85 88 88 15 100 105 -110 105 17 193 244.54
Karalevicius Tautvydas 77 77 82 87 87 16 97 102 0 102 19 189 237.02
Malakauskas Mantas 71.2 80 83 -86 83 18 100 103 -105 103 18 186 244.14
Dapsauskas Tomas 70.2 67 72 77 77 20 95 100 105 105 16 182 240.97
Mickunaitis Paulius 76.8 70 75 80 80 19 90 95 100 100 20 180 226.06
Kmieliauskas Domantas 72 -70 -70 70 70 22 90 -95 97 97 21 167 217.72
Radzevicius Ernestas 73.2 60 65 70 70 23 85 90 95 95 22 165 213.01
Ulyda Vytautas 76.1 63 68 70 70 25 83 87 92 92 23 162 204.5
Guscius Ramunas 74.7 60 65 70 70 24 85 -88 88 88 24 158 201.57
Jonusevicius Robertas 71.1 65 -70 70 70 21 75 80 84 84 25 154 202.31
Uzkuraitis Linas 77 -60 60 -65 60 26 70 76 81 81 26 141 176.82
Butkus Edvinas 75.3 50 55 57 57 27 65 70 75 75 27 132 167.63
Baidanas Ernestas 72.3 40 45 50 50 28 -55 -55 55 55 28 105 136.55

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mickevicius Marius 82.8 140 145 150 150 1 170 175 -177 175 2 325 392.16
Anuskevicius Donatas 84.9 135 145 -150 145 2 170 180 0 180 1 325 387.31
Li Cin Chai Tomas 82.6 120 126 130 130 3 146 153 -158 153 3 283 341.9
Kolesnikovas Maksimas 84.4 120 125 130 130 4 140 146 0 146 4 276 329.87
Bakunas Radvilas 83.85 -120 120 -125 120 5 -140 140 -145 140 5 260 311.75
Ceponis Egidijus 84.8 -115 115 120 120 6 -135 -135 135 135 8 255 304.06
Kolosovas Dainius 84.9 100 105 115 115 7 130 135 140 140 6 255 303.89
Valadka Edgaras 78.05 109 113 -115 113 8 130 135 -140 135 7 248 308.7
Cholupovas Juris 83.4 105 -110 110 110 9 125 130 133 133 9 243 292.15
Panovas Viktoras 81.2 100 105 108 108 10 122 128 130 130 11 238 290.07
Gustas Martynas 83.3 90 95 100 100 13 120 125 130 130 12 230 276.69
Jurevicius Edgaras 78.1 85 95 -100 95 14 110 125 130 130 10 225 279.97
Simkus Arvydas 81.3 90 95 100 100 12 115 120 125 125 13 225 274.05
Pilvinis Ernestas 84.1 85 90 93 93 15 115 120 125 125 14 218 261.01
Razanas Edgaras 79.5 95 100 -105 100 11 105 110 115 115 15 215 264.97
Jakas Edgaras 84.2 85 88 90 90 18 108 112 115 115 16 205 245.3
Vaiciunas Romualdas 84.3 85 -90 90 90 19 110 -115 115 115 17 205 245.15
Kamarauskas Karolis 77 84 87 91 91 16 105 108 111 111 20 202 253.32
Majauskas Edgaras 85 80 85 90 90 20 105 108 112 112 19 202 240.59
Tauterys Julius 79.2 75 85 90 90 17 100 105 110 110 21 200 246.99
Skibskys Mingaudas 84.2 80 85 -90 85 22 100 105 110 110 22 195 233.33
Burba Mantas 85 70 75 80 80 25 105 110 115 115 18 195 232.25
Burcika Kainas 79 85 -88 88 88 21 98 102 105 105 23 193 238.67
Kezutis Jonas 81.2 70 80 83 83 23 101 -105 -113 101 24 184 224.26
Bataitis Simonas 80.9 75 -80 80 80 24 90 93 95 95 25 175 213.7
Budreckis Deividas 79 75 -79 79 79 26 85 90 93 93 26 172 212.7
Klasauskas Erlandas 81 -65 65 68 68 27 -75 -75 75 75 28 143 174.51
Orlovas Martynas 79.1 55 60 -65 60 28 75 80 -82 80 27 140 173.01
Karkauskas Rytis 77.1 50 -53 53 53 29 -67 67 72 72 29 125 156.65

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Didzbalis Aurimas 93.36 180 0 0 180 1 215 0 0 215 1 395 450.75
Trajanauskas Algimantas 93.6 145 -150 151 151 2 175 182 0 182 3 333 379.58
Stanulis Zygimantas 91.3 140 150 -160 150 3 170 180 0 180 4 330 380.22
Trajanauskas Raimondas 89.5 130 -135 140 140 5 170 180 185 185 2 325 377.8
Smirnovas Sergejus 92.4 140 145 -150 145 4 170 -180 -180 170 5 315 361.05
Uzkuraitis Andrius 91.3 135 140 -145 140 6 155 160 -165 160 6 300 345.65
Nevecka Jonas 89.4 -115 -115 120 120 7 -145 145 150 150 7 270 314.02
Gailiusis Zygimantas 90.9 110 115 120 120 8 120 130 140 140 8 260 300.15
Lukauskas Tautvydas 93.4 100 105 110 110 9 130 135 140 140 9 250 285.23
Belkevicius Eivydas 88.3 95 100 103 103 12 115 120 125 125 10 228 266.68
Mindaugas Janulis 90.2 100 -105 105 105 10 115 120 0 120 14 225 260.64
Sakinis Mindaugas 93.5 100 -105 105 105 11 115 118 120 120 15 225 256.59
Sudentas Ernestas 91.6 85 90 98 98 13 110 120 125 125 11 223 256.57
Basys Egidijus 88.7 90 95 -100 95 14 120 -123 0 120 13 215 250.95
Gumuliauskas Tomas 94 85 88 90 90 18 115 120 125 125 12 215 244.64
Balcikonis Egidijus 91.1 90 95 -98 95 15 105 110 113 113 16 208 239.88
Tarasovas Audrius 90.8 85 90 93 93 16 105 108 111 111 17 204 235.61
Bobrov Andreij 94 83 87 90 90 19 105 108 111 111 18 201 228.71
Kairys Karolis 91.6 80 85 90 90 17 100 105 110 110 19 200 230.1
Balsys Mindaugas 85.6 70 75 80 80 22 100 105 -110 105 20 185 219.59
Keliauskas Ligitas 89.2 75 80 85 85 20 95 100 -110 100 21 185 215.38
Kacinskas Nerijus 86.6 70 75 80 80 23 80 90 95 95 22 175 206.56
Valentas Valikonis 91.9 75 80 85 85 21 90 -95 -95 90 25 175 201.05
Gecas Jonas 92.5 65 70 72 72 24 90 95 -97 95 23 167 191.32
Arbaciauskas Armandas 91.2 65 -70 70 70 25 85 87 90 90 24 160 184.44
Butkevicius Edvinas 90.2 50 55 57 57 26 65 70 75 75 26 132 152.91
Storukas Danas 92.1 45 -50 50 50 27 55 60 -65 60 27 110 126.26

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Vysniauskas Ramunas 104.85 -165 165 170 170 1 190 -200 -205 190 1 360 392.87
Banevicius Sarunas 95.6 133 137 141 141 2 170 176 180 180 2 321 362.71
Sidiskis Arnas 100 135 140 -146 140 3 170 178 -182 178 4 318 353.02
Padlipskas Vykintas 103.1 130 140 -145 140 4 160 172 -178 172 5 312 342.5
Lichovoj Sergej 96 130 0 0 130 5 170 180 -185 180 3 310 349.68
Brokas Martynas 98 120 125 -130 125 7 150 157 160 160 6 285 318.85
Strazdas Deivydas 94.1 115 120 125 125 6 -150 150 155 155 7 280 318.45
Suziedalis Dovydas 95.1 115 118 -125 118 9 150 -155 -155 150 8 268 303.47
Algirdas Blazevicius 95.7 110 116 120 120 8 135 140 145 145 9 265 299.3
Rumiancevas Audrius 96.2 100 105 110 110 10 135 -140 140 140 10 250 281.76
Letukas Tomas 96.3 90 95 100 100 11 110 115 120 120 11 220 247.85
Rumiancevas Jurgis 97.1 80 85 90 90 12 110 115 120 120 12 210 235.8
Basys Viktoras 100.5 80 90 -95 90 13 100 110 0 110 14 200 221.61
Drungilas Martynas 100 75 78 80 80 15 100 105 110 110 13 190 210.92
Maciuta Arunas 101.2 75 80 84 84 14 95 100 102 102 15 186 205.57
Pilvelis Martynas 96.1 60 63 66 66 16 80 -83 -85 80 16 146 164.62

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Rimkus Vytautas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvietkauskis Linas 105.3 140 -145 145 145 2 170 180 -185 180 1 325 354.15
Slevinskis Vincas 116 130 140 150 150 1 160 170 -180 170 2 320 338.42
Svilpa Dovydas 106 120 130 -140 130 3 140 150 0 150 4 280 304.43
Valadka Emastas 105.3 115 120 -125 120 4 145 150 155 155 3 275 299.67
Paliukenas Antanas 106.6 110 113 115 115 5 130 -135 135 135 7 250 271.3
Abromavicius Aleksas 120.2 105 110 -115 110 7 130 -140 140 140 5 250 261.92
Kasputis Nerijus 148.6 100 105 110 110 8 135 140 -145 140 6 250 252.12
Tomkus Modestas 117.1 105 112 -120 112 6 130 -140 -140 130 11 242 255.27
Berzonskis Kestutis 116.2 100 105 107 107 9 125 -130 130 130 10 237 250.52
Mikutis Sigitas 120.2 100 105 -112 105 11 125 130 132 132 8 237 248.3
Papievis Povilas 110.2 100 105 -110 105 10 125 -130 130 130 9 235 252.3
Necepurenko Tomas 139 90 95 100 100 13 120 125 130 130 12 230 233.98
Dominykas Ceponis 140 90 95 100 100 14 120 125 130 130 13 230 233.73
Zilys Laimonas 112.5 90 95 100 100 12 110 115 120 120 14 220 234.72
Scesna Martynas 125.1 85 90 95 95 15 110 115 120 120 16 215 223.12
Kalunda Kestutis 115.6 80 85 90 90 17 105 115 120 120 15 210 222.3
Gudauskas Donatas 135.4 80 85 90 90 18 115 120 -125 120 17 210 214.54
Daugela Paulius 110.3 80 85 90 90 16 105 110 115 115 18 205 220.03
Zybertas Lukas 110.3 70 75 80 80 19 90 95 100 100 19 180 193.2
Venckus Martynas 130 70 75 80 80 20 90 95 100 100 21 180 185.28
Sudentas Mantas 111.2 65 70 77 77 21 90 95 100 100 20 177 189.5
Gecys Justas 106.7 60 65 70 70 22 80 -85 90 90 22 160 173.57
Nazimovas Tomas 107.8 60 65 70 70 23 80 85 90 90 23 160 172.99
Svedas Martynas 111.5 55 60 -65 60 24 70 -75 75 75 24 135 144.42