Wyniki IWRP

1 st Presidents Cup

Data: 2011-12-17 | Miejsce: Belgorod

K 75

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Zabolotnaya Natalia RUS 75 125 135 -136 135 1 -150 150 161 161 1 296 334.21
Evstyukhina Nadezhda RUS 71.2 105 110 -115 110 3 135 140 145 145 2 255 295.44
Valentin Lidia Perez ESP 73.62 110 115 -120 115 2 130 140 -145 140 3 255 290.5

K +75

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Korobka Olga UKR 165.5 115 120 -125 120 0 141 146 0 146 0 0 0
Kashirina Tatiana RUS 98 135 143 148 148 1 165 175 -181 175 1 323 332.16
Khenjantuek Praeonapa THA 115 105 109 -113 109 2 135 140 145 145 2 254 254.88
Kachaeva Yuliya RUS 96.6 95 100 103 103 3 123 129 132 132 3 235 242.48

M 94

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mohammadpour Saeid Karkarach IRI 93.9 168 173 -175 173 4 -207 -207 -209 0 0 0 0
Nurudinov Ruslan UZB 93.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanov Andrey RUS 93.9 170 -174 -174 170 5 205 217 0 217 1 387 440.54
Ivanov Aleksandr RUS 91.5 168 173 176 176 2 -205 205 210 210 2 386 444.31
Didzbalis Aurimas LTU 93.5 170 -176 177 177 1 202 -208 208 208 3 385 439.05
Uteshov Almas KAZ 93.1 150 160 163 163 6 190 202 205 205 4 368 420.43
Kosov Aleksej RUS 91.4 -167 167 174 174 3 180 190 -195 190 5 364 419.19

M 105

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Bedzhanyan David RUS 104.7 175 180 183 183 2 220 230 238 238 1 421 459.66
Muratov Gennady RUS 104.4 180 185 -190 185 1 215 221 -230 221 3 406 443.73
Sheyko Maxim RUS 101 178 -182 -182 178 5 213 222 -230 222 2 400 442.4
Joughili Ahed SYR 104.3 170 175 179 179 4 207 213 220 220 4 399 436.22
Naniev Timur RUS 103.6 170 175 179 179 3 200 210 -215 210 5 389 426.3
Efremov Ivan UZB 100.3 -165 165 -170 165 8 200 205 207 207 6 372 412.5
Yang Zhe CHN 104.2 170 -178 -178 170 6 200 0 0 200 7 370 404.65
Audzeyev Mikhail BLR 104.4 165 170 -175 170 7 195 200 -210 200 8 370 404.38
Baydar Fatih TUR 94.1 150 155 158 158 9 170 178 182 182 10 340 386.69
Sevgili Mehmet TUR 95.8 -150 150 155 155 10 175 -180 185 185 9 340 383.85

M +105

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Albegov Ruslan RUS 147.7 190 195 -198 195 1 230 235 240 240 1 435 438.99
Mogushkov Chingiz RUS 183.5 176 185 190 190 2 221 -236 0 221 3 411 411
Nagy Peter HUN 150.6 180 187 -193 187 3 213 221 -231 221 2 408 410.9
Moulaei Bahador IRI 129.4 170 175 180 180 4 220 -231 -231 220 4 400 412.12
Vornik Dzmitry BLR 127.5 165 170 175 175 5 195 200 205 205 5 380 392.71
Kraska Adam POL 113.5 150 157 162 162 6 190 200 -213 200 6 362 385.21
Kaplin Dmitriy KAZ 116.5 145 155 -160 155 7 180 190 0 190 7 345 364.43