Youth Polish Championships
Data: 2010-10-15 | Miejsce: Ciechanow
M 50
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajer Daniel | AKS Mysliborz | 49.5 | 73 | -77 | 77 | 77 | 1 | -92 | 92 | 96 | 96 | 1 | 173 | 296.39 |
| Tomczyk Marcin | 48.6 | 66 | 69 | 71 | 71 | 2 | 81 | 84 | -87 | 84 | 3 | 155 | 269.79 | |
| Rosa Lukasz | 49.8 | 64 | -67 | -67 | 64 | 4 | 83 | 86 | 88 | 88 | 2 | 152 | 259.07 | |
| Janus Dawid | 49.8 | 57 | 62 | 65 | 65 | 3 | 73 | 80 | -83 | 80 | 5 | 145 | 247.14 | |
| Komorowski Tomasz | 48.2 | 60 | -63 | -63 | 60 | 9 | 80 | 83 | -85 | 83 | 4 | 143 | 250.71 | |
| Urban Jakub | 50 | 55 | -60 | 60 | 60 | 11 | 75 | 80 | -86 | 80 | 6 | 140 | 237.81 | |
| Dobrzanski Pawel | 50 | 60 | -64 | 64 | 64 | 5 | 70 | 75 | -78 | 75 | 9 | 139 | 236.11 | |
| Oleksy Patryk | 50 | 58 | -63 | 63 | 63 | 6 | 68 | 72 | 75 | 75 | 10 | 138 | 234.41 | |
| Brylak Pawel | 50 | 58 | -61 | 61 | 61 | 8 | 75 | -80 | -80 | 75 | 8 | 136 | 231.01 | |
| Susel Patryk | 49.6 | 55 | 58 | 60 | 60 | 10 | 70 | 75 | -78 | 75 | 7 | 135 | 230.89 | |
| Drewelus Lukasz | 50 | 57 | 61 | -63 | 61 | 7 | 69 | -72 | 72 | 72 | 11 | 133 | 225.92 | |
| Janowicz Marcin | 47.1 | 48 | 51 | 53 | 53 | 12 | 65 | 68 | 70 | 70 | 12 | 123 | 220.08 | |
| Krzekotowski Adam | 47.2 | 48 | -51 | 52 | 52 | 13 | 63 | -66 | 67 | 67 | 14 | 119 | 212.52 | |
| Urban Marcin | 49.3 | 47 | 50 | -53 | 50 | 15 | -65 | 65 | 69 | 69 | 13 | 119 | 204.59 | |
| Slowikowski Lukasz | 49.7 | -51 | 51 | -53 | 51 | 14 | -65 | 65 | -70 | 65 | 18 | 116 | 198.05 | |
| Kukula Hubert | 50 | 47 | -50 | -53 | 47 | 19 | 60 | -65 | 67 | 67 | 15 | 114 | 193.64 | |
| Franczyk Adrian | 40.8 | 43 | 46 | 48 | 48 | 17 | 58 | 62 | 65 | 65 | 16 | 113 | 231.39 | |
| Lyszkowski Mateusz | 49.8 | 47 | 50 | -52 | 50 | 16 | 59 | 63 | -66 | 63 | 20 | 113 | 192.6 | |
| Andrejunas Marcin | 47.5 | 46 | -49 | -49 | 46 | 20 | 61 | 65 | -66 | 65 | 17 | 111 | 197.13 | |
| Kurc Przemyslaw | 48.4 | 42 | -45 | 46 | 46 | 21 | 62 | 64 | -66 | 64 | 19 | 110 | 192.16 | |
| Gorzelniak Michal | 49.6 | 45 | -48 | -48 | 45 | 22 | -62 | 62 | -65 | 62 | 21 | 107 | 183 | |
| Petka Rafal | 42.6 | 43 | 45 | 47 | 47 | 18 | 53 | 55 | 57 | 57 | 22 | 104 | 204.2 | |
| Fraczek Mateusz | 42.9 | 38 | 41 | 44 | 44 | 23 | 50 | 53 | 56 | 56 | 23 | 100 | 195.03 | |
| Wrotny Przemyslaw | 37.3 | 30 | -33 | 33 | 33 | 24 | 40 | -44 | 44 | 44 | 24 | 77 | 172.77 |
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoczek Szymon | 55.4 | -83 | -83 | 85 | 85 | 2 | 102 | 105 | 0 | 105 | 1 | 190 | 296.86 | |
| Kozlowski Dominik | WKS Flota | 54.5 | -84 | 85 | 87 | 87 | 1 | 100 | -103 | -103 | 100 | 5 | 187 | 295.96 |
| Poniedzialek Piotr | LKS Budowlani | 56 | 75 | 79 | -81 | 79 | 5 | 92 | 99 | 104 | 104 | 2 | 183 | 283.55 |
| Nurkiewicz Pawel | 55.4 | 80 | -84 | -85 | 80 | 4 | 97 | 101 | -103 | 101 | 3 | 181 | 282.8 | |
| Bak Dawid | OKS Start | 55.9 | 75 | 78 | -80 | 78 | 6 | 95 | 100 | -103 | 100 | 6 | 178 | 276.18 |
| Sikorski Marek | 55.7 | 75 | 78 | 81 | 81 | 3 | -96 | 96 | -98 | 96 | 7 | 177 | 275.39 | |
| Szatkowski Mateusz | LKS Polwica | 56 | 68 | 72 | 75 | 75 | 8 | 90 | 96 | 101 | 101 | 4 | 176 | 272.7 |
| Niemczuk Daniel | 55.3 | 77 | -80 | -80 | 77 | 7 | -93 | 93 | -95 | 93 | 9 | 170 | 265.99 | |
| Tomczyk Andrzej | 55 | 69 | 72 | -74 | 72 | 9 | 85 | 88 | 91 | 91 | 10 | 163 | 256.13 | |
| Dzon Kamil | 55.5 | -62 | -62 | 62 | 62 | 14 | 90 | 95 | -100 | 95 | 8 | 157 | 244.96 | |
| Wydrzynski Damian | 54.8 | 65 | 70 | -73 | 70 | 10 | 80 | 83 | -85 | 83 | 13 | 153 | 241.1 | |
| Kulik Pawel | LUKS Meyer | 53.8 | 64 | 67 | -69 | 67 | 11 | 80 | 84 | -86 | 84 | 12 | 151 | 241.45 |
| Koltys Rafal | 56 | 63 | -66 | -66 | 63 | 13 | 85 | -89 | -90 | 85 | 11 | 148 | 229.32 | |
| Susel Damian | 56 | 55 | -58 | 59 | 59 | 16 | 75 | 81 | -85 | 81 | 14 | 140 | 216.92 | |
| Kalinowski Adrian | 55 | 59 | 61 | -63 | 61 | 15 | -78 | -78 | 78 | 78 | 15 | 139 | 218.41 | |
| Norwa Michal | 55.2 | 58 | 62 | 64 | 64 | 12 | 70 | -74 | -74 | 70 | 18 | 134 | 209.96 | |
| Plewa Adrian | 53.9 | 50 | -54 | 54 | 54 | 17 | 70 | 74 | -76 | 74 | 16 | 128 | 204.37 | |
| Borkowski Patryk | 54 | -47 | 47 | -51 | 47 | 18 | 67 | 71 | -74 | 71 | 17 | 118 | 188.13 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomczyk Krzysztof | 61.2 | 80 | 85 | -90 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bala Wojciech | 60.9 | -100 | 100 | -104 | 100 | 1 | 121 | 126 | 130 | 130 | 1 | 230 | 334.81 | |
| Mirzojew Marek Anar | 61.5 | 100 | -103 | -103 | 100 | 2 | 120 | -125 | -125 | 120 | 3 | 220 | 318.02 | |
| Gorzelniak Kacper | 61.6 | -91 | 91 | -96 | 91 | 5 | -121 | 121 | -125 | 121 | 2 | 212 | 306.1 | |
| Choszcz Aleksander | 61.1 | 92 | 95 | 97 | 97 | 3 | 111 | 114 | -116 | 114 | 5 | 211 | 306.43 | |
| Kwapisz Dominik | LZKS Gryf | 61.2 | 90 | -93 | -93 | 90 | 6 | 110 | 115 | -117 | 115 | 4 | 205 | 297.37 |
| Sliwinski Damian | 60.1 | 85 | 89 | 91 | 91 | 4 | 105 | 110 | -112 | 110 | 6 | 201 | 295.39 | |
| Graba Bartlomiej | 61.6 | 80 | 84 | -86 | 84 | 9 | 100 | 104 | 106 | 106 | 7 | 190 | 274.34 | |
| Ciupak Przemyslaw | 60.9 | 77 | 81 | 84 | 84 | 8 | 97 | 101 | -104 | 101 | 9 | 185 | 269.3 | |
| Szczepanik Piotr | 62 | 76 | -80 | 80 | 80 | 11 | 92 | 96 | 101 | 101 | 10 | 181 | 260.15 | |
| Szczepanek Sylwester | 61.6 | -75 | 75 | 80 | 80 | 10 | 96 | -100 | -100 | 96 | 12 | 176 | 254.12 | |
| Skora Blazej | 61.1 | 68 | 72 | -75 | 72 | 14 | 96 | 100 | 103 | 103 | 8 | 175 | 254.15 | |
| Chojnacki Przemyslaw | 61.4 | 75 | 79 | -81 | 79 | 12 | 90 | 95 | -99 | 95 | 13 | 174 | 251.82 | |
| Ciechanowicz Kamil | 60.8 | 72 | -76 | -76 | 72 | 13 | 96 | 100 | -103 | 100 | 11 | 172 | 250.67 | |
| Kaszuba Mateusz | LSSS Start | 59.2 | 58 | -61 | 62 | 62 | 15 | 72 | 76 | 79 | 79 | 14 | 141 | 209.51 |
| Zorawski Damian | LSSS Start | 62 | 53 | 56 | -58 | 56 | 16 | 68 | 72 | -74 | 72 | 15 | 128 | 183.98 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malicha Norbert | 64.2 | -80 | -85 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slowikowski Patryk | 68.2 | 102 | 105 | -107 | 105 | 1 | 126 | -129 | -129 | 126 | 2 | 231 | 311.46 | |
| Deren Mieczyslaw | 68.5 | 94 | 98 | 101 | 101 | 2 | 116 | -120 | 127 | 127 | 1 | 228 | 306.55 | |
| Mikolajczyk Dominik | 66.7 | 100 | -104 | -105 | 100 | 3 | 121 | 125 | -131 | 125 | 3 | 225 | 307.76 | |
| Kubik Tobiasz | 67.8 | 91 | 95 | -98 | 95 | 5 | 112 | 117 | 122 | 122 | 4 | 217 | 293.68 | |
| Pudlarz Wojciech | 68.8 | 87 | 93 | -100 | 93 | 7 | 112 | 116 | 120 | 120 | 5 | 213 | 285.59 | |
| Kaminski Patryk | CLKS Mazovia | 68.8 | 85 | -88 | 88 | 88 | 9 | 115 | 118 | -126 | 118 | 6 | 206 | 276.21 |
| Romanec Tomasz | 66.7 | -93 | -93 | 95 | 95 | 4 | 105 | 109 | -114 | 109 | 9 | 204 | 279.03 | |
| Petka Mariusz | 67.3 | 86 | 90 | 93 | 93 | 6 | 110 | -115 | -115 | 110 | 8 | 203 | 276.05 | |
| Pelc Mateusz | UOLKA Ostrow | 67.4 | 88 | 91 | -94 | 91 | 8 | 108 | 111 | -113 | 111 | 7 | 202 | 274.43 |
| Kozyra Jakub | 68.2 | 78 | 82 | 85 | 85 | 11 | 100 | 105 | -108 | 105 | 12 | 190 | 256.18 | |
| Matraszek Grzegorz | 67.5 | 73 | 77 | 80 | 80 | 12 | 95 | 101 | 105 | 105 | 10 | 185 | 251.09 | |
| Klekowicz Bartlomiej | 67.9 | 73 | 77 | -79 | 77 | 15 | 97 | 101 | 105 | 105 | 11 | 182 | 246.08 | |
| Kostiuczuk Mateusz | 66.9 | -85 | 85 | -90 | 85 | 10 | 95 | -100 | -100 | 95 | 14 | 180 | 245.72 | |
| Hahn Damian | 68.2 | 75 | -80 | 80 | 80 | 13 | 95 | -102 | -102 | 95 | 16 | 175 | 235.95 | |
| Marczak Marcin | 67.5 | -75 | 75 | 77 | 77 | 14 | 92 | -97 | 97 | 97 | 13 | 174 | 236.16 | |
| Lewandowski Kamil | 63.1 | 73 | 76 | -78 | 76 | 16 | -86 | 87 | -91 | 87 | 18 | 163 | 231.43 | |
| Ciolek Arkadiusz | 67.8 | 60 | 64 | 67 | 67 | 18 | 91 | -95 | 95 | 95 | 15 | 162 | 219.25 | |
| Kowalski Grzegorz | 64.8 | 65 | 70 | 72 | 72 | 17 | -83 | 83 | -86 | 83 | 19 | 155 | 216.11 | |
| Nowarkiewicz Patryk | 68.1 | 55 | 60 | -65 | 60 | 19 | 85 | 90 | -96 | 90 | 17 | 150 | 202.43 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grela Blazej | LUKS Gryf | 75.2 | 97 | 101 | 105 | 105 | 6 | 134 | 139 | 146 | 146 | 1 | 251 | 319 |
| Bulak Krzysztof | 77 | 110 | 114 | 116 | 116 | 1 | 130 | 135 | -139 | 135 | 3 | 251 | 314.77 | |
| Chodubski Arkadiusz | 74.9 | 105 | -108 | 108 | 108 | 4 | 135 | 140 | -143 | 140 | 2 | 248 | 315.91 | |
| Najechalski Dariusz | 76.2 | 107 | 110 | -112 | 110 | 2 | -130 | 130 | -134 | 130 | 4 | 240 | 302.74 | |
| Wesolowski Damian | 76.3 | 105 | 108 | 110 | 110 | 3 | 127 | -134 | -134 | 127 | 6 | 237 | 298.74 | |
| Czekiel Emil | 73.9 | 100 | -105 | 105 | 105 | 5 | 120 | -125 | 125 | 125 | 7 | 230 | 295.27 | |
| Fialka Marcin | 76.3 | -100 | 100 | -103 | 100 | 8 | 123 | -128 | 128 | 128 | 5 | 228 | 287.39 | |
| Buczek Waldemar | 76.9 | 95 | 99 | 102 | 102 | 7 | 116 | 121 | 124 | 124 | 8 | 226 | 283.63 | |
| Sikora Adam | 76.9 | 3 | 96 | 99 | 99 | 9 | 115 | 119 | 121 | 121 | 10 | 220 | 276.1 | |
| Adamus Slawomir | 73.9 | 93 | -97 | -97 | 93 | 14 | -122 | 122 | -127 | 122 | 9 | 215 | 276.01 | |
| Szymanski Lukasz | 75.3 | 90 | 95 | -100 | 95 | 10 | -116 | 116 | 120 | 120 | 11 | 215 | 273.04 | |
| Dulak Patryk | 76 | 90 | 95 | -100 | 95 | 12 | 115 | 120 | -123 | 120 | 12 | 215 | 271.61 | |
| Janus Hubert | 75.9 | 90 | -95 | 95 | 95 | 11 | 110 | 115 | 117 | 117 | 13 | 212 | 268.02 | |
| Osuch Filip | 73.2 | 90 | -93 | 93 | 93 | 13 | 110 | -115 | -115 | 110 | 15 | 203 | 262.07 | |
| Pawlik Karol | 73.2 | 85 | -90 | -92 | 85 | 15 | 105 | 110 | -115 | 110 | 14 | 195 | 251.74 | |
| Pilat Krystian | 75 | 85 | -90 | -90 | 85 | 16 | 100 | 106 | -111 | 106 | 16 | 191 | 243.11 | |
| Stepkowski Kamil | 76.4 | 62 | 66 | 68 | 68 | 17 | 80 | -85 | -86 | 80 | 17 | 148 | 186.42 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczepanik Kamil Pawel | LUKS Gryf | 81.4 | 125 | 129 | 131 | 131 | 1 | 156 | 163 | -170 | 163 | 1 | 294 | 357.87 |
| Zaslonka Adam | KS Budowlani | 84.4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 2 | 145 | 150 | 155 | 155 | 2 | 285 | 340.62 |
| Dabala Maciej | OKS Start | 79.6 | -100 | 100 | 105 | 105 | 3 | 115 | -120 | -120 | 115 | 6 | 220 | 270.96 |
| Kobuszewski Mateusz | 80.3 | 90 | 95 | -100 | 95 | 4 | 115 | 120 | -125 | 120 | 3 | 215 | 263.57 | |
| Kwiatkowski Lukasz | 80.8 | 90 | -95 | -95 | 90 | 7 | 115 | -117 | 117 | 117 | 4 | 207 | 252.94 | |
| Najechalski Radoslaw | CLKS Mazovia | 77.2 | 90 | -100 | -100 | 90 | 6 | 111 | -115 | 115 | 115 | 5 | 205 | 256.72 |
| Falkowski Julian | 82.9 | 90 | 93 | -95 | 93 | 5 | 110 | -113 | -113 | 110 | 8 | 203 | 244.8 | |
| Bulak Kamil | 80.1 | 80 | 85 | 88 | 88 | 8 | 105 | 110 | -115 | 110 | 7 | 198 | 243.05 | |
| Terech Jaroslaw | 84.4 | 80 | 85 | 87 | 87 | 9 | 105 | -110 | -110 | 105 | 9 | 192 | 229.47 | |
| Rutkowski Piotr | 83.9 | 60 | 64 | -68 | 64 | 10 | 80 | 85 | 88 | 88 | 10 | 152 | 182.2 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasina Mateusz | KS Wisla | 85.9 | 120 | 125 | 127 | 127 | 1 | 150 | 155 | -158 | 155 | 1 | 282 | 334.16 |
| Sadura Krystian | WKS Flota | 88.9 | 115 | 120 | 125 | 125 | 2 | 145 | -150 | 150 | 150 | 2 | 275 | 320.66 |
| Kuffel Jakub Kacper | 92.5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 135 | 140 | 147 | 147 | 3 | 262 | 300.16 | |
| Swiatlowicz Mariusz | 86.5 | -95 | 97 | 100 | 100 | 4 | 125 | -127 | 0 | 125 | 5 | 225 | 265.73 | |
| Rudnicki Mateusz | 91.9 | -89 | -90 | 90 | 90 | 12 | 120 | 125 | 130 | 130 | 4 | 220 | 252.75 | |
| Daniluk Jaroslaw | 87.6 | 86 | 90 | 94 | 94 | 7 | 117 | 120 | 125 | 125 | 6 | 219 | 257.11 | |
| Juszczak Wojciech | 90.8 | 83 | 88 | 91 | 91 | 11 | 115 | 120 | 124 | 124 | 7 | 215 | 248.32 | |
| Ciaston Kamil | 85.5 | -93 | 93 | -96 | 93 | 8 | 113 | 117 | -119 | 117 | 8 | 210 | 249.4 | |
| Lodyga Krystian | 88.7 | -90 | 90 | 93 | 93 | 9 | 110 | 115 | 117 | 117 | 9 | 210 | 245.12 | |
| Lukaszczuk Wojciech | 93.2 | -90 | 90 | 95 | 95 | 6 | 110 | 115 | -120 | 115 | 11 | 210 | 239.81 | |
| Bonikowski Dawid | GKS Zamek | 85.1 | 93 | 97 | -99 | 97 | 5 | 112 | -117 | -119 | 112 | 12 | 209 | 248.78 |
| Wojtaszak Jakub | 85.1 | 87 | 91 | -93 | 91 | 10 | 110 | 115 | -118 | 115 | 10 | 206 | 245.21 | |
| Makara Kamil | 88.9 | 83 | 87 | 89 | 89 | 14 | 105 | 111 | -116 | 111 | 13 | 200 | 233.2 | |
| Salek Marcin | 92.9 | 85 | 90 | -93 | 90 | 13 | 110 | -115 | -115 | 110 | 14 | 200 | 228.71 | |
| Augustyniak Krystian | 86.9 | -75 | 75 | 78 | 78 | 15 | 93 | 97 | 102 | 102 | 15 | 180 | 212.12 |
M +94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoraj Jaroslaw | KS Budowlani | 94.1 | -120 | -120 | -125 | 0 | 0 | 150 | 155 | -160 | 155 | 3 | 0 | 0 |
| Ciupak Piotr | 94.2 | 125 | 130 | 133 | 133 | 1 | 148 | 155 | 158 | 158 | 1 | 291 | 330.82 | |
| Lozinski Bartosz | AKS Mysliborz | 123.2 | 122 | 126 | 131 | 131 | 2 | 153 | 158 | -161 | 158 | 2 | 289 | 300.97 |
| Kawa Szymon | 114.9 | 110 | 115 | 118 | 118 | 4 | 140 | -145 | 146 | 146 | 4 | 264 | 279.94 | |
| Anczarski Bogdan | OKS Start | 108.9 | 115 | 118 | 120 | 120 | 3 | 135 | -140 | -141 | 135 | 6 | 255 | 274.8 |
| Zmorzynski Patryk | 108.8 | 105 | 110 | 112 | 112 | 5 | 130 | 135 | 142 | 142 | 5 | 254 | 273.8 | |
| Wojciechowski Mateusz | 114 | 105 | 110 | -112 | 110 | 7 | 130 | -134 | 134 | 134 | 7 | 244 | 259.32 | |
| Goyski Grzegorz | MLKPC Sokolow | 112.3 | 105 | 110 | 112 | 112 | 6 | 125 | -130 | 131 | 131 | 8 | 243 | 259.39 |
| Bruks Piotr | 120.3 | 90 | 95 | 97 | 97 | 9 | 125 | -130 | 131 | 131 | 9 | 228 | 238.82 | |
| Dyrda Dawid | 104.9 | 88 | 92 | 95 | 95 | 10 | 118 | 122 | 127 | 127 | 10 | 222 | 242.23 | |
| Szymczyk Bartlomiej | 98.6 | 93 | 99 | -101 | 99 | 8 | -113 | 113 | -119 | 113 | 11 | 212 | 236.62 | |
| Bakierski Emil | 99.8 | 80 | -83 | -83 | 80 | 13 | 100 | -105 | 108 | 108 | 12 | 188 | 208.86 | |
| Jaworski Artur | 94.2 | 80 | -85 | -85 | 80 | 12 | 100 | 105 | 107 | 107 | 13 | 187 | 212.59 | |
| Ufnal Daniel | 94.2 | 75 | 80 | 85 | 85 | 11 | 95 | -100 | 101 | 101 | 14 | 186 | 211.45 | |
| Przybyszewski Dawid | 96.6 | 65 | 70 | -75 | 70 | 14 | 87 | -92 | 92 | 92 | 15 | 162 | 182.28 |