Youth Polish Championships
Data: 2005-11-18 | Miejsce: Ciechanow
K 44
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaorska Agnieszka | MOK | 43.6 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 105 | 166.57 |
| Cieslak Barbara | 43.9 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2 | 98 | 154.38 | |
| Mikietiuk Klaudia | 43.6 | 37 | 0 | 0 | 37 | 3 | 46 | 0 | 0 | 46 | 3 | 83 | 131.67 | |
| Kus Dzesika | 42.9 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 4 | 78 | 125.83 | |
| Krzyskow Paulina | 43.4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 7 | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 64 | 102.01 | |
| Fus Agata | 43.7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 | 33 | 6 | 60 | 94.96 | |
| Fiuk Monika | 43.2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 7 | 58 | 92.89 | |
| Kawalek Agata | 43.1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 | 51 | 81.88 |
K 48
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpinska Marzena | 47.6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 | 144 | 209.66 | |
| Danicz Sara | 47.9 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 | 114 | 165.02 | |
| Karys Monika | 47.7 | 42 | 0 | 0 | 42 | 4 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 97 | 140.96 | |
| Rutkowska Nina | 47.8 | 43 | 0 | 0 | 43 | 3 | 54 | 0 | 0 | 54 | 4 | 97 | 140.69 | |
| Migdalska Andzelika | 47.5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 86 | 125.46 | |
| Koziura Ewelina | 47.5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 47 | 0 | 0 | 47 | 6 | 83 | 121.08 | |
| Holik Barbara | 47.7 | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 7 | 83 | 120.61 | |
| Rutkiewicz Paulina | 47.8 | 33 | 0 | 0 | 33 | 9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 73 | 105.88 | |
| Kosakowska Martryna | 45.6 | 33 | 0 | 0 | 33 | 8 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10 | 71 | 107.68 | |
| Polinceusz Karolina | 48 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 39 | 0 | 0 | 39 | 9 | 69 | 99.69 |
K 53
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzyg Malwina | MGLKS Tarpan | 52.3 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 163 | 218.6 |
| Dlugolecka Paula | 52.1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2 | 136 | 182.96 | |
| Kaszuba Agnieszka | 52.7 | 57 | 0 | 0 | 57 | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 127 | 169.27 | |
| Gniadek Danuta | 52.4 | 47 | 0 | 0 | 47 | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 107 | 143.27 | |
| Dzienis Justyna | 52.2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 5 | 52 | 0 | 0 | 52 | 7 | 97 | 130.29 | |
| Kowalczuk Magdalena | 51.9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 96 | 129.56 | |
| Zadach Joanna | 50.2 | 39 | 0 | 0 | 39 | 9 | 56 | 0 | 0 | 56 | 5 | 95 | 131.88 | |
| Szulc Maryla | 52.8 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 92 | 122.43 | |
| Przybylska Martyna | LSSS Start | 51 | 40 | 0 | 0 | 40 | 7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 90 | 123.26 |
| Koziel Barbara | 50.4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10 | 78 | 107.91 | |
| Pluta Ewa | 52.2 | 25 | 0 | 0 | 25 | 11 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11 | 66 | 88.65 |
K 58
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzecz Justyna | 57.5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 1 | 159 | 198.32 | |
| Lochowska Joanna | 54.9 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2 | 152 | 196.17 | |
| Talarska Magdalena | 56 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 140 | 178.01 | |
| Brulewicz Katarzyna | 56.2 | 57 | 0 | 0 | 57 | 4 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 130 | 164.86 | |
| Kowalczyk Patrycja | 56.2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 5 | 126 | 159.78 | |
| Wawrzycka Justyna | 55.4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 98 | 125.61 | |
| Rosinska Gabriela | 57.3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 92 | 115.04 | |
| Radgowska Sylwia | 57.6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 90 | 112.12 |
K 63
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutkiewicz Agnieszka | 59.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 | 137 | 167.46 | |
| Bryl Ewelina | 58.1 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 133 | 164.68 | |
| Gryczka Joanna | 61.4 | 57 | 0 | 0 | 57 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 3 | 131 | 156.33 | |
| Najdowska Iga | 61.1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 5 | 121 | 144.85 | |
| Celinska Ewa | 61.3 | 53 | 0 | 0 | 53 | 5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 4 | 119 | 142.16 | |
| Rokicka Marta | 60.7 | 48 | 0 | 0 | 48 | 7 | 64 | 0 | 0 | 64 | 6 | 112 | 134.65 | |
| Cicha Anna | 60.6 | 49 | 0 | 0 | 49 | 6 | 57 | 0 | 0 | 57 | 7 | 106 | 127.57 | |
| Samelska Katarzyna | 60.4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 8 | 56 | 0 | 0 | 56 | 8 | 100 | 120.61 | |
| Rutkiewicz Katarzyna | 60 | 43 | 0 | 0 | 43 | 9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 98 | 118.72 | |
| Drobnik Aneta | 60.8 | 42 | 0 | 0 | 42 | 10 | 49 | 0 | 0 | 49 | 10 | 91 | 109.28 |
K 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostapska Katarzyna | MAKS Tytan | 63.8 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 193 | 224.97 |
| Zak Barbara | 68.4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2 | 169 | 189.56 | |
| Zawadzka Marlena | 68 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 146 | 164.26 | |
| Urda Marcela | 63.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 4 | 132 | 154.73 | |
| Adamczuk Wioleta | 66 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 5 | 120 | 137.19 | |
| Szulborska Anna | 68.5 | 51 | 0 | 0 | 51 | 7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 6 | 114 | 127.78 | |
| Brzezinska Marta | 65 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 62 | 0 | 0 | 62 | 7 | 112 | 129.14 | |
| Waldon Natalia | 65.1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 6 | 58 | 0 | 0 | 58 | 8 | 110 | 126.73 | |
| Kurzydlo Monika | 65.3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10 | 54 | 0 | 0 | 54 | 9 | 92 | 105.81 | |
| Bak Barbara | 65.1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 9 | 52 | 0 | 0 | 52 | 10 | 90 | 103.69 | |
| Wierzejewska Anna | 66.5 | 38 | 0 | 0 | 38 | 11 | 46 | 0 | 0 | 46 | 11 | 84 | 95.63 | |
| Skwierczynska Iwona | 64.4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 12 | 44 | 0 | 0 | 44 | 12 | 79 | 91.58 |
K +69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabiszak Natalia | 153 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 177 | 177 | |
| Dorzak Sylwia | 73 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 2 | 168 | 182.7 | |
| Spyra Sandra | GKS Andaluzja | 91.7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 88 | 0 | 0 | 88 | 3 | 158 | 160.19 |
| Winogradow Anna | 75.5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 141 | 151.19 | |
| Slezak Kinga | MKS Lubuszanin | 88 | 62 | 0 | 0 | 62 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 137 | 140.05 |
| Sobocinska Zaneta | 88 | 62 | 0 | 0 | 62 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 137 | 140.05 | |
| Golebiewska Ewa | 86.4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 7 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 106 | 108.83 | |
| Kruzel Justyna | 76.8 | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 90 | 95.87 | |
| Daniluk Monika | 84.2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 47 | 11 | 88 | 90.95 | |
| Stelmach Justyna | 71.8 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 | 87 | 95.32 | |
| Pluta Elzbieta | 77.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 12 | 47 | 0 | 0 | 47 | 10 | 77 | 81.78 | |
| Debek Marlena | 70.8 | 31 | 0 | 0 | 31 | 11 | 43 | 0 | 0 | 43 | 12 | 74 | 81.61 |