European Youth Championships
Data: 1995-08-23 | Miejsce: Kavala
K 46
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacioppo Simona | ITA | 44.05 | -55 | 55 | -57.5 | 55 | 1 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 2 | 125 | 194.22 |
| Juan Tello Estefania | ESP | 41.25 | -50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 2 | 65 | -70 | 70 | 70 | 1 | 122.5 | 202.44 |
| Skakun Julia | UKR | 46 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 3 | 62.5 | 67.5 | -70 | 67.5 | 3 | 120 | 179.41 |
| Mavlyutova Regina | RUS | 46 | 37.5 | 42.5 | -45 | 42.5 | 4 | 52.5 | 57.5 | -60 | 57.5 | 4 | 100 | 149.51 |
| Calvino Joanne | GBR | 45.45 | 35 | -37.5 | -37.5 | 35 | 5 | 52.5 | -55 | -55 | 52.5 | 5 | 87.5 | 132.2 |
K 50
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misterska Dominika Zasowska | POL | 49.9 | 52.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | 1 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 1 | 135 | 188.67 |
| Estunina Marina | UKR | 49.5 | 47.5 | 50 | -52.5 | 50 | 2 | 65 | -70 | -70 | 65 | 2 | 115 | 161.75 |
| Ragusa Santina | ITA | 49.7 | 42.5 | 45 | 47.5 | 47.5 | 3 | 62.5 | 65 | -70 | 65 | 3 | 112.5 | 157.72 |
| Savitcheva Irina | RUS | 49.65 | 42.5 | -47.5 | -47.5 | 42.5 | 4 | -55 | -55 | 55 | 55 | 4 | 97.5 | 136.8 |
K 54
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barentsen Anja | DEN | 52.8 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 2 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 1 | 137.5 | 184.03 |
| Maslovskaja Vanda | UKR | 53.7 | 60 | -62.5 | 62.5 | 62.5 | 3 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 2 | 137.5 | 181.78 |
| Pozoga Alina | POL | 52.1 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 1 | 70 | -75 | -75 | 70 | 6 | 132.5 | 179.11 |
| Fernandez Emilia | ESP | 52.4 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 4 | 72.5 | -77.5 | -77.5 | 72.5 | 3 | 132.5 | 178.35 |
| Hanusova Lenka | CZE | 53.75 | 55 | -57.5 | -57.5 | 55 | 5 | 72.5 | -75 | -75 | 72.5 | 4 | 127.5 | 168.44 |
| Breeze Michaela | GBR | 52.05 | 52.5 | -55 | -57.5 | 52.5 | 6 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 5 | 122.5 | 165.71 |
| Vos Rosemarie | GER | 52.7 | 50 | 52.5 | -55 | 52.5 | 7 | 65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 7 | 120 | 160.84 |
| Magliola Stefania | ITA | 51.85 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 8 | 60 | 62.5 | -65 | 62.5 | 8 | 112.5 | 152.63 |
| Davletova Gulnara | RUS | 53.85 | -37.5 | 37.5 | 40 | 40 | 9 | -55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 9 | 97.5 | 128.64 |
K 59
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kornienko Elena | UKR | 56.95 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 1 | 80 | 85 | -87.5 | 85 | 1 | 152.5 | 193.54 |
| Canigla Melissa | ITA | 58.65 | -60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 3 | 77.5 | 80 | -85 | 80 | 2 | 142.5 | 177.4 |
| Bacha Gwladys | FRA | 58.5 | 60 | -62.5 | 62.5 | 62.5 | 2 | 72.5 | -77.5 | 77.5 | 77.5 | 4 | 140 | 174.57 |
| Kaipkouloova Ralina | RUS | 58.35 | -55 | -55 | 55 | 55 | 5 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 3 | 132.5 | 165.49 |
| Alm Heike | GER | 56.6 | 55 | -57.5 | 57.5 | 57.5 | 4 | 70 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 5 | 130 | 165.66 |
| Hahn Simone | GER | 58.65 | 52.5 | 55 | -57.5 | 55 | 6 | -62.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 6 | 122.5 | 152.5 |
| Sunblad Sofia | SWE | 58.8 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 7 | 55 | -60 | -60 | 55 | 7 | 107.5 | 133.61 |
K 64
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouillard Marie | FRA | 63.45 | 55 | 60 | 65 | 65 | 1 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 1 | 142.5 | 169.17 |
| Grens Katja | FIN | 61.65 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 2 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 2 | 115 | 138.83 |
| Dimitrova Zlatina | BUL | 63.15 | 37.5 | 45 | -50 | 45 | 3 | 45 | 55 | 60 | 60 | 3 | 105 | 124.99 |
K 70
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buronova Veronika | CZE | 67.5 | 55 | 57.5 | -60 | 57.5 | 3 | -70 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kralikova Katarina | SVK | 67.1 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 1 | -80 | 80 | -82.5 | 80 | 1 | 150 | 172.78 |
| Stoyanova Gergana | BUL | 66.5 | 55 | -57.5 | -57.5 | 55 | 4 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 2 | 125 | 144.65 |
| Dova Antigoni | GRE | 64.7 | -57.5 | -57.5 | 57.5 | 57.5 | 2 | 62.5 | -65 | 65 | 65 | 3 | 122.5 | 143.86 |
| Zatovicova Zuzana | SVK | 65.35 | -50 | -50 | 50 | 50 | 5 | 60 | 65 | -70 | 65 | 4 | 115 | 134.32 |
K +70
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorostegui Rodriguez Lourdes | ESP | 86.3 | -77.5 | -77.5 | -77.5 | 0 | 0 | 95 | 102.5 | -108 | 102.5 | 1 | 0 | 0 |
| Kovacova Zuzana | SVK | 77.55 | 62.5 | 65 | 67.5 | 67.5 | 1 | 82.5 | 87.5 | -90 | 87.5 | 2 | 155 | 167.36 |
| Porras Patricia | ESP | 79.2 | 60 | -65 | 65 | 65 | 2 | -80 | 80 | -87.5 | 80 | 3 | 145 | 155.35 |
| Pantazi Maria | GRE | 102.9 | -60 | -60 | 60 | 60 | 3 | 65 | 70 | -75 | 70 | 4 | 130 | 130.91 |
| Nontodimou Despo | GRE | 102.9 | 45 | -52.5 | -52.5 | 45 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 95 | 95.67 |