Wyniki IWRP

87 th Estonian Championships

Data: 2008-03-15 | Miejsce: Tallinna

K Open

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Aleksejeva Jevgenia 61.8 53 -56 56 56 1 63 66 -70 66 1 122 145
Nami Piret Athleticus 72.25 45 -48 48 48 2 -60 60 -63 60 2 108 117.99
Tortsova Natalja 65.1 35 40 -42 40 3 52 -57 57 57 3 97 111.75

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Vaet Andres 55.8 62 65 -67 65 1 80 -82 -82 80 1 145 226.64
Korobov Jaan 52.4 56 60 -61 60 2 71 75 77 77 2 137 225.65
Goldberg Vadim TRJL 56 55 -58 -58 55 3 74 -78 -78 74 3 129 201.05

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Pull Raidar 59.45 -70 -70 -70 0 0 -87 87 -91 87 2 0 0
Jalast Ranno 61.1 -70 70 -72 70 3 -82 -82 -82 0 0 0 0
Gratsjov Nikolai 61.9 -72 72 -74 72 2 90 94 -98 94 1 166 239.5
Reiman Sergei 61.75 -72 72 75 75 1 85 -90 -90 85 3 160 231.25

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Lembit Pent 68.9 100 -104 104 104 2 125 -131 132 132 1 236 316.07
Rumjantsev Sergei 68.1 105 110 -115 110 1 125 -130 -130 125 3 235 317.17
Nurmeots Janek 64.45 95 98 100 100 3 122 126 -129 126 2 226 316.73
Zokunov Oleg 68.35 85 90 -93 90 4 -100 110 115 115 4 205 276.01
Pent Ain 68.35 75 -80 80 80 5 -95 95 -100 95 8 175 235.62
Loos Sander 64.55 70 75 -77 75 6 93 96 -98 96 5 171 239.39
Raudver Elmo 67.95 75 -77 -77 75 7 -92 92 95 95 7 170 229.78
Moorast Ragnar 66 71 73 -75 73 8 -95 95 -97 95 6 168 231.59

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Zahharov Oleg 75.65 115 120 -122 120 1 -140 -140 140 140 1 260 328.59
Kask Alvin 76.3 90 94 96 96 3 120 -125 125 125 2 221 277.91
Viksi Andres 76.2 100 -105 -105 100 2 115 120 -123 120 4 220 276.86
Ustav Kert 75.45 90 95 -100 95 4 115 120 -125 120 3 215 272.14
Lapin Dmitri 72.4 80 85 -87 85 5 -105 105 110 110 5 195 253.05
Ilm Argo 71 -83 83 -87 83 7 103 107 -110 107 6 190 249.59
Kozlenko Viktor 75.35 80 -85 85 85 6 105 -110 -110 105 8 190 240.68
Mamedov Aleksandr 71.15 70 75 77 77 8 100 105 -108 105 7 182 238.76
Raska Kristen 75.25 75 -78 -78 75 9 100 -105 -105 100 9 175 221.86

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Pent Leho 82.45 120 125 0 125 1 161 165 -170 165 1 290 349.41
Metsma Martin 83.6 115 120 122 122 2 135 -141 -141 135 2 257 307.43
Punder Jakob 84.2 -103 -103 103 103 3 132 -137 -137 132 3 235 280.09
Jalast Darvi 84.65 95 100 -105 100 4 120 125 -130 125 4 225 267.45
Pantelejev Kaido 79.4 95 -100 -100 95 5 -115 115 -126 115 5 210 258.19
Trumm Arvo 82.05 85 90 92 92 6 108 113 115 115 6 207 250.04
Korsak Ivan 84.15 -83 83 88 88 7 105 110 -115 110 9 198 236.06
Lind Martin 80.05 83 -86 86 86 8 110 -115 -115 110 8 196 239.91
Paabut Janek 78.35 76 81 -85 81 10 106 -111 111 111 7 192 237.82
Saarnak Allar 83.95 -82 82 -90 82 9 -105 105 -110 105 10 187 223.22

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Burakov Vitali 89.6 125 130 135 135 1 150 160 -170 160 1 295 341.16
Koppel Indrek 92.1 114 119 121 121 2 147 152 -155 152 2 273 311.82
Allsalu Andres Ramm 88.5 -118 -118 118 118 3 -145 145 -150 145 3 263 305.91
Hiiemae Jaanus 93.65 112 -117 -118 112 5 143 -150 -152 143 4 255 289.15
Satalov Danil 94 105 110 115 115 4 130 135 140 140 5 255 288.69
Puusalu Vello 93.55 100 105 -107 105 6 130 135 -138 135 6 240 272.26
Murgimae Lydon 89.35 101 -106 -106 101 7 120 127 131 131 7 232 268.65
Borovoi Erik 92.75 87 -92 92 92 8 107 112 -117 112 9 204 232.29
Tsesnokov Jevgeni 91.25 -85 -85 85 85 9 110 115 -118 115 8 200 229.38

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Kiiss Mirkko 104 140 -145 -150 140 0 -160 160 170 170 0 0 0
Zarubin Aivar 104.95 -135 135 141 141 0 165 170 0 170 0 0 0
Kago Riho 99.6 130 -137 -137 130 1 148 153 157 157 1 287 317.37
Seim Mart 96.35 112 -117 -117 112 2 140 147 153 153 2 265 296.93
Treier Urmas Joud 96.45 102 107 110 110 3 130 135 138 138 4 248 277.76
Olimpov Juri 97.4 95 100 103 103 4 135 -140 140 140 3 243 271.08
Poldoja Margus 99.8 85 92 97 97 5 130 135 -139 135 5 232 256.36
Vorobjov Aleksandr 97.65 90 95 -97 95 6 110 -115 -115 110 7 205 228.46
Sossak Nikolai 95.7 86 91 93 93 7 105 110 -115 110 6 203 228.09

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Nami Lauri 131 145 -152 152 152 1 160 0 0 160 1 312 319.2
Kook Kaido 122.35 -120 120 127 127 2 150 156 -160 156 2 283 293.68
Tobi Marek 111.15 100 105 -108 105 3 130 140 145 145 3 250 266.21
Kuningas Erik 117.35 100 105 -110 105 4 140 145 -148 145 4 250 262.14