Turkey Championships
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardal Ferdi | Tokat GSK | 55.62 | 86 | 0 | 0 | 86 | 2 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | 194 | 304.41 |
| 2 | Caliskan Emrah | Agri Genclik S.K | 54.8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 103 | 0 | 0 | 103 | 3 | 193 | 306.43 |
| 3 | Tetik Sinan | Konya AKSK | 55.58 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 104 | 0 | 0 | 104 | 2 | 184 | 288.88 |
| 4 | Cagdar Ahmet | Hatay PBSK | 55.68 | 84 | 0 | 0 | 84 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 184 | 288.48 |
| 5 | Cini Oguzhan | Ankara Gonca S.K | 53.3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 94 | 0 | 0 | 94 | 5 | 174 | 282.53 |
| 6 | Kutuk Mehmet | Sivas SEM | 55.38 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 170 | 267.67 |
| 7 | Yilmaz Okkes | Tokat GSK | 52.4 | 73 | 0 | 0 | 73 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 163 | 268.41 |
| 8 | Temiz Ertan | Ankara ASK | 54.97 | 74 | 0 | 0 | 74 | 7 | 82 | 0 | 0 | 82 | 10 | 156 | 247.08 |
| 9 | Berkant Yigit | 51.54 | 63 | 0 | 0 | 63 | 11 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 148 | 247.1 | |
| 10 | Durmaz Alpercan | Duzce YYSK | 55.5 | 68 | 0 | 0 | 68 | 10 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 148 | 232.63 |
| 11 | Baskaya Halitcan | Denizli ASK | 50.96 | 61 | 0 | 0 | 61 | 13 | 80 | 0 | 0 | 80 | 11 | 141 | 237.68 |
| 12 | Aydogdu Kadir | Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K | 53.6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 12 | 75 | 0 | 0 | 75 | 13 | 137 | 221.44 |
| 13 | Kurun Emre | Duzce YYSK | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14 | 131 | 204.46 |
| 14 | Karabacak Muharrem | 51.88 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15 | 120 | 199.25 | |
| 15 | Sahin Alican | 44.15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 17 | 55 | 0 | 0 | 55 | 16 | 100 | 191.75 | |
| 16 | Cite Huseyin Tolga | 46.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 18 | 55 | 0 | 0 | 55 | 17 | 100 | 182.9 | |
| 17 | Karabacak Murat | 41.2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 19 | 45 | 0 | 0 | 45 | 18 | 85 | 174.32 | |
| 18 | Aktas Emrehan | 37 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 | 119.16 | |
| -- | Simsek Omer | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 44.34 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Ilhan Ramazan | Ankara ASK | 55.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 |
| -- | Mehricihan Muhittin | Mersin TSSK | 56 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilmaz Okan | Tokat GSK | 57.65 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 226 | 344.89 |
| 2 | Ay Abdulkerim | 59.32 | 94 | 0 | 0 | 94 | 6 | 119 | 0 | 0 | 119 | 2 | 213 | 318.13 | |
| 3 | Aksoy Ebubekir Siddik | Ankara Buyuksehir Belediyes | 61.08 | 97 | 0 | 0 | 97 | 3 | 116 | 0 | 0 | 116 | 3 | 213 | 311.38 |
| 4 | Demir Ufuk | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 60.45 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 205 | 301.95 |
| 5 | Gokce Bekir | Tokat GSK | 59.27 | 94 | 0 | 0 | 94 | 5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 199 | 297.41 |
| 6 | Kacan Aykut | Ankara ASK | 61.63 | 92 | 0 | 0 | 92 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 197 | 286.13 |
| 7 | Arslanli Alperen | Ankara Demirspor | 59.64 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 195 | 290.09 |
| 8 | Yilmaz Emre | Erzincan Genclik S.K | 60.43 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 195 | 287.29 |
| 9 | Elis Murat | Sivas SEM | 59.5 | 88 | 0 | 0 | 88 | 9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 193 | 287.61 |
| 10 | Ozdemir Muhammed | Ankara ASK | 59.58 | 83 | 0 | 0 | 83 | 12 | 107 | 0 | 0 | 107 | 6 | 190 | 282.86 |
| 11 | Guler Ugur | Ankara Buyuksehir Belediyes | 58.59 | 82 | 0 | 0 | 82 | 13 | 96 | 0 | 0 | 96 | 14 | 178 | 268.33 |
| 12 | Tas Nurullah | Ankara ASK | 60.67 | 78 | 0 | 0 | 78 | 21 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 178 | 261.49 |
| 13 | Karaca Yasin | Ankara ASK | 61.09 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 97 | 0 | 0 | 97 | 13 | 177 | 258.72 |
| 14 | Calp Ismail | 61.99 | 82 | 0 | 0 | 82 | 15 | 95 | 0 | 0 | 95 | 17 | 177 | 256.01 | |
| 15 | Armutcu Orhan | Ankara ASK | 60.7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 16 | 95 | 0 | 0 | 95 | 15 | 175 | 256.99 |
| 16 | Ogur Ibrahim | Denizli ASK | 62 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 90 | 0 | 0 | 90 | 24 | 175 | 253.09 |
| 17 | Naim Okkes | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 58.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 22 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12 | 174 | 262.94 |
| 18 | Yardimci Salih | Sirnak | 60.77 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 93 | 0 | 0 | 93 | 18 | 173 | 253.84 |
| 19 | Sercan Burak Orhan | 61.74 | 82 | 0 | 0 | 82 | 14 | 90 | 0 | 0 | 90 | 23 | 172 | 249.5 | |
| 20 | Kurtcu Halil | Amasya | 59.5 | 79 | 0 | 0 | 79 | 19 | 91 | 0 | 0 | 91 | 19 | 170 | 253.34 |
| 21 | Asik Mustafa | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 61.67 | 75 | 0 | 0 | 75 | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 | 16 | 170 | 246.8 |
| 22 | Yilmaz Samet | Ankara ASK | 57.41 | 78 | 0 | 0 | 78 | 20 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 | 168 | 257.2 |
| 23 | Kutlu Vakkas | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 61.32 | 75 | 0 | 0 | 75 | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 | 21 | 165 | 240.53 |
| 24 | Yildiz Veli | 56.92 | 35 | 0 | 0 | 35 | 25 | 45 | 0 | 0 | 45 | 25 | 80 | 123.29 | |
| -- | Olcer Mucahit | Agri Genclik S.K | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Dalkic Emrah | Kirikkale | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 22 | 0 | 0 |
| -- | Olgen Huseyin | Sirnak | 60 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilen Serkan | Ankara ASK | 67.96 | 109 | 0 | 0 | 109 | 3 | 138 | 0 | 0 | 138 | 1 | 247 | 335.55 |
| 2 | Faruk Aksoy Omer | Ankara Buyuksehir Belediyes | 66.97 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1 | 126 | 0 | 0 | 126 | 4 | 239 | 327.82 |
| 3 | Kacmaz Ugur | Ankara Buyuksehir Belediyes | 66.65 | 111 | 0 | 0 | 111 | 2 | 126 | 0 | 0 | 126 | 3 | 237 | 326.11 |
| 4 | Yildirim Ferdi | Denizli ASK | 67.69 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2 | 232 | 315.99 |
| 5 | Karahisar Furkan | Amasya | 68.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 126 | 0 | 0 | 126 | 5 | 231 | 312.5 |
| 6 | Gokmen Ali Osman | Amasya | 67.52 | 98 | 0 | 0 | 98 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 223 | 304.23 |
| 7 | Sahin Yusuf | Hatay PBSK | 67.32 | 96 | 0 | 0 | 96 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 216 | 295.26 |
| 8 | Bahsis Ibrahim | Sirnak | 66.89 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 8 | 210 | 288.27 |
| 9 | Erdogdu Celil | Ankara Gonca S.K | 62.26 | 93 | 0 | 0 | 93 | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 203 | 292.71 |
| 10 | Guvenc Yusuf | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 67.85 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 11 | 200 | 271.99 |
| 11 | Akyol Ercan Soner | Ankara ASK | 64.93 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | 105 | 0 | 0 | 105 | 13 | 195 | 273.08 |
| 12 | Yalcin Mehmet | Konya AKSK | 67.05 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 105 | 0 | 0 | 105 | 14 | 195 | 267.26 |
| 13 | Taskin Abdurrahman | Ankara ASK | 67.22 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 110 | 0 | 0 | 110 | 10 | 195 | 266.81 |
| 14 | Dadaz Kadir | Kayseri EGSK | 68.35 | 85 | 0 | 0 | 85 | 19 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 195 | 263.93 |
| 15 | Eris Bilal | Konya AKSK | 63.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 | 185 | 263.08 |
| 16 | Tuncer Zeki | Kayseri EGSK | 64.78 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 100 | 0 | 0 | 100 | 18 | 185 | 259.48 |
| 17 | Karakoc Sadik | Ankara ASK | 67.28 | 85 | 0 | 0 | 85 | 18 | 100 | 0 | 0 | 100 | 19 | 185 | 252.98 |
| 18 | Eroglu Burak | Konya AKSK | 68.18 | 80 | 0 | 0 | 80 | 24 | 105 | 0 | 0 | 105 | 15 | 185 | 250.8 |
| 19 | Karakaya Umutcan | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 67.33 | 80 | 0 | 0 | 80 | 22 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 180 | 246.02 |
| 20 | Akdemir Adem Yavuz | Erzincan Genclik S.K | 64.54 | 85 | 0 | 0 | 85 | 15 | 90 | 0 | 0 | 90 | 25 | 175 | 246.08 |
| 21 | Kaya Kasim | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 66.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 21 | 95 | 0 | 0 | 95 | 21 | 175 | 242.13 |
| 22 | Mert Ertan | Ankara ASK | 68.04 | 80 | 0 | 0 | 80 | 23 | 95 | 0 | 0 | 95 | 23 | 175 | 237.56 |
| 23 | Yildirimer Mustafa Ismail | Konya AKSK | 68.95 | 80 | 0 | 0 | 80 | 25 | 95 | 0 | 0 | 95 | 24 | 175 | 235.53 |
| 24 | Donder Veysel Karani | Ankara ASK | 68.04 | 65 | 0 | 0 | 65 | 28 | 103 | 0 | 0 | 103 | 16 | 168 | 228.05 |
| 25 | Tasar Mehmet Nuri | Sirnak | 67.11 | 70 | 0 | 0 | 70 | 26 | 86 | 0 | 0 | 86 | 26 | 156 | 213.68 |
| 26 | Asar Yasin | Corum | 68.25 | 57 | 0 | 0 | 57 | 29 | 65 | 0 | 0 | 65 | 28 | 122 | 165.28 |
| -- | Polat Ahmet Turan | Sivas SEM | 65.42 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Ozturk Ebubekir | Erzincan Genclik S.K | 62.76 | 85 | 0 | 0 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Sezer Yucel | Tokat GSK | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 27 | 0 | 0 |
| -- | Turan Can | Hatay PBSK | 66.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 22 | 0 | 0 |
| -- | Kavak Serdal | Mersin TSSK | 67.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Uyguner Ismail | Gaziantep BMSK | 65.3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilli Ekrem | Ankara Gonca S.K | 74.35 | 138 | 0 | 0 | 138 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 288 | 370.07 |
| 2 | Kilic Murat | Ankara ASK | 75.55 | 123 | 0 | 0 | 123 | 3 | 146 | 0 | 0 | 146 | 2 | 269 | 342.45 |
| 3 | Deger Emre | Hatay PBSK | 74.65 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 137 | 0 | 0 | 137 | 3 | 242 | 310.23 |
| 4 | Kekec Ebubekir | Corum | 73.19 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 123 | 0 | 0 | 123 | 6 | 228 | 295.72 |
| 5 | Akyol Hasan Huseyin | Ankara ASK | 71.63 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 126 | 0 | 0 | 126 | 4 | 226 | 296.98 |
| 6 | Duman Yunus Emre | Kirikkale | 74.92 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 225 | 287.83 |
| 7 | Dogan Cemal | Tokat GSK | 76.98 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 124 | 0 | 0 | 124 | 5 | 224 | 282.13 |
| 8 | Gundogdu Safa Samet | Ankara ASK | 76.85 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 220 | 277.35 |
| 9 | Ziber Mustafa | 72.23 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 9 | 215 | 281.09 | |
| 10 | Altug Suleyman | Mersin TSSK | 69.25 | 93 | 0 | 0 | 93 | 12 | 118 | 0 | 0 | 118 | 8 | 211 | 283.2 |
| 11 | Mazlum Fatih | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 72.81 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 210 | 273.23 |
| 12 | Bestil Muharrem | Konya AKSK | 75.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 115 | 0 | 0 | 115 | 11 | 205 | 261.07 |
| 13 | Akdag Oguzhan | Ankara ASK | 72.98 | 88 | 0 | 0 | 88 | 16 | 106 | 0 | 0 | 106 | 14 | 194 | 252.06 |
| 14 | Sahin Kadir | Hatay PBSK | 72.32 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 103 | 0 | 0 | 103 | 15 | 193 | 252.14 |
| 15 | Karaaslan Burak | Konya AKSK | 71.42 | 91 | 0 | 0 | 91 | 13 | 96 | 0 | 0 | 96 | 17 | 187 | 246.18 |
| 16 | Sungu Ali | Konya AKSK | 74.03 | 85 | 0 | 0 | 85 | 19 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16 | 185 | 238.33 |
| 17 | Teke Nejat | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 72.55 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 95 | 0 | 0 | 95 | 18 | 180 | 234.7 |
| -- | Sahin Aytekin | Kayseri EGSK | 76.23 | 85 | 0 | 0 | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Donder Halil | Ankara ASK | 73.44 | 78 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Guvercin Burak | Ankara ASK | 72.67 | 85 | 0 | 0 | 85 | 18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Bakici Haci Hakan | Hatay PBSK | 69.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Besler Turgay | Tokat GSK | 76.97 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Sarikoca Abdurrahman | Kirikkale | 75.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yildirim Ihsan | Ankara ASK | 84.34 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 147 | 0 | 0 | 147 | 1 | 267 | 320.32 |
| 2 | Has Arif Yalcin | Corum | 81.22 | 126 | 0 | 0 | 126 | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 266 | 325.36 |
| 3 | Akgun Ozkan | 84.84 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 139 | 0 | 0 | 139 | 5 | 259 | 309.8 | |
| 4 | Dogan Alparslan | 78.69 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 138 | 0 | 0 | 138 | 6 | 258 | 321 | |
| 5 | Bozan Ahmet | Hatay PBSK | 78.78 | 111 | 0 | 0 | 111 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 251 | 312.09 |
| 6 | Amedov Ramil | 80.61 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 250 | 307.02 | |
| 7 | Cinlar Yasin | Denizli ASK | 82.23 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 245 | 297.75 |
| 8 | Sensoy Esref | Isparta Bolge S.K | 80.59 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 235 | 288.63 |
| 9 | Yazlik Murat | Mersin TSSK | 80.75 | 102 | 0 | 0 | 102 | 9 | 121 | 0 | 0 | 121 | 9 | 223 | 273.61 |
| 10 | Yildiz Yunus Emre | Ankara ASK | 79.38 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 215 | 266.23 |
| 11 | Sahin Adiguzel | Tokat GSK | 80.01 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 116 | 0 | 0 | 116 | 11 | 206 | 253.99 |
| 12 | Ozdemir Ahmet | Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K | 78.57 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 115 | 0 | 0 | 115 | 12 | 205 | 255.27 |
| 13 | Oruc Omer | Mersin TSSK | 80.37 | 93 | 0 | 0 | 93 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 203 | 249.69 |
| 14 | Ozaslan Murat | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 78.36 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 105 | 0 | 0 | 105 | 14 | 195 | 243.18 |
| 15 | Sungur Ramazan | Gaziantep BMSK | 81.67 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 105 | 0 | 0 | 105 | 15 | 195 | 237.83 |
| 16 | Tektas M.Emin | Ankara ASK | 82.94 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 105 | 0 | 0 | 105 | 16 | 195 | 235.93 |
| -- | Kaya Anil Mustafa | Amasya | 83.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Izgi Mehmet Ali | Kayseri EGSK | 84.35 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbulut Kadir | Ankara ASK | 92.52 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 | 126 | 0 | 0 | 126 | 1 | 230 | 264.2 |
| 2 | Ozsaglam Sergen | Amasya | 93.02 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 220 | 252.12 |
| 3 | Celik Muhammet Musa | Kirikkale | 90.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 117 | 0 | 0 | 117 | 3 | 217 | 251.73 |
| 4 | Coban Sinan | Kirikkale | 92.86 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 205 | 235.1 |
| 5 | Ersan Fikret | Denizli ASK | 89.13 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 130 | 151.86 |
| 6 | Bayar Emre Osman | Hatay PBSK | 89.96 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 125 | 145.4 |
| -- | Acar Sercan | Mersin TSSK | 88.97 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otlu Mustafa | Konya AKSK | 95.97 | 131 | 0 | 0 | 131 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 291 | 329.11 |
| 2 | Getinturk Musa | Isparta Bolge S.K | 97.06 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 278 | 312.96 |
| 3 | Copboyun Yusuf | Ankara Buyuksehir Belediyes | 94.22 | 116 | 0 | 0 | 116 | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 256 | 291.76 |
| 4 | Demirbag Ozcan | 94.23 | 108 | 0 | 0 | 108 | 5 | 145 | 0 | 0 | 145 | 3 | 253 | 288.33 | |
| 5 | Bastug Bestami | Hatay PBSK | 102.51 | 108 | 0 | 0 | 108 | 6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 4 | 253 | 278.88 |
| 6 | Icel Abdulkadir | Ankara Buyuksehir Belediyes | 103.06 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 7 | 238 | 261.84 |
| 7 | Aslan Recep | Amasya | 96.16 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 235 | 265.56 |
M +105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durkun Muharrem | Ankara ASK | 107.33 | 118 | 0 | 0 | 118 | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 258 | 279.85 |
| 2 | Usuksoy Ali | 114.18 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 250 | 265.96 | |
| 3 | Eksioglu Furkan | 139.45 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 128 | 0 | 0 | 128 | 3 | 233 | 237.05 | |
| 4 | Dogan Bahadir Ismail | Isparta Bolge S.K | 122.77 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 225 | 234.77 |
| 5 | Karacocuk Mertcan | Amasya | 130.75 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 210 | 216.1 |
| 6 | Ozkan Altan | Denizli ASK | 116.83 | 68 | 0 | 0 | 68 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 143 | 151.14 |