13 th Under 23 Polish Championships
Data: 1981-11-07 | Miejsce: Tarnowskie Gory
M 52
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojdyla Antoni | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gutowski Jacek | 51.3 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 207.5 | 0 | |
| Zawadzki Jacek | 52 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 202.5 | 0 | |
| Pyrek Andrzej | 51.9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 187.5 | 0 | |
| Piekorz Bernard Bernhard | 49.7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 3 | 185 | 0 |
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matura Jan | 55.9 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 1 | 247.5 | 0 | |
| Krzyskow Zbigniew | 55.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 215 | 0 | |
| Olekszyk Jozef | 56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 212.5 | 0 |
M 60
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solich Krystian | 59.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szpak Jan | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirocha Stanislaw | 60 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasprzak Jan | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gladysz Zdzislaw | 60 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 265 | 0 | |
| Szamiewios Piotr | 60 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 2 | 262.5 | 0 | |
| Szyndzielarz Ryszard | 59.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 3 | 237.5 | 0 | |
| Zawislak Stanislaw | 59.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 235 | 0 | |
| Tobolski Dariusz | 60 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 235 | 0 | |
| Bober Marek | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 220 | 0 |
M 67.5
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojtas Marian | 67.2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prost Dariusz | 67.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chlebosz Miroslaw | 67.5 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 1 | 300 | 0 | |
| Smieszek Grzegorz | 67.4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 2 | 282.5 | 0 | |
| Myrcha Tadeusz | 67.5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 275 | 0 | |
| Burzynski Marek | 66.8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 270 | 0 | |
| Tomys Joachim | 67.3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 270 | 0 | |
| Mainka Joachim | 67.3 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 9 | 270 | 0 | |
| Barcz Andrzej | 67.4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 | 270 | 0 | |
| Partyka Janusz | 66.4 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 13 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 4 | 265 | 0 | |
| Sowa Krzysztof | 67 | 115 | 0 | 0 | 115 | 11 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | 265 | 0 | |
| Pieroszczuk Leon | 67.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 11 | 265 | 0 | |
| Pioch Ploch Jerzy | 66.5 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 10 | 145 | 0 | 0 | 145 | 10 | 262.5 | 0 |
M 75
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komar Miroslaw | 75 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maka Andrzej | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Watroba Wladyslaw | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faras Zdzislaw | 75 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 1 | 312.5 | 0 | |
| Slugiewicz Jerzy | 74.9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 3 | 302.5 | 0 | |
| Dec Zdzislaw | 75 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 7 | 302.5 | 0 | |
| Biskup Roman | 74.5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 165 | 0 | 0 | 165 | 4 | 300 | 0 | |
| Wierzbicki Jan | 75 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 165 | 0 | 0 | 165 | 6 | 300 | 0 | |
| Zwierzewicz Stefan | 74.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 295 | 0 | |
| Szatan Jozef | 74.8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 5 | 295 | 0 | |
| Cenkala Zbigniew | 74.5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 8 | 290 | 0 |
M 82.5
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelstowski Pawel | 82.5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podgruszecki Zbigniew | 82.3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 330 | 0 | |
| Wilczynski Stanislaw | 82 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 165 | 0 | 0 | 165 | 7 | 325 | 0 | |
| Bak Wieslaw | 82.4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 175 | 0 | 0 | 175 | 2 | 325 | 0 | |
| Sasak Alojzy | 81.8 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 5 | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 | 312.5 | 0 | |
| Paterka Krzysztof | 81.4 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 6 | 310 | 0 | |
| Michniewski Piotr | 82.2 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 4 | 302.5 | 0 | |
| Krukowski Piotr | 79.3 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 6 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 5 | 300 | 0 | |
| Jedruszko Stanislaw | 82.5 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 | 297.5 | 0 |
M 90
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winiecki Slawomir | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotrowski Andrzej | 89.6 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 | 345 | 0 | |
| Neuman Boleslaw | 87.4 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 3 | 190 | 0 | 0 | 190 | 1 | 337.5 | 0 | |
| Bak Jerzy | 89.8 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 6 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 3 | 335 | 0 | |
| Kuzmicki Adam | 89.6 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 5 | 185 | 0 | 0 | 185 | 6 | 332.5 | 0 | |
| Domagala Andrzej | 88.9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 7 | 330 | 0 | |
| Pawlowski Adam | 87.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 185 | 0 | 0 | 185 | 4 | 325 | 0 | |
| Korkowski Miroslaw | 89.3 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 4 | 175 | 0 | 0 | 175 | 8 | 322.5 | 0 | |
| Szymik Krystian | 88.4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 185 | 0 | 0 | 185 | 5 | 320 | 0 |
M 100
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczmarek Jerzy | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelec Andrzej | 97.4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ittrich Jan | 97 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 4 | 350 | 0 | |
| Dabrowski Miroslaw | 99.6 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 195 | 0 | 0 | 195 | 1 | 350 | 0 | |
| Kwiatek Mieczyslaw | 97.5 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 2 | 190 | 0 | 0 | 190 | 3 | 347.5 | 0 | |
| Kalisztan Stanislaw | 96.6 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 4 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 | 342.5 | 0 | |
| Ostrowski Sylwester | 95.5 | 145 | 0 | 0 | 145 | 6 | 185 | 0 | 0 | 185 | 5 | 330 | 0 | |
| Malysa Stanislaw | 98.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 180 | 0 | 0 | 180 | 6 | 330 | 0 |
M 110
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koziel Andrzej | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juszczak Kazimierz | 102.3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 355 | 0 | |
| Zbroinski Andrzej | 100 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 185 | 0 | 0 | 185 | 3 | 337.5 | 0 | |
| Klemens Krzysztof | 100.1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 5 | 332.5 | 0 | |
| Suprynowicz Stanislaw | 100.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 | 325 | 0 | |
| Nierubiec Lech | 102.7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 185 | 0 | 0 | 185 | 4 | 325 | 0 | |
| Kociolek Andrzej | 100.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 310 | 0 |
M +110
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapinski Tadeusz | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janowski Jaroslaw | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabat Janusz | 110.1 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 1 | 185 | 0 | 0 | 185 | 1 | 337.5 | 0 | |
| Dusinski Stanislaw | 112.1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2 | 330 | 0 |