Wyniki IWRP

23 rd Pan Americana Championships

Data: 2013-06-24 | Miejsce: Isla de Margarita

M 56

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Brito Cobo Ruben Sebastian GUA 55.96 -95 -95 -95 0 0 120 -125 -125 120 10 0 0
Rada Sergio Armando Rodriguez COL 55.9 113 -117 117 117 2 145 148 150 150 1 267 417.31
Romero Yasmani CUB 55.82 110 -114 -114 110 3 145 149 -150 149 2 259 405.26
Ruiz Lazaro Maikel Gasso CUB 55.7 112 116 118 118 1 140 -146 -146 140 3 258 404.38
Barrera Francisco CHI 55.98 103 107 -111 107 4 128 133 137 137 5 244 380.93
Rocafuerte Enmanuel Enrique Buenaire ECU 55.54 102 106 -108 106 5 132 137 -138 137 4 243 381.73
Zurita Walter ECU 55.7 100 105 -109 105 6 125 -130 130 130 8 235 368.33
Rojas Marco Antonio PER 55.82 -95 95 -99 95 9 125 130 133 133 6 228 356.75
Wilder Saboya PER 55.4 -95 95 -98 95 8 123 127 130 130 7 225 354.16
Soto Diego CHI 55.98 94 -98 -99 94 12 123 -127 -130 123 9 217 338.78
Edouard Yoseph HAI 55.64 92 98 -101 98 7 -116 -116 118 118 11 216 338.84
Garcia Brito Luis Alberto Brito DOM 53.2 -93 93 -97 93 13 115 -120 -120 115 12 208 338.26
Caraballo Ariel PUR 55.54 90 92 -95 92 14 115 -120 -122 115 13 207 325.18
Cruz Escobar Ramon Ernesto ESA 55.94 -95 -95 95 95 10 110 -115 -115 110 15 205 320.22
Vasquez Orlando Antonio NIC NCA 55.96 85 90 94 94 11 105 -115 -116 105 16 199 310.76
Preciado German PAN 55.76 -83 83 -88 83 15 -109 110 -115 110 14 193 302.24
Vasquez Morales Orlando NIC NCA 54.44 70 -75 -75 70 16 90 95 -105 95 17 165 263.36

M 62

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mosquera Francisco Antonio Valencia COL 61.48 120 126 -131 126 1 160 -167 -167 160 1 286 416.13
Salamanca Pineda Julio Cesar ESA 60.86 110 -113 -113 110 6 150 153 -155 153 2 263 385.48
Herrera Erik Elvis Capedea ECU 61.74 112 115 116 116 2 143 -147 147 147 4 263 381.51
Vazquez Antonio Mendes MEX 61.64 108 -111 111 111 5 143 149 -152 149 3 260 377.59
De La Rosa Efrain DOM 60.98 105 111 115 115 3 135 141 144 144 5 259 379.07
Bardalez Luis David Tuisima PER 61.76 108 112 -116 112 4 -138 -138 138 138 7 250 362.56
Preciado Miguel PER 61.64 103 107 110 110 7 133 137 -141 137 8 247 358.71
Pec Welinton Tunche GHA 61.96 100 -105 -105 100 9 141 -145 -145 141 6 241 348.71
Batista Valdespino Juan Abdiel PAN 61.76 100 -104 -104 100 8 122 -125 0 122 9 222 321.96
Acosta Mauricio URU 59.9 82 85 87 87 10 112 117 121 121 10 208 308.43
Navarrete Rosales Miguel NIC NCA 59.82 -85 -85 85 85 11 110 -120 -120 110 11 195 289.44
Franco Romero ARG 60.84 77 80 -82 80 12 94 98 102 102 12 182 266.82

M 69

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Rivera Jesus PUR 66.68 -105 -105 -105 0 0 120 -133 133 133 15 0 0
Vandizon Oscar Fernando Coronado GHA 68.58 -125 -125 125 125 7 -160 -160 -160 0 0 0 0
Chenier Francois CAN 68.72 -119 -119 -119 0 0 -145 145 150 150 9 0 0
Sanchez Junior Antonio Rivero VEN 68.74 141 143 -151 143 1 168 -181 181 181 1 324 436.92
Marquez Ediel CUB 67.74 131 137 141 141 2 156 160 165 165 3 306 416.58
Mena jose Gavino COL 68.5 130 -136 -137 130 5 163 -166 166 166 2 296 400.06
Valencia Enrique ECU 68.3 130 -136 -137 130 4 160 164 -167 164 4 294 398.11
Severino Nelson DOM 68.74 126 131 -135 131 3 155 161 -165 161 6 292 393.77
Lopez Sanchez Jesus Antonio VEN 67.78 125 -131 -131 125 6 155 161 -166 161 5 286 389.2
Batista Ariel PAN 67.26 120 -125 -125 120 8 145 151 -157 151 7 271 370.65
Aguilar Josue Alberto CHan MEX 68.56 108 112 115 115 11 145 151 -158 151 8 266 359.31
Landro Luis PUR 67.58 -112 112 118 118 9 137 143 -148 143 10 261 355.87
Guanteo Alejandro CHI 68.46 112 117 -122 117 10 138 142 -146 142 12 259 350.19
Ascencio Albert ESA 68.46 108 -113 113 113 12 143 -149 -149 143 11 256 346.13
Aquino Gomez Robinson PER 68.32 105 110 -113 110 13 133 137 -140 137 14 247 334.4
Pena Eddy Hurtado Fernando NIC NCA 68.74 100 -110 -110 100 15 130 138 -143 138 13 238 320.95
Madrid Leon Kevin Alexis PAN 68.1 96 -99 100 100 14 125 130 -135 130 16 230 312.04
Gallegos Claudio ARG 68.74 80 85 90 90 16 110 113 115 115 17 205 276.45

M 77

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Gaspar Machado Rafael BRA 76.06 -125 125 -130 125 12 -160 -160 -160 0 0 0 0
Lopez Farias Bastian CHI 76.32 125 -130 -130 125 13 -157 -157 -157 0 0 0 0
Cambar Ivan Rodrigez CUB 76.98 148 151 154 154 1 183 188 190 190 1 344 433.26
Gallego Brayan COL 76.28 146 150 153 153 2 180 185 -187 185 2 338 427.92
Angulo Edinson Rivera COL 75.74 -141 141 145 145 3 182 -187 -188 182 3 327 415.68
Sanchez Rivero Raul Alexander VEN 72.74 -140 140 -145 140 5 170 176 -181 176 5 316 411.38
Pena Juan DOM 75.18 -133 133 -140 133 9 168 -177 177 177 4 310 395.77
De Silva Welisson Rosa BRA 76.82 -135 135 -142 135 8 -175 175 -181 175 6 310 390.9
Gaytan Israel Martin MEX 72.14 130 135 140 140 4 160 165 169 169 7 309 404.29
Sido Francis Emilio DOM 76.36 130 136 -141 136 7 161 -167 167 167 8 303 383.38
Tatum James USA 76.62 137 -140 -140 137 6 155 160 -169 160 10 297 375.06
Catalan Hugo Ivan ARG 75.52 130 -134 -134 130 10 155 159 163 163 9 293 373.09
Viquez Maximo PAN 75.26 -125 125 -130 125 11 145 152 -160 152 12 277 353.42
Feijoo Perez Joan Manuel PER 75.26 115 -120 -120 115 17 153 -158 158 158 11 273 348.31
Mendoza David Aurelio Garcia HON 74.38 110 115 119 119 16 142 150 -153 150 13 269 345.58
Flores Kevin HON 75.92 -110 110 120 120 15 141 145 -148 145 15 265 336.41
Lorenzana Yuman Cristian GUA 76.96 121 -126 -126 121 14 142 -152 -152 142 16 263 331.29
Hernandez Alexander PUR 75.88 110 -114 114 114 18 140 148 -154 148 14 262 332.7
Jeffrey Cruz PUR 76.66 100 107 -111 107 19 -130 130 -140 130 19 237 299.2
Lezama Martin URU 76.86 96 100 -105 100 21 128 132 -138 132 17 232 292.46
Malespin Ortiz Francisco NIC NCA 76.12 -95 95 100 100 20 120 125 130 130 18 230 291.54

M 85

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Hernandez Yoelmis Paumier CUB 81.94 152 156 160 160 1 192 196 200 200 1 360 438.31
Ruiz Juan COL 84.82 150 154 -157 154 2 190 194 -197 194 2 348 416.31
Cooper Travis USA 84.78 145 149 -151 149 4 183 187 -191 187 3 336 402.05
Tenorio Mina Freddy Fernando ECU 84.12 -145 145 -150 145 5 180 185 -191 185 4 330 396.42
Igor Jorge CHI 83.86 142 -146 -146 142 8 175 181 -186 181 5 323 388.61
Plamondon Pascal CAN 84.06 140 144 -147 144 6 171 176 -179 176 7 320 384.54
Gonzalez Cosma Evaristo DOM 84.48 138 143 -148 143 7 168 -175 177 177 6 320 383.58
Burns Colin USA 84.8 -150 -150 150 150 3 170 -175 -175 170 10 320 382.86
Pirela Darwin Jose Gotera VEN 84.06 140 -146 -146 140 9 175 -180 -181 175 8 315 378.53
Palacios Ivan ARG 83.72 120 125 130 130 13 160 166 171 171 9 301 362.45
Gaytan Jonathan MEX 84.6 125 130 -133 130 14 160 166 -170 166 11 296 354.56
Ferreira Josue BRA 83.9 130 135 -140 135 11 155 160 -165 160 12 295 354.84
Ruiz Sergio MEX 82.18 132 135 -140 135 10 158 0 0 158 13 293 356.19
Linton Cristopher CRC 83.7 123 130 -133 130 12 153 158 -161 158 14 288 346.84
Contreras Valladares Sony Hunter GUA 82.86 122 -126 126 126 15 -152 152 155 155 15 281 340.15
Alburqueque Edy Junior PER 83.18 -115 115 118 118 16 -150 150 -155 150 16 268 323.78
Moncada Antonio Ramon HON 79.84 115 -120 0 115 17 135 -140 0 135 17 250 308.6
Lemos Matias URU 81.8 80 -85 -85 80 18 106 115 -121 115 18 195 237.63

M 94

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Fleming Jared David USA 93.84 -153 -154 -154 0 0 180 -187 189 189 4 0 0
Gonzalez Javier CHI 93.46 135 140 -143 140 8 0 0 0 0 0 0 0
Marquez Herbys Charlys Parra VEN 93.5 155 160 162 162 1 192 200 202 202 1 364 416.22
Guadamud Eduardo Francisco Braulio ECU 93.6 154 -160 161 161 2 192 -200 202 202 2 363 414.88
Perez Rigoberto Fuentes MEX 93.3 142 146 -151 146 5 181 188 189 189 3 335 383.41
Gregorio Marco Machado BRA 88.7 145 150 154 154 3 174 180 -186 180 6 334 391.04
North Jonathan USA 93.94 -154 154 -156 154 4 174 180 -187 180 8 334 381.14
Marineau Mathieu CAN 88.18 140 -144 -145 140 6 171 176 181 181 5 321 376.86
Santos Douglas Costa BRA 93.42 135 140 -145 140 7 170 180 -185 180 7 320 366.04
Vasquez Angel DOM 93.38 127 133 138 138 9 163 170 175 175 10 313 358.1
Paredes Jose VEN 91.6 -136 136 -140 136 10 175 -180 -184 175 9 311 358.82
Viera Espinosa Hernan Moises PER 93.86 130 -135 -135 130 12 155 165 171 171 11 301 343.61
Pavon Cristopher Joel HON 93.08 130 -135 -135 130 11 165 0 0 165 12 295 337.97
Castillo Rodriguez Javier Antonio GUA 93.06 123 -128 -128 123 13 150 160 -165 160 13 283 324.26
Solito Alejo Gaston ARG 86.76 114 118 -122 118 14 145 151 156 156 14 274 324.18
Romano Federico Andres Diaz URU 93.34 87 92 -96 92 15 110 115 120 120 15 212 242.59

M 105

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Garcia David William Steinbach USA 102.46 152 157 -162 157 7 -197 -197 -197 0 0 0 0
Mcknee Ivorn BAR 103.82 160 -165 -165 160 6 -200 -200 -200 0 0 0 0
Arroyo Valdez Jorge David ECU 104.04 175 -185 185 185 1 202 209 -216 209 1 394 431.99
Cisneros Alejandro CUB 100.26 160 165 168 168 3 197 202 207 207 2 375 416.81
Ford Donovan Sevon USA 104.3 160 165 170 170 2 196 201 -208 201 3 371 406.41
Rodriguez Jimienez Asniel CUB 104.06 160 166 -170 166 4 190 95 200 200 5 366 401.26
Gregorio Matheus Machado BRA 100.38 156 162 -168 162 5 185 -195 -195 185 10 347 385.51
Albarran Ventura Leomar Jesus VEN 99.08 140 -145 145 145 14 190 200 -204 200 4 345 385.22
Gonzalez Jesus Abraham Barrios VEN 99.34 155 -160 -162 155 8 185 190 -195 190 9 345 384.83
Delgado Carlos COL 104.1 150 -155 -155 150 10 185 190 194 194 6 344 377.09
Garcia Bustos Jorge Eduardo CHI 103.98 148 -152 -153 148 12 182 187 193 193 7 341 373.95
Osorio Victor CHI 104.96 -150 150 -156 150 11 185 191 -195 191 8 341 372.72
Laport Bruno Brandao BRA 104.84 146 155 -160 155 9 175 180 185 185 11 340 371.77
Burla Emerson ARG 104.02 143 146 -150 146 13 168 173 178 178 13 324 355.26
Perez Junior HAI 104.68 130 140 -145 140 17 165 174 180 180 12 320 350.09
Lafarga Roberto MEX 101.22 142 -148 -148 142 15 172 177 -180 177 14 319 353.29
Marte Keven PUR 101.44 142 -150 -150 142 16 -172 172 177 177 15 319 353
Hoek Ulrich ARU 103.2 113 -117 122 122 18 143 147 154 154 16 276 303.49

M +105

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Couturier Enrique ARG 126.14 134 138 -142 138 0 166 172 177 177 0 0 0
Reis Fernand Saraiva BRA 135.36 175 180 -187 180 1 217 222 227 227 1 407 416.11
Kobaladze George CAN 136.78 165 171 -173 171 3 218 -223 -228 218 2 389 397
Lopez Chistian Alberto Bobadlilla GHA 142.26 170 -173 173 173 2 -207 212 216 216 3 389 394.61
Maier Shane Daniel USA 135.2 -168 168 -171 168 6 -205 206 213 213 4 381 389.61
Pupo Alberto CUB 145.26 158 166 170 170 4 206 210 -216 210 5 380 384.41
Salas Fernando ECU 147.3 -160 160 170 170 5 190 200 -206 200 6 370 373.66
Duran Francisco DOM 192.14 140 160 -166 160 7 180 190 -200 190 7 350 350
Hoil Mas Luis Alberto GUA 147.54 -140 140 -148 140 8 170 177 -182 177 9 317 320.07
Borquez Jose Mena MEX 133.32 -133 133 137 137 9 169 174 179 179 8 316 323.96
Sergio Armas Alejandro ARG 106.1 -120 120 125 125 10 147 153 -160 153 10 278 302.72
Garcia Sanchez Jose Antonio NIC NCA 120.1 100 115 120 120 11 130 -150 -155 130 11 250 262.29