Under 23 Turkey Championships
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Govdeli Furkan | Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K | 55.42 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 200 | 314.72 |
| 2 | Tetik Sinan | Konya AKSK | 55.65 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2 | 103 | 0 | 0 | 103 | 2 | 185 | 290.17 |
| 3 | Arslanli Alperen | Ankara Demirspor | 55.95 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 180 | 281.13 |
| 4 | Kara Ramazan | 55.08 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 165 | 260.91 | |
| 5 | Aydogdu Kadir | Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K | 53.24 | 68 | 0 | 0 | 68 | 6 | 88 | 0 | 0 | 88 | 5 | 156 | 253.54 |
| 6 | Simsek Omer | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 44.56 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 | 86 | 0 | 0 | 86 | 6 | 146 | 277.52 |
| 7 | Coban Onur | Gaziantep Halter Ihtisas S.K | 55.84 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 8 | 145 | 226.82 |
| 8 | Isik Adem | Bursa Inegol Bld. S.K | 54.02 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 12 | 140 | 224.86 |
| 9 | Ekinek Murat | Antalya Maresal Fevzi Cakmak | 54.21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | 140 | 224.22 |
| 10 | Gungor Isa | 47.28 | 58 | 0 | 0 | 58 | 12 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 133 | 239.38 | |
| 11 | Kaya Yasar | 55.9 | 57 | 0 | 0 | 57 | 13 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 132 | 206.31 | |
| 12 | Karabogaz Resul | Mersin TSSK | 49.78 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 | 125 | 214.98 |
| 13 | Ogutcu Suleyman | Konya AKSK | 52.32 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14 | 65 | 0 | 0 | 65 | 15 | 118 | 194.56 |
| 14 | Topal Abdulsamet | Tokat GSK | 47.5 | 52 | 0 | 0 | 52 | 15 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 117 | 209.71 |
| 15 | Tepesu Sefa | 51.06 | 45 | 0 | 0 | 45 | 17 | 57 | 0 | 0 | 57 | 16 | 102 | 171.65 | |
| 16 | Tepesu Hasan | 46.46 | 45 | 0 | 0 | 45 | 16 | 56 | 0 | 0 | 56 | 17 | 101 | 184.69 | |
| 17 | Batan Abdullah | 53.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 18 | 54 | 0 | 0 | 54 | 19 | 99 | 160.38 | |
| 18 | Karabacak Murat | 43.47 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | 55 | 0 | 0 | 55 | 18 | 95 | 184.88 | |
| 19 | Memis Erhan | 55.54 | 43 | 0 | 0 | 43 | 19 | 48 | 0 | 0 | 48 | 20 | 91 | 142.95 | |
| 20 | Delican Samet | 48.8 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21 | 44 | 0 | 0 | 44 | 21 | 81 | 141.74 | |
| 21 | Memis Ozay | 53.26 | 35 | 0 | 0 | 35 | 22 | 40 | 0 | 0 | 40 | 22 | 75 | 121.86 | |
| 22 | Uzun Adem | 36.36 | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 36 | 0 | 0 | 36 | 23 | 64 | 149.44 | |
| -- | Can Tasbas Muharrem | 54.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 11 | 0 | 0 | |
| -- | Igman Vedat Berat | 55.02 | 64 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malakci Emre | Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K | 61.42 | 101 | 0 | 0 | 101 | 2 | 127 | 0 | 0 | 127 | 1 | 228 | 331.97 |
| 2 | Faruk Aksoy Omer | Ankara Buyuksehir Belediyes | 61.77 | 103 | 0 | 0 | 103 | 1 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2 | 224 | 324.82 |
| 3 | Kartal Unal | Bursa Inegol Bld. S.K | 61.78 | 101 | 0 | 0 | 101 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 221 | 320.43 |
| 4 | Gun Mevlan | Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K | 61.71 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 210 | 304.73 |
| 5 | Gokce Bekir | Tokat GSK | 60.56 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 200 | 294.2 |
| 6 | Eris Bilal | 61.67 | 93 | 0 | 0 | 93 | 4 | 107 | 0 | 0 | 107 | 8 | 200 | 290.36 | |
| 7 | Sungu Burhan | 62 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 109 | 0 | 0 | 109 | 6 | 199 | 287.8 | |
| 8 | Yilmaz Emre | Erzincan Genclik S.K | 61.23 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 108 | 0 | 0 | 108 | 7 | 198 | 288.94 |
| 9 | Olgen Huseyin | Sirnak | 60.22 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 98 | 0 | 0 | 98 | 11 | 188 | 277.69 |
| 10 | Ilhan Ramazan | Ankara ASK | 59.81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 102 | 0 | 0 | 102 | 9 | 183 | 271.66 |
| 11 | Demir Ufuk | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 59.52 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 180 | 268.17 |
| 12 | Ozdemir Muhammed | Ankara ASK | 59.61 | 75 | 0 | 0 | 75 | 15 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 170 | 252.99 |
| 13 | Dalkic Emrah | Kirikkale | 61.93 | 75 | 0 | 0 | 75 | 16 | 95 | 0 | 0 | 95 | 14 | 170 | 246.06 |
| 14 | Naim Okkes | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 59.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 165 | 245.58 |
| 15 | Halil Muhammed Avcioglu | K.Maras Batipark S.K | 58.7 | 76 | 0 | 0 | 76 | 13 | 85 | 0 | 0 | 85 | 15 | 161 | 242.36 |
| 16 | Yardimci Salih | Sirnak | 60.31 | 72 | 0 | 0 | 72 | 18 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 157 | 231.64 |
| 17 | Temiz Ertan | Ankara ASK | 57.45 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14 | 81 | 0 | 0 | 81 | 20 | 156 | 238.7 |
| 18 | Bayrak Mustafa | K.Maras Batipark S.K | 59.68 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 155 | 230.47 |
| 19 | Mehricihan Muhittin | Mersin TSSK | 60.38 | 73 | 0 | 0 | 73 | 17 | 80 | 0 | 0 | 80 | 21 | 153 | 225.55 |
| 20 | Karakaya Mehmet | 61.56 | 70 | 0 | 0 | 70 | 21 | 82 | 0 | 0 | 82 | 19 | 152 | 220.95 | |
| 21 | Gercek Halil | Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K | 60.68 | 64 | 0 | 0 | 64 | 24 | 83 | 0 | 0 | 83 | 18 | 147 | 215.92 |
| 22 | Koc Selahattin | 62 | 64 | 0 | 0 | 64 | 26 | 80 | 0 | 0 | 80 | 22 | 144 | 208.26 | |
| 23 | Bugra Dur Hasan | Konya AKSK | 59.38 | 64 | 0 | 0 | 64 | 23 | 75 | 0 | 0 | 75 | 23 | 139 | 207.45 |
| 24 | Sen Mert | 61.03 | 64 | 0 | 0 | 64 | 25 | 70 | 0 | 0 | 70 | 24 | 134 | 196.01 | |
| 25 | Yetik Hafzillah | 61.71 | 60 | 0 | 0 | 60 | 27 | 70 | 0 | 0 | 70 | 25 | 130 | 188.64 | |
| 26 | Pehlivan Ahmet | Amasya | 60.75 | 55 | 0 | 0 | 55 | 28 | 65 | 0 | 0 | 65 | 26 | 120 | 176.12 |
| 27 | Pehlivan Hasan | Amasya | 61.95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 29 | 65 | 0 | 0 | 65 | 27 | 115 | 166.41 |
| -- | Gelir Akif Mehmet | 60.52 | 65 | 0 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Yilmaz Samet | Ankara ASK | 58.58 | 84 | 0 | 0 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilen Serkan | Ankara ASK | 68.03 | 108 | 0 | 0 | 108 | 2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 248 | 336.68 |
| 2 | Sungu Burak | 68.28 | 106 | 0 | 0 | 106 | 3 | 122 | 0 | 0 | 122 | 2 | 228 | 308.8 | |
| 3 | Kacan Aykut | Ankara ASK | 67.46 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 118 | 0 | 0 | 118 | 3 | 218 | 297.58 |
| 4 | Dakin Ali | 67.62 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 118 | 0 | 0 | 118 | 4 | 213 | 290.31 | |
| 5 | Bahsis Ibrahim | Sirnak | 67.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 111 | 0 | 0 | 111 | 6 | 211 | 289.04 |
| 6 | Eroglu Burak | Konya AKSK | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 117 | 0 | 0 | 117 | 5 | 207 | 282.46 |
| 7 | Taskin Abdurrahman | Ankara ASK | 66.27 | 88 | 0 | 0 | 88 | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 198 | 273.48 |
| 8 | Erol Ismail | 66.56 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 195 | 268.56 | |
| 9 | Gelir N.Fazil | 65.32 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 185 | 258.02 | |
| 10 | Samet Kazim Ozkan | Konya AKSK | 64.88 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 97 | 0 | 0 | 97 | 12 | 182 | 255.01 |
| 11 | Kavak Serdal | Mersin TSSK | 67.16 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 180 | 246.43 |
| 12 | Mert Serdar Ozsu | 66.78 | 81 | 0 | 0 | 81 | 14 | 98 | 0 | 0 | 98 | 11 | 179 | 245.98 | |
| 13 | Karakaya Umutcan | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 65.53 | 83 | 0 | 0 | 83 | 13 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 178 | 247.72 |
| 14 | Sezer Yucel | Tokat GSK | 63.73 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20 | 91 | 0 | 0 | 91 | 14 | 161 | 228.38 |
| 15 | Oner Dogan | Mersin TSSK | 67.13 | 71 | 0 | 0 | 71 | 18 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 161 | 220.48 |
| 16 | Akdemir Adem Yavuz | Erzincan Genclik S.K | 63.3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 16 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 160 | 228.03 |
| 17 | Donder Veysel Karani | Ankara ASK | 68.07 | 68 | 0 | 0 | 68 | 23 | 91 | 0 | 0 | 91 | 15 | 159 | 215.77 |
| 18 | Karaaslan Sadi | 65.2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 17 | 83 | 0 | 0 | 83 | 19 | 155 | 216.45 | |
| 19 | Sener Caner | 67.25 | 71 | 0 | 0 | 71 | 19 | 80 | 0 | 0 | 80 | 21 | 151 | 206.55 | |
| 20 | Ak Huseyin | 68.11 | 64 | 0 | 0 | 64 | 25 | 85 | 0 | 0 | 85 | 18 | 149 | 202.13 | |
| 21 | Tohum Servet | Gaziantep BMSK | 66.02 | 68 | 0 | 0 | 68 | 22 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20 | 148 | 204.94 |
| 22 | Baran Batuhan | 67.18 | 65 | 0 | 0 | 65 | 24 | 76 | 0 | 0 | 76 | 22 | 141 | 193 | |
| 23 | Asar Yasin | Corum | 67.85 | 58 | 0 | 0 | 58 | 26 | 70 | 0 | 0 | 70 | 23 | 128 | 174.07 |
| 24 | Memis Ozkan | 65.18 | 55 | 0 | 0 | 55 | 28 | 60 | 0 | 0 | 60 | 24 | 115 | 160.63 | |
| 25 | Memis Eren | 66.97 | 55 | 0 | 0 | 55 | 29 | 60 | 0 | 0 | 60 | 25 | 115 | 157.74 | |
| -- | Karakoc Sadik | Ankara ASK | 68.98 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Seker Yunus | 62.61 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Yildirimer Mustafa Ismail | Konya AKSK | 68.27 | 70 | 0 | 0 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Aktan Umit | 67.79 | 57 | 0 | 0 | 57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalbantoruc Kuddusi | Ankara ASK | 74.66 | 106 | 0 | 0 | 106 | 2 | 143 | 0 | 0 | 143 | 1 | 249 | 319.18 |
| 2 | Genc Halit | 74.72 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 240 | 307.5 | |
| 3 | Kekec Ebubekir | Corum | 71.02 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 118 | 0 | 0 | 118 | 5 | 223 | 294.59 |
| 4 | Ozdemir Onur | Antalya Maresal Fevzi Cakmak | 76.58 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 122 | 0 | 0 | 122 | 3 | 222 | 280.43 |
| 5 | Gundogdu Samed | Ankara Demirspor | 75.85 | 104 | 0 | 0 | 104 | 4 | 116 | 0 | 0 | 116 | 6 | 220 | 279.43 |
| 6 | Akyol Hasan Huseyin | Ankara ASK | 72.44 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 215 | 280.6 |
| 7 | Eryigit Emre | Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K | 73.22 | 97 | 0 | 0 | 97 | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 207 | 268.42 |
| 8 | Akdag Oguzhan | Ankara ASK | 75.53 | 91 | 0 | 0 | 91 | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 196 | 249.55 |
| 9 | Guvenc Yusuf | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 69.73 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 185 | 247.21 |
| 10 | Seylan Osman | 70 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 185 | 246.61 | |
| 11 | Agkas Ufuk | Erzincan Genclik S.K | 71.65 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 185 | 243.06 |
| 12 | Teke Nejat | Ankara Kazan Belediyesi.S.K | 71.32 | 80 | 0 | 0 | 80 | 13 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 175 | 230.58 |
| 13 | Guvercin Burak | Ankara ASK | 71.96 | 80 | 0 | 0 | 80 | 14 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 170 | 222.77 |
| 14 | Telli Yakup | 72.25 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 170 | 222.22 | |
| 15 | Yigit Caner | Mersin TSSK | 70.99 | 79 | 0 | 0 | 79 | 16 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 164 | 216.71 |
| 16 | Ozalp Ahmet | Eskisehir Sami Sipahi I.O.O | 74.9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 155 | 198.31 |
| 17 | Namevse Mehmet | 73.69 | 72 | 0 | 0 | 72 | 18 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 152 | 196.35 | |
| 18 | Tasar Islam | 72.57 | 65 | 0 | 0 | 65 | 20 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19 | 135 | 176 | |
| 19 | Demir Mertcan | 74.35 | 50 | 0 | 0 | 50 | 22 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 110 | 141.35 | |
| -- | Kekec Kubilay | 77 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Buyukdag Mert | 76.05 | 78 | 0 | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Mazlum Fatih | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 74.39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Cokgezer Muhammet | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 16 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yildirim Ihsan | Ankara ASK | 83.78 | 132 | 0 | 0 | 132 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 282 | 339.45 |
| 2 | Yazlik Murat | Mersin TSSK | 84.7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 280 | 335.2 |
| 3 | Bulcum F.Enes | 83.64 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 250 | 301.18 | |
| 4 | Dogan Alparslan | 79.72 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 133 | 0 | 0 | 133 | 3 | 248 | 306.38 | |
| 5 | Pehlivan Muhammet | Ankara Buyuksehir Belediyes | 84.9 | 104 | 0 | 0 | 104 | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 234 | 279.8 |
| 6 | Dogan Cemal | Tokat GSK | 77.99 | 103 | 0 | 0 | 103 | 6 | 122 | 0 | 0 | 122 | 6 | 225 | 281.32 |
| 7 | Ozaslan Murat | Gaziantep Bostanci Kartal S.K | 77.51 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 116 | 0 | 0 | 116 | 8 | 216 | 271 |
| 8 | Oruc Omer | Mersin TSSK | 82.66 | 93 | 0 | 0 | 93 | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 213 | 258.16 |
| 9 | Yildiz Yunus Emre | Ankara ASK | 82.17 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 205 | 249.23 |
| 10 | Sahin Aytekin | Kayseri EGSK | 78.12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 185 | 231.1 |
| 11 | Donder Halil | Ankara ASK | 77.12 | 84 | 0 | 0 | 84 | 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 184 | 231.51 |
| 12 | Ozturk Durali | 83.66 | 86 | 0 | 0 | 86 | 11 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 181 | 218.03 | |
| 13 | Mert Kaan | 79.5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 13 | 75 | 0 | 0 | 75 | 13 | 138 | 170.74 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copboyun Yusuf | Ankara Buyuksehir Belediyes | 91.92 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 1 | 272 | 313.34 |
| 2 | Celik Muhammet Musa | Kirikkale | 89.8 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 217 | 252.62 |
| 3 | Izgi Mehmet Ali | Kayseri EGSK | 85.55 | 92 | 0 | 0 | 92 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 202 | 240.63 |
| 4 | Karacatak Berkan | 85.95 | 88 | 0 | 0 | 88 | 4 | 108 | 0 | 0 | 108 | 4 | 196 | 232.95 | |
| 5 | Musluoglu Furkan | 85.2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 102 | 0 | 0 | 102 | 5 | 182 | 217.24 | |
| 6 | Oguz Tektepe Eren | 93.86 | 83 | 0 | 0 | 83 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 178 | 203.2 |
M 105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acar Sercan | Mersin TSSK | 97.94 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 152 | 0 | 0 | 152 | 1 | 272 | 305.1 |
| 2 | Icel Abdulkadir | Ankara Buyuksehir Belediyes | 104.15 | 118 | 0 | 0 | 118 | 3 | 141 | 0 | 0 | 141 | 2 | 259 | 283.86 |
| 3 | Ozkur Emin | Ankara ASK | 103.23 | 118 | 0 | 0 | 118 | 2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 258 | 283.67 |
| 4 | Akbulut Kadir | Ankara ASK | 98 | 112 | 0 | 0 | 112 | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 242 | 271.38 |
| 5 | Acikgoz Omer | Ankara ASK | 98.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 225 | 251.71 |
| 6 | Yorganci Emre | Antalya Maresal Fevzi Cakmak | 96.8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 113 | 0 | 0 | 113 | 6 | 208 | 234.41 |
| 7 | Ilhan Ertugrul | K.Maras Batipark S.K | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 208 | 233.26 |
| 8 | Karaibis Mahmut | Tokat GSK | 97.65 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 190 | 213.37 |
| 9 | Aktas Gokhan | Kayseri EGSK | 96.96 | 92 | 0 | 0 | 92 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 182 | 204.97 |
| 10 | Yaylali Bugra | 101.65 | 55 | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 120 | 132.69 |
M +105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karacocuk Mertcan | Amasya | 125 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 196 | 203.64 |
| 2 | Gunes Mahsun | Ankara Performans S.K | 111.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 165 | 176.64 |
| 3 | Ozdemir Yusuf | Amasya | 109.4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 148 | 159.53 |
| 4 | Kivrak Muharrem | 113.9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 100 | 106.46 |