Commonwealth Championships
Data: 2013-11-24 | Miejsce: Penang
K 48
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannah Iman Nur Ainul | MAS | 47.69 | 57 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saikhom Mirabai Chanu | IND | 47.8 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 | 93 | 0 | 0 | 93 | 1 | 166 | 273.11 |
| Vries Charmaine Portia | RSA | 47.27 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2 | 157 | 260.87 |
| Napper Teagan | AUS | 47.84 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 79 | 0 | 0 | 79 | 4 | 144 | 236.74 |
| Powell Hannah Louise | GBR | 44.83 | 62 | 0 | 0 | 62 | 4 | 81 | 0 | 0 | 81 | 3 | 143 | 249.35 |
| Toua Thelma | PNG NGU | 47.89 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 | 63 | 0 | 0 | 63 | 5 | 114 | 187.25 |
K 53
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadzil Azizah | MAS | 52.79 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 175 | 264.82 |
| Amalaha Chika Joy | NGR | 52.82 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 175 | 264.7 |
| Najwa Syed Anuar Sharifah Inani | MAS | 52.52 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 98 | 0 | 0 | 98 | 1 | 171 | 259.84 |
| Matsa Santoshi | IND | 52.82 | 73 | 0 | 0 | 73 | 6 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2 | 171 | 258.65 |
| Hale Phillipa | NZL | 51.94 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 170 | 260.66 |
| Toua Dika | TUN | 52.68 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 163 | 247.07 |
| Be Socheata | AUS | 52.61 | 68 | 0 | 0 | 68 | 7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 7 | 153 | 232.17 |
| Calvino Joanne | GBR | 52.81 | 62 | 0 | 0 | 62 | 8 | 83 | 0 | 0 | 83 | 8 | 145 | 219.36 |
| Warnakulasuriya W.C.M. | SRI | 51.95 | 61 | 0 | 0 | 61 | 9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 136 | 208.49 |
| Moss Charlotte | NZL | 52.09 | 59 | 0 | 0 | 59 | 10 | 72 | 0 | 0 | 72 | 10 | 131 | 200.39 |
| Gatt Nicole | MLT | 52.37 | 50 | 0 | 0 | 50 | 11 | 68 | 0 | 0 | 68 | 11 | 118 | 179.72 |
K 58
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eze Winifred Nididi | NGR | 57.33 | 87 | 0 | 0 | 87 | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1 | 200 | 283.99 |
| Agricole Clementina | SEY | 57.52 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 190 | 269.13 |
| Minati Sethi | IND | 57.83 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 190 | 268.07 |
| Lee Seen | AUS | 57.94 | 84 | 0 | 0 | 84 | 3 | 106 | 0 | 0 | 106 | 3 | 190 | 267.7 |
| Wini Jenly Tegu | SOL | 57.49 | 83 | 0 | 0 | 83 | 4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 188 | 266.4 |
| Uwah Margaret Effiong | NGR | 57.92 | 77 | 0 | 0 | 77 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 182 | 256.49 |
| Titus Frenceay | MAS | 57.75 | 77 | 0 | 0 | 77 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 172 | 242.92 |
| Kopparthi Shireesha | IND | 57.64 | 73 | 0 | 0 | 73 | 8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 168 | 237.6 |
| Mjezu Zayanda | RSA | 57.86 | 69 | 0 | 0 | 69 | 9 | 93 | 0 | 0 | 93 | 10 | 162 | 228.48 |
| Ruby Malvina | SEY | 57.11 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 96 | 0 | 0 | 96 | 7 | 161 | 229.26 |
| Aktar Mabia | BAN | 57.68 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 86 | 0 | 0 | 86 | 11 | 151 | 213.45 |
| Smyth Sophie | GBR | 57.93 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 80 | 0 | 0 | 80 | 13 | 145 | 204.32 |
| Kassman Monalisa | PNG NGU | 57.72 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 140 | 197.8 |
| Mohideen Umeira | SRI | 57.46 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14 | 71 | 0 | 0 | 71 | 14 | 124 | 175.78 |
K 63
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okoli Obioma Agatha | NGR | 62.33 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 127 | 0 | 0 | 127 | 1 | 222 | 297.14 |
| Reena ( Kaintura ) | IND | 62.94 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 192 | 255.31 |
| Vandna Gupta | IND | 61.97 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 104 | 0 | 0 | 104 | 3 | 189 | 253.96 |
| Pretorius Mona | RSA | 62.1 | 83 | 0 | 0 | 83 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 183 | 245.55 |
| Elyone Matin | MAS | 60.77 | 82 | 0 | 0 | 82 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 177 | 241.05 |
| Goodman Rachel | AUS | 62.86 | 71 | 0 | 0 | 71 | 7 | 94 | 0 | 0 | 94 | 6 | 165 | 219.6 |
| Roberts Lauren | NZL | 62.86 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 89 | 0 | 0 | 89 | 8 | 164 | 218.27 |
| Sultana Shahria | BAN | 61.71 | 65 | 0 | 0 | 65 | 10 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 155 | 208.87 |
| Labonne Emanuella | MRI | 62.73 | 69 | 0 | 0 | 69 | 8 | 84 | 0 | 0 | 84 | 11 | 153 | 203.91 |
| Armour Jane | GBR | 62.74 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 150 | 199.89 |
| Dharmasena L.G.A.V. | SRI | 62.52 | 62 | 0 | 0 | 62 | 12 | 84 | 0 | 0 | 84 | 10 | 146 | 195.02 |
| Kumerich Nicole | NZL | 60.87 | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 | 78 | 0 | 0 | 78 | 12 | 143 | 194.53 |
| Ovia Doreen | PNG NGU | 62.28 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 125 | 167.4 |
K 69
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebireguesele Itohan | NGR | 67.99 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 215 | 272.2 |
| Lui Vanessa | SAM | 68.84 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 192 | 241.27 |
| Hale Mea Guba | PNG NGU | 68.52 | 86 | 0 | 0 | 86 | 3 | 104 | 0 | 0 | 104 | 4 | 190 | 239.42 |
| Tiler Rebekah | GBR | 64.84 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 185 | 241.26 |
| Nor Khasidah Binti Abd. Halim | MAS | 68.95 | 79 | 0 | 0 | 79 | 8 | 104 | 0 | 0 | 104 | 5 | 183 | 229.74 |
| Khairani Abd Malik Biniti | MAS | 67.01 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 180 | 229.92 |
| Black Georgina | GBR | 67.22 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 180 | 229.48 |
| Lindbeck Kylie | AUS | 68.52 | 84 | 0 | 0 | 84 | 4 | 96 | 0 | 0 | 96 | 9 | 180 | 226.82 |
| Mather Louise | GBR | 68.01 | 78 | 0 | 0 | 78 | 9 | 97 | 0 | 0 | 97 | 8 | 175 | 221.51 |
| Ako Sandra | PNG NGU | 67.85 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 170 | 215.49 |
| Ranaivosoa Marie Hanitra | MRI | 68.53 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 96 | 0 | 0 | 96 | 10 | 166 | 209.16 |
K 75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opeloge Mary | SAM | 74.86 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 240 | 287.66 |
| Sanghera Kaur Prabdeep | CAN | 73.86 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2 | 197 | 237.83 |
| Karanam Krishna Kumari | IND | 69.3 | 81 | 0 | 0 | 81 | 3 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 186 | 232.8 |
| Williams Tasha Aimee | NZL | 73.57 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 168 | 203.25 |
| Rogers Bailey Morgan | NZL | 73.43 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 93 | 0 | 0 | 93 | 5 | 166 | 201.04 |
| Harry Loraine Henao | PNG NGU | 74.53 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 160 | 192.22 |
K +75
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usman Mariam | NGR | 124.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 152 | 0 | 0 | 152 | 1 | 272 | 275.28 |
| Joseph Obehi | NGR | 100.69 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 245 | 259.59 |
| Lambrechs Tracey | NZL | 101.34 | 102 | 0 | 0 | 102 | 4 | 134 | 0 | 0 | 134 | 3 | 236 | 249.58 |
| Acason Deborah | AUS | 87.48 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 127 | 0 | 0 | 127 | 4 | 232 | 258.41 |
| Iuniarra Sipaia | SAM | 111.96 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 126 | 0 | 0 | 126 | 6 | 226 | 232.97 |
| Nur Jannah Batrisya Abdullah | MAS | 107.79 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5 | 222 | 230.88 |
| Fassina Kaitlyn Jade Judges | AUS | 94.44 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 215 | 232.61 |
| Peters Fatiaki Luisa Taitapu | COK | 93.88 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 112 | 0 | 0 | 112 | 8 | 202 | 219 |
| Valaydon Shalinee | MRI | 112.51 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 107 | 0 | 0 | 107 | 9 | 197 | 202.86 |