14 th Youth Asian Championships
Skuteczność
K 44 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ri Su Yon | PRK | 43.9 | 58 | 62 | 65 | 62 | 1 | 79 | 83 | 83 | 79 | 1 | 141 | 233.84 |
| 2 | Tarafdar Chandrika | IND | 44 | 50 | 53 | 56 | 56 | 2 | 70 | 74 | 78 | 74 | 2 | 130 | 215.12 |
| 3 | Lee Wen Kuan | TPE | 43.75 | 47 | 50 | 52 | 50 | 3 | 58 | 61 | 64 | 61 | 3 | 111 | 184.7 |
| 4 | Zin May Oo | MYA | 43.9 | 47 | 50 | 53 | 50 | 4 | 57 | 61 | 64 | 61 | 4 | 111 | 184.09 |
| 5 | Alymbekova Nazik | KGZ | 44 | 35 | 40 | 40 | 40 | 5 | 45 | 50 | 52 | 50 | 5 | 90 | 148.93 |
K 48 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feng Linmei | CHN | 47.35 | 72 | 75 | 78 | 78 | 1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1 | 170 | 262.8 |
| 2 | Khine Khine | MYA | 45.9 | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | 85 | 88 | 91 | 91 | 2 | 161 | 256.02 |
| 3 | Lee Seul Ki | KOR | 47.7 | 65 | 69 | 71 | 71 | 2 | 83 | 87 | 90 | 87 | 5 | 158 | 242.65 |
| 4 | Wanroek On Uma | THA | 47 | 63 | 66 | 68 | 68 | 4 | 83 | 86 | 87 | 87 | 4 | 155 | 241.21 |
| 5 | KIM Yun Mi | PRK | 47.8 | 65 | 65 | 70 | 65 | 5 | 85 | 89 | 92 | 89 | 3 | 154 | 236.07 |
| 6 | Mal Joti | IND | 48 | 59 | 62 | 65 | 62 | 6 | 75 | 79 | 81 | 81 | 6 | 143 | 218.4 |
| 7 | Sonowal Manalisha | IND | 47.9 | 54 | 58 | 61 | 61 | 7 | 72 | 76 | 76 | 76 | 7 | 137 | 209.62 |
| 8 | Kerimova Melike | TKM | 47.95 | 50 | 54 | 56 | 56 | 8 | 55 | 60 | 65 | 60 | 8 | 116 | 177.33 |
| -- | Abeysekera Dona Dinuda Dilshani | SRI | 46.75 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Lu Ting | CHN | 52.65 | 74 | 77 | 80 | 80 | 1 | 92 | 96 | 100 | 100 | 1 | 180 | 254.38 |
| 2 | May Phyo Moe | MYA | 52.45 | 67 | 70 | 73 | 70 | 4 | 85 | 87 | 91 | 91 | 2 | 161 | 228.23 |
| 3 | Stolyarenko Yekaterine | KAZ | 52.1 | 65 | 70 | 72 | 70 | 3 | 80 | 84 | 85 | 85 | 3 | 155 | 220.91 |
| 4 | Tran Thi My Dung | VIE | 52.15 | 70 | 72 | 72 | 72 | 2 | 82 | 82 | 84 | 82 | 4 | 154 | 219.31 |
| 5 | Liu Wei Ting | TPE | 52.65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 5 | 78 | 78 | 83 | 78 | 7 | 147 | 207.75 |
| 6 | Yumnam Khomdonbi Chanu | IND | 52.45 | 60 | 64 | 67 | 64 | 6 | 80 | 80 | 85 | 80 | 6 | 144 | 204.13 |
| 7 | Wint Theingi Khine | MYA | 52.65 | 63 | 63 | 66 | 63 | 7 | 75 | 79 | 81 | 81 | 5 | 144 | 203.51 |
| 8 | Mohd Supian Nur Fariesha Irwana | MAS | 52.2 | 57 | 60 | 62 | 62 | 8 | 70 | 75 | 77 | 70 | 8 | 132 | 187.84 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Su Xiao Qiong | CHN | 57.85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1 | 105 | 110 | 115 | 115 | 1 | 205 | 269.86 |
| 2 | Intamat Kamonchanok | THA | 57.8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2 | 102 | 0 | 0 | 102 | 2 | 180 | 237.1 |
| 3 | Soe Sandar | MYA | 57.3 | 70 | 73 | 76 | 76 | 4 | 94 | 98 | 100 | 100 | 3 | 176 | 233.28 |
| 4 | Malyeyeva Anastassiya | KAZ | 57.9 | 72 | 76 | 76 | 72 | 5 | 93 | 99 | 99 | 99 | 4 | 171 | 224.97 |
| 5 | Park Min Kyung | KOR | 56.55 | 72 | 75 | 77 | 77 | 3 | 92 | 96 | 96 | 92 | 5 | 169 | 226.15 |
| 6 | Chen Wenhua | TPE | 57.15 | 63 | 66 | 69 | 66 | 6 | 82 | 86 | 88 | 86 | 6 | 152 | 201.85 |
| 7 | Sagolsem Thansana Chanu | IND | 57.45 | 63 | 66 | 68 | 66 | 7 | 80 | 83 | 83 | 80 | 8 | 146 | 193.15 |
| 8 | Sampa Seth | IND | 57.7 | 55 | 55 | 59 | 55 | 9 | 73 | 76 | 76 | 73 | 9 | 128 | 168.81 |
| 9 | Alsaedi Huda | IRQ | 53.75 | 55 | 59 | 59 | 55 | 8 | 65 | 70 | 75 | 70 | 10 | 125 | 173.8 |
| -- | Pham Hong Dao | VIE | 54.25 | 68 | 70 | 70 | 0 | 0 | 84 | 88 | 90 | 84 | 7 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Zar | MYA | 62.5 | 85 | 89 | 91 | 91 | 1 | 105 | 110 | 110 | 110 | 1 | 201 | 251.15 |
| 2 | Han So Jin | KOR | 62.15 | 85 | 85 | 87 | 85 | 3 | 91 | 100 | 101 | 101 | 3 | 186 | 233.24 |
| 3 | Faizollayeva Maira | KAZ | 62.5 | 80 | 84 | 86 | 86 | 2 | 100 | 100 | 102 | 100 | 4 | 186 | 232.4 |
| 4 | Ngo Nhuan Nu | VIE | 60.65 | 80 | 85 | 87 | 80 | 4 | 100 | 102 | 106 | 102 | 2 | 182 | 231.91 |
| 5 | Chang Chih Wen | TPE | 62.45 | 60 | 64 | 67 | 64 | 7 | 86 | 86 | 90 | 90 | 5 | 154 | 192.52 |
| 6 | Ab Lah Rosamira | MAS | 61 | 67 | 67 | 70 | 67 | 5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 6 | 151 | 191.68 |
| 7 | Khumukcham Chanu Nungshition | IND | 58.9 | 62 | 66 | 68 | 66 | 6 | 82 | 82 | 82 | 82 | 7 | 148 | 192.38 |
| 8 | Kristel Mnacrohon | PHI | 61.6 | 57 | 62 | 67 | 62 | 8 | 75 | 75 | 80 | 80 | 8 | 142 | 179.1 |
| 9 | Kashiwagi Maki | JPN | 59.75 | 55 | 60 | 63 | 60 | 9 | 60 | 63 | 65 | 65 | 9 | 125 | 160.89 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Su Hyeon | KOR | 67.45 | 84 | 90 | 90 | 84 | 1 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 | 190 | 226.71 |
| 2 | Lin Meng Shan | TPE | 68 | 75 | 80 | 83 | 83 | 2 | 88 | 92 | 94 | 94 | 2 | 177 | 210.23 |
| 3 | A Me Lwin | MYA | 65.2 | 70 | 78 | 78 | 70 | 3 | 85 | 90 | 93 | 93 | 3 | 163 | 198.4 |
K +69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nogay Nadezhda | KAZ | 89.5 | 100 | 100 | 105 | 105 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 225 | 237.08 |
| 2 | Luo Ying Yuan | TPE | 75.1 | 80 | 85 | 87 | 87 | 2 | 105 | 109 | 113 | 113 | 2 | 200 | 225.67 |
| 3 | Kapustina Tatyana | KAZ | 76.15 | 80 | 85 | 87 | 87 | 3 | 95 | 102 | 108 | 108 | 4 | 195 | 218.62 |
| 4 | Shimamoto Michika | JPN | 104.5 | 80 | 84 | 86 | 84 | 4 | 105 | 109 | 113 | 109 | 3 | 193 | 195.98 |