Wyniki IWRP

Youth Spain Championships

Data: 2013-11-30 | Miejsce: Madrid

M 50

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Zurera Jose R.A. 49.1 65 0 0 65 1 79 0 0 79 1 144 250.64
Rodriguez Lyan Q.E. 49.84 57 0 0 57 2 70 0 0 70 2 127 218.19
Bagdadi Ayman 48.56 55 0 0 55 3 66 0 0 66 3 121 212.66
Mallug Yusef 43.2 50 0 0 50 4 63 0 0 63 4 113 221.23
Aquilo Sanchez S. 49.8 50 0 0 50 5 58 0 0 58 5 108 185.68

M 56

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Garcia Hernan D.S. 55.66 90 0 0 90 1 105 0 0 105 1 195 305.81
Cisneros Boris M. 54.5 72 0 0 72 3 93 0 0 93 2 165 263.13
Romero Saul G. 55.8 73 0 0 73 2 92 0 0 92 3 165 258.25
Rama Marcos Nunez 52.52 60 0 0 60 5 78 0 0 78 4 138 226.81
Mohamed Suen T. 54.76 65 0 0 65 4 70 0 0 70 6 135 214.47
Lopez Eduardo G. 53.84 56 0 0 56 6 71 0 0 71 5 127 204.53
Rios Sergio C. 54.02 50 0 0 50 7 65 0 0 65 7 115 184.71

M 62

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Valiens Juan R.E. 59.42 62 0 0 62 8 0 0 0 0 0 0 0
Rubio Edgar 60.14 95 0 0 95 1 110 0 0 110 1 205 303.09
Ibaez Yves V. 58.5 82 0 0 82 2 102 0 0 102 2 184 277.7
Garcia Daniel R. 60.26 82 0 0 82 3 96 0 0 96 3 178 262.79
Castro Carlos M. 61.56 82 0 0 82 4 92 0 0 92 4 174 252.93
Tabares Abraham R. 61.56 76 0 0 76 5 92 0 0 92 5 168 244.21
Gimenez Jose F.L. 63.86 78 0 0 78 0 90 0 0 90 0 168 237.97
Abazyan Karen 58.48 70 0 0 70 6 85 0 0 85 6 155 233.99
Bala Pablo 56.7 66 0 0 66 0 85 0 0 85 0 151 233.4
Akaichou Ayoub 61.4 70 0 0 70 0 80 0 0 80 0 150 218.45
Garcia Miguel 59.44 66 0 0 66 7 77 0 0 77 8 143 213.26
Ambrosio Sergio U. 61.18 62 0 0 62 9 80 0 0 80 7 142 207.34
Barrera Juan V.F. 61 60 0 0 60 10 75 0 0 75 9 135 197.54
Aguirrezabal Ion C. 61.74 60 0 0 60 11 75 0 0 75 10 135 195.83
Ramirez Jose G.L. 59.78 50 0 0 50 12 62 0 0 62 11 112 166.33

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Ruiz Tomas Donderis 66.74 95 0 0 95 2 122 0 0 122 1 217 298.32
Gonzalez Jose S. 68.24 99 0 0 99 1 118 0 0 118 2 217 294.01
Gallego Asier S. 68.3 93 0 0 93 5 115 0 0 115 3 208 281.66
Vazquez Javier 67.7 95 0 0 95 3 110 0 0 110 4 205 279.19
Millan Isasi Christian 67.86 93 0 0 93 4 110 0 0 110 5 203 276.04
Dono Julian O. 68.22 67 0 0 67 6 80 0 0 80 6 147 199.21

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Fernandez Alberto Garcia 76.94 117 0 0 117 1 130 0 0 130 1 247 311.18
Lopez Joaquin M. 73.82 102 0 0 102 2 118 0 0 118 2 220 283.89
Santana Angel N. 74.52 90 0 0 90 3 111 0 0 111 3 201 257.93
Mendoza Cristian I.S 69.54 85 0 0 85 4 103 0 0 103 6 188 251.66
Enguix Antonio M. 72.72 80 0 0 80 6 108 0 0 108 4 188 244.79
Castro Joel 74.22 80 0 0 80 8 105 0 0 105 5 185 237.96
Fernandez Miguel M. 69.4 80 0 0 80 5 101 0 0 101 7 181 242.6
Hamuti Mohamed 73.74 80 0 0 80 7 90 0 0 90 8 170 219.51
Cardenas Bryan C. 69.56 75 0 0 75 9 85 0 0 85 10 160 214.14
Garcia Jose H. 75.8 70 0 0 70 11 90 0 0 90 9 160 203.3
De Francisco Yeray C. 71.56 73 0 0 73 10 85 0 0 85 11 158 207.75

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Najarro David S. 82.4 0 0 0 0 0 90 0 0 90 4 0 0
Santana Junior De Jesus 81.8 145 0 0 145 1 161 0 0 161 1 306 372.89
Galvan Omar 82.44 86 0 0 86 2 115 0 0 115 2 201 243.95
Vicar Saul L. 82.22 72 0 0 72 3 90 0 0 90 3 162 196.89

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Rivera Juan G.S. 92.46 100 0 0 100 1 131 0 0 131 1 231 265.42
Bergraoui Iman M. 92.74 83 0 0 83 2 105 0 0 105 2 188 215.73

M +94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Ruiz Macros 100.26 132 0 0 132 1 157 0 0 157 1 289 321.22
Bachir Abiola El Harraoui 105.86 119 0 0 119 2 140 0 0 140 2 259 282.25
Grau Jose C. 109.94 75 0 0 75 3 95 0 0 95 3 170 182.95