PL EN

Polish Team Championships II-r

2014-05-24 · Kety

Team results – details

AZS AJD Częstochowa (1,745.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Grela Lukasz Roman 93.7 160 160 160 160 185 192 192 192 352 402.13 402.1
Szczepanik Kamil Pawel 85.4 135 135 138 135 160 170 170 170 305 363.64 363.6
Grela Blazej 75.9 123 128 133 128 155 163 163 155 283 359.31 359.3
Cofalik Marek 82.2 110 117 120 117 135 140 145 145 262 318.47 318.5
Rok Pawel 67 90 95 100 100 110 120 130 120 220 301.67 301.7
Klarecki Damian 69.6 100 105 108 105 120 130 130 120 225 301.02 0

UMLKS Radomsko (1,580.40 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Bera Slawomir 76.4 110 115 119 119 140 145 151 151 270 341.52 341.5
Oleskiewicz Kamil Tomasz 55.3 77 82 86 82 100 105 110 110 192 302.65 337.7
Tomczyk Andrzej 59.7 90 92 98 98 105 110 115 115 213 316.63 316.6
Lesniewski Rafal 106.6 124 125 129 129 155 160 163 160 289 314.19 314.2
Baczek Cezary 61.6 72 76 79 76 82 82 86 86 162 235.38 270.4
Jagus Dominik 67.5 70 75 80 75 90 96 97 97 172 234.7 0

GKS Andaluzja Piekary Slaskie (1,527.50 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Kulpa Kamil 122 140 145 145 140 180 187 192 192 332 346.95 346.9
Winkler Mateusz 104.7 120 130 133 130 150 160 163 160 290 317.25 317.2
Feliks Slawomir 79.4 100 105 108 108 120 125 129 129 237 293.43 293.4
Mundzik Mateusz 89.7 105 110 112 112 130 135 137 137 249 290.02 290
Szumanski Dariusz 93.6 105 110 115 110 120 130 135 135 245 280.02 280
Garbaciak Bartlomiej 62.6 70 0 0 70 90 0 0 90 160 229.82 0

OSIR Kęty (1,520.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Adamus Slawomir 85 105 110 113 110 135 140 145 145 255 304.73 329.7
Urban Marcin 58.4 75 80 85 85 108 114 120 114 199 300.72 325.7
Madej Pawel 91 115 120 123 123 135 140 0 135 258 298.54 298.5
Szetynski Grzegorz 93 105 110 113 113 130 135 140 135 248 284.23 284.2
Szetynski Marcin 77.6 95 95 100 100 120 125 130 125 225 282.11 282.1
Flis Adrian 70.9 80 85 88 88 95 100 103 100 188 248.62 0
Polish Team Championships II-r – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP