18 th Asian Youth Championship
Effectiveness
K 44 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khong My Phuong | VIE | 43.97 | 63 | 68 | 76 | 68 | 1 | 72 | 80 | 0 | 80 | 1 | 148 | 262.8 |
| 2 | Das Shrabani | IND | 43.97 | 53 | 56 | 57 | 56 | 3 | 65 | 67 | 70 | 70 | 2 | 126 | 223.74 |
| 3 | Muto Rieru | JPN | 43.91 | 54 | 54 | 56 | 56 | 2 | 64 | 66 | 66 | 66 | 4 | 122 | 216.91 |
| 4 | Ramos Rosegie | PHI | 42.05 | 53 | 53 | 55 | 53 | 4 | 65 | 67 | 67 | 67 | 3 | 120 | 222.45 |
| 5 | Cambarijan Leonida | PHI | 40.3 | 45 | 50 | 52 | 52 | 5 | 60 | 65 | 65 | 65 | 5 | 117 | 226.28 |
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanthawong Chiraphan | THA | 47.51 | 68 | 70 | 72 | 72 | 1 | 90 | 94 | 94 | 94 | 1 | 166 | 274.58 |
| 2 | Fang Wan Ling | TPE | 47.27 | 65 | 68 | 71 | 71 | 2 | 85 | 88 | 93 | 88 | 2 | 159 | 264.19 |
| 3 | Chavan Mohini | IND | 47.88 | 64 | 66 | 68 | 68 | 3 | 81 | 85 | 89 | 85 | 3 | 153 | 251.35 |
| 4 | Dalabehera Jhilli | IND | 47.45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 77 | 81 | 85 | 81 | 4 | 141 | 233.49 |
| 5 | Diaz Mary Flor | PHI | 47.13 | 60 | 64 | 64 | 60 | 4 | 73 | 77 | 77 | 77 | 5 | 137 | 228.24 |
| 6 | Iramina Rie | JPN | 46.9 | 56 | 58 | 59 | 56 | 6 | 71 | 73 | 75 | 75 | 6 | 131 | 219.2 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khambao Surodchana | THA | 52.54 | 75 | 79 | 79 | 79 | 1 | 95 | 97 | 101 | 97 | 1 | 176 | 267.35 |
| 2 | Delos Santos Dessa | PHI | 52.76 | 71 | 76 | 78 | 76 | 2 | 91 | 96 | 96 | 96 | 2 | 172 | 260.4 |
| 3 | Hashimoto Kaoru Sumire | JPN | 52.66 | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | 85 | 88 | 90 | 90 | 3 | 160 | 242.6 |
| 4 | Pyae Pyae Phyo | MYA | 51.3 | 63 | 68 | 71 | 68 | 5 | 80 | 80 | 87 | 87 | 5 | 155 | 240.09 |
| 5 | Sorokhaibam Bindyarani Devi | IND | 51.45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 6 | 85 | 86 | 89 | 89 | 4 | 154 | 237.97 |
| 6 | Adilbek Kyzy Aziza | KGZ | 51.88 | 65 | 69 | 71 | 69 | 4 | 81 | 86 | 86 | 81 | 6 | 150 | 230.21 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gushiken Rina | JPN | 56.4 | 73 | 76 | 79 | 76 | 1 | 87 | 89 | 89 | 89 | 3 | 165 | 237.17 |
| 2 | Kim Hansol | KOR | 57.3 | 66 | 70 | 74 | 70 | 3 | 88 | 91 | 96 | 91 | 1 | 161 | 228.7 |
| 3 | Chen Ching | TPE | 56.74 | 63 | 67 | 70 | 70 | 2 | 85 | 90 | 90 | 90 | 2 | 160 | 228.95 |
| 4 | Hipolito Jane Linete | PHI | 54.01 | 55 | 60 | 64 | 64 | 4 | 75 | 75 | 80 | 75 | 4 | 139 | 206.56 |
| 5 | Lao Renee Aliana | PHI | 57.44 | 60 | 60 | 64 | 60 | 5 | 75 | 78 | 78 | 75 | 5 | 135 | 191.42 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonkaew Rodsukon | THA | 61.83 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1 | 100 | 110 | 115 | 115 | 1 | 205 | 275.89 |
| 2 | Konjengbam Roshilata Devi | IND | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 91 | 93 | 94 | 94 | 2 | 169 | 227.01 |
| 3 | Sakakura Rika | JPN | 62.24 | 74 | 74 | 74 | 74 | 4 | 92 | 92 | 93 | 93 | 3 | 167 | 223.74 |
| 4 | Ga Minjeong | KOR | 61.57 | 71 | 74 | 75 | 74 | 3 | 90 | 92 | 92 | 90 | 4 | 164 | 221.35 |
| 5 | Cholponbek Kyzy Raushan | KGZ | 62.89 | 65 | 70 | 73 | 73 | 5 | 85 | 90 | 91 | 85 | 6 | 158 | 210.21 |
| 6 | Batjargal Otgonjargal | MGL | 61.56 | 48 | 52 | 55 | 55 | 6 | 65 | 75 | 75 | 65 | 7 | 120 | 161.98 |
| -- | Hung Ling | TPE | 62.94 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 85 | 88 | 91 | 88 | 5 | 0 | 0 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalkarova Anzhela | KAZ | 67.82 | 83 | 87 | 90 | 87 | 1 | 101 | 105 | 108 | 101 | 1 | 188 | 238.37 |
| 2 | Liao Yi Tzu | TPE | 67.67 | 75 | 77 | 80 | 77 | 2 | 95 | 97 | 100 | 100 | 2 | 177 | 224.73 |
| 3 | Hu Hsiao Man | TPE | 68.99 | 73 | 76 | 78 | 76 | 3 | 95 | 97 | 102 | 97 | 3 | 173 | 217.11 |
| 4 | Seram Nirupama Devi | IND | 67.46 | 70 | 74 | 77 | 74 | 4 | 90 | 95 | 99 | 95 | 5 | 169 | 214.98 |
| 5 | Fujita Akane | JPN | 66.78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5 | 88 | 92 | 95 | 95 | 4 | 165 | 211.21 |
| 6 | Almadani Mai Ahmad Essa Ahmad Kamel | UAE | 67.4 | 50 | 55 | 55 | 50 | 6 | 60 | 64 | 65 | 60 | 6 | 110 | 140 |
K +69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Sojung | KOR | 101.01 | 86 | 88 | 92 | 92 | 1 | 115 | 120 | 126 | 126 | 1 | 218 | 230.77 |
| 2 | Chang Yu Hsuan | TPE | 92.68 | 85 | 87 | 92 | 87 | 2 | 105 | 108 | 110 | 110 | 2 | 197 | 214.57 |
| 3 | Pandey Purnima | IND | 77.68 | 78 | 78 | 78 | 78 | 3 | 98 | 102 | 111 | 102 | 3 | 180 | 211.66 |
| 4 | Abe Shiori | JPN | 69.34 | 67 | 72 | 76 | 76 | 4 | 85 | 89 | 92 | 89 | 4 | 165 | 206.45 |